Officiell resultatlista för Romeleträffen, långdistans
TävlingsinformationVisa resultatlista per klassPressresultatlistaLadda upp ruttSkriv ut
Tävlingens namn: Romeleträffen, långdistans
Arrangörsorganisation:
Lunds OK
Datum: söndag 30 mars 2014
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Heide Persson | H40 | 52:23 | | 7:14 | |
2 | Erik Thoresson | H12 | 25:20 | +0:49 | 8:21 | |
2 | Ludwig Andersson | H10 | 23:58 | +4:50 | 8:37 | |
2 | Gustaf Ehrnborn | Öppen motion 12 | 1:00:31 | +29:52 | 30:52 | |
3 | Hugo Thoresson | U1 | 31:19 | +10:54 | 13:22 | |
3 | Clara Ehrnborn | D12 | 31:08 | +6:42 | 10:16 | |
4 | Christina Nilsson | D60 | 44:44 | +16:37 | 13:02 | |
5 | Mattias Johansson | H45 | 46:10 | +4:01 | 7:06 | |
5 | Marielle Nilsson | Öppen motion 6 | 1:11:48 | +24:50 | 11:15 | |
5 | Anette Thoresson | D50 | 38:16 | +4:33 | 9:47 | |
5 | Christian Glantz | Öppen motion 9 | 57:27 | +10:17 | 7:56 | |
5 | Oscar Ehrnborn | H14 | 1:02:18 | +30:45 | 14:35 | |
6 | Jan Johansson | H70 | 43:56 | +5:19 | 10:54 | |
7 | Fabian Andersson | H14 | 1:14:16 | +42:43 | 17:23 | |
7 | Brian Ahlm | H12 | 37:15 | +12:44 | 12:17 | |
7 | Bertil Olofsson | H70 | 44:53 | +6:16 | 11:08 | |
7 | Hans Persson | Öppen motion 9 | 1:03:58 | +16:48 | 8:50 | |
9 | Magnus Nilsson | H40 | 1:04:26 | +12:03 | 8:54 | |
9 | Kent Nilsson | H65 | 51:27 | +14:22 | 10:05 | |
12 | Ingvar Schön | Öppen motion 7 | 36:19 | +11:29 | 12:01 | |
13 | Jan-Evert Ohlsson | H65 | 53:08 | +16:03 | 10:25 | |
13 | Maritha Schön | Öppen motion 7 | 36:20 | +11:30 | 12:01 | |
14 | Jakob Hellsten | Öppen motion 9 | 1:30:42 | +43:32 | 12:32 | |
14 | Mårten Ahlm | Öppen motion 9 | 1:30:42 | +43:32 | 12:32 | |
16 | Bengt Hansson | H60 | 1:07:03 | +28:57 | 12:24 | |
30 | Nils Mårtensson | Öppen motion 7 | 45:58 | +21:08 | 15:13 | |
33 | Barbro Nilsson | Öppen motion 7 | 47:09 | +22:19 | 15:36 | |
37 | Rolf Nilsson | Öppen motion 7 | 50:30 | +25:40 | 16:43 | |
| Sven Levin | H75 | ej start | | | |
| Jan Nilsson | H55 | ej start | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Lars Hanghöj Petersen | H55 | 50:40 | +11:06 | 9:05 | |
7 | Johanne Lind | D60 | 48:03 | +19:56 | 14:00 | |
9 | Annette Bonde | D50 | 41:12 | +7:29 | 10:32 | |
| Gregers Jørgensen | H55 | ej start | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Johan Hjalmarsson | H40 | 1:00:58 | +8:35 | 8:25 | |
8 | Emil Hjalmarsson | U2 | 31:54 | +12:44 | 11:21 | |
17 | Susanne Hjalmarsson | Öppen motion 3 | 36:28 | +11:20 | 12:37 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
| Jonas Hjert | H21 | ej start | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Inge Persson | H70 | 38:37 | | 9:34 | |
4 | Eva Wildmark | D55 | 44:59 | +9:52 | 11:30 | |
4 | Magnus Larsen | H45 | 45:31 | +3:22 | 7:00 | |
5 | Erik Johansson | H12 | 32:18 | +7:47 | 10:39 | |
7 | Alice Johansson | U2 | 31:52 | +12:42 | 11:20 |  |
38 | Josefina Berglund | Öppen motion 7 | 55:29 | +30:39 | 18:22 | |
| Linnea Persson | D12 | ej start | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
8 | Thomas Najvik | H21 | 1:20:03 | +22:35 | 7:53 | |
| Algot Najvik | H14 | ej start | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Bengt I Nilsson | H75 | 37:47 | | 11:00 | |
1 | Pia-Maria Bondesson | D21 Kort | 51:55 | | 9:36 | |
1 | Leif Sandgren | H65 | 37:05 | | 7:16 | |
2 | Roland Offrell | H70 | 38:54 | +0:17 | 9:39 | |
2 | Linda Westerlund | D40 | 52:06 | +7:46 | 9:38 | |
3 | Marie Andersson | Öppen motion 2 | 1:18:01 | +41:45 | 19:30 | |
5 | Alexander Bjärby | U1 | 38:05 | +17:40 | 16:16 | |
6 | Linnéa Bjärby | U1 | 38:17 | +17:52 | 16:21 | |
6 | Susanne Göransson | D55 | 1:00:57 | +25:50 | 15:35 | |
11 | André Bjärby | Öppen motion 9 | 1:14:22 | +27:12 | 10:17 | |
12 | Bengt Åberg | H75 | 1:16:12 | +38:25 | 22:12 | |
12 | Eva Åberg | Öppen motion 3 | 35:14 | +10:06 | 12:11 | |
14 | Leif Karlsson | H65 | 53:23 | +16:18 | 10:28 | |
15 | Göran Lassing | Öppen motion 8 | 48:40 | +17:08 | 9:34 | |
17 | Viveka Lassing | Öppen motion 8 | 51:14 | +19:42 | 10:05 | |
20 | Nils-Erik Bondesson | H65 | 1:01:53 | +24:48 | 12:08 | |
21 | Anna Bjärby | Öppen motion 8 | 55:58 | +24:26 | 11:01 | |
27 | Börje Åkesson | H65 | 1:16:57 | +39:52 | 15:05 | |
28 | Linda Tuvesson | Öppen motion 7 | 43:19 | +18:29 | 14:20 | |
39 | Gustaf Scheja | Öppen motion 7 | 56:00 | +31:10 | 18:32 | |
| Sven-Erik Persson | H65 | ej start | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
| Andreas Persson | H21 | utgått | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Björn Karlsson | H21 | 1:05:04 | +7:36 | 6:24 | |
3 | Jan-Olof Svensson | H50 | 42:40 | +3:35 | 6:46 | |
6 | Magdalena Johansson | D45 | 47:48 | +7:55 | 9:22 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Veronika Palmertz | D35 | 1:13:52 | | 11:43 | |
1 | Solvey Bergdahl | D80 | 1:19:17 | | 29:15 | |
1 | Gustav Nilsson | H16 | 1:03:57 | | 10:41 | |
1 | Jonathan Orrhede | H12 Kort | 27:14 | | 9:41 | |
1 | Malin Thorneman | D16 | 45:51 | | 9:39 | |
1 | Rune Isaksson | H85 | 43:04 | | 14:38 | |
1 | Thea Bökman | D12 | 24:26 | | 8:03 | |
2 | Astrid Henriksson | D16 | 52:30 | +6:39 | 11:03 | |
2 | Veronica Dahlbom | Öppen motion 2 | 54:04 | +17:48 | 13:31 | |
3 | David Carlsvärd | U2 | 26:46 | +7:36 | 9:31 | |
3 | Ellen Rosenkvist | D16 | 52:45 | +6:54 | 11:06 | |
3 | Axel Orrhede | H14 | 44:40 | +13:07 | 10:27 | |
3 | Britt-Marie Stensson | D50 | 36:21 | +2:38 | 9:17 | |
4 | Louise Drenth | D16 | 52:51 | +7:00 | 11:07 | |
5 | Astrid Johannesson | D65 | 52:53 | +15:32 | 15:25 | |
6 | Rickard Henriksson | Öppen motion 7 | 28:14 | +3:24 | 9:20 | |
7 | Fredrik Hjort | H40 | 1:03:29 | +11:06 | 8:46 | |
7 | Sven-Eric Ericson | H60 | 49:46 | +11:40 | 9:12 | |
8 | Johan Bökman | H45 | 56:37 | +14:28 | 8:42 | |
8 | Göran Rosenkvist | Öppen motion 5 | 37:08 | +6:28 | 10:55 | |
9 | Julia Carlsvärd | U2 | 31:56 | +12:46 | 11:21 | |
9 | Lennart Stensson | H50 | 1:23:10 | +44:05 | 13:12 | |
10 | Edo Drenth | H45 | 1:01:23 | +19:14 | 9:26 | |
11 | Jonas Åhlin | Öppen motion 8 | 44:31 | +12:59 | 8:45 | |
11 | Stig Johansson | H65 | 52:14 | +15:09 | 10:14 | |
12 | Roy Owesson | H65 | 52:27 | +15:22 | 10:17 | |
13 | Nils Johannesson | Öppen motion 3 | 35:22 | +10:14 | 12:14 | |
16 | Rolf Gustafsson | H65 | 55:49 | +18:44 | 10:56 | |
17 | Macke Selander | H65 | 58:07 | +21:02 | 11:23 | |
18 | Helena Åhlin | Öppen motion 8 | 53:19 | +21:47 | 10:29 | |
26 | Karolina Orrhede | Öppen motion 5 | 1:19:09 | +48:29 | 23:16 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Alma Hjertberg | D12 | 25:00 | +0:34 | 8:15 | |
3 | Ebba Hjertberg | D14 | 48:34 | +13:37 | 11:22 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Vilma Svantesson | D14 | 39:32 | +4:35 | 9:15 | |
2 | Christer Ljungdahl | H60 | 45:24 | +7:18 | 8:24 | |
3 | Åke Persson | H65 | 41:36 | +4:31 | 8:09 | |
7 | Anne Svantesson | D45 | 50:51 | +10:58 | 9:58 | |
8 | Jonas Höst | H40 | 1:03:51 | +11:28 | 8:49 | |
10 | Linda Ljungdahl | Öppen motion 4 | 1:25:00 | +35:19 | 16:47 | |
11 | Bengt Olofsson | H75 | 1:13:34 | +35:47 | 21:26 | |
13 | Johnny Malmgren | H70 | 57:56 | +19:19 | 14:22 | |
22 | Karin Malmgren | Öppen motion 3 | 40:59 | +15:51 | 14:10 | |
26 | Gösta Lundgren | H65 | 1:08:22 | +31:17 | 13:24 | |
39 | Gudrun Olofsson | Öppen motion 3 | 1:01:41 | +36:33 | 21:20 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Kjell-Arne Pettersson | H80 | 43:12 | +9:57 | 14:41 | |
4 | Asta Nilsson | Öppen motion 1 | 31:03 | +10:09 | 11:02 | |
8 | Gunnar Nilsson | H75 | 50:37 | +12:50 | 14:45 | |
10 | Nils-Åke Nilsson | H70 | 51:58 | +13:21 | 12:53 | |
15 | Verner Lönnqvist | H70 | 59:33 | +20:56 | 14:46 | |
18 | Torgny Åstedt | Öppen motion 7 | 37:39 | +12:49 | 12:28 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Ivar Helmersson | H12 | 24:31 | | 8:05 | |
2 | Ingvar Petersson | H80 | 36:23 | +3:08 | 12:22 | |
3 | Ann-Charlotte Jensen | D70 | 41:15 | +2:10 | 14:01 | |
4 | Erling Larsson | H70 | 41:47 | +3:10 | 10:22 | |
4 | Brita Dahlberg | D70 | 43:29 | +4:24 | 14:47 | |
6 | Börje Nilsson | H75 | 46:26 | +8:39 | 13:32 | |
7 | Britt Åkesson | D65 | 1:05:14 | +27:53 | 19:01 | |
10 | Åke Olsson | H65 | 51:37 | +14:32 | 10:07 | |
10 | Björn Nordström | Öppen motion 7 | 31:31 | +6:41 | 10:26 | |
10 | Nils Helmersson | H40 | 1:07:12 | +14:49 | 9:17 | |
34 | Jan Dahlberg | Öppen motion 3 | 48:13 | +23:05 | 16:41 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Elsa Lindeblom | D14 | 34:57 | | 8:11 | |
2 | Tim Konradsson | H14 | 39:48 | +8:15 | 9:19 | |
4 | Ebba Konradsson | D12 | 36:42 | +12:16 | 12:06 | |
4 | Niclas Konradsson | Öppen motion 6 | 1:01:52 | +14:54 | 9:41 | |
6 | Matilda Borglund | D12 | 43:52 | +19:26 | 14:28 | |
9 | Johan Lindeblom | Öppen motion 8 | 40:26 | +8:54 | 7:57 | |
21 | Bertil Borglund | Öppen motion 3 | 39:36 | +14:28 | 13:42 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
| Astrid Hjelm | Inskolning | fullföljt | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
| Emil Sternerborg | Inskolning | fullföljt | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
| Cevia Christoffersson | Inskolning | fullföljt | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Olle Rosén | U1 | 24:17 | +3:52 | 10:22 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Maria Nilsson | Öppen motion 1 | 29:35 | +8:41 | 10:31 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
25 | Ingvi Thorkelsson | Öppen motion 3 | 43:37 | +18:29 | 15:05 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
27 | Pamela Svensson | Öppen motion 3 | 43:39 | +18:31 | 15:06 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
28 | Aneta Kiankova | Öppen motion 3 | 43:42 | +18:34 | 15:07 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
35 | Karin Hultgren | Öppen motion 3 | 50:06 | +24:58 | 17:20 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
40 | Angela Engler | Öppen motion 3 | 1:05:08 | +40:00 | 22:32 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
41 | Elsa Westerlund | Öppen motion 3 | 1:06:04 | +40:56 | 22:51 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
5 | Henrik Rosén | Öppen motion 4 | 57:29 | +7:48 | 11:21 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
6 | Karin Åhlin | Öppen motion 4 | 59:44 | +10:03 | 11:48 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
9 | Persson Boel | Öppen motion 4 | 1:10:16 | +20:35 | 13:53 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
6 | Anders Nelving | Öppen motion 6 | 1:15:21 | +28:23 | 11:48 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
15 | Bengt Engdahl | Öppen motion 7 | 36:40 | +11:50 | 12:08 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
13 | Pär Ottosson | Öppen motion 9 | 1:22:32 | +35:22 | 11:24 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Jonathan Gunnarsson | H21 | 57:28 | | 5:39 | |
1 | Jonathan Palminger | U1 | 20:25 | | 8:43 | |
2 | Berit Schannong | D65 | 37:36 | +0:15 | 10:57 | |
2 | Olof Svensson | Öppen motion 6 | 1:00:49 | +13:51 | 9:31 | |
3 | Staffan Ahltin | H45 | 44:53 | +2:44 | 6:54 | |
3 | Wiviann Ottosson | D21 Kort | 1:01:39 | +9:44 | 11:25 | |
4 | Evelina Ekelund | D21 Kort | 1:09:41 | +17:46 | 12:54 | |
4 | Linus Malmsten | H35 | 1:10:13 | +8:06 | 8:30 | |
5 | Karin Johansson | Öppen motion 5 | 33:29 | +2:49 | 9:50 | |
5 | Magnus Jonasson | H35 | 1:11:53 | +9:46 | 8:42 | |
5 | Malin Malmberg | D45 | 44:24 | +4:31 | 8:42 | |
5 | Lena Persson | D70 | 46:59 | +7:54 | 15:58 | |
6 | Britt Bülow | D65 | 57:53 | +20:32 | 16:52 | |
6 | Benjamin Viebke | H50 | 55:16 | +16:11 | 8:46 | |
7 | Ingemar Turesson | H75 | 49:30 | +11:43 | 14:25 | |
7 | Roger Axelsson | Öppen motion 1 | 38:07 | +17:13 | 13:33 | |
7 | Lisbeth Lindeberg | D70 | 54:45 | +15:40 | 18:37 | |
7 | Håkan Nilsson | H65 | 48:30 | +11:25 | 9:30 | |
7 | Håkan Grubb | H45 | 54:21 | +12:12 | 8:21 | |
7 | Anders Nilsson | Öppen motion 6 | 1:16:05 | +29:07 | 11:55 | |
7 | Viktor Ahltin | U1 | 56:49 | +36:24 | 24:16 | |
7 | Sara Palminger | Öppen motion 5 | 37:07 | +6:27 | 10:55 | |
8 | Alfred Ahltin | H12 | 42:54 | +18:23 | 14:09 | |
9 | Håkan Brost | H70 | 49:19 | +10:42 | 12:14 | |
9 | Jörgen Andersson | Öppen motion 6 | 1:34:11 | +47:13 | 14:45 | |
9 | Roland Dahlman | H60 | 58:09 | +20:03 | 10:46 | |
10 | Arne Gustafsson | H60 | 58:44 | +20:38 | 10:52 | |
10 | Karl Utterback | H21 | 1:32:56 | +35:28 | 9:09 | |
10 | Gösta Svensson | Öppen motion 5 | 37:55 | +7:15 | 11:09 | |
10 | Stein Östby | H50 | 1:24:03 | +44:58 | 13:20 | |
11 | Lars Johansson | H60 | 1:00:10 | +22:04 | 11:08 | |
12 | Jan Jönsson | Öppen motion 9 | 1:19:01 | +31:51 | 10:55 | |
15 | Katarina Stejre | Öppen motion 5 | 42:22 | +11:42 | 12:27 | |
16 | Håkan Malmgren | Öppen motion 3 | 36:09 | +11:01 | 12:30 | |
17 | Kjell Westlund | Öppen motion 7 | 37:20 | +12:30 | 12:21 | |
20 | Robert Lindblom | Öppen motion 3 | 39:04 | +13:56 | 13:31 | |
21 | Bo Bülow | H65 | 1:01:57 | +24:52 | 12:08 | |
22 | Malin Karlsson | Öppen motion 7 | 39:32 | +14:42 | 13:05 | |
22 | Anders Jeppsson | Öppen motion 5 | 44:37 | +13:57 | 13:07 | |
26 | Sofia Jeppsson | Öppen motion 3 | 43:38 | +18:30 | 15:05 | |
26 | Åsa Holgersson Jevtsch | Öppen motion 8 | 1:03:34 | +32:02 | 12:30 | |
30 | Andreas Jevtsch | Öppen motion 8 | 1:09:35 | +38:03 | 13:41 | |
41 | Kristina Landgren | Öppen motion 7 | 1:06:39 | +41:49 | 22:04 | |
| Krister Lindeberg | H70 | ej godkänd | | | |
| Gunilla Persson | D45 | utgått | | | |
| Sten Broomé | H80 | utgått | | | |
| Moltas Viebke | H18 | ej start | | | |
| Emma Östby | D12 | ej start | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Elis Bengtsson | H50 | 39:05 | | 6:12 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
19 | Leif Malm | H65 | 1:00:13 | +23:08 | 11:48 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Tommy Olsson | H65 | 42:15 | +5:10 | 8:17 | |
5 | Kristin Johansson | D60 | 47:30 | +19:23 | 13:50 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Inger Gustafsson | D60 | 37:54 | +9:47 | 11:02 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Kerstin Nilsson | D70 | 39:05 | | 13:17 | |
2 | Petra Eriksson | D14 Kort | 29:52 | +2:03 | 10:20 | |
14 | Hubert Hugosson | H70 | 58:12 | +19:35 | 14:26 | |
| Sverker Eriksson | H50 | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Ken Ragnarsson | H60 | 38:06 | | 7:03 | |
2 | Agne Bengtsson | H65 | 37:26 | +0:21 | 7:20 | |
4 | Karin Bengtsson | D65 | 50:12 | +12:51 | 14:38 | |
6 | Karin Larsson | D60 | 47:56 | +19:49 | 13:58 | |
9 | Gunnar Friberg | H75 | 52:16 | +14:29 | 15:14 | |
18 | Hans Persson | Öppen motion 3 | 36:32 | +11:24 | 12:38 | |
18 | Roland Nilsson | H65 | 1:00:07 | +23:02 | 11:47 | |
24 | Lars Persson | H65 | 1:05:32 | +28:27 | 12:50 | |
31 | Göran Larsson | Öppen motion 7 | 46:08 | +21:18 | 15:16 | |
35 | Siw Nilsson | Öppen motion 7 | 49:53 | +25:03 | 16:31 | |
| Torbjörn Movert | H55 | ej godkänd | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Anna Thorell-Jönsson | D55 | 35:07 | | 8:58 | |
1 | Julia Sörensen | D12 Kort | 35:23 | | 12:35 | |
1 | Johan Aspegren | Öppen motion 9 | 47:10 | | 6:31 | |
2 | Elvira Persson | U2 | 23:57 | +4:47 | 8:31 | |
2 | Oliver Schmidt | H14 Kort | 30:52 | +5:59 | 10:40 | |
3 | Simon Larsson | Öppen motion 4 | 55:50 | +6:09 | 11:02 | |
4 | Kajsa Carlsson | Öppen motion 4 | 57:17 | +7:36 | 11:19 | |
4 | Mattias Sörensen | Öppen motion 7 | 27:08 | +2:18 | 8:59 | |
5 | Alf Westesson | H55 | 52:03 | +12:29 | 9:20 | |
7 | Lollo Nyberg | D50 | 40:51 | +7:08 | 10:26 | |
7 | Leif Carlsson | H55 | 59:47 | +20:13 | 10:43 | |
8 | Håkan Jönsson | H50 | 1:15:12 | +36:07 | 11:56 | |
8 | Anders Yngve | H55 | 1:05:02 | +25:28 | 11:40 | |
8 | Madeleine Hellqvist | Öppen motion 1 | 38:50 | +17:56 | 13:49 | |
9 | Stefan Nilsson | H55 | 1:24:17 | +44:43 | 15:07 | |
9 | Sandra Sörensen | Öppen motion 7 | 31:21 | +6:31 | 10:22 | |
9 | Sofia Hansson | Öppen motion 3 | 30:45 | +5:37 | 10:38 | |
10 | Maja Sörensen | U2 | 38:33 | +19:23 | 13:43 | |
10 | Lotta Hansson | D50 | 48:39 | +14:56 | 12:26 | |
10 | Emil Westesson | Öppen motion 8 | 43:50 | +12:18 | 8:37 | |
11 | Mathea Yngve | U2 | 38:46 | +19:36 | 13:47 | |
11 | Peter Rusk | Öppen motion 7 | 34:44 | +9:54 | 11:30 | |
11 | Björn Fredriksson Möller | H40 | 1:15:02 | +22:39 | 10:22 | |
12 | Finn Persson | U2 | 2:17:12 | +1:58:02 | 48:49 | |
12 | Per Palmqvist | H40 | 1:24:53 | +32:30 | 11:44 | |
24 | Anna Möller | Öppen motion 8 | 58:56 | +27:24 | 11:36 | |
29 | Nils Palmqvist | Öppen motion 3 | 43:43 | +18:35 | 15:07 | |
30 | Karl Palmqvist | Öppen motion 3 | 43:51 | +18:43 | 15:10 | |
31 | Ann-Louise Ehn-Westesson | Öppen motion 3 | 45:38 | +20:30 | 15:47 | |
| Saga Schmidt | D12 | ej godkänd | | | |
| Håkan Nyberg | H55 | utgått | | | |
| Cornelia Möller | D12 Kort | utgått | | | |
| Astrid Rusk | D12 | ej start | | | |
| Urban Schmidt | H40 | ej start | | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Markus Nilsson | H21 Kort | 1:11:48 | | 8:42 | |
13 | Krister Karlsson | Öppen motion 8 | 47:26 | +15:54 | 9:20 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Tomas Westlund | H45 | 42:09 | | 6:29 | |
1 | Rasmus Karlsson | H14 Kort | 24:53 | | 8:36 | |
2 | Pär Fridsell | H40 | 53:35 | +1:12 | 7:24 | |
2 | Peo Bengtsson | H75 | 38:33 | +0:46 | 11:14 | |
2 | Ulla Engelby | D60 | 36:28 | +8:21 | 10:37 | |
4 | Bo Ullman | H75 | 41:32 | +3:45 | 12:06 | |
8 | Gunnar Sandström | H70 | 48:55 | +10:18 | 12:08 | |
11 | Peter Dahlstedt | H70 | 53:02 | +14:25 | 13:09 | |
11 | Kerstin Fridsell | Öppen motion 3 | 33:55 | +8:47 | 11:44 | |
12 | Rolf Ohrlander | H60 | 1:00:57 | +22:51 | 11:17 | |
12 | David Sällberg | Öppen motion 5 | 39:53 | +9:13 | 11:43 | |
16 | Kenneth Lindborg | H70 | 1:06:23 | +27:46 | 16:28 | |
20 | Anders Wallner | Öppen motion 8 | 54:47 | +23:15 | 10:47 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
2 | Ulf Jungstrand | H50 | 42:20 | +3:15 | 6:43 | |
3 | Josefine Albinsson | D45 | 43:20 | +3:27 | 8:29 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Hanne Fogh | D45 | 39:53 | | 7:49 | |
13 | Kim Folander | H60 | 1:03:05 | +24:59 | 11:40 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
3 | Karin Persson | D65 | 45:10 | +7:49 | 13:10 | |
5 | Stellan Martinsson | H55 | 52:03 | +12:29 | 9:20 | |
5 | Elina Andersson | D16 | 56:04 | +10:13 | 11:48 | |
5 | Erland Martinsson | Öppen motion 7 | 27:09 | +2:19 | 8:59 | |
6 | Per-Olof Andersson | H45 | 52:27 | +10:18 | 8:04 | |
19 | Sven Erik Jönsson | Öppen motion 8 | 53:55 | +22:23 | 10:36 | |
20 | Barbro Martinsson | Öppen motion 7 | 38:43 | +13:53 | 12:49 | |
21 | Ingvar Persson | Öppen motion 7 | 38:52 | +14:02 | 12:52 | |
22 | Lennart Martinsson | Öppen motion 8 | 57:27 | +25:55 | 11:18 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Alfred Olsson | Öppen motion 12 | 30:39 | | 15:38 | |
9 | Viktor Henmyr | H21 | 1:23:05 | +25:37 | 8:11 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Christer Sjöfors | Öppen motion 2 | 36:16 | | 9:04 | |
3 | Simon Sjöfors | H40 | 56:18 | +3:55 | 7:47 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
4 | Björn Carlsson | Öppen motion 8 | 37:49 | +6:17 | 7:26 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
8 | Willie Ohlsson | Öppen motion 9 | 1:06:03 | +18:53 | 9:08 | |
10 | Einar Sjöström | H75 | 58:04 | +20:17 | 16:55 | |
19 | Emilia Björk Svensson | Öppen motion 5 | 43:16 | +12:36 | 12:43 | |
25 | Lennart Svensson | H65 | 1:06:20 | +29:15 | 13:00 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
14 | Patrik Svensson | Öppen motion 8 | 48:13 | +16:41 | 9:29 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
25 | Hans Svensson | Öppen motion 8 | 1:02:14 | +30:42 | 12:15 | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
1 | Eva Tykesson | D60 | 28:07 | | 8:11 | |
1 | Johan Sander | H35 | 1:02:07 | | 7:31 | |
1 | Liselotte Stålhandske | Öppen motion 1 | 20:54 | | 7:26 | |
2 | Christina Olsson | D21 | 1:22:14 | +22:07 | 11:38 | |
2 | Ina Lindeberg | D55 | 35:55 | +0:48 | 9:11 | |
2 | Bengt-Åke Berndtsson | H35 | 1:04:56 | +2:49 | 7:52 | |
2 | Jonas Andersson | Öppen motion 9 | 48:33 | +1:23 | 6:42 | |
2 | Ingmar Ekelöv | H55 | 49:54 | +10:20 | 8:57 | |
2 | Ingela Ekelöv | D45 | 42:50 | +2:57 | 8:23 | |
2 | Håkan Carlsson | Öppen motion 8 | 33:49 | +2:17 | 6:39 | |
2 | Truls Carlsson | Öppen motion 3 | 28:15 | +3:07 | 9:46 | |
3 | Anders Carlsson | H75 | 39:25 | +1:38 | 11:29 | |
3 | Christina Segerslätt | D55 | 40:19 | +5:12 | 10:18 | |
3 | Sten Segerslätt | H55 | 50:13 | +10:39 | 9:00 | |
3 | Klas Tykesson | H80 | 37:19 | +4:04 | 12:41 | |
4 | Göran Johnsson | H60 | 46:39 | +8:33 | 8:38 | |
4 | Isak Prellner | H21 | 1:08:02 | +10:34 | 6:42 | |
4 | Fredrik Salomonsson | Öppen motion 9 | 55:37 | +8:27 | 7:41 | |
4 | Elise Stålhandske | U1 | 31:48 | +11:23 | 13:35 | |
5 | Ulf Linderfalk | H50 | 50:12 | +11:07 | 7:58 | |
5 | Stefan Pålsson | H21 | 1:08:49 | +11:21 | 6:46 | |
5 | Gun Ericsson | D55 | 48:23 | +13:16 | 12:22 | |
