Officiell resultatlista för DM, stafett, Norrbotten
Tävlingens namn: DM, stafett, Norrbotten
Arrangörsorganisation:
Älvsby IF OK
Datum: söndag 16 augusti 2015
D 10-12
3 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42:11 | ||||||||
1. Edit Karlsson | 16:29 | 1 | 16:29 | 1 | |||||
2. Lisa Larsson | 25:42 | 2 | +0:03 | 42:11 | 1 | 0 | |||
2 | 47:58 | ||||||||
1. Ella Turesson | 22:19 | 2 | +5:50 | 22:19 | 2 | ||||
2. Tova Lindbäck | 25:39 | 1 | 47:58 | 2 | 0 | ||||
3 | 1:28:33 | ||||||||
1. Klara Kivijärvi | 42:34 | 3 | +26:05 | 42:34 | 3 | ||||
2. Emma Hasselström | 45:59 | 3 | +20:20 | 1:28:33 | 3 | 0 |
H 10-12
6 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38:35 | ||||||||
1. Aron Blomqvist | 21:17 | 1 | 21:17 | 1 | |||||
2. Victor Berglund | 17:18 | 1 | 38:35 | 1 | 0 | ||||
2 | 48:01 | ||||||||
1. Oskar Ingvarsson | 30:04 | 5 | +8:47 | 30:04 | 5 | ||||
2. Simon Markström | 17:57 | 2 | +0:39 | 48:01 | 2 | -3 | |||
3 | 50:43 | ||||||||
1. Albin Wollbrand | 28:19 | 3 | +7:02 | 28:19 | 3 | ||||
2. Linus Nordin | 22:24 | 3 | +5:06 | 50:43 | 3 | 0 | |||
4 | 50:55 | ||||||||
1. Tim Lundberg | 28:21 | 4 | +7:04 | 28:21 | 4 | ||||
2. Arvid Ingvarsson | 22:34 | 4 | +5:16 | 50:55 | 4 | 0 | |||
5 | 1:14:30 | ||||||||
1. Eric Hasselström | 25:32 | 2 | +4:15 | 25:32 | 2 | ||||
2. Minna Turesson | 48:58 | 6 | +31:40 | 1:14:30 | 5 | +3 | |||
6 | 2:19:38 | ||||||||
1. Moa Lundgren | 1:45:45 | 6 | +1:24:28 | 1:45:45 | 6 | ||||
2. Mattias Killmey | 33:53 | 5 | +16:35 | 2:19:38 | 6 | 0 |
D 13-16
3 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55:03 | ||||||||
1. Elvira Forslund | 51:40 | 2 | +7:16 | 51:40 | 2 | ||||
2. Elsa Christoffersson | 33:29 | 1 | 1:25:09 | 1 | -1 | ||||
3. Hanna Lundberg | 29:54 | 1 | 1:55:03 | 1 | 0 | ||||
2 | 2:56:45 | ||||||||
1. Else Holmgren | 52:42 | 3 | +8:18 | 52:42 | 3 | ||||
2. Anna Viklund | 58:33 | 3 | +25:04 | 1:51:15 | 3 | 0 | |||
3. Tina Ylipää | 1:05:30 | 2 | +35:36 | 2:56:45 | 2 | -1 | |||
3 | 3:29:27 | ||||||||
1. Agnes Karlsson | 44:24 | 1 | 44:24 | 1 | |||||
2. Frida Johansson | 49:38 | 2 | +16:09 | 1:34:02 | 2 | +1 | |||
3. Emma Johansson | 1:55:25 | 3 | +1:25:31 | 3:29:27 | 3 | +1 |
H 13-16
3 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:38 | ||||||||
1. Rebecca Fahlgren | 38:06 | 3 | +2:20 | 38:06 | 3 | ||||
2. Sofia Westin | 28:43 | 2 | +0:26 | 1:06:49 | 2 | -1 | |||
3. Oskar Lundgren | 29:49 | 2 | +1:47 | 1:36:38 | 1 | -1 | |||
2 | 1:51:15 | ||||||||
1. Kalle Tuuri | 37:39 | 2 | +1:53 | 37:39 | 2 | ||||
2. Jakob Fredby | 45:34 | 3 | +17:17 | 1:23:13 | 3 | +1 | |||
3. Tobias Snell | 28:02 | 1 | 1:51:15 | 2 | -1 | ||||
3 | 2:17:02 | ||||||||
1. Harald Larsson | 35:46 | 1 | 35:46 | 1 | |||||
2. Gabriel Larsson | 28:17 | 1 | 1:04:03 | 1 | 0 | ||||
3. Theo Ylipää | 1:12:59 | 3 | +44:57 | 2:17:02 | 3 | +2 |
D 21
2 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:56:34 | ||||||||
1. Andrea Wickbom | 42:08 | 1 | 42:08 | 1 | |||||
2. Elin Lundgren | 39:10 | 1 | 1:21:18 | 1 | 0 | ||||
3. Amanda Holmgren | 35:16 | 1 | 1:56:34 | 1 | 0 | ||||
ej godkänd | |||||||||
1. Linnea Sundström | ej godkänd | ej godkänd | |||||||
2. Sigrid Holmgren | 39:22 | 2 | +0:12 | ej godkänd | |||||
3. Karin Wollbrand | 37:28 | 2 | +2:12 | ej godkänd | |||||
ej start | |||||||||
1. Karin Wollbrand | ej start | ej start | |||||||
2. Catrin Ingvarsson | ej start | ej start | |||||||
3. Agnes Rosendahl | ej start | ej start |
H 21
4 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:50:40 | ||||||||
1. Thomas Johansson | 40:36 | 2 | +4:09 | 40:36 | 2 | ||||
2. Anders Lidman | 37:04 | 2 | +4:30 | 1:17:40 | 2 | 0 | |||
3. Claes Turesson | 33:00 | 1 | 1:50:40 | 1 | -1 | ||||
2 | 1:53:44 | ||||||||
1. Rasmus Wickbom | 36:27 | 1 | 36:27 | 1 | |||||
2. Sven Lundbäck | 38:19 | 3 | +5:45 | 1:14:46 | 1 | 0 | |||
3. Peter Westin | 38:58 | 2 | +5:58 | 1:53:44 | 2 | +1 | |||
3 | 2:05:27 | ||||||||
1. Albert Askengren | 43:35 | 3 | +7:08 | 43:35 | 3 | ||||
2. Oskar Öqvist | 41:22 | 4 | +8:48 | 1:24:57 | 3 | 0 | |||
3. Nils Henriksson | 40:30 | 3 | +7:30 | 2:05:27 | 3 | 0 | |||
ej godkänd | |||||||||
1. Gunnar Holmgren | ej godkänd | ej godkänd | |||||||
2. Joar Svartholm | 32:34 | 1 | ej godkänd | ||||||
3. Robin Salén | 40:51 | 4 | +7:51 | ej godkänd |
D 110
1 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ej godkänd | |||||||||
1. Catrin Ingvarsson | ej godkänd | ej godkänd | |||||||
2. Agneta Lindbäck | 1:30:06 | 1 | ej godkänd | ||||||
3. Anna Tibbelin | 1:12:53 | 1 | ej godkänd |
H 110
1 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ej godkänd | |||||||||
1. Anders Nordin | 47:54 | 1 | 47:54 | 1 | |||||
2. Peter Lundberg | 1:17:25 | 1 | 2:05:19 | 1 | 0 | ||||
3. Tommy Edeskär | ej start | ej godkänd |
D 140
3 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:38:51 | ||||||||
1. Susanne Andersson | 37:23 | 1 | 37:23 | 1 | |||||
2. Irene Danielsson | 1:01:27 | 2 | +9:15 | 1:38:50 | 2 | +1 | |||
3. Ann Persson | 1:00:01 | 2 | +16:36 | 2:38:51 | 1 | -1 | |||
2 | 3:00:39 | ||||||||
1. Maria Svanberg | 1:00:43 | 3 | +23:20 | 1:00:43 | 3 | ||||
2. Gry Hafskjold | 1:16:31 | 3 | +24:19 | 2:17:14 | 3 | 0 | |||
3. Agneta Holmgren | 43:25 | 1 | 3:00:39 | 2 | -1 | ||||
3 | 3:30:02 | ||||||||
1. Anette Lundström | 40:17 | 2 | +2:54 | 40:17 | 2 | ||||
2. Anneli Wickbom | 52:12 | 1 | 1:32:29 | 1 | -1 | ||||
3. Annika Berglund | 1:57:33 | 3 | +1:14:08 | 3:30:02 | 3 | +2 |
H 140
8 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55:47 | ||||||||
1. Tomas Öberg | 36:46 | 1 | 36:46 | 1 | |||||
2. Frans Wickbom | 40:20 | 2 | +4:11 | 1:17:06 | 1 | 0 | |||
3. Magnus Lundgren | 38:41 | 1 | 1:55:47 | 1 | 0 | ||||
2 | 2:24:09 | ||||||||
1. Martin Holmberg | 57:49 | 4 | +21:03 | 57:49 | 4 | ||||
2. Per Ögren | 36:09 | 1 | 1:33:58 | 2 | -2 | ||||
3. Richard Holmgren | 50:11 | 3 | +11:30 | 2:24:09 | 2 | 0 | |||
3 | 2:25:33 | ||||||||
1. Jörgen Ingvarsson | 39:31 | 3 | +2:45 | 39:31 | 3 | ||||
2. Sven Örnerling | 55:40 | 5 | +19:31 | 1:35:11 | 3 | 0 | |||
3. Inge Söderqvist | 50:22 | 4 | +11:41 | 2:25:33 | 3 | 0 | |||
4 | 2:53:02 | ||||||||
1. Björn Lundsten | 1:08:17 | 6 | +31:31 | 1:08:17 | 6 | ||||
2. Krister Berglund | 47:35 | 3 | +11:26 | 1:55:52 | 4 | -2 | |||
3. Mattias Lundgren | 57:10 | 6 | +18:29 | 2:53:02 | 4 | 0 | |||
5 | 2:56:57 | ||||||||
1. Urban Engström | 1:16:07 | 8 | +39:21 | 1:16:07 | 8 | ||||
2. Magnus Berglund | 48:43 | 4 | +12:34 | 2:04:50 | 5 | -3 | |||
3. Kent Tuoremaa | 52:07 | 5 | +13:26 | 2:56:57 | 5 | 0 | |||
6 | 3:18:35 | ||||||||
1. Anders Killmey | 1:15:20 | 7 | +38:34 | 1:15:20 | 7 | ||||
2. Mats Drugge | 55:47 | 6 | +19:38 | 2:11:07 | 6 | -1 | |||
3. Ted Strömbäck | 1:07:28 | 7 | +28:47 | 3:18:35 | 6 | 0 | |||
7 | Seskarö IF 2 | 3:45:45 | |||||||
1. Tore Svedlund | 58:47 | 5 | +22:01 | 58:47 | 5 | ||||
2. Kjell Henriksson | 1:27:25 | 7 | +51:16 | 2:26:12 | 7 | +2 | |||
3. Esbjörn Nyström | 1:19:33 | 8 | +40:52 | 3:45:45 | 7 | 0 | |||
Seskarö IF 1 | ej godkänd | ||||||||
1. Lars Lundkvist | 37:42 | 2 | +0:56 | 37:42 | 2 | ||||
2. Jan Lindelöf | ej godkänd | ej godkänd | |||||||
3. Rolf Söderholm | 42:25 | 2 | +3:44 | ej godkänd |
H 170
2 startandePlac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:44:28 | ||||||||
1. Ahti Aasa | 59:09 | 1 | 59:09 | 1 | |||||
2. Henry Barsk | 45:50 | 1 | 1:44:59 | 1 | 0 | ||||
3. Olle Dalhägg | 59:29 | 2 | +4:27 | 2:44:28 | 1 | 0 | |||
2 | Bodens BK Lag 1 | 3:36:24 | |||||||
1. Clas-Göran Lund | 1:25:03 | 2 | +25:54 | 1:25:03 | 2 | ||||
2. Kjell Mörtberg | 1:16:19 | 2 | +30:29 | 2:41:22 | 2 | 0 | |||
3. Kjell Sandström | 55:02 | 1 | 3:36:24 | 2 | 0 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!