Official results for Falkdrevet, söndag, medel
Event informationShow result list by classPress result listUpload routePrint
Name: Falkdrevet, söndag, medel
Organiser:
OK Skogsfalken
Date: Sunday 4 October 2015
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Birgitta Petersson | Öppen motion 1 (4) | 43:26 | +19:59 | 18:05 | |
27 | Bernt Petersson | H70 (35) | 46:47 | +20:40 | 16:53 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Annelie Alenius | D40 (7) | 38:17 | +4:06 | 11:27 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
| Tim Olsson | H21 (24) | did not finish | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
7 | Torbjörn Johansson | H40 (11) | 41:00 | +14:37 | 10:21 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Melker Olsson | H10 (10) | 19:47 | +3:36 | 10:08 | |
6 | Svante Lorentzson | H12 (7) | 34:00 | +19:17 | 14:39 | |
8 | Leo Haraldsson | H10 (10) | 22:49 | +6:38 | 11:42 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Helena Nyquist | Öppen motion 3 (21) | 28:22 | | 9:44 | |
1 | Ronny Hjalmarsson | H60 (25) | 31:02 | | 8:59 | |
3 | Kerstin Hjalmarsson | D60 (11) | 36:26 | +1:42 | 13:54 | |
6 | Maria Andersson | Öppen motion 3 (21) | 34:31 | +6:09 | 11:51 | |
6 | Nils Nyquist | U2 (6) | 43:26 | +24:33 | 18:05 | |
6 | Kent Ekdahl | H70 (35) | 29:59 | +3:52 | 10:49 | |
7 | Oskar Nyquist | H12 (7) | 42:36 | +27:53 | 18:21 | |
7 | Stina Persson | D21 (8) | 41:29 | +13:04 | 11:29 | |
10 | Olof Nyquist | U1 (12) | 22:47 | +8:11 | 11:55 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Joar Andersson | U1 (12) | 17:41 | +3:05 | 9:15 | |
21 | Albin Andersson | H21 (24) | 43:51 | +13:24 | 9:10 | |
| Eva Gustafsson | D21 (8) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
15 | Lina Lindqvist | Öppen motion 8 (19) | 1:08:38 | +26:27 | 14:45 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
10 | Magnus Johansson | Öppen motion 8 (19) | 52:02 | +9:51 | 11:11 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
25 | Göran Persson | H70 (35) | 43:26 | +17:19 | 15:40 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
8 | Jesper Håkansson | H21 (24) | 34:00 | +3:33 | 7:06 | |
11 | Andreas Ferm | H21 (24) | 34:29 | +4:02 | 7:12 | |
19 | Hampus Larsson | H21 (24) | 38:31 | +8:04 | 8:03 | |
22 | Håkan Gunnarsson | H21 (24) | 46:43 | +16:16 | 9:46 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Stefan Caleklint | Öppen motion 5 (14) | 33:07 | +3:39 | 10:07 | |
7 | Kristina Berlin | D40 (7) | 45:24 | +11:13 | 13:35 | |
9 | Kasper Fager | H10 (10) | 23:45 | +7:34 | 12:10 | |
10 | Jacob Fager | Öppen motion 5 (14) | 41:13 | +11:45 | 12:36 | |
10 | Maja-Stina Malmqvist | D70 (12) | 58:22 | +27:30 | 23:04 | |
12 | Sven Svensson | Öppen motion 5 (14) | 48:11 | +18:43 | 14:44 | |
13 | Susanna Caleklint | Öppen motion 7 (28) | 44:18 | +19:01 | 15:42 | |
15 | Lennart Bohman | H60 (25) | 44:08 | +13:06 | 12:47 | |
18 | Kenneth Fager | H60 (25) | 49:50 | +18:48 | 14:26 | |
20 | Ann-Christin Östberg | Öppen motion 3 (21) | 1:05:32 | +37:10 | 22:31 | |
25 | Åke Östberg | Öppen motion 7 (28) | 54:57 | +29:40 | 19:29 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Emma Bergman | D21 (8) | 28:25 | | 7:52 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
8 | Gunilla Grönblad | D70 (12) | 49:24 | +18:32 | 19:31 | |
| Christer Grönblad | H70 (35) | mispunched | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
21 | Sven-Åke Granquist | H70 (35) | 39:23 | +13:16 | 14:13 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
6 | Björn Hellrup | Öppen motion 7 (28) | 37:49 | +12:32 | 13:24 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Jon Andersson | H21 (24) | 32:18 | +1:51 | 6:45 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
3 | Ove Lernå | H50 (19) | 30:28 | +1:30 | 8:18 | |
5 | Bertil Ståhl | H80 (5) | 1:04:27 | +27:02 | 25:28 | |
7 | Sivert Axelsson | H70 (35) | 30:37 | +4:30 | 11:03 | |
12 | Bo Salomonson | H50 (19) | 40:16 | +11:18 | 10:58 | |
14 | Nils Grip | H21 (24) | 36:13 | +5:46 | 7:34 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
3 | Ellionor Hellrup | Öppen motion 3 (21) | 33:56 | +5:34 | 11:39 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
17 | Mia Häll | Öppen motion 3 (21) | 49:56 | +21:34 | 17:09 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
21 | Riitta Kallio | Öppen motion 3 (21) | 1:58:19 | +1:29:57 | 40:39 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
16 | Anders Hellrup | Öppen motion 8 (19) | 1:11:29 | +29:18 | 15:22 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
2 | Fredrik Evertsson | Öppen motion 7 (28) | 30:31 | +5:14 | 10:49 | |
2 | Björn Palm | H60 (25) | 32:44 | +1:42 | 9:29 | |
5 | Mona Palm | D50 (11) | 40:16 | +5:50 | 13:06 | |
5 | Emmie Nordström | U2 (6) | 30:48 | +11:55 | 12:50 | |
9 | Evertsson Fanian | Öppen motion 5 (14) | 37:40 | +8:12 | 11:31 | |
10 | Gerth Sällström | H70 (35) | 32:52 | +6:45 | 11:51 | |
11 | Meja Karlsson | U1 (12) | 27:13 | +12:37 | 14:14 | |
13 | Olivia Karlsson | Öppen motion 3 (21) | 42:45 | +14:23 | 14:41 | |
13 | Bo Petersson | H50 (19) | 42:07 | +13:09 | 11:28 | |
14 | Ann Karolina Karlsson | Öppen motion 3 (21) | 42:56 | +14:34 | 14:45 | |
15 | Kurt Bergstrand | H70 (35) | 35:18 | +9:11 | 12:44 | |
16 | Henrik Svensson | Öppen motion 7 (28) | 45:27 | +20:10 | 16:07 | |
17 | Göran Rundgren | H70 (35) | 36:43 | +10:36 | 13:15 | |
24 | Göran Karlsson | H70 (35) | 43:21 | +17:14 | 15:38 | |
24 | Gunnar Lindahl | H60 (25) | 1:22:42 | +51:40 | 23:58 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Helen Andertoft | D70 (12) | 30:52 | | 12:12 | |
2 | Marita Filipsson | D50 (11) | 35:14 | +0:48 | 11:28 | |
6 | Ann-Sofie Brink | D40 (7) | 40:36 | +6:25 | 12:09 | |
11 | Sven-Åke Andertoft | Öppen motion 3 (21) | 38:32 | +10:10 | 13:14 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
10 | Anders Malmqvist | H40 (11) | 52:57 | +26:34 | 13:22 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Marie-Louise Karlsson | D60 (11) | 38:31 | +3:47 | 14:42 | |
4 | Anders Buhré | H70 (35) | 28:32 | +2:25 | 10:18 | |
9 | Leif Lindström | H70 (35) | 32:16 | +6:09 | 11:38 | |
11 | Pahn Gardhem | Öppen motion 7 (28) | 43:36 | +18:19 | 15:27 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
5 | Marcus Berggren | H21 (24) | 32:23 | +1:56 | 6:46 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
3 | Denys Shcherbakov | H21 (24) | 31:30 | +1:03 | 6:35 | |
5 | Yevheniya Shcherbakova | D21 (8) | 36:22 | +7:57 | 10:04 | |
8 | Anna-Lisa Hansson | D60 (11) | 46:05 | +11:21 | 17:35 | |
8 | Henrik Johansson | Öppen motion 8 (19) | 49:41 | +7:30 | 10:41 | |
13 | Raimo Salminen | H70 (35) | 34:41 | +8:34 | 12:31 | |
18 | Eivor Magnusson | Öppen motion 3 (21) | 53:53 | +25:31 | 18:30 | |
18 | Peo Bengtsson | H70 (35) | 37:00 | +10:53 | 13:21 | |
| Mikael Pihl | H21 (24) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Svante Bohlin | U1 (12) | 14:36 | | 7:38 | |
1 | Vilmer Lindström | H10 (10) | 16:11 | | 8:17 | |
1 | Elin Emilsson | D14 (6) | 22:17 | | 7:50 | |
2 | Hannah Josefsson | U1 (12) | 14:45 | +0:09 | 7:43 | |
2 | Emma Emilsson | D12 (5) | 23:28 | +2:27 | 10:06 | |
3 | Albin Emilsson | U1 (12) | 15:15 | +0:39 | 7:59 | |
3 | Max Persson | H14 (5) | 29:01 | +6:25 | 10:13 | |
3 | Emil Albinsson | H12 (7) | 17:30 | +2:47 | 7:32 | |
3 | Elvira Ljungberg | D12 (5) | 24:25 | +3:24 | 10:31 | |
3 | Paul Olsson | Öppen motion 7 (28) | 30:59 | +5:42 | 10:59 | |
4 | Jonathan Ljungberg | H16 (4) | 1:05:25 | +36:53 | 19:53 | |
5 | Herman Albinsson | H14 (5) | 36:28 | +13:52 | 12:50 | |
5 | Emil Viktorsson | H12 (7) | 19:54 | +5:11 | 8:34 | |
5 | Agnes Olsson | D10 (7) | 24:05 | +7:24 | 12:21 | |
6 | Olsson Inez | U1 (12) | 18:42 | +4:06 | 9:47 | |
6 | Kenneth Kaisajuntti | Öppen motion 8 (19) | 47:04 | +4:53 | 10:07 | |
6 | MAx Kärvhag | Öppen motion 5 (14) | 34:43 | +5:15 | 10:37 | |
6 | Anna Viktorsson | D10 (7) | 24:44 | +8:03 | 12:41 | |
7 | Tuva Bohlin | U1 (12) | 19:04 | +4:28 | 9:58 | |
7 | Victor Josefsson | H10 (10) | 21:45 | +5:34 | 11:09 | |
10 | Cecilia Bohlin | Öppen motion 3 (21) | 38:00 | +9:38 | 13:03 | |
11 | Jonas K Johansson | Öppen motion 8 (19) | 54:10 | +11:59 | 11:38 | |
12 | Olof Olsson | U1 (12) | 29:54 | +15:18 | 15:39 | |
17 | Pontus Larsson | Öppen motion 7 (28) | 46:50 | +21:33 | 16:36 | |
| Viola Olsson | Inskolning (4) | completed | | | |
| Loa Ottosson | Inskolning (4) | completed | | | |
| Erik Eriksson | H12 (7) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
2 | Malin Johansson | Öppen motion 3 (21) | 29:03 | +0:41 | 9:58 | |
5 | Johan Axelsson | H40 (11) | 38:56 | +12:33 | 9:49 | |
9 | Bodil Ruter | D60 (11) | 46:15 | +11:31 | 17:39 | |
9 | Berit Nilsson | D70 (12) | 51:34 | +20:42 | 20:22 | |
11 | Christel Nilsson | D60 (11) | 52:12 | +17:28 | 19:55 | |
12 | Sven Ruter | H70 (35) | 34:16 | +8:09 | 12:22 | |
16 | Lars Henriksson | H70 (35) | 36:10 | +10:03 | 13:03 | |
19 | Torsten Claesson | H70 (35) | 37:20 | +11:13 | 13:28 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
2 | Frida Lindén | D10 (7) | 20:20 | +3:39 | 10:25 | |
5 | Emma Lindén | U1 (12) | 18:40 | +4:04 | 9:46 | |
9 | Mona Lindén | Öppen motion 7 (28) | 42:58 | +17:41 | 15:14 | |
13 | Jonny Lindén | Öppen motion 8 (19) | 1:03:43 | +21:32 | 13:42 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Eva Pettersson | D40 (7) | 34:11 | | 10:14 | |
1 | Ellida Stengård | D10 (7) | 16:41 | | 8:33 | |
2 | Emma Larsson | U2 (6) | 21:12 | +2:19 | 8:50 | |
2 | Hugo Larsson | H12 (7) | 15:41 | +0:58 | 6:45 | |
2 | Magnus Larsson | H40 (11) | 28:12 | +1:49 | 7:07 | |
3 | Maria Gummesson | Öppen motion 5 (14) | 32:44 | +3:16 | 10:00 | |
4 | My Fridström | D12 (5) | 41:40 | +20:39 | 17:57 | |
5 | Linda Larsson | D40 (7) | 38:53 | +4:42 | 11:38 | |
5 | Anders Pettersson | H50 (19) | 31:20 | +2:22 | 8:32 | |
5 | Johan Fridström | Öppen motion 5 (14) | 34:17 | +4:49 | 10:29 | |
8 | Göran Månsson | H50 (19) | 34:56 | +5:58 | 9:31 | |
9 | Anders Johansson | Öppen motion 8 (19) | 50:55 | +8:44 | 10:56 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
2 | Carina Gustafsson | D40 (7) | 34:36 | +0:25 | 10:21 | |
6 | Mikael Gustafsson | H40 (11) | 39:43 | +13:20 | 10:01 | |
7 | Elin Gustafsson | Öppen motion 7 (28) | 40:57 | +15:40 | 14:31 | |
8 | Linnea Gustafsson | D21 (8) | 49:14 | +20:49 | 13:38 | |
26 | Hubert Hugosson | H70 (35) | 45:42 | +19:35 | 16:29 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
2 | Torsten Hannrup | H80 (5) | 46:44 | +9:19 | 18:28 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Pontus Petersson | H21 (24) | 30:27 | | 6:22 | |
1 | Henrik Berlin | H40 (11) | 26:23 | | 6:39 | |
1 | Erik Sundelin | H12 Kort (1) | 39:03 | | 20:01 | |
1 | Björn Linnersjö | H70 (35) | 26:07 | | 9:25 | |
2 | Klara Andersson | D14 (6) | 24:24 | +2:07 | 8:35 | |
2 | Philip Persson | H21 (24) | 31:21 | +0:54 | 6:33 | |
4 | Elin Ramberg | D14 (6) | 30:08 | +7:51 | 10:36 | |
4 | Agnes Berlin | D10 (7) | 22:34 | +5:53 | 11:34 | |
6 | Martina Sundelin | D14 (6) | 1:00:26 | +38:09 | 21:16 | |
6 | Gunilla Gustafsson | D50 (11) | 40:18 | +5:52 | 13:07 | |
7 | Nanna Sundelin | D10 (7) | 35:01 | +18:20 | 17:57 | |
8 | Johan Jacobsson | H40 (11) | 42:15 | +15:52 | 10:40 | |
8 | Ingemar Andersson | H70 (35) | 31:35 | +5:28 | 11:24 | |
9 | Aleksander Bernaciak | H21 (24) | 34:02 | +3:35 | 7:07 | |
11 | Anders Sundelin | H40 (11) | 1:10:20 | +43:57 | 17:45 | |
11 | Katarina Sundelin | D50 (11) | 1:12:42 | +38:16 | 23:40 | |
12 | Ann-Helen Linnersjö | Öppen motion 7 (28) | 44:00 | +18:43 | 15:36 | |
12 | Lennart Andersson | H60 (25) | 42:20 | +11:18 | 12:16 | |
18 | Thomas Dagsberg | Öppen motion 8 (19) | 1:45:37 | +1:03:26 | 22:42 | |
20 | Leif Sjögren | H70 (35) | 38:31 | +12:24 | 13:54 | |
22 | Yngve Magnusson | H70 (35) | 40:41 | +14:34 | 14:41 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
6 | Arne Andersson | H60 (25) | 38:05 | +7:03 | 11:02 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
6 | Monica Larsson | D60 (11) | 43:44 | +9:00 | 16:41 | |
29 | Lars-Åke Larsson | H70 (35) | 47:52 | +21:45 | 17:16 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Eddie Karlsson | U2 (6) | 18:53 | | 7:52 | |
1 | Vilmalee Suwan | D12 (5) | 21:01 | | 9:03 | |
2 | Thomas Henmyr | H50 (19) | 29:52 | +0:54 | 8:08 | |
3 | Roger Thörn | H60 (25) | 32:49 | +1:47 | 9:30 | |
3 | Noah Mulari | U2 (6) | 29:11 | +10:18 | 12:09 | |
3 | Margareta Svensson | D50 (11) | 36:11 | +1:45 | 11:47 | |
3 | Kerstin Henmyr | D70 (12) | 37:20 | +6:28 | 14:45 | |
4 | Kerstin Tjernlund | D50 (11) | 38:03 | +3:37 | 12:23 | |
4 | Håkan Lindberg | H50 (19) | 31:04 | +2:06 | 8:27 | |
7 | Elsa Svensson | D70 (12) | 41:00 | +10:08 | 16:12 | |
8 | Arja Ingvarsson | Öppen motion 7 (28) | 41:48 | +16:31 | 14:49 | |
8 | Britt Thörn | D50 (11) | 44:33 | +10:07 | 14:30 | |
9 | Ingmar Olsson | H50 (19) | 35:08 | +6:10 | 9:34 | |
9 | Ola Jönsson | H40 (11) | 43:47 | +17:24 | 11:03 | |
9 | Lars Svensson | H60 (25) | 40:02 | +9:00 | 11:36 | |
10 | Bo Johansson | H60 (25) | 40:31 | +9:29 | 11:44 | |
26 | Siw Blomkvist | Öppen motion 7 (28) | 55:04 | +29:47 | 19:31 | |
32 | Bengt Erik Ingemansson | H70 (35) | 1:03:21 | +37:14 | 22:52 | |
33 | Anders Janzon | H70 (35) | 1:11:34 | +45:27 | 25:50 | |
| William Mulari | Inskolning (4) | completed | | | |
| Leo Karlsson Forsberg | H21 (24) | did not finish | | | |
| Linn Karlsson | D14 (6) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
6 | Berit Byström | D70 (12) | 39:54 | +9:02 | 15:46 | |
8 | Jan Karlsson | H60 (25) | 39:13 | +8:11 | 11:22 | |
11 | Waste Byström | H70 (35) | 33:22 | +7:15 | 12:02 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Alexander Graad | H18 (1) | 31:16 | | 8:39 | |
1 | Simon Giselsson | H14 (5) | 22:36 | | 7:57 | |
1 | Anton Gliveson | H16 (4) | 28:32 | | 8:40 | |
1 | Ann-Christin Nero Forsman | D50 (11) | 34:26 | | 11:12 | |
1 | Linus Vernström | H12 (7) | 14:43 | | 6:20 | |
1 | Peter Sunnegårdh | Öppen motion 7 (28) | 25:17 | | 8:57 | |
1 | Gunnar Elm | Öppen motion 5 (14) | 29:28 | | 9:00 | |
2 | Mathias Blomster | H16 (4) | 30:50 | +2:18 | 9:22 | |
2 | Arvid Blomster | H14 (5) | 25:54 | +3:18 | 9:07 | |
2 | Carl Gliveson | H10 (10) | 17:56 | +1:45 | 9:11 | |
2 | Roland Karlsson | H70 (35) | 27:32 | +1:25 | 9:56 | |
3 | Aron Thorén | H16 (4) | 36:24 | +7:52 | 11:03 | |
3 | Sarah Lindström | D21 (8) | 35:28 | +7:03 | 9:49 | |
3 | Hanna Ring | D14 (6) | 27:56 | +5:39 | 9:50 | |
3 | Emil Ring | H10 (10) | 18:37 | +2:26 | 9:32 | |
4 | Jan Vernström | Öppen motion 3 (21) | 34:10 | +5:48 | 11:44 | |
4 | Simon Elm | H14 (5) | 33:52 | +11:16 | 11:55 | |
4 | Oskar Eriksson | H12 (7) | 19:43 | +5:00 | 8:29 | |
4 | Gullevi Svensson | D70 (12) | 37:34 | +6:42 | 14:50 | |
5 | Maria Vernström | Öppen motion 3 (21) | 34:12 | +5:50 | 11:45 | |
5 | Magnus Thörnblad | Öppen motion 8 (19) | 46:13 | +4:02 | 9:56 | |
5 | Wille Vernström | H10 (10) | 20:25 | +4:14 | 10:28 | |
5 | Kjell Månsson | H70 (35) | 29:05 | +2:58 | 10:29 | |
5 | Birgitta Olsson | D70 (12) | 38:03 | +7:11 | 15:02 | |
5 | Matilda Graad | D14 (6) | 39:38 | +17:21 | 13:57 | |
5 | Embla Thorén | D12 (5) | 43:56 | +22:55 | 18:56 | |
5 | Jörgen Nilsson | H60 (25) | 35:05 | +4:03 | 10:10 | |
6 | Mathias Elm | H10 (10) | 21:19 | +5:08 | 10:55 | |
6 | Karin Lindqvist | D21 (8) | 40:17 | +11:52 | 11:09 | |
6 | Christian Håkansson | H21 (24) | 33:12 | +2:45 | 6:56 | |
7 | Sven Giselsson | Öppen motion 5 (14) | 34:53 | +5:25 | 10:40 | |
7 | Lars Thorén | Öppen motion 8 (19) | 49:18 | +7:07 | 10:36 | |
9 | Helena Blomster | Öppen motion 3 (21) | 37:53 | +9:31 | 13:01 | |
10 | Arvid Eriksson | H10 (10) | 44:51 | +28:40 | 23:00 | |
10 | Olle Ring | Öppen motion 7 (28) | 43:07 | +17:50 | 15:17 | |
13 | Lennart Smedenmark | H60 (25) | 42:41 | +11:39 | 12:22 | |
14 | Anna Ericsson | Öppen motion 8 (19) | 1:05:32 | +23:21 | 14:05 | |
15 | Nina Ring | Öppen motion 7 (28) | 45:26 | +20:09 | 16:06 | |
15 | Ingemar Månsson | H50 (19) | 45:18 | +16:20 | 12:20 | |
16 | Lars Martinsson | H60 (25) | 45:45 | +14:43 | 13:15 | |
17 | Jörgen Svensson | H50 (19) | 53:27 | +24:29 | 14:33 | |
19 | Margareta Ring | Öppen motion 3 (21) | 58:45 | +30:23 | 20:11 | |
20 | Linda Thorén | Öppen motion 7 (28) | 49:12 | +23:55 | 17:26 | |
20 | Ingemar Eriksson | H21 (24) | 39:18 | +8:51 | 8:13 | |
30 | Ragnar Olsson | H70 (35) | 48:45 | +22:38 | 17:35 | |
| Olle Håkansson | Inskolning (4) | completed | | | |
| Christer Svensson | H50 (19) | mispunched | | | |
| Torgny Lindström | H21 (24) | did not start | | | |
| Håkan Forsman | H50 (19) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Kenth Sundgren | H60 (25) | 35:02 | +4:00 | 10:09 | |
19 | Bengt Salomonsson | Öppen motion 8 (19) | 1:52:19 | +1:10:08 | 24:09 | |
23 | Ingrid Salomonsson | Öppen motion 7 (28) | 52:05 | +26:48 | 18:28 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Sebastian Wahlström | Öppen motion 8 (19) | 45:44 | +3:33 | 9:50 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Ellen Andersson | D16 (2) | 32:05 | | 9:45 | |
1 | Åke Larsson | Öppen motion 8 (19) | 42:11 | | 9:04 | |
2 | Christer Haraldsson | Öppen motion 1 (4) | 30:17 | +6:50 | 12:37 | |
2 | Astrid Norman | Öppen motion 5 (14) | 32:04 | +2:36 | 9:48 | |
2 | Inga-Lill Wikingsson | D70 (12) | 35:23 | +4:31 | 13:59 | |
2 | Bigge Bengtsson | D60 (11) | 35:14 | +0:30 | 13:26 | |
3 | Inge Åkesson | H80 (5) | 51:37 | +14:12 | 20:24 | |
3 | Tomas Nilsson | Öppen motion 8 (19) | 44:20 | +2:09 | 9:32 | |
3 | Göran Andersson | H70 (35) | 28:24 | +2:17 | 10:15 | |
3 | Alexia Waldschmidt | D10 (7) | 20:43 | +4:02 | 10:37 | |
4 | Sonny Eriksson | H80 (5) | 54:57 | +17:32 | 21:43 | |
5 | Ingalill Nilsson | D60 (11) | 39:37 | +4:53 | 15:07 | |
5 | Bert Inge Green | Öppen motion 7 (28) | 32:46 | +7:29 | 11:37 | |
7 | Per Nilsson | H60 (25) | 38:19 | +7:17 | 11:06 | |
7 | Hansson Jan-Åke | Öppen motion 3 (21) | 34:52 | +6:30 | 11:58 | |
7 | Ola Andersson | H21 (24) | 33:53 | +3:26 | 7:05 | |
8 | Ingegerd Thorell | Öppen motion 3 (21) | 35:06 | +6:44 | 12:03 | |
8 | Love Ane | U1 (12) | 20:30 | +5:54 | 10:43 | |
8 | Valdemar Norman | Öppen motion 5 (14) | 36:47 | +7:19 | 11:14 | |
9 | Loke Ane | U1 (12) | 20:39 | +6:03 | 10:48 | |
10 | Thommy Bergman | H50 (19) | 36:35 | +7:37 | 9:58 | |
10 | Ann Öhlin | D50 (11) | 1:06:08 | +31:42 | 21:32 | |
11 | Liselott Jönsson | Öppen motion 5 (14) | 46:00 | +16:32 | 14:04 | |
11 | Owe Nilsson | H60 (25) | 41:37 | +10:35 | 12:03 | |
14 | Cajsa Björkén | Öppen motion 7 (28) | 44:52 | +19:35 | 15:54 | |
15 | Anki Haraldsson | Öppen motion 3 (21) | 43:04 | +14:42 | 14:47 | |
16 | Eric Tenland | Öppen motion 3 (21) | 49:12 | +20:50 | 16:54 | |
16 | Mats Petersson | H50 (19) | 50:07 | +21:09 | 13:39 | |
16 | Jakob Emander | H21 (24) | 37:29 | +7:02 | 7:50 | |
17 | Anders Björkén | Öppen motion 8 (19) | 1:17:05 | +34:54 | 16:34 | |
17 | Gabriel Bengtsson | H21 (24) | 38:14 | +7:47 | 7:59 | |
18 | Roland Ekelöf | Öppen motion 7 (28) | 48:07 | +22:50 | 17:03 | |
18 | Niclas Lindblom | H21 (24) | 38:20 | +7:53 | 8:01 | |
18 | Per-Ola Melander | H50 (19) | 1:39:13 | +1:10:15 | 27:02 | |
19 | Annika Emander | Öppen motion 7 (28) | 48:31 | +23:14 | 17:12 | |
20 | Lars-Gunnar Bengtsson | H60 (25) | 57:51 | +26:49 | 16:46 | |
22 | Anders Wetterling | H60 (25) | 1:00:46 | +29:44 | 17:36 | |
22 | Birgitta Nilsson | Öppen motion 7 (28) | 51:40 | +26:23 | 18:19 | |
23 | William Lindblom | H21 (24) | 1:00:40 | +30:13 | 12:41 | |
23 | Thomas Johansson | H60 (25) | 1:13:13 | +42:11 | 21:13 | |
24 | Stig Nydahl | Öppen motion 7 (28) | 54:15 | +28:58 | 19:14 | |
24 | Christian Lindblom | H21 (24) | 1:15:33 | +45:06 | 15:48 |  |
28 | Bengt Lindblom | Öppen motion 7 (28) | 1:00:33 | +35:16 | 21:28 | |
| Kati Németh | D50 (11) | did not finish | | | |
| Linda Hammarquist | D40 (7) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Ingrid E Ström | D60 (11) | 34:44 | | 13:15 | |
21 | LarsOwe Ström | Öppen motion 7 (28) | 51:19 | +26:02 | 18:11 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
| Sievert Gustafsson | H70 (35) | mispunched | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
3 | Jonas Persson | H40 (11) | 29:52 | +3:29 | 7:32 | |
13 | Tommy Olsson | Öppen motion 5 (14) | 49:46 | +20:18 | 15:13 | |
14 | Ulla Olsson | Öppen motion 5 (14) | 1:04:50 | +35:22 | 19:49 | |
| Håkan Algotsson | H60 (25) | did not finish | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Lars-Åke Sjökvist | Öppen motion 1 (4) | 23:27 | | 9:46 | |
2 | Rasmus Svensson | Öppen motion 8 (19) | 43:03 | +0:52 | 9:15 | |
11 | Siv Ekelöf | D70 (12) | 58:36 | +27:44 | 23:09 | |
11 | Göran Persson | H50 (19) | 37:43 | +8:45 | 10:16 | |
11 | Annika Granqvist | Öppen motion 3 (21) | 38:32 | +10:10 | 13:14 | |
12 | Eva Bergstrand | D70 (12) | 58:49 | +27:57 | 23:14 | |
12 | Anders Granqvist | Öppen motion 8 (19) | 54:18 | +12:07 | 11:40 | |
14 | Erling Ekelöf | H70 (35) | 34:44 | +8:37 | 12:32 | |
28 | John-Erik Bergstrand | H70 (35) | 46:53 | +20:46 | 16:55 | |
31 | Göran Thour | H70 (35) | 50:43 | +24:36 | 18:18 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Lars Persson | H80 (5) | 37:25 | | 14:47 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
3 | Margareta Wikström | Öppen motion 1 (4) | 40:44 | +17:17 | 16:58 | |
4 | Conny Berggren | Öppen motion 7 (28) | 32:34 | +7:17 | 11:32 | |
10 | Siv Larsson | D60 (11) | 49:55 | +15:11 | 19:03 | |
23 | Torgny Jonsson | H70 (35) | 42:21 | +16:14 | 15:17 | |
27 | Eva Tollstern | Öppen motion 7 (28) | 56:54 | +31:37 | 20:10 | |
| Sven-Olof Larsson | H60 (25) | mispunched | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Glen Håkansson | H50 (19) | 28:58 | | 7:53 | |
2 | Alicia Lundgren | D16 (2) | 34:55 | +2:50 | 10:36 | |
2 | Louise Lundgren | D21 (8) | 32:53 | +4:28 | 9:06 | |
