Officiell resultatlista för Idre 3-dagars, etapp 3
TävlingsinformationVisa resultatlista per klassPressresultatlistaLadda upp ruttSkriv ut
Tävlingens namn: Idre 3-dagars
Arrangörsorganisation:
Idrefjällens OK
Datum: tisdag 23 juni 2015 - torsdag 25 juni 2015
Etapp 1Etapp 2Etapp 2 (totalt)Etapp 3Etapp 3 (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Lena Jansson | D60 (24) | 41:49 | | 11:38 |
| Bo Hansson | H70 (83) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
24 | Pål Skogedal | H21 (128) | 1:19:47 | +15:37 | 7:27 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Jörgen Karlsson | H55 (63) | 43:03 | | 7:55 |
3 | Lars Håkan Sandvik | H45 (72) | 50:38 | +1:52 | 7:30 |
6 | Märta Sandvik | D12 (29) | 1:03:29 | +36:30 | 19:57 |
8 | Maria Von Schmalensée | D21 (74) | 1:10:31 | +10:02 | 9:16 |
12 | Svante Sandvik | H10 (50) | 16:44 | +5:06 | 7:24 |
14 | Elisabet Hult | D45 (65) | 56:42 | +15:16 | 12:11 |
19 | Greta Sandvik | U1 (68) | 27:44 | +13:29 | 12:16 |
| Siv Hult | Öppen motion 3 (71) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Edward Nicholas | H21 Kort (49) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Karin Stål | Öppen motion 7 (90) | 30:07 | | 9:30 |
5 | Stig-Olof Stål | Öppen motion 3 (71) | 41:13 | +7:29 | 12:57 |
| Tilda Borgström | D12 (29) | ej start | | |
| Hedda Borgström | D10 (15) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Per Ögren | H50 (57) | 46:46 | +4:49 | 7:57 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Debbie Byers | D60 (24) | 1:05:13 | +23:24 | 18:09 |
7 | Janet Tarr | D70 (31) | 1:24:08 | +46:45 | 27:13 |
8 | Alex Tarr | H70 (83) | 50:23 | +8:48 | 12:17 |
18 | Andrew Lumsden | H55 (63) | 1:45:21 | +1:02:18 | 19:24 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
20 | Fredrik Plumppu | H45 (72) | 1:31:28 | +42:42 | 13:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Emil Tallhage | Öppen motion 7 (90) | 33:49 | +3:42 | 10:40 |
5 | Elina Johnsson | D21 Kort (24) | 56:16 | +7:52 | 10:54 |
5 | Ove Oksvold | H35 (21) | 1:07:01 | +15:08 | 8:45 |
6 | Kristoffer Edshage | H21 Kort (49) | 56:49 | +13:38 | 8:25 |
10 | Moa Kjellstrand | D21 (74) | 1:11:42 | +11:13 | 9:26 |
12 | Malin Annegård | D21 (74) | 1:13:16 | +12:47 | 9:38 |
16 | Anna Weglin Elenius | Öppen motion 7 (90) | 53:02 | +22:55 | 16:43 |
21 | Katarina Tallhage | Öppen motion 7 (90) | 1:09:05 | +38:58 | 21:47 |
| Jerk Rönnols | H21 (128) | ej godkänd | | |
| Martin Karlsson | H21 Kort (49) | ej godkänd | | |
| Jens Wicksén | H21 Kort (49) | ej godkänd | | |
| Daniel Elenius | H21 Kort (49) | ej start | | |
| Emil Tallhage | Öppen motion 9 (42) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Ylva Grape | D55 (23) | 40:56 | +3:00 | 9:59 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Emma Johansson | D21 (74) | 1:00:29 | | 7:57 |
4 | Sara Johansson | D21 (74) | 1:07:26 | +6:57 | 8:52 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Agneta Pihl Skoog | D65 (24) | 1:02:17 | +8:13 | 17:20 |
| Sven Pihl | H70 (83) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Åke Sundberg | H75 (35) | 46:41 | +6:35 | 13:00 |
3 | Elof Back | H80 (15) | 1:01:07 | +6:44 | 19:46 |
16 | Gurli Back | Öppen motion 3 (71) | 1:06:59 | +33:15 | 21:03 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Ola Wallnäs | H21 Kort (49) | 1:08:38 | +25:27 | 10:10 |
15 | Sofie Söderblom | D21 (74) | 1:20:39 | +20:10 | 10:36 |
17 | Åsa Söderblom | D21 (74) | 1:22:03 | +21:34 | 10:47 |
21 | Jonatan Andersson | H21 (128) | 1:18:48 | +14:38 | 7:21 |
25 | Rasmus Blockgren | H21 (128) | 1:20:52 | +16:42 | 7:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Magnus Larsen | H45 (72) | 56:33 | +7:47 | 8:22 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Arvid Hammar | H17-20 Kort (6) | 1:02:21 | | 11:32 |
1 | Emma Dahlström | D16 Kort (3) | 1:19:04 | | 19:19 |
1 | Laila B Höglund | D50 (61) | 32:06 | | 7:49 |
1 | Marianne Höglund | D80 (3) | 1:11:02 | | 27:57 |
1 | Johan Höglund | Öppen motion 4 (27) | 39:36 | | 8:10 |
2 | Emil Dahlström | H17-20 Kort (6) | 1:23:19 | +20:58 | 15:25 |
2 | William Jörnelius | H16 Kort (6) | 50:30 | +3:32 | 12:20 |
2 | Erik Lauri | H40 (35) | 1:06:52 | +3:27 | 8:52 |
3 | Mikael Bengtsson | Öppen motion 4 (27) | 45:44 | +6:08 | 9:26 |
4 | Robin Höglund | Öppen motion 4 (27) | 48:09 | +8:33 | 9:56 |
5 | Mikael Svensson | H40 (35) | 1:11:34 | +8:09 | 9:29 |
8 | Paula Glenn Jungbjer | D21 Kort (24) | 1:16:01 | +27:37 | 14:43 |
9 | Mattias Lauri | H14 (27) | 1:48:23 | +1:19:56 | 26:29 |
9 | Niklas Dahlström | Öppen motion 4 (27) | 1:17:18 | +37:42 | 15:58 |
10 | Axel Forsman | H16 (43) | 49:05 | +11:26 | 9:05 |
10 | Marie-Louise Persson | D40 (34) | 1:15:20 | +28:23 | 14:35 |
11 | Jonas Lauri | H16 (43) | 1:15:49 | +38:10 | 14:02 |
12 | Nils Hammar | H16 (43) | 1:28:14 | +50:35 | 16:20 |
12 | Eija Lauri | Öppen motion 3 (71) | 1:00:39 | +26:55 | 19:04 |
14 | Albin Svensson | H10 (50) | 17:19 | +5:41 | 7:39 |
15 | Elias Lauri | H10 (50) | 18:14 | +6:36 | 8:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Marie Svensson | Öppen motion 3 (71) | 59:33 | +25:49 | 18:43 |
18 | Olivia Svensson | U1 (68) | 24:48 | +10:33 | 10:58 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Anna Martner | D35 (23) | 57:29 | | 9:46 |
1 | Jonas Martner | H35 (21) | 51:53 | | 6:46 |
3 | Johan Lamm | H18 (27) | 54:42 | +12:16 | 8:06 |
3 | Marcus Lamm | H10 (50) | 12:45 | +1:07 | 5:38 |
6 | Harald Martner | U1 (68) | 17:55 | +3:40 | 7:55 |
8 | Tim Martner | H10 (50) | 13:36 | +1:58 | 6:01 |
12 | Malin Lamm | D45 (65) | 56:36 | +15:10 | 12:10 |
19 | Anders Lamm | H45 (72) | 1:10:26 | +21:40 | 10:26 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Catherine Dawson | D60 (24) | 58:16 | +16:27 | 16:13 |
7 | Roy Dawson | H65 (68) | 52:09 | +9:46 | 11:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Ann Enman | D45 (65) | 46:55 | +5:29 | 10:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Simon Frisk | H16 (43) | 48:31 | +10:52 | 8:59 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Elisabet Enmark | D50 (61) | 36:56 | +4:50 | 9:00 |
4 | Erik Olsson | H18 (27) | 1:01:12 | +18:46 | 9:04 |
4 | Anders Enmark | H50 (57) | 46:58 | +5:01 | 7:59 |
5 | Monica Boman | D50 (61) | 40:37 | +8:31 | 9:54 |
7 | Mårten Olsson | H18 (27) | 1:06:09 | +23:43 | 9:48 |
7 | Ellinor Svedjerot | D12 (29) | 1:06:11 | +39:12 | 20:48 |
8 | Lars Spånberg | H50 (57) | 53:10 | +11:13 | 9:02 |
10 | Hans Persson | H21 (128) | 1:10:05 | +5:55 | 6:32 |
13 | Felicia Svedjerot | D14 (25) | 2:02:35 | +1:28:58 | 29:58 |
14 | Erik Boman | H21 (128) | 1:13:54 | +9:44 | 6:54 |
16 | Willgott Svedjerot | H10 (50) | 24:43 | +13:05 | 10:56 |
| Kristin Boman | D21 (74) | ej start | | |
| Albin Sjöhed | H21 (128) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Johan Runesson | H21 (128) | 1:04:14 | +0:04 | 6:00 |
3 | Louise Götfors | D40 (34) | 48:09 | +1:12 | 9:19 |
4 | Erik Hogedal | H14 (27) | 36:31 | +8:04 | 8:55 |
10 | Lasse Pedersen | H55 (63) | 57:37 | +14:34 | 10:36 |
16 | Michael Andersson | H55 (63) | 1:08:58 | +25:55 | 12:42 |
25 | Joakim Lundqvist | Öppen motion 7 (90) | 1:16:31 | +46:24 | 24:08 |
| Jonas Lundberg | H40 (35) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Lena Hedman | D65 (24) | 54:04 | | 15:03 |
3 | Gudrun Persson | D60 (24) | 52:12 | +10:23 | 14:32 |
4 | Kjell Mjöberg | H75 (35) | 49:57 | +9:51 | 13:54 |
6 | Annika Norström | D60 (24) | 59:57 | +18:08 | 16:41 |
9 | Arvid Jonforsen | H10 (50) | 14:27 | +2:49 | 6:23 |
10 | Frida Jonforsen | Öppen motion 3 (71) | 56:50 | +23:06 | 17:52 |
13 | Rickard Jonforsen | H45 (72) | 1:03:04 | +14:18 | 9:20 |
23 | David Jonforsen | U1 (68) | 37:59 | +23:44 | 16:48 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Ulrik Magnusson | H35 (21) | 1:09:50 | +17:57 | 9:07 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Britt Eriksson | D75 (9) | 47:26 | +3:13 | 15:21 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Håkan Tärnrot | H55 (63) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Henrik Olofsson | H21 (128) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Samuel Plumppu | H18 (27) | 42:26 | | 6:17 |
23 | Filip Grahn | H21 (128) | 1:19:22 | +15:12 | 7:25 |
| Tobias Pentonen | H20 (18) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Malin Håll | D10 (15) | 14:37 | +1:51 | 6:28 |
4 | Maria Olsson | D45 (65) | 46:11 | +4:45 | 9:55 |
6 | Anna Larsson | Öppen motion 3 (71) | 44:54 | +11:10 | 14:07 |
7 | Zeb Palm | H16 (43) | 45:04 | +7:25 | 8:20 |
10 | Lilian Palm | D14 (25) | 56:22 | +22:45 | 13:46 |
12 | Anton Fors | H12 (45) | 36:21 | +13:48 | 11:25 |
14 | Elin Fors | U1 (68) | 23:08 | +8:53 | 10:14 |
15 | Erica Håll | D45 (65) | 59:43 | +18:17 | 12:50 |
| Elin Håll | D16 (17) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Lisbeth Damsgaard | D65 (24) | 1:14:39 | +20:35 | 20:47 |
12 | Lucie Komarkova | Öppen motion 9 (42) | 2:20:12 | +1:36:30 | 19:49 |
17 | Linus Bohman | H21 (128) | 1:14:44 | +10:34 | 6:59 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
13 | Johnny Brandt | H70 (83) | 54:33 | +12:58 | 13:18 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Christer Silfvernagel | H70 (83) | 1:01:03 | +19:28 | 14:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Jan Åsberg | H65 (68) | 47:06 | +4:43 | 9:58 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Per Oksvold | H35 (21) | 1:05:54 | +14:01 | 8:36 |
6 | Helena Widegren | D40 (34) | 57:03 | +10:06 | 11:03 |
15 | Dorothe Spillmann | D50 (61) | 51:38 | +19:32 | 12:35 |
16 | Johan Ohlström | H45 (72) | 1:05:00 | +16:14 | 9:37 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Kane Andersson | D55 (23) | 37:56 | | 9:15 |
3 | Malin Eriksson | D21 Kort (24) | 54:43 | +6:19 | 10:36 |
5 | Evgeniya Ryapolova | D21 (74) | 1:07:38 | +7:09 | 8:53 |
7 | Arne Holmer | H55 (63) | 48:19 | +5:16 | 8:53 |
9 | Roman Ryapolov | H21 (128) | 1:09:51 | +5:41 | 6:31 |
11 | Berit Gummus | D45 (65) | 55:07 | +13:41 | 11:51 |
| Mats Lagerblad | H55 (63) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Birgitta Johansson | D60 (24) | 1:33:08 | +51:19 | 25:56 |
10 | Mikael Andersson | H21 Kort (49) | 1:09:14 | +26:03 | 10:15 |
22 | Göran Johansson | H65 (68) | 1:09:57 | +27:34 | 14:49 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Viktor Gunnarsson | H12 (45) | 24:24 | +1:51 | 7:40 |
3 | Helena Gunnarsson | D45 (65) | 44:45 | +3:19 | 9:37 |
3 | Estrid Sjögren | U2 (25) | 21:35 | +1:06 | 9:45 |
5 | Alma Holmqvist Johansson | D14 (25) | 40:03 | +6:26 | 9:47 |
6 | Lennart Söderberg | H45 (72) | 54:25 | +5:39 | 8:03 |
8 | David Gunnarsson | H18 (27) | 1:06:41 | +24:15 | 9:52 |
8 | Viktor Ossiansson | H16 (43) | 47:56 | +10:17 | 8:52 |
8 | Maria Ossiansson | D45 (65) | 49:54 | +8:28 | 10:43 |
9 | Maja Åkesson | D14 (25) | 51:58 | +18:21 | 12:42 |
11 | Mattias Ossiansson | H45 (72) | 1:01:28 | +12:42 | 9:06 |
19 | Irmelie Sjögren | Öppen motion 3 (71) | 1:18:30 | +44:46 | 24:41 |
| Ingvar Åkesson | H45 (72) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Gustav Boquist | H20 (18) | 1:01:06 | +0:39 | 7:59 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Jan Dalheimer | H20 (18) | 1:07:37 | +7:10 | 8:50 |
4 | Valter Alamaa | H80 (15) | 1:01:11 | +6:48 | 19:48 |
6 | Tim Dalheimer | H14 (27) | 47:18 | +18:51 | 11:33 |
17 | Anders Alamaa | H55 (63) | 1:17:23 | +34:20 | 14:15 |
17 | Matthias Kalle Dalheimer | Öppen motion 7 (90) | 53:10 | +23:03 | 16:46 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Per-Olof Fernberg | H70 (83) | 46:07 | +4:32 | 11:14 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
20 | Sören Andersson | H70 (83) | 1:04:01 | +22:26 | 15:36 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Eric Roller | H45 (72) | 52:41 | +3:55 | 7:48 |
5 | Anders Lund | H55 (63) | 47:40 | +4:37 | 8:46 |
9 | Ann Roller | D45 (65) | 51:36 | +10:10 | 11:05 |
| Miia Roller | D12 (29) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Emma Ling | D14 (25) | 33:37 | | 8:13 |
1 | Sandra Ling | D10 (15) | 12:46 | | 5:38 |
1 | Erland Ling | H75 (35) | 40:06 | | 11:10 |
4 | Emil Ling | H10 (50) | 13:19 | +1:41 | 5:53 |
8 | Erik Ling | H12 (45) | 30:06 | +7:33 | 9:27 |
10 | Anders Ling | H45 (72) | 59:38 | +10:52 | 8:50 |
| Ulla Ling | D70 (31) | ej godkänd | | |
| Ayan Ling | Öppen motion 3 (71) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Karl Lundin | H14 (27) | 35:21 | +6:54 | 8:38 |
5 | Melker Lundin | H14 (27) | 45:26 | +16:59 | 11:06 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Lovisa Gustafsson | D14 (25) | 37:35 | +3:58 | 9:11 |
3 | Julia Gustafsson | D10 (15) | 15:13 | +2:27 | 6:43 |
4 | Jonatan Gustafsson | H16 (43) | 41:09 | +3:30 | 7:37 |
5 | Jacob Eriksson | H18 (27) | 1:01:32 | +19:06 | 9:06 |
7 | Max Gustafsson | U2 (25) | 34:27 | +13:58 | 15:35 |
8 | Henrik Gustafsson | H40 (35) | 1:22:43 | +19:18 | 10:58 |
9 | Ellinor Eriksson | D21 (74) | 1:11:18 | +10:49 | 9:22 |
11 | Albert Gustafsson | H12 (45) | 35:13 | +12:40 | 11:04 |
11 | Mats Gustafsson | H40 (35) | 1:59:15 | +55:50 | 15:48 |
13 | alma Carlsson | U1 (68) | 23:06 | +8:51 | 10:13 |
15 | Peter Eriksson | H50 (57) | 1:11:27 | +29:30 | 12:09 |
16 | Anna Gustafsson | D45 (65) | 1:05:20 | +23:54 | 14:03 |
24 | Anne Eriksson | Öppen motion 7 (90) | 1:15:47 | +45:40 | 23:54 |
| Ingemar Widén | H70 (83) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Lina Uller | U1 (68) | 14:15 | | 6:18 |
4 | Jonas Uller | H40 (35) | 1:11:19 | +7:54 | 9:27 |
6 | Elsa Holmgård | D16 (17) | 41:55 | +6:09 | 9:26 |
6 | Lars Holmgård | H50 (57) | 49:09 | +7:12 | 8:21 |
7 | Anton Uller | H12 (45) | 28:08 | +5:35 | 8:50 |
10 | Joel Holmgård | U1 (68) | 21:48 | +7:33 | 9:38 |
11 | Isak Holmgård | H10 (50) | 16:14 | +4:36 | 7:10 |
14 | Anna Uller | Öppen motion 7 (90) | 52:38 | +22:31 | 16:36 |
| Andreas Uller | H21 (128) | ej godkänd | | |
| Jonathan Uller | H16 (43) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Olivia Åtting | U1 (68) | 22:33 | +8:18 | 9:58 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Mats Sjöberg | Öppen motion 9 (42) | 1:35:08 | +51:26 | 13:27 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Mari Teg | Öppen motion 9 (42) | 1:35:11 | +51:29 | 13:27 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Frida Fredriksson | Öppen motion 3 (71) | 33:44 | | 10:36 |
2 | Peter Edman | Öppen motion 4 (27) | 41:48 | +2:12 | 8:38 |
3 | Karl Fredriksson | H16 Kort (6) | 59:20 | +12:22 | 14:30 |
5 | Ronja Jungåker | D16 (17) | 41:34 | +5:48 | 9:21 |
8 | Daniel Drugge | Öppen motion 4 (27) | 58:16 | +18:40 | 12:02 |
10 | Mats Jönsson | H50 (57) | 57:11 | +15:14 | 9:43 |
11 | Jenny Drugge | Öppen motion 4 (27) | 1:19:53 | +40:17 | 16:30 |
12 | Ewa Edman | Öppen motion 7 (90) | 42:45 | +12:38 | 13:29 |
14 | Lina Fredriksson | D21 (74) | 1:19:19 | +18:50 | 10:26 |
17 | Magnus Fredriksson | H45 (72) | 1:05:02 | +16:16 | 9:38 |
| Lotta Jungåker | D50 (61) | ej godkänd | | |
| Jonna Jungåker | D21 (74) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Inge Hultman | H65 (68) | 56:04 | +13:41 | 11:52 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Birgitta Johansson | D70 (31) | 37:23 | | 12:05 |
1 | Runo Johansson | H70 (83) | 41:35 | | 10:08 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Aron Håkansson | H20 (18) | 1:32:15 | +31:48 | 12:03 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Anders Malmberg | H60 (19) | 57:34 | +11:02 | 11:09 |
4 | Karin Stenback | Öppen motion 9 (42) | 1:09:40 | +25:58 | 9:51 |
8 | Marie Malmberg | D55 (23) | 52:45 | +14:49 | 12:51 |
9 | Torsten Dalström | H75 (35) | 55:36 | +15:30 | 15:29 |
| Sonia Johansson | D70 (31) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Johanna Larsson | D21 (74) | 1:08:57 | +8:28 | 9:04 |
12 | Niclas Larsson | H21 Kort (49) | 1:16:54 | +33:43 | 11:23 |
16 | Marie Larsson | D50 (61) | 53:31 | +21:25 | 13:03 |
28 | Jonas Vikström | H21 (128) | 1:26:12 | +22:02 | 8:03 |
31 | Johan Celander | H21 (128) | 1:38:43 | +34:33 | 9:13 |
| Cristian Larsson | H21 (128) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Erica Edman | D18 (22) | 46:57 | | 9:05 |
2 | Linda Lindkvist | D21 (74) | 1:02:46 | +2:17 | 8:15 |
2 | Charlotte Lindkvist | D35 (23) | 1:00:16 | +2:47 | 10:14 |
3 | Sven Larsson | H21 Kort (49) | 52:08 | +8:57 | 7:43 |
3 | Gunborg Westin | D70 (31) | 44:52 | +7:29 | 14:31 |
7 | Elin Tysk | D21 (74) | 1:10:21 | +9:52 | 9:15 |
7 | Greger Tysk | H21 (128) | 1:08:54 | +4:44 | 6:26 |
7 | Janne Månsson | H75 (35) | 54:33 | +14:27 | 15:11 |
| Kalle Dalin | H21 (128) | ej godkänd | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Per Eriksson | H60 (19) | 48:24 | +1:52 | 9:22 |
3 | Albin Eronn | H14 Kort (9) | 45:24 | +12:50 | 14:16 |
4 | Julia Åtting | D10 (15) | 17:39 | +4:53 | 7:48 |
4 | Mia Eronn | D40 (34) | 49:17 | +2:20 | 9:33 |
5 | Albin Detterfelt | H21 Kort (49) | 54:26 | +11:15 | 8:03 |
5 | Inga-Lill Pettersson | D65 (24) | 1:11:07 | +17:03 | 19:48 |
5 | Fredrik Petersson | Öppen motion 9 (42) | 1:14:33 | +30:51 | 10:32 |
6 | Matilda Jonsson | D21 Kort (24) | 1:11:33 | +23:09 | 13:51 |
6 | Ludvig Eronn | H10 (50) | 13:24 | +1:46 | 5:55 |
7 | Pia Vångell | D50 (61) | 42:52 | +10:46 | 10:27 |
10 | Edvin Åtting | H10 (50) | 14:43 | +3:05 | 6:30 |
11 | Jonas Detterfelt | Öppen motion 7 (90) | 41:28 | +11:21 | 13:04 |
13 | Markus Henriksson | H21 Kort (49) | 1:23:05 | +39:54 | 12:18 |
17 | Åsa Detterfelt | D45 (65) | 1:07:17 | +25:51 | 14:28 |
18 | Peter Eriksson | H21 (128) | 1:14:49 | +10:39 | 6:59 |
18 | Johan Åtting | H45 (72) | 1:09:33 | +20:47 | 10:18 |
| Amy Rankka | D21 (74) | ej start | | |
| Jonas Lundgren | H21 (128) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Ewa Nordlund | D65 (24) | 55:07 | +1:03 | 15:21 |
6 | Leif Nordlund | H70 (83) | 47:18 | +5:43 | 11:32 |
19 | Lisa Mood | D21 (74) | 1:47:11 | +46:42 | 14:06 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
6 | Mattias Karlsson | H21 (128) | 1:07:17 | +3:07 | 6:17 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Ann-Sofie Brink | D45 (65) | 1:08:45 | +27:19 | 14:47 |
20 | Ebbe Malm | H65 (68) | 1:05:23 | +23:00 | 13:51 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Erika Åkesson | D12 (29) | 26:59 | | 8:29 |
1 | Bertil Åkesson | H50 (57) | 41:57 | | 7:08 |
3 | Felix Axelsson | H16 (43) | 39:23 | +1:44 | 7:17 |
3 | Lisa Åkesson | D12 (29) | 28:22 | +1:23 | 8:55 |
3 | Anton Blomqvist | H12 (45) | 25:09 | +2:36 | 7:54 |
4 | Klara Axelsson | D16 (17) | 38:42 | +2:56 | 8:42 |
5 | Marina Axelsson | D45 (65) | 46:36 | +5:10 | 10:01 |
5 | Kerstin Johansson | D70 (31) | 50:57 | +13:34 | 16:29 |
15 | Per-Anders Axelsson | H45 (72) | 1:04:17 | +15:31 | 9:31 |
15 | Pär-Erik Johansson | H70 (83) | 57:09 | +15:34 | 13:56 |
15 | Marita Johansson | Öppen motion 3 (71) | 1:06:39 | +32:55 | 20:57 |
23 | Bertil Johansson | Öppen motion 7 (90) | 1:14:59 | +44:52 | 23:39 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Rask Attack | D21 (74) | 1:36:30 | +36:01 | 12:41 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Niklas Ekström | H14 (27) | 28:27 | | 6:57 |
2 | Anu Ekström | D45 (65) | 43:16 | +1:50 | 9:18 |
4 | Lotte-Line Ekström | D12 (29) | 37:43 | +10:44 | 11:51 |
5 | Hanne-Line Ekström | D18 (22) | 1:10:25 | +23:28 | 13:38 |
5 | Saana-Mari Ekström | U1 (68) | 17:52 | +3:37 | 7:54 |
12 | Thomas Ekström | H45 (72) | 1:02:34 | +13:48 | 9:16 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Arvid Eriksson | H12 Kort (7) | 17:27 | +4:00 | 7:43 |
2 | Johan Källman | H65 (68) | 43:44 | +1:21 | 9:15 |
10 | Elisabet Elmertoft | D50 (61) | 48:23 | +16:17 | 11:48 |
12 | Hanna Eriksson | D14 (25) | 1:10:16 | +36:39 | 17:10 |
22 | Lennart Eriksson | Öppen motion 7 (90) | 1:10:54 | +40:47 | 22:21 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Henric Hammarbro | Öppen motion 3 (71) | 34:23 | +0:39 | 10:48 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Marcus Berggren | H21 (128) | 1:14:49 | +10:39 | 6:59 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Kerstin Gunnarsson | D70 (31) | 50:08 | +12:45 | 16:13 |
14 | Rune Gunnarsson | H70 (83) | 56:20 | +14:45 | 13:44 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Eric Hallner | H12 (45) | 22:33 | | 7:05 |
2 | Enar Persson | H75 (35) | 44:05 | +3:59 | 12:16 |
4 | Agnes Malmgren | D14 (25) | 39:56 | +6:19 | 9:45 |
5 | Mikael Ingelsson | H50 (57) | 48:03 | +6:06 | 8:10 |
6 | Mattias Eklund | H40 (35) | 1:13:36 | +10:11 | 9:45 |
11 | Inge Persson | H65 (68) | 55:20 | +12:57 | 11:43 |
14 | Filip Persson | H12 (45) | 40:37 | +18:04 | 12:46 |
15 | Albin Malmgren | H12 (45) | 41:23 | +18:50 | 13:00 |
17 | Anneli Johansson | Öppen motion 3 (71) | 1:08:42 | +34:58 | 21:36 |
20 | Emmy Persson | U1 (68) | 30:28 | +16:13 | 13:28 |
| Elias Lundberg | H12 Kort (7) | ej start | | |
| Olle Hallner | H10 (50) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
| Rasmus Larsson | H21 (128) | ej start | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Marita Karlsson | D75 (9) | 1:12:54 | +28:41 | 23:35 |
8 | Gabriel Karlsson | U2 (25) | 36:02 | +15:33 | 16:18 |
9 | Johannes Karlsson | U1 (68) | 19:50 | +5:35 | 8:46 |
