Tävlingens namn: Träningsserie 1
Arrangörsorganisation:
Lindebygdens OK
Datum: tisdag 4 april 2017
Klasser: Visa alla | Långa | Mellan | Korta | Lätta
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Larbo | 57:37 | 9:08 | ||
2 | Erik Kling | 1:10:49 | +13:12 | 11:14 | |
3 | Hans Liberg | 1:11:30 | +13:53 | 11:20 | |
4 | Hans Egefalk | 1:37:38 | +40:01 | 15:29 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Maria Backryd | 45:24 | 10:33 | ||
2 | Susanne Eriksson | 45:51 | +0:27 | 10:39 | |
3 | Per Håstlund | 46:46 | +1:22 | 10:52 | |
4 | Jan-Åke Stolt Karlsson | 46:57 | +1:33 | 10:55 | |
5 | Håkan Liberg | 47:57 | +2:33 | 11:09 | |
6 | Therese Korkeakoski | 48:26 | +3:02 | 11:15 | |
7 | Joakim Dahlberg | 48:43 | +3:19 | 11:19 | |
8 | Annika Brodin | 49:36 | +4:12 | 11:32 | |
9 | Andreas Mogren | 49:45 | +4:21 | 11:34 | |
10 | Jonas Kling | 52:23 | +6:59 | 12:10 | |
11 | Evelina Ericsson | 54:15 | +8:51 | 12:36 | |
12 | Josefin Erlandsson | 54:25 | +9:01 | 12:39 | |
13 | Henrik Hallor | 56:30 | +11:06 | 13:08 | |
14 | Mickael Göransson | 1:01:02 | +15:38 | 14:11 | |
15 | Patrik Grankvist | 1:02:31 | +17:07 | 14:32 | |
16 | Germund Brånsgård | 1:03:09 | +17:45 | 14:41 | |
17 | Roland Karlsson | 1:03:35 | +18:11 | 14:47 | |
18 | Kent Karlsson | 1:04:15 | +18:51 | 14:56 | |
19 | Sanna Sander | 1:09:59 | +24:35 | 16:16 | |
20 | Lisa Westerberg | 1:10:34 | +25:10 | 16:24 | |
21 | Niklas Sander | 1:11:01 | +25:37 | 16:30 | |
22 | Anders Norgren | 1:16:01 | +30:37 | 17:40 | |
23 | Mikael Grönborg | 1:16:02 | +30:38 | 17:40 | |
24 | Bengt Wisén | 1:32:42 | +47:18 | 21:33 | |
Lage Jonsson | utgått |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Åke Hull | 49:37 | 13:24 | ||
2 | Sofia Carlsson | 52:16 | +2:39 | 14:07 | |
3 | Karl-Göran Wahlström | 56:07 | +6:30 | 15:10 | |
4 | Per-Erik Gustafsson | 59:34 | +9:57 | 16:05 | |
5 | Mona Hull | 1:00:13 | +10:36 | 16:16 | |
6 | Gert Ingvarsson | 1:01:46 | +12:09 | 16:41 | |
7 | Ulrika Sander | 1:05:15 | +15:38 | 17:38 | |
8 | Lars Ivan Carlsson | 1:08:32 | +18:55 | 18:31 | |
9 | Birgitta Gustafsson | 1:11:24 | +21:47 | 19:17 | |
10 | Kjell Gustafsson | 1:18:54 | +29:17 | 21:19 | |
11 | Susanne Hellsing | 1:22:48 | +33:11 | 22:22 | |
12 | Anders Holmberg | 1:24:45 | +35:08 | 22:54 | |
13 | Elisabeth Eriksson | 1:37:52 | +48:15 | 26:27 | |
Rolf Helmersson | ej godkänd | ||||
Ann-Britt Göransson | ej godkänd | ||||
Lennart Lundh | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Thybeck | 20:20 | 7:49 | ||
2 | Asta Sjöberg | 24:56 | +4:36 | 9:35 | |
3 | Marie-Helen Haglund | 30:36 | +10:16 | 11:46 | |
4 | Annelie Sjöstrand | 31:30 | +11:10 | 12:06 | |
5 | Penny Haglund | 31:38 | +11:18 | 12:10 | |
6 | Johanna Larsson | 32:25 | +12:05 | 12:28 | |
7 | Lovisa Thybeck | 33:35 | +13:15 | 12:55 | |
8 | Per Thybeck | 43:37 | +23:17 | 16:46 | |
9 | Monica Thybeck | 1:25:32 | +1:05:12 | 32:53 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!