Tävlingens namn: MOL 6
Arrangörsorganisation:
Garda OK
Datum: torsdag 10 maj 2018
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loke Ekenståhl | 15:26 | 11:41 | ||
2 | Ellen Aneland | 24:21 | +8:55 | 18:26 | |
3 | Alva Lindh Sporre | 28:55 | +13:29 | 21:54 | |
4 | Klara Mattsson | 30:07 | +14:41 | 22:48 | |
5 | Ella Björkander | 30:08 | +14:42 | 22:49 | |
6 | Alvar Knutas | 52:22 | +36:56 | 39:40 | |
7 | Lovis Knutas | 52:27 | +37:01 | 39:44 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freja Ekenståhl | 28:33 | 11:47 | ||
2 | Gerhard Håkansson | 40:59 | +12:26 | 16:56 | |
3 | Ulrika Lindh-Sporre | 48:18 | +19:45 | 19:57 | |
4 | Olof Levin | 1:06:13 | +37:40 | 27:21 | |
Barbro Fyrman | ej godkänd | ||||
Oscar Koertge | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Bäckstäde | 44:26 | 15:45 | ||
2 | Albin Lindh Sporre | 45:22 | +0:56 | 16:05 | |
3 | Leif Johansson | 1:06:57 | +22:31 | 23:44 | |
4 | Lisa Lind | 1:19:37 | +35:11 | 28:13 | |
5 | Jonas Lind | 1:19:41 | +35:15 | 28:15 | |
Neo Cederqvist | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Jakobsson | 40:41 | 13:22 | ||
2 | Svenerik Johansson | 44:16 | +3:35 | 14:33 | |
3 | Örjan Hallgren Bäckstäde | 44:59 | +4:18 | 14:47 | |
4 | Stefan Funkquist | 46:12 | +5:31 | 15:11 | |
5 | Katarina Jakobsson | 46:31 | +5:50 | 15:18 | |
6 | Maria Persson | 53:01 | +12:20 | 17:26 | |
7 | Ann-Sofi Lindskog | 56:01 | +15:20 | 18:25 | |
8 | Brita Augustsson | 56:29 | +15:48 | 18:34 | |
9 | Per Lindskog | 1:04:43 | +24:02 | 21:17 | |
10 | Ingrid Enekvist | 1:06:00 | +25:19 | 21:42 | |
11 | Herman Funkquist | 1:07:23 | +26:42 | 22:09 | |
12 | Katarina Funkquist | 1:07:34 | +26:53 | 22:13 | |
13 | Elisabeth Kimell | 1:14:44 | +34:03 | 24:35 | |
14 | Roland Johansson | 2:48:03 | +2:07:22 | 55:16 | |
Siv Johansson | ej godkänd | ||||
Anna Bäckstäde | ej godkänd | ||||
Jenny Koertge | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Godman | 23:13 | 5:54 | ||
2 | Ylva Svangren | 42:48 | +19:35 | 10:53 | |
3 | Niklas Gustafsson | 43:46 | +20:33 | 11:08 | |
4 | Carin Kihlström | 46:00 | +22:47 | 11:42 | |
5 | Eric Johansson | 48:59 | +25:46 | 12:27 | |
6 | Anders Levin | 51:25 | +28:12 | 13:04 | |
7 | Tom Wickström | 52:41 | +29:28 | 13:24 | |
8 | Leif Svangren | 56:11 | +32:58 | 14:17 | |
9 | Stefan Wångberg | 1:00:55 | +37:42 | 15:30 | |
10 | Annbritt Levin | 1:01:58 | +38:45 | 15:46 | |
11 | Monika Jonsson | 1:04:20 | +41:07 | 16:22 | |
12 | Tommy Ullberg | 1:08:17 | +45:04 | 17:22 | |
13 | Anki Hallström | 1:29:19 | +1:06:06 | 22:43 | |
Rasmus Gunnarsson | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Godman | 32:50 | 6:34 | ||
2 | Felix Bäckstäde | 49:30 | +16:40 | 9:55 | |
3 | Oscar Aneland | 50:39 | +17:49 | 10:09 | |
4 | Anders Eklund | 51:19 | +18:29 | 10:17 | |
5 | Göran Kimell | 1:02:08 | +29:18 | 12:27 | |
6 | Olle Svangren | 1:12:39 | +39:49 | 14:33 | |
7 | Gunnar Hallström | 1:14:48 | +41:58 | 14:59 | |
8 | Mattias White | 1:19:42 | +46:52 | 15:58 | |
9 | Anders Hellmin | 1:21:30 | +48:40 | 16:19 | |
10 | Mårten Korall | 1:24:05 | +51:15 | 16:51 | |
Albin Larsson | ej godkänd | ||||
Albin Lindgren | ej godkänd | ||||
Peter Axelsson | ej godkänd | ||||
Kristina Aneland | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!