Tävlingens namn: Veteran OL
Arrangörsorganisation:
Lerums SOK
Datum: torsdag 24 maj 2018
Klasser: Visa alla | Lång | Mellan | Kort | Stig
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asgeir Edvardsen | 30:04 | 7:27 | ||
2 | Jens Kaminsky | 30:55 | +0:51 | 7:40 | |
3 | Carl-Henry Andersson | 33:32 | +3:28 | 8:19 | |
4 | Christer Borg | 35:55 | +5:51 | 8:54 | |
5 | Kalle Johansson | 38:09 | +8:05 | 9:27 | |
6 | Lars Hogedal | 39:09 | +9:05 | 9:42 | |
7 | Ing-Marie Brander Strand | 41:15 | +11:11 | 10:14 | |
8 | Bengt Jonasson | 41:40 | +11:36 | 10:20 | |
9 | Lars Johansson | 42:10 | +12:06 | 10:27 | |
10 | Ted Liivrand | 42:49 | +12:45 | 10:37 | |
11 | Torbjörn Wikström | 45:37 | +15:33 | 11:19 | |
12 | Mats Kågeson | 47:51 | +17:47 | 11:52 | |
13 | Stefan Millegård | 49:09 | +19:05 | 12:11 | |
14 | Acke Wåhlander | 49:58 | +19:54 | 12:23 | |
15 | Kenneth Rosén | 52:39 | +22:35 | 13:03 | |
16 | Eva Alsin | 53:09 | +23:05 | 13:11 | |
17 | Bo W Larsson | 56:43 | +26:39 | 14:04 | |
18 | Kurt Ekberg | 1:07:19 | +37:15 | 16:42 | |
19 | Gunilla Hogedal | 1:07:25 | +37:21 | 16:43 | |
20 | Dan Johansson | 1:24:39 | +54:35 | 21:00 | |
Anders Berglund | ej godkänd | ||||
Lars-Olof Lannfelt | ej godkänd | ||||
Olle Adolfsson | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kent Roland Kardell | 27:09 | 9:03 | ||
2 | Sten Blomström | 28:09 | +1:00 | 9:23 | |
3 | Åke Gatelid | 29:34 | +2:25 | 9:51 | |
4 | Henrik Hvoslef | 30:32 | +3:23 | 10:10 | |
5 | Mats Ericsson | 30:47 | +3:38 | 10:15 | |
6 | Ronny Andersson | 32:20 | +5:11 | 10:46 | |
7 | Sven Erik Molander | 32:27 | +5:18 | 10:49 | |
8 | Kurt Fredrixon | 34:08 | +6:59 | 11:22 | |
9 | Bo Leuchovius | 34:12 | +7:03 | 11:24 | |
10 | Bertil Johansson | 34:28 | +7:19 | 11:29 | |
11 | Kent Ivarsson | 34:58 | +7:49 | 11:39 | |
12 | Lars-Göran Axmalm | 35:01 | +7:52 | 11:40 | |
13 | Inga-Lill Wahlberg | 37:08 | +9:59 | 12:22 | |
14 | Kjell Jeppson | 37:17 | +10:08 | 12:25 | |
15 | Magne Hagström | 37:20 | +10:11 | 12:26 | |
16 | Ulla Lindhe | 38:21 | +11:12 | 12:47 | |
17 | Johnny Karlsson | 40:02 | +12:53 | 13:20 | |
18 | Mariann Kjellberg | 40:55 | +13:46 | 13:38 | |
19 | Bertil Hermansson | 40:56 | +13:47 | 13:38 | |
20 | Ingrid Hermansson | 41:02 | +13:53 | 13:40 | |
21 | Anders Mohlin | 42:15 | +15:06 | 14:05 | |
22 | Britt Rangert | 42:25 | +15:16 | 14:08 | |
23 | Rosa Johansson | 42:34 | +15:25 | 14:11 | |
24 | Eva Thörnblom | 42:35 | +15:26 | 14:11 | |
25 | Eva Isaksson | 42:46 | +15:37 | 14:15 | |
26 | Christer Johansson | 43:10 | +16:01 | 14:23 | |
27 | Nisse Karlsson | 43:38 | +16:29 | 14:32 | |
28 | Göran Rubendahl | 43:49 | +16:40 | 14:36 | |
29 | Lars-Olof Rönnqvist | 44:27 | +17:18 | 14:49 | |
30 | Inga-Lisa Axenborg | 44:30 | +17:21 | 14:50 | |
31 | Lennart Karlsson | 45:47 | +18:38 | 15:15 | |
32 | Joakim Lundqvist | 47:05 | +19:56 | 15:41 | |
33 | Conny Vernersson | 47:52 | +20:43 | 15:57 | |
34 | Sören Haglund | 49:59 | +22:50 | 16:39 | |
35 | Ragnar Bewert | 55:20 | +28:11 | 18:26 | |
36 | Lars-Erik Säll | 55:21 | +28:12 | 18:27 | |
37 | Elisabeth Rosén | 56:33 | +29:24 | 18:51 | |
38 | Tommy Pedersen | 58:17 | +31:08 | 19:25 | |
39 | Karl-Axel Johansson | 1:02:42 | +35:33 | 20:54 | |
Gudrun Broman | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claes Söderström | 27:52 | 13:51 | ||
2 | Barbro Börjesson | 31:16 | +3:24 | 15:33 | |
3 | Monica Ivarsson | 32:24 | +4:32 | 16:07 | |
4 | Kerstin Olausson | 32:52 | +5:00 | 16:21 | |
5 | Gullveig Söderström | 33:28 | +5:36 | 16:39 | |
6 | Lisbeth Johansson | 34:15 | +6:23 | 17:02 | |
7 | Gösta Cederin | 38:51 | +10:59 | 19:19 | |
8 | Barbro Andersson | 42:37 | +14:45 | 21:12 | |
9 | Marianne Grahn | 46:17 | +18:25 | 23:01 | |
10 | Lillemor Hallin | 1:04:47 | +36:55 | 32:13 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitta Mägi | 34:23 | 19:06 | ||
2 | Elisabeth Lundqvist | 44:23 | +10:00 | 24:39 | |
3 | Siw Pettersson | 46:33 | +12:10 | 25:51 | |
4 | Johan Wall Jungbjer | 49:27 | +15:04 | 27:28 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!