Tävlingens namn: MTBO-cupen 4
Arrangörsorganisation:
Visborgs OK
Datum: onsdag 15 augusti 2018
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Blomér | 26:15 | 7:22 | |||
2 | Leif Svangren | 30:37 | +4:22 | 8:36 | ||
3 | Josef Nygren | 33:13 | +6:58 | 9:19 | ||
4 | Oscar Broman | 33:15 | +7:00 | 9:20 | ||
5 | Nellie Leveau | 37:32 | +11:17 | 10:32 | ||
6 | Vincent Scholler | 43:33 | +17:18 | 12:13 | ||
7 | Armin Scholler | 43:36 | +17:21 | 12:14 | ||
8 | Lukas Rosberg | 44:03 | +17:48 | 12:22 | ||
9 | Alva Lindh Sporre | 47:44 | +21:29 | 13:24 | ||
10 | Neo Cederqvist | 47:46 | +21:31 | 13:25 | ||
11 | Adam Ullberg | 1:00:08 | +33:53 | 16:53 | ||
Anders Blomér | ej godkänd | |||||
Birgitta Ekvall | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvard Pettersson | 57:50 | 8:08 | |||
2 | Svante Ekvall | 1:00:58 | +3:08 | 8:34 | ||
3 | Örjan Hallgren Bäckstäde | 1:02:01 | +4:11 | 8:43 | ||
4 | Stig Dahl | 1:02:55 | +5:05 | 8:50 | ||
5 | Ylva Svangren | 1:09:53 | +12:03 | 9:49 | ||
6 | Johan Malmer | 1:14:27 | +16:37 | 10:28 | ||
7 | Ulrika Lindh-Sporre | 1:14:33 | +16:43 | 10:29 | ||
8 | Sten Svangren | 1:15:28 | +17:38 | 10:36 | ||
9 | Tommy Ullberg | 1:16:02 | +18:12 | 10:41 | ||
Olle Svangren | ej godkänd | |||||
Anna Bäckstäde | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Sigalit | 50:53 | 5:10 | |||
2 | Felix Bäckstäde | 52:02 | +1:09 | 5:17 | ||
3 | Kurt Löfgren | 52:45 | +1:52 | 5:22 | ![]() | |
4 | Mattias Österdahl | 54:51 | +3:58 | 5:35 | ||
5 | Brent Key | 56:09 | +5:16 | 5:43 | ||
6 | Erik Löfgren | 57:16 | +6:23 | 5:49 | ||
7 | Göran Kimell | 1:00:15 | +9:22 | 6:08 | ||
8 | Anders Farinden | 1:01:11 | +10:18 | 6:13 | ||
9 | Johan Bergius | 1:02:40 | +11:47 | 6:22 | ||
10 | Stefan Hellström | 1:04:46 | +13:53 | 6:35 | ||
11 | Magnus Ihreskog | 1:05:14 | +14:21 | 6:38 | ||
12 | Ulf Nilsson | 1:08:35 | +17:42 | 6:59 | ||
13 | Håkan Lundberg | 1:15:01 | +24:08 | 7:38 | ||
14 | Birgitta Hjerthén | 1:15:17 | +24:24 | 7:39 | ||
15 | Albin Lindh Sporre | 1:19:21 | +28:28 | 8:04 | ||
16 | Janne Lindby | 1:26:51 | +35:58 | 8:50 | ||
17 | Karin Bengtsson | 1:29:59 | +39:06 | 9:09 | ||
18 | Gunnar Hallström | 1:33:50 | +42:57 | 9:33 | ||
Anki Hallström | ej godkänd | |||||
Jonas Pettersson | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!