Tävlingens namn: Motionsorientering SAIK med World Orienteering Day
Arrangörsorganisation:
Sävedalens AIK
Datum: torsdag 24 maj 2018
Klasser: Visa alla | Kort lätt (ÖM3) | Mellan medelsvår (ÖM5) | Lång medelsvår (ÖM6) | Kort svår (ÖM7) | Lång svår (ÖM9)
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Ståhl | 34:48 | 14:41 | ||
2 | Filip Ståhl | 57:31 | +22:43 | 24:16 | |
3 | Linnea Larsson | 2:46:22 | +2:11:34 | 1:10:11 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Borggren | 58:23 | 15:09 | ||
2 | Anders Lindén | 1:03:00 | +4:37 | 16:21 | |
3 | Carl-Johan Ståhl | 1:04:59 | +6:36 | 16:52 | |
4 | Sandra Wiklund | 1:14:06 | +15:43 | 19:14 | |
Stanley Taivula | ej godkänd | ||||
Frida Lyxell | ej godkänd | ||||
Karin Mattsson | ej godkänd | ||||
Ellen Norman | ej godkänd | ||||
Stefan Norman | ej godkänd | ||||
Simon Ekström | utgått |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Tönsgård | 1:00:35 | 10:56 | ||
2 | Erika Gren | 1:12:10 | +11:35 | 13:01 | |
3 | Göran Stuhlhofer | 1:22:23 | +21:48 | 14:52 | |
4 | Axel Ydregården | 1:30:30 | +29:55 | 16:20 | |
Filip Sahlberg | ej godkänd | ||||
Amilia Björklund | utgått |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alva Sellgren | 36:07 | 10:20 | ||
2 | Magnus Josefsson | 43:56 | +7:49 | 12:35 | |
3 | Helena Sellgren | 51:30 | +15:23 | 14:45 | |
4 | Katya Dzema | 51:40 | +15:33 | 14:48 | |
5 | Aron Davidsson | 56:06 | +19:59 | 16:04 | |
6 | Erik Strannegård | 1:01:24 | +25:17 | 17:35 | |
7 | Anders Löving | 1:16:02 | +39:55 | 21:47 | |
8 | Sofia Lund | 1:16:03 | +39:56 | 21:47 | |
9 | Marie-Louise Larsson | 1:26:16 | +50:09 | 24:43 | |
10 | Malin Rosquist | 1:44:17 | +1:08:10 | 29:52 | |
Tova Larsson | ej godkänd | ||||
August Bjälemark | ej godkänd | ||||
Gustav Holmquist | utgått |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Wennermark | 54:01 | 8:13 | ||
2 | Anton Karlsson | 1:12:26 | +18:25 | 11:01 | |
3 | Johan Särnbratt | 1:42:47 | +48:46 | 15:38 | |
4 | Fredrik Nilsson | 2:00:04 | +1:06:03 | 18:16 | |
Vitalii Hychko | ej godkänd | ||||
Agnes Ramle | ej godkänd |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!