Tävlingens namn: Medel-KM
Arrangörsorganisation:
IFK Göteborg Orientering
Datum: torsdag 6 september 2018
Klasser: Visa alla | D21 | H21 | D16 | H16 | D14 | H14 | D12 | H12 | D10 | H10 | D50 | H50 | D60 | H60 | U1 | ÖM1 | ÖM5
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Alexandersson | 21:41 | 6:01 | ||
2 | Sara Hagström | 24:22 | +2:41 | 6:46 | |
3 | Elin Månsson | 25:13 | +3:32 | 7:00 | |
4 | Emmi Jokela | 26:57 | +5:16 | 7:29 | |
5 | Jenny Johansson | 27:01 | +5:20 | 7:30 | |
6 | Tilla Farnes Hennum | 28:52 | +7:11 | 8:01 | |
7 | Josefine Svensson | 29:42 | +8:01 | 8:15 | |
8 | Linnea Gustafsson | 31:12 | +9:31 | 8:40 | |
9 | Annica Eng | 31:33 | +9:52 | 8:45 | |
10 | Karin Åkesdotter | 45:33 | +23:52 | 12:39 | |
Meja Eneljung | ej start | ||||
Camilla Engstrand | ej start | ||||
Karolina Källstrand | ej start | ||||
Anna Närhi | ej start | ||||
Elin Pettersson | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Fosser | 23:53 | 5:18 | ||
2 | Fredrik Bakkman | 24:35 | +0:42 | 5:27 | |
3 | Jens Wängdahl | 25:34 | +1:41 | 5:40 | |
4 | Vetle Ruud Bråten | 25:38 | +1:45 | 5:41 | |
5 | Niclas Jonasson | 26:08 | +2:15 | 5:48 | |
6 | Johan Högstrand | 27:20 | +3:27 | 6:04 | |
7 | Fredrik Löwegren | 27:49 | +3:56 | 6:10 | |
8 | David Bejmer | 27:50 | +3:57 | 6:11 | |
9 | Erik Engstrand | 28:17 | +4:24 | 6:17 | |
10 | Thomas Asp | 28:20 | +4:27 | 6:17 | |
11 | Håvard Sandstad Eidsmo | 28:33 | +4:40 | 6:20 | |
12 | Johan G Hördegårdh | 29:23 | +5:30 | 6:31 | |
13 | Jakob Eng | 30:36 | +6:43 | 6:48 | |
14 | Anders Hederskog | 30:42 | +6:49 | 6:49 | |
15 | Martin Larsson | 30:54 | +7:01 | 6:52 | |
16 | Jens Thorild | 32:17 | +8:24 | 7:10 | |
17 | Fredrik Persson | 32:19 | +8:26 | 7:10 | |
18 | Jimmy Pettersson | 34:43 | +10:50 | 7:42 | |
19 | Peter Asp | 35:23 | +11:30 | 7:51 | |
20 | Ramsus Ödum | 36:26 | +12:33 | 8:05 | |
21 | John Landstedt | 38:36 | +14:43 | 8:34 | |
22 | Daniel Larsson | 40:38 | +16:45 | 9:01 | |
23 | Robert Eneljung | 44:35 | +20:42 | 9:54 | |
24 | Victor Blom | 58:51 | +34:58 | 13:04 | |
Johan Lidström | ej godkänd | ||||
Andreas Sølberg | utgått | ||||
Daniel Grahn | ej start | ||||
Joakim Kopka | ej start | ||||
Patrik Martner | ej start | ||||
John Persson | ej start | ||||
Stefan Roos | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Olivia Asp | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tage Kinell | 43:55 | 13:18 | ||
Carl Erixon | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Asp | 28:19 | 9:08 | ||
2 | Filippa Fagerström | 28:35 | +0:16 | 9:13 | |
3 | Linn Eneljung | 42:40 | +14:21 | 13:45 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Erdalen | 25:43 | 8:17 | ||
Jakob Asp | ej start | ||||
Albin Boell | ej start | ||||
Linus Carlsson Kokinsky | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Hördegårdh | 17:40 | 7:21 | ||
2 | Anna-Lisa Kinell | 26:34 | +8:54 | 11:04 | |
3 | Elin Johansson | 27:22 | +9:42 | 11:24 | |
4 | Ebba Kopka | 29:43 | +12:03 | 12:22 | |
5 | Hedda Roos | 32:05 | +14:25 | 13:22 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Andreasson | 17:42 | 7:22 | ||
2 | Gustav Asp | 18:56 | +1:14 | 7:53 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elsie Hördegårdh | 16:08 | 8:29 | ||
2 | Hedvig Grahn | 20:15 | +4:07 | 10:39 | |
3 | Alice Fagerström | 24:15 | +8:07 | 12:45 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valter Gerle | 20:39 | 10:52 | ||
2 | Artur Stjernlöf | 21:02 | +0:23 | 11:04 | |
3 | Olle Johansson | 21:36 | +0:57 | 11:22 | |
4 | Arve Ström | 24:00 | +3:21 | 12:37 | |
5 | Ted Nömm | 24:40 | +4:01 | 12:58 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Carlbom | 46:25 | 14:03 | ||
2 | Ann-Kristin Nyqvist | 59:20 | +12:55 | 17:58 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Håkansson | 33:32 | 10:09 | ||
2 | Hans Karlsson | 37:38 | +4:06 | 11:24 | |
3 | Jan Carlsson | 39:01 | +5:29 | 11:49 | |
4 | Kjell Ehrencrona | 45:01 | +11:29 | 13:38 | |
5 | Christer Westberg | 1:01:45 | +28:13 | 18:42 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Dellming | 28:02 | 14:45 | ||
2 | Edvin Stjernlöf | 33:49 | +5:47 | 17:47 | |
3 | Ingrid Andreasson | 39:16 | +11:14 | 20:40 | |
Herman Eng | ej godkänd | ||||
Melker Martner | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danica Taseva | 40:53 | 21:31 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Albrektsson | 39:36 | 12:46 | ||
2 | Karin Edeskog | 44:34 | +4:58 | 14:22 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!