Tävlingens namn: MOL 4
Arrangörsorganisation:
Gotlands Bro OK
Datum: torsdag 2 maj 2019
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oskar Lundberg | Öppen motion 9 (8) | 51:42 | +9:12 | 7:03 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Carl-Erik Berglöw | Öppen motion 9 (8) | 1:24:30 | +42:00 | 11:31 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Katja Eneqvist | Öppen motion 7 (35) | 53:53 | +19:25 | 12:09 | |
Niklas Gustafsson | Öppen motion 6 (9) | ej godkänd |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulf Nilsson | Öppen motion 7 (35) | 34:28 | 7:46 | ||
1 | Björn Flodman | Öppen motion 6 (9) | 41:17 | 7:27 | ||
1 | Birgitta Hjerthén | Öppen motion 3 (8) | 44:12 | 10:35 | ||
2 | Håkan Mattsson | Öppen motion 9 (8) | 45:24 | +2:54 | 6:11 | |
3 | Kurt Löfgren | Öppen motion 7 (35) | 36:50 | +2:22 | 8:18 | |
5 | Alma Pettersson | Öppen motion 5 (5) | 1:25:40 | +26:38 | 17:33 | |
6 | Ylva Svangren | Öppen motion 7 (35) | 42:20 | +7:52 | 9:33 | |
7 | Mårten Korall | Öppen motion 9 (8) | 1:09:43 | +27:13 | 9:30 | |
7 | Kjell Skalberg | Öppen motion 7 (35) | 43:36 | +9:08 | 9:50 | |
8 | Leif Svangren | Öppen motion 7 (35) | 44:19 | +9:51 | 10:00 | ![]() |
9 | Edvard Pettersson | Öppen motion 7 (35) | 44:57 | +10:29 | 10:08 | |
12 | Anders Nilsson | Öppen motion 7 (35) | 45:55 | +11:27 | 10:21 | |
13 | Frida Boman | Öppen motion 7 (35) | 46:18 | +11:50 | 10:27 | |
21 | Göran Persson | Öppen motion 7 (35) | 56:57 | +22:29 | 12:51 | |
26 | Olle Svangren | Öppen motion 7 (35) | 1:02:58 | +28:30 | 14:12 | |
33 | Elisabeth Kimell | Öppen motion 7 (35) | 1:17:40 | +43:12 | 17:31 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Katarina Funkquist | Öppen motion 7 (35) | 45:13 | +10:45 | 10:12 | |
14 | Stefan Funkquist | Öppen motion 7 (35) | 48:11 | +13:43 | 10:52 | |
17 | Herman Funkquist | Öppen motion 7 (35) | 53:34 | +19:06 | 12:05 | |
19 | Vidar Funkquist | Öppen motion 7 (35) | 55:21 | +20:53 | 12:29 | |
24 | Ann-Christin Söderberg | Öppen motion 7 (35) | 59:42 | +25:14 | 13:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KasperAdam Ullberg | Öppen motion 1 (18) | 26:20 | 10:52 | ||
2 | Einar Engström | Öppen motion 6 (9) | 43:04 | +1:47 | 7:47 | |
2 | Thomas Mellin | Öppen motion 3 (8) | 48:30 | +4:18 | 11:37 | |
2 | Fredrik Westergaard | Öppen motion 7 (35) | 35:30 | +1:02 | 8:00 | |
2 | Ebba Karlsson | Öppen motion 1 (18) | 32:05 | +5:45 | 13:15 | |
3 | Ludvig Waktel | Öppen motion 6 (9) | 48:50 | +7:33 | 8:49 | |
3 | Tyra Mellin | Öppen motion 5 (5) | 1:03:41 | +4:39 | 13:02 | |
4 | Niklas Waktel | Öppen motion 3 (8) | 57:52 | +13:40 | 13:52 | |
4 | Agnes Mellin | Öppen motion 5 (5) | 1:03:44 | +4:42 | 13:03 | |
4 | Ulrika Nikolausson | Öppen motion 7 (35) | 40:21 | +5:53 | 9:06 | |
4 | Alva Lindvall | Öppen motion 1 (18) | 35:22 | +9:02 | 14:36 | |
5 | Anders Eklund | Öppen motion 9 (8) | 55:21 | +12:51 | 7:33 | |
5 | Per Gustafsson | Öppen motion 3 (8) | 1:05:31 | +21:19 | 15:42 | |
5 | Stefan Molin | Öppen motion 6 (9) | 53:08 | +11:51 | 9:36 | |
5 | Mira Rynell | Öppen motion 1 (18) | 35:25 | +9:05 | 14:38 | |
6 | Anna Tyrefors | Öppen motion 3 (8) | 1:35:25 | +51:13 | 22:52 | |
6 | Monika Jonsson | Öppen motion 6 (9) | 59:25 | +18:08 | 10:44 | |
6 | Leia Gustafsson | Öppen motion 1 (18) | 35:26 | +9:06 | 14:38 | |
7 | Pernilla Mellin | Öppen motion 6 (9) | 1:01:12 | +19:55 | 11:04 | |
7 | Alvar Knutas | Öppen motion 1 (18) | 35:35 | +9:15 | 14:42 | |
8 | Arvid Gustavsson | Öppen motion 1 (18) | 36:11 | +9:51 | 14:57 | |
9 | William Rynell | Öppen motion 1 (18) | 37:24 | +11:04 | 15:27 | |
10 | Matilda Sundvall | Öppen motion 1 (18) | 37:43 | +11:23 | 15:35 | |
15 | Harry Mickelåker | Öppen motion 1 (18) | 47:26 | +21:06 | 19:36 | |
16 | Vilde Lind | Öppen motion 1 (18) | 51:05 | +24:45 | 21:06 | |
17 | Miranda Ullberg Hallberg | Öppen motion 1 (18) | 53:24 | +27:04 | 22:03 | |
23 | Pär Gustafsson | Öppen motion 7 (35) | 57:58 | +23:30 | 13:05 | |
30 | Rolf Andersson | Öppen motion 7 (35) | 1:10:38 | +36:10 | 15:56 | |
31 | Anki Hallström | Öppen motion 7 (35) | 1:11:07 | +36:39 | 16:03 | |
Aston Gustafsson | Öppen motion 3 (8) | ej godkänd | ||||
Lorens Brant | Öppen motion 1 (18) | ej godkänd |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Stålhammar | Öppen motion 5 (5) | 59:02 | 12:05 | ||
3 | Elisabeth Stålhammar | Öppen motion 3 (8) | 52:24 | +8:12 | 12:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Bäckstäde | Öppen motion 9 (8) | 42:30 | 5:47 | ||
2 | Sahra Seestrand | Öppen motion 5 (5) | 1:00:55 | +1:53 | 12:28 | |
3 | Gustav Hellmin | Öppen motion 1 (18) | 33:07 | +6:47 | 13:41 | |
4 | Gunnar Hallström | Öppen motion 6 (9) | 52:52 | +11:35 | 9:33 | |
4 | Mattias Österdahl | Öppen motion 9 (8) | 52:29 | +9:59 | 7:09 | |
5 | Anders Hellmin | Öppen motion 7 (35) | 41:16 | +6:48 | 9:18 | |
6 | Erik Rankin | Öppen motion 9 (8) | 1:02:41 | +20:11 | 8:33 | |
8 | Adam Österdahl | Öppen motion 6 (9) | 1:03:21 | +22:04 | 11:27 | |
11 | Neo Cederqvist | Öppen motion 1 (18) | 39:34 | +13:14 | 16:20 | |
11 | Ann-Charlotte Dahl | Öppen motion 7 (35) | 45:26 | +10:58 | 10:15 | |
12 | Armand Nygren | Öppen motion 1 (18) | 39:50 | +13:30 | 16:27 | |
13 | Rasmus Gunnarsson | Öppen motion 1 (18) | 41:59 | +15:39 | 17:20 | |
14 | August Santos | Öppen motion 1 (18) | 42:04 | +15:44 | 17:22 | |
15 | Örjan Hallgren Bäckstäde | Öppen motion 7 (35) | 50:41 | +16:13 | 11:26 | |
16 | Bo Magnusson | Öppen motion 7 (35) | 53:00 | +18:32 | 11:57 | |
20 | Maria Persson | Öppen motion 7 (35) | 56:22 | +21:54 | 12:43 | |
22 | Måns Persson | Öppen motion 7 (35) | 57:38 | +23:10 | 13:00 | |
27 | Rolf Malmros | Öppen motion 7 (35) | 1:05:42 | +31:14 | 14:49 | |
28 | Ingrid Enekvist | Öppen motion 7 (35) | 1:06:04 | +31:36 | 14:54 | |
32 | Ingrid Danielsson | Öppen motion 7 (35) | 1:13:54 | +39:26 | 16:40 | |
34 | Brita Augustsson | Öppen motion 7 (35) | 1:20:53 | +46:25 | 18:15 | |
Ann-Marie Larsson | Öppen motion 3 (8) | ej godkänd | ||||
Gunnel Fransson | Öppen motion 7 (35) | ej godkänd | ||||
Lena Nyström | Öppen motion 7 (35) | ej start |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Svenerik Johansson | Öppen motion 7 (35) | 1:02:07 | +27:39 | 14:01 | |
29 | Leo Lövdahl | Öppen motion 7 (35) | 1:07:20 | +32:52 | 15:11 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!