Tävlingens namn: Tisdags-OL Lövsjötorp
Arrangörsorganisation:
IF Hagen
Datum: tisdag 9 april 2019
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urban Bark | 46:30 | 8:18 | ||
2 | Bo Hallberg | 50:21 | 8:59 | ||
3 | Jonas Niklasson | 52:34 | 9:23 | ||
4 | Anders Påhlman | 53:10 | 9:29 | ||
5 | Elsa Sonesson | 55:07 | 9:50 | ||
6 | Oscar Vagman | 56:30 | 10:05 | ||
7 | Torbjörn Jarlevang | 56:32 | 10:05 | ||
8 | Håkan Sonesson | 1:00:44 | 10:50 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Ahlen | 38:47 | 9:23 | ||
2 | Stefan Andersson | 40:56 | 9:54 | ||
3 | Thomas Bergsten | 43:34 | 10:32 | ||
4 | Roger Andersson | 44:36 | 10:47 | ||
5 | Anders Jakobsson | 44:38 | 10:48 | ||
6 | Nina Ahlen | 45:10 | 10:56 | ||
7 | Karl-Gustav Larsson | 45:18 | 10:58 | ||
8 | Karin Andersson | 45:30 | 11:01 | ||
9 | Alf Andersson | 47:09 | 11:24 | ||
10 | Peter Torgén | 47:23 | 11:28 | ||
11 | Jonas Månsson | 47:40 | 11:32 | ||
12 | Jan Samuelsson | 47:50 | 11:34 | ||
13 | Christer Ottosson | 47:52 | 11:35 | ||
14 | Anders Rotzén | 48:15 | 11:40 | ||
15 | Alf Andersson | 49:23 | 11:57 | ||
16 | Greger Ahlen | 51:40 | 12:30 | ||
17 | Per Andersson | 52:25 | 12:41 | ||
18 | Mikael Krantz | 52:30 | 12:42 | ||
19 | Mirjam Inemyr | 52:36 | 12:44 | ||
20 | Leo Andersson | 53:01 | 12:50 | ||
21 | Karin Torstensson | 56:54 | 13:46 | ||
22 | Sören Wilhelmsson | 59:17 | 14:21 | ||
23 | Jan Lindström | 59:54 | 14:30 | ||
24 | Anders Petersson | 59:54 | 14:30 | ||
25 | Conny Ljungberg | 1:04:45 | 15:40 | ||
26 | Sebastian Eriksson | 1:05:17 | 15:48 | ||
27 | Magnus Ramsin | 1:05:19 | 15:48 | ||
28 | Elin Danielsson | 1:07:42 | 16:23 | ||
29 | Eric Grändinge | 1:09:22 | 16:47 | ||
30 | Alma Ander | 1:09:35 | 16:50 | ||
31 | Tomas Mörk | 1:11:48 | 17:23 | ||
32 | Jonny Flink | 1:28:47 | 21:29 | ||
33 | Nils Dahlen | 1:51:38 | 27:01 | ||
34 | Oskar Josefsson | ej godkänd | |||
35 | Johan Lindgren | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Ahnheim | 36:15 | 12:17 | ||
2 | Ingrid Schmiterlöw | 36:53 | 12:30 | ||
3 | Yngve Alvén | 38:35 | 13:04 | ||
4 | Tommy Roos | 38:38 | 13:05 | ||
5 | Lena Arnoldsson | 38:39 | 13:06 | ||
6 | Alf Siewertz | 41:43 | 14:08 | ||
7 | Maria Widmark | 43:31 | 14:45 | ||
8 | Anders Jonsson | 44:09 | 14:57 | ||
9 | Hanna Nordlöf | 44:35 | 15:06 | ||
10 | Emma Ahlén | 46:12 | 15:39 | ||
11 | Benny Hoffman | 46:12 | 15:39 | ||
12 | Therese Svantesson | 46:44 | 15:50 | ||
13 | Jonas Ericsson | 46:50 | 15:52 | ||
14 | Jonas Sandgren | 46:51 | 15:52 | ||
15 | Sofie Bende | 47:02 | 15:56 | ||
16 | Urban Nordqvist | 47:11 | 15:59 | ||
17 | Adam Samuelsson | 52:35 | 17:49 | ||
18 | Carina Wallgren | 54:16 | 18:23 | ||
19 | Ylva Gefvert | 56:16 | 19:04 | ||
20 | Eva Sjöström | 58:35 | 19:51 | ||
21 | Nikko Takamatsu | 59:00 | 20:00 | ||
22 | Karl-Erik Johansson | 59:37 | 20:12 | ||
23 | Lars Wahlström | 59:56 | 20:18 | ||
24 | Emil Josefsson | 1:00:25 | 20:28 | ||
25 | Ulrika Lager | 1:00:29 | 20:30 | ||
26 | Eine Larsson | 1:04:14 | 21:46 | ||
27 | Ulla Andersson | 1:04:59 | 22:01 | ||
28 | Kuno Ekdal | 1:07:20 | 22:49 | ||
29 | Margaretha Fredriksson | 1:12:16 | 24:29 | ||
30 | Staffan Welander | 1:32:28 | 31:20 | ||
31 | Kenneth Mörk | ej godkänd | |||
32 | Mimmi Österlund | ej godkänd | |||
33 | Carl-Christian Schmiterlöw | ej godkänd | |||
34 | Marcus Malm | ej godkänd | |||
35 | Thomas Hjert | ej godkänd | |||
36 | Isak Österlund | ej godkänd | |||
37 | Richard Österlund | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svea Wester | 25:36 | 11:51 | ||
2 | Emelie Johnsson | 30:20 | 14:02 | ||
3 | Bengt Österblom | 39:23 | 18:13 | ||
4 | Hugo Gustavsson | 42:11 | 19:31 | ||
5 | Tomas Svensson | 43:44 | 20:14 | ||
6 | Hugo Samuelsson | 49:42 | 23:00 | ||
7 | Martin Hed | 51:53 | 24:01 | ||
8 | Liv Eriksson | 1:05:39 | 30:23 | ||
9 | Ida Eriksson | 1:06:26 | 30:45 | ||
10 | Max Eriksson | 1:06:41 | 30:52 |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!