Tävlingens namn: Skogssprintträning med SIAC Ramberget
Arrangörsorganisationer:
Tolereds Allmänna IK /
Tolered-Utby Ol-klubb
Datum: tisdag 26 mars 2019
Klasser: Visa alla | Svart | Orange | Gul
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Vikström | 22:30 | 7:15 | ||
2 | Niklas Åberg | 25:19 | +2:49 | 8:10 | |
3 | Pontus Hedin | 25:26 | +2:56 | 8:12 | |
4 | Albin Liljenvall | 25:37 | +3:07 | 8:15 | |
5 | Maths Carlsson | 26:01 | +3:31 | 8:23 | |
6 | Peter Olsson | 27:11 | +4:41 | 8:46 | |
7 | Ivar Henriksson | 28:45 | +6:15 | 9:16 | |
8 | Johan Byström | 30:14 | +7:44 | 9:45 | |
9 | Björn Henriksson | 32:01 | +9:31 | 10:19 | |
10 | Per Baier | 32:38 | +10:08 | 10:31 | |
11 | Maja Nordenfelt | 32:55 | +10:25 | 10:37 | |
12 | Silje Ringstad | 32:59 | +10:29 | 10:38 | |
13 | Melvin Andersson | 34:39 | +12:09 | 11:10 | |
14 | Emma Ekberg | 35:31 | +13:01 | 11:27 | |
15 | Styrbjörn Törngren | 36:14 | +13:44 | 11:41 | |
16 | Maja Karlsson | 37:49 | +15:19 | 12:11 | |
17 | Jessica Åberg | 38:01 | +15:31 | 12:15 | |
18 | Siri Larsen | 40:29 | +17:59 | 13:03 | |
19 | Marie Nilsson | 56:24 | +33:54 | 18:11 | |
Jakob Baier | ej godkänd | ||||
Håkan Eriksson | ej start | ||||
Mattias Kuosku | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Åberg | 21:55 | 9:07 | ||
2 | Amanda Cliffordson | 22:43 | +0:48 | 9:27 | |
3 | Isabella Baier | 31:00 | +9:05 | 12:55 | |
4 | David Rothamel | 32:44 | +10:49 | 13:38 | |
5 | Caroline Karlsson | 36:53 | +14:58 | 15:22 | |
6 | Ola Styrenius | 40:02 | +18:07 | 16:40 | |
7 | Jörgen Hedin | 46:49 | +24:54 | 19:30 | |
8 | Noah Törngren | 55:39 | +33:44 | 23:11 | |
Erik Rothamel | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrik Olsson | 17:41 | 8:50 | ||
2 | Axel Styrenius | 17:58 | +0:17 | 8:59 | |
3 | Albin Törngren | 20:25 | +2:44 | 10:12 | |
4 | Vilgot Vikström | 20:54 | +3:13 | 10:27 | |
5 | Love Vikström | 27:22 | +9:41 | 13:41 | |
6 | Alvin Huuva | 30:41 | +13:00 | 15:20 | |
7 | Frans Olsson | 40:28 | +22:47 | 20:14 | |
8 | Lea Niiniskorpi | 40:31 | +22:50 | 20:15 | |
Torik Lundgren | ej godkänd | ||||
Max Cliffordson | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!