Tävlingens namn: Ungdomsserien deltävling 1
Arrangörsorganisation:
IFK Linköpings OS
Datum: torsdag 2 maj 2019
Klasser: Visa alla | D14 | H14 | D12 | H12 | D10 | H10 | Insk | U1 | U2 | U3 | U4 | ÖM3 | ÖM5
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Ljunggren | 22:53 | 6:43 | |||
2 | Sigrid Forsman | 26:16 | +3:23 | 7:43 | ||
3 | Moa Pihlström | 29:37 | +6:44 | 8:42 | ||
4 | Stina Söderqvist | 31:25 | +8:32 | 9:14 | ||
5 | Alva Forsman | 31:45 | +8:52 | 9:20 | ||
6 | Ellen Lindfors | 32:25 | +9:32 | 9:32 | ||
7 | Fanny Waltersson | 34:37 | +11:44 | 10:10 | ||
8 | Tyra Lindell | 35:34 | +12:41 | 10:27 | ||
9 | Frida Samuelsson | 39:12 | +16:19 | 11:31 | ||
10 | Ida Selim | 40:27 | +17:34 | 11:53 | ||
11 | Mindra Langer | 43:48 | +20:55 | 12:52 | ||
12 | Line Nideborn | 59:41 | +36:48 | 17:33 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Påledal | 22:14 | 6:32 | |||
2 | Otto Nilsson | 22:50 | +0:36 | 6:42 | ||
3 | Ludvig Eronn | 22:56 | +0:42 | 6:44 | ||
4 | Vilgot Elnegård | 25:37 | +3:23 | 7:32 | ||
5 | Edvin Åtting | 26:39 | +4:25 | 7:50 | ||
6 | Theo Årbrink | 27:50 | +5:36 | 8:11 | ||
7 | Elis Bönner | 28:23 | +6:09 | 8:20 | ||
8 | Arvid Svensson | 29:18 | +7:04 | 8:37 | ||
9 | Rasmus Viberg | 30:53 | +8:39 | 9:05 | ||
10 | Theodor Thomassen | 31:54 | +9:40 | 9:22 | ||
11 | Arvid Roth | 33:25 | +11:11 | 9:49 | ||
12 | Otto Åkerblom | 33:49 | +11:35 | 9:56 | ||
13 | Ludvig Eriksson | 34:10 | +11:56 | 10:02 | ||
14 | Oscar Kjellman | 38:15 | +16:01 | 11:15 | ||
15 | Edvard Bönner | 42:50 | +20:36 | 12:35 | ||
Melker Fyrsten | ej godkänd | |||||
Adrian Sandell | ej godkänd | |||||
Maximilian Nath | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba Skullman | 19:18 | 6:53 | |||
2 | Tilde Eveborn | 20:51 | +1:33 | 7:26 | ||
3 | Frida Söderqvist | 21:02 | +1:44 | 7:30 | ||
4 | Hannah Åkerblom | 21:32 | +2:14 | 7:41 | ||
5 | Jennifer Nyström | 27:55 | +8:37 | 9:58 | ||
6 | Whilma Lindblad | 32:08 | +12:50 | 11:28 | ![]() | |
7 | Alva Lindfors | 34:39 | +15:21 | 12:22 | ||
8 | Tora Kolmodin | 38:16 | +18:58 | 13:40 | ||
9 | Stina Wallin | 42:43 | +23:25 | 15:15 | ||
10 | Elna Molin | 58:46 | +39:28 | 20:59 | ||
11 | Elina Olsson | 1:00:01 | +40:43 | 21:26 | ||
Elin Rydberg | ej start | |||||
Vera Helstad | ej start | |||||
Ebba Haapaniemi | ej start | |||||
Tova Kihlberg | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Frodin | 21:37 | 7:27 | |||
2 | Linus Söderberg | 29:16 | +7:39 | 10:05 | ||
3 | Karl Kullberg | 29:38 | +8:01 | 10:13 | ||
4 | Anton Nino | 30:09 | +8:32 | 10:23 | ||
5 | Edwin Otterborg | 31:24 | +9:47 | 10:49 | ||
6 | Love Otterström | 32:56 | +11:19 | 11:21 | ||
7 | Vilhelm Thomassen | 37:14 | +15:37 | 12:50 | ||
8 | Linus Fredsberg | 37:17 | +15:40 | 12:51 | ||
9 | Alvin Wänström | 39:27 | +17:50 | 13:36 | ||
10 | Fredrik Selldin | 41:24 | +19:47 | 14:16 | ||
11 | Erik Sjöstrand | 44:58 | +23:21 | 15:30 | ||
12 | Hugo Rantzer | 52:35 | +30:58 | 18:07 | ||
Vilgot Lidvik | ej start | |||||
Felix Gustafsson | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnéa Påledal | 21:46 | 9:04 | |||
2 | Anna Enberg | 23:11 | +1:25 | 9:39 | ||
3 | Tyra Fyrsten | 25:16 | +3:30 | 10:31 | ||
4 | Signe Tillmar | 27:40 | +5:54 | 11:31 | ||
5 | Tilde Söderberg | 29:30 | +7:44 | 12:17 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Larsson | 15:21 | 6:40 | |||
2 | Felix Nideborn | 15:52 | +0:31 | 6:53 | ||
3 | Teodor Sparf | 17:45 | +2:24 | 7:43 | ||
4 | Oskar Selldin | 18:25 | +3:04 | 8:00 | ||
5 | Sverker Rönnmark | 19:25 | +4:04 | 8:26 | ||
6 | Hugo Aldén | 20:13 | +4:52 | 8:47 | ||
7 | Axel Lenger | 22:28 | +7:07 | 9:46 | ||
8 | Edvin Nobrant | 23:22 | +8:01 | 10:09 | ||
9 | Vidar Hultman | 29:31 | +14:10 | 12:50 | ||
10 | Ludvig Rantzer | 35:46 | +20:25 | 15:33 | ||
11 | Olle Sognell | 35:49 | +20:28 | 15:34 | ||
12 | Arvid Boman | 42:35 | +27:14 | 18:30 | ||
Ivar Kihlberg | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Tora Arlid | fullföljt | |||||
Arvid Boberg | fullföljt | |||||
Filip Boberg | fullföljt | |||||
Ebba Gising | fullföljt | |||||
Nils Hendeby | fullföljt | |||||
Alma Hultman | fullföljt | |||||
Leo Malmborg | fullföljt | |||||
Arvid Nobrant | fullföljt | |||||
Hugo Samuelsson | fullföljt | |||||
Sidon Sandbacka | fullföljt | |||||
Elvin Sandell | fullföljt | |||||
Einar Selldin | fullföljt | |||||
Ester Tillmar | fullföljt | |||||
Cecilia Wiklund | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerda Arlid | fullföljt | |||||
Sara Emilsson | fullföljt | |||||
Jakob Eveborn | fullföljt | |||||
Noelle Larsson | fullföljt | |||||
Gustav Lenger | fullföljt | |||||
Greta Ljungdahl | fullföljt | |||||
Kajsa Malmborg | fullföljt | |||||
Adrian Midelf | fullföljt | |||||
Simon Olsson | fullföljt | |||||
Emil Schärlund | fullföljt | |||||
Ture Sparf | fullföljt | |||||
Simon Söderberg | fullföljt | |||||
Axel Wallin | fullföljt | |||||
Oliver Viberg | fullföljt | |||||
Simon Åtting | fullföljt | |||||
Arvid Axelsson | ej godkänd | |||||
Liam Svenmarck | utgått |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Ebbe Arlid | fullföljt | |||||
Gustav Boman | fullföljt | |||||
Astrid Gunnarsson | fullföljt | |||||
Märta Hageström | fullföljt | |||||
Axel Jeansson | fullföljt | |||||
Ida Kjellman | fullföljt | |||||
Clara Knuthammar | fullföljt | |||||
Linnea Larsson | fullföljt | |||||
Felicia Otterborg | fullföljt | |||||
Leyla Petersson | fullföljt | |||||
Jakob Rattfält | fullföljt | |||||
Rosie Sognell | fullföljt | |||||
Emil Svensson | fullföljt | |||||
Anna Wiklund | fullföljt | |||||
Axel Andersson | ej start |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Lovisa Fridberger | fullföljt |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Olsson | 33:30 | 11:10 | |||
2 | Jessica Fredsberg | 44:00 | +10:30 | 14:40 | ||
Jannika Josefsson | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Magnusson | 24:38 | 6:09 | |||
2 | Sören Nilsson Påledal | 26:20 | +1:42 | 6:35 | ||
3 | Johan Årbrink | 28:07 | +3:29 | 7:01 | ||
4 | Magnus Sahlman | 31:10 | +6:32 | 7:47 | ||
5 | Elin Kjellman | 34:27 | +9:49 | 8:36 | ||
6 | Lova Elnegård | 34:33 | +9:55 | 8:38 | ||
7 | Johan Larsson | 34:56 | +10:18 | 8:44 | ||
8 | Mikael Langer | 35:11 | +10:33 | 8:47 | ||
9 | Linn Aldén | 35:29 | +10:51 | 8:52 | ||
10 | John Hyland | 37:09 | +12:31 | 9:17 | ||
11 | Henrik Elnegård | 38:55 | +14:17 | 9:43 | ||
12 | Pia Vångell | 40:19 | +15:41 | 10:04 | ||
13 | Martin Wallin | 42:32 | +17:54 | 10:38 | ||
14 | Patrik Gustavsson | 42:38 | +18:00 | 10:39 | ||
15 | Lova Frodin | 43:17 | +18:39 | 10:49 | ||
16 | Mattias Josefsson | 44:09 | +19:31 | 11:02 | ||
17 | Marie Rubér | 44:17 | +19:39 | 11:04 | ||
18 | Lena Strömbäck | 49:47 | +25:09 | 12:26 | ||
19 | Elin Molin | 1:00:06 | +35:28 | 15:01 | ||
20 | Joakim Kjellberg | 1:00:47 | +36:09 | 15:11 | ||
21 | Hedvig Erlandsson | 1:12:22 | +47:44 | 18:05 | ||
Joakim Waltersson | ej godkänd | |||||
Johan Åtting | ej start |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!