Tävlingens namn: Tjustalliansens Ungdomsserien delttävling 3
Arrangörsorganisation:
Ankarsrums OK
Datum: torsdag 23 maj 2019
Klasser: Visa alla | D14 | H14 | D12 | H12 | D10 | H10 | Insk | Korta | Mellan | Långa | Nybörjare | HD 16
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyra Stalebrant | 38:52 | 11:46 | ||
2 | Anja Svensson | 39:57 | +1:05 | 12:06 | |
3 | Alice Degerman | 45:20 | +6:28 | 13:44 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Öberg | 36:56 | 11:11 | ||
2 | Emil Nilsson | 41:22 | +4:26 | 12:32 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba Berger | 25:49 | 10:45 | ||
2 | Agnes Olovsson | 27:47 | +1:58 | 11:34 | |
Jessica Reidefors | ej godkänd |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Stark | 20:22 | 8:29 | ||
2 | Casper Björklund | 21:51 | +1:29 | 9:06 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Glinge | 17:31 | 9:13 | ||
2 | Molly Vallerius | 19:21 | +1:50 | 10:11 | |
3 | Signe Pihl s | 20:35 | +3:04 | 10:50 | |
4 | Matilda Bohl s | 24:17 | +6:46 | 12:46 | |
5 | Alice Matanovic s | 29:17 | +11:46 | 15:24 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Zaninotti | 11:47 | 6:12 | ||
2 | Albin Nilsson | 14:58 | +3:11 | 7:52 | |
3 | Mattias Strandberg | 17:50 | +6:03 | 9:23 | |
4 | John Berger | 18:05 | +6:18 | 9:31 | |
5 | Alvin Björklund s | 19:22 | +7:35 | 10:11 | |
6 | David Matanovic | 21:40 | +9:53 | 11:24 | |
7 | Liam Pettersson | 28:16 | +16:29 | 14:52 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Reidefors | 14:53 | 11:26 | ||
2 | Alva Kos | 17:38 | +2:45 | 13:33 | |
3 | Moa Glinge | 24:54 | +10:01 | 19:09 | |
4 | John Pettersson | 25:27 | +10:34 | 19:34 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Olovson | 44:45 | 17:54 | ||
2 | Roger Strandberg | 47:07 | +2:22 | 18:50 | |
3 | Ann Samuelsson | 49:38 | +4:53 | 19:51 | |
4 | Annika Söderholm | 49:40 | +4:55 | 19:52 | |
5 | Ingrid Johansson | 51:16 | +6:31 | 20:30 | |
6 | Sofia Pettersson | 53:55 | +9:10 | 21:34 | |
7 | Tove Strandberg | 54:56 | +10:11 | 21:58 | |
8 | Margareta Svensson | 1:04:28 | +19:43 | 25:47 | |
9 | Ingrid Erlandsson | 1:10:57 | +26:12 | 28:22 | |
10 | Ulla-Karin Johansson | 1:15:08 | +30:23 | 30:03 | |
11 | Ann-Katrin Johansson | 1:26:56 | +42:11 | 34:46 | |
12 | Britt Johansson | 1:31:19 | +46:34 | 36:31 | |
13 | Katarina Wenegård | 1:36:32 | +51:47 | 38:36 | |
14 | Göran Markström | 1:36:36 | +51:51 | 38:38 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kent Granqvist | 40:25 | 10:55 | ||
2 | Andreas Björklund | 41:49 | +1:24 | 11:18 | |
3 | Mathias Nilsson | 43:44 | +3:19 | 11:49 | |
4 | Emil Strömbäck | 47:26 | +7:01 | 12:49 | |
5 | Anders Strömbäck | 47:28 | +7:03 | 12:49 | |
6 | Kjell Johansson | 52:32 | +12:07 | 14:11 | |
7 | Pia Östangård | 1:04:40 | +24:15 | 17:28 | |
8 | Lovisa Johansson | 1:06:17 | +25:52 | 17:54 | |
9 | Per Svensson | 1:12:31 | +32:06 | 19:35 | |
10 | Yvonne Johansson | 1:20:45 | +40:20 | 21:49 | |
11 | Hans Söderberg | 1:24:34 | +44:09 | 22:51 | |
Christophe Zaninotti | ej godkänd | ||||
Ann-Sofie Olovsson | ej godkänd | ||||
Christer Pihl | utgått |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Olovsson | 48:47 | 9:02 | ||
2 | Rolf E Johansson | 55:57 | +7:10 | 10:21 | |
3 | Nicklas Edlund | 1:03:40 | +14:53 | 11:47 | |
4 | Henrik Johansson | 1:04:14 | +15:27 | 11:53 | |
5 | Camilla Matanovic | 1:13:58 | +25:11 | 13:41 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Oppenheimer | 25:13 | 11:27 | ||
2 | Maria Zaninotti | 33:07 | +7:54 | 15:03 |
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Liljeholm | 39:07 | 9:32 | ||
2 | Tuva Östangård | 39:19 | +0:12 | 9:35 | |
3 | Hanna Öberg | 41:29 | +2:22 | 10:07 | |
4 | Tove Vallerius | 45:46 | +6:39 | 11:09 | |
5 | Meja Berger | 55:05 | +15:58 | 13:26 | |
Hannes Degerman | utgått |
Vid felaktigheter i resultatlistan, kontakta i första hand tävlingsarrangören!