Tävlingsinformation: Jösseorienteringen
Tävlingen finns nu upplagd i OPath http://opath.se/Event/Index/429
Tävling | Jösseorienteringen |
---|---|
Arrangörsorganisation | |
Distrikt | Värmland |
Status | genomförd |
Datum | torsdag 9 maj 2013 klockan 11:00 |
Ordinarie anmälningsstopp | måndag 29 april 2013 klockan 23:59 |
Efteranmälningsstopp | måndag 6 maj 2013 klockan 23:59 |
Arrangemangsform | individuell |
Arrangemangstyp | nationell tävling |
Tävlingsdistans | medel |
Tävlingstidpunkt | dag |
Gren | orienteringslöpning |
Tävlingsattribut | Orientering Terräng |
Stämplingssystem | Sportident |
Tävlingsklasser | D21, H21, D20, H20, D18, H18, D16, H16, D14, H14, D12, H12, D10, H10, D40, H40, D50, H50, D60, H60, D70, H70, H80 |
---|---|
Inskolnings- och utvecklingsklasser | Inskolning, U1, U2 |
Öppna klasser | Öppen motion 1, Öppen motion 3, Öppen motion 5, Öppen motion 7, Öppen motion 8 |
Hemsideadress | http://www.okjosse.se |
---|---|
Kontaktperson | Anders Johansson |
Kontakttelefon | 0570-13231 |
Kontakt-e-post | |
Tävlingsledare | Anders Johansson |
Banläggare | Joakim Mellqvist |
Tävlingskontrollant | Per-Martin Svärd |
Bankontrollant | Åke Dahl |
Resultat
Deltagarenkät
- Inlämningen av enkäter är stängd.
- Visa sammanställning(5 svar)
Starttider
- Startlista (192)
Anmälan
Anmälan är stängd.
- Alla anmälda (250)
Arena och tävlingsområde
Tänk på att du som tävlande inte får skaffa dig kännedom om tävlingsområdet genom avsiktlig rekognosering, om det inte tydligt har tillåtits av arrangören. För detaljer, se regelverket.
Vägbeskrivning från Google Maps (Följ alltid arrangörens väganvisning i tävlings-PM i första hand.)