Startlista för Vikingträffen, dag 2, medel
Tävlingens namn: Vikingträffen, dag 2, medel
Arrangörsorganisation:
IK Vikings OK
Datum: söndag 21 maj 2017
D21 Elit
4 420 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
205 | 701212 | Sofia Holmgård | 10:22 | |
206 | 1972326 | Linn Nilsson | 10:25 | |
207 | 951919 | Sanna Skoog | 10:28 | |
208 | 970216 | Anna Dahlgren-Rosén | 10:31 | |
209 | 8050125 | Johanna Kindlund | 10:34 | |
210 | 8040599 | Elsa Holmgård | 10:37 | |
211 | 1485800 | Stina Granefelt | 10:40 | |
212 | 732555 | Evgeniya Ryapolova | 10:43 | |
213 | 730914 | Linda Take | 10:46 |
H21 Elit
5 420 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
219 | 1995123 | Johan Söderlund | 10:12 | |
220 | 951012 | Jesper Kullin Alfredsson | 10:15 | |
221 | 1399930 | Erik Thorsson | 10:18 | |
222 | 681019 | Jan Olm | 10:21 | |
223 | 1940513 | Adam Granstedt | 10:24 | |
224 | 930703 | Ludvig Eriksson | 10:27 | |
225 | 880922 | Oskar Eklöf | 10:30 | |
226 | 8120797 | Simon Hector | 10:33 | |
227 | 7777123 | Roman Ryapolov | 10:36 | |
228 | 970302 | Marcus Beckius | 10:39 |
D18 Elit
3 350 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
239 | 9000506 | Amanda Mellerdal | 09:57 | |
240 | 970423 | Ella Nordström | 10:00 | |
241 | 916000 | Elin Blomkvist | 10:03 | |
242 | 1000823 | Linn Lugne | 10:06 |
H18 Elit
4 100 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
231 | 874122 | Lukas Olm | 10:15 | |
232 | 8000924 | Oskar Nyman | 10:18 | |
233 | 1991105 | Olof Skoglund | 10:21 | |
234 | 719000 | Lukas Granstedt | 10:24 | |
235 | 8000602 | Jonathan Uller | 10:27 |
D21
3 540 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
940430 | Amanda Jacobsson | 09:59 | ||
1403961 | Karoline Andersen | 10:02 | ||
245150 | Emma Johansson | 10:05 | ||
1830402 | Jenny Nyberg | 10:08 | ||
1040331 | Johanna Dalin | 10:11 | ||
780211 | Lina Rööhs | 10:14 | ||
930393 | Anna Lundkvist | 10:17 | ||
7807130 | Lottis Brohede | 10:20 | ||
16908 | Lena Westerlund | 10:23 |
H21
4 630 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
439402 | Anders Fogelberg | 10:02 | ||
9920311 | Christian Hedqwist | 10:05 | ||
1810706 | Mikael Nyberg | 10:08 |
D16
3 250 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8020605 | Nicolina Moberg | 09:57 | ||
438113 | Kristina Klingnéus | 10:00 | ||
341937 | Klara Johansson | 10:03 | ||
7020205 | Sofia Ivers | 10:06 | ||
8020716 | Nora Holmgård | 10:09 |
H16
3 550 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1559185 | Rasmus Pettersson | 10:00 | ||
8540022 | Tim Dalheimer | 10:03 | ||
8010615 | Gustav Perman | 10:06 | ||
7162534 | Benjamin Larsson | 10:09 | ||
7986543 | Elias Larsson | 10:12 | ||
547283 | Elias Bergenfur | 10:15 |
H16 Kort
2 990 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
228761 | David Åkerlind | 10:00 |
D14
2 820 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
260 | 700325 | Elsa Fischer | 10:02 | |
261 | 9030308 | Rebecca Take | 10:05 | |
262 | 511210 | Elisabeth Larsson | 10:08 | |
263 | 8048007 | Cornelia Kindlund | 10:11 | |
264 | 630413 | Lisa Olm | 10:14 | |
265 | 9040809 | Linn Andersson | 10:17 | |
266 | 441137 | Rebecka Westlund | 10:20 | |
267 | 441291 | Amanda Alfredsson | 10:23 | |
268 | 436046 | Ellen Pelander | 10:26 | |
269 | 866399 | Klara Nordström | 10:29 | |
270 | 657868 | Jonna Lindblad | 10:32 |
H14
2 820 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
245 | 409448 | Bruno Göransson | 10:44 | |
246 | 227001 | Sten Jonsson | 10:47 | |
247 | 9041027 | Emil Larsson | 10:50 | |
248 | 602303 | Anton Uller | 10:53 | |
249 | 7040211 | Elis Ivers | 10:56 | |
250 | 7040621 | Isak Dalin | 10:59 | |
251 | 1040102 | William Rebane | 11:02 |
D14 Kort
2 360 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2058182 | Moa Arnoldsson | 10:01 | ||
204944 | Anja Pettersson | 10:04 |
D12
2 360 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
452701 | Emma Alfredsson | 10:46 | ||
417538 | Lina Uller | 10:49 | ||
262838 | Felicia Rööhs | 10:52 | ||
7050331 | Julia Forsgren | 10:55 |
H12
2 360 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9051012 | Albert Brohede | 10:12 | ||
446036 | Nils Skymberg | 10:15 | ||
1050604 | Isak Holmgård | 10:18 | ||
1060224 | Alfred Nyberg | 10:21 | ||
9061012 | Oscar Andersson | 10:24 | ||
441135 | Fredrik Westlund | 10:27 | ||
445557 | Hjalmar WIlhelmsson | 10:30 | ||
8060520 | Danilo Moberg | 10:33 | ||
9201633 | Anton Jonsson | 10:39 |
H12 Kort
2 060 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1150501 | Hjalmar Högsell | 10:01 |
D10
1 950 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1411390 | Tuva Henricsson | 10:03 | ||
7924893 | Mira Karlström | 10:09 | ||
47295 | Edith Bergenfur | 10:15 | ||
1080522 | Ella Nyberg | 10:18 | ||
452500 | Tilda Kindlund | 10:21 | ||
2107579 | Izabella Ljungberg | 10:24 |
H10
2 060 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1080524 | Linus Bodin-Liliegren | 10:01 | ||
7492054 | Gilbert Karlström | 10:04 | ||
1080310 | Axel Lindblad | 10:10 | ||
436047 | Edvard Pelander | 10:13 | ||
2089328 | Matteo Moberg | 10:19 | ||
911282 | Olle Fischer | 10:25 |
H40
4 120 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
760916 | Anders Dalin | 10:19 | ||
46719 | Jonas Fogelberg | 10:22 | ||
8050731 | Sören Kindlund | 10:25 | ||
362571 | Jonas Uller | 10:28 | ||
8303030 | Daniel Brohede | 10:31 | ||
9730625 | Dan Larsson | 10:34 | ||
1974888 | Jerker Andersson | 10:37 | ||
1973921 | Jonas Larsson | 10:40 | ||
9741114 | Mattias Persson | 10:43 | ||
342516 | Niklas Karlsson | 10:46 |
D45
2 950 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
44630 | Helena Sandberg | 10:02 | ||
1721217 | Marie Lindblad | 10:05 | ||
8037839 | Kristin Johansson | 10:08 | ||
7700211 | Nina Ivers | 10:11 | ||
341224 | Anna-Lena Jacobsson | 10:14 | ||
711022 | Anna Nordström | 10:17 | ||
19459 | Anna-Märta Johansson | 10:20 | ||
407205 | Ylva Olm | 10:23 |
H45
4 120 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
230571 | Mats Lilja | 10:42 | ||
418040 | Ulf Mellerdal | 10:45 | ||
701016 | Mikael Rööhs | 10:48 | ||
690321 | Magnus Nordström | 10:51 | ||
710209 | Jonas Bergenfur | 10:54 | ||
7691127 | Ulrik Ivers | 10:57 | ||
348396 | Fredrik Lilljeqvist | 11:00 | ||
8234567 | Mattias Jašic Modin | 11:03 | ||
8050263 | Örjan Beckius | 11:06 | ||
8040720 | Mickael Göransson | 11:09 |
D50
3 080 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
260629 | Catarina Högkvist | 10:00 | ||
9630511 | Helena Pepa | 10:03 | ||
207517 | Marie Alfredsson | 10:06 | ||
228775 | Åsa Sörlin | 10:09 | ||
9670905 | Helen Skoog | 10:12 |
H50
3 550 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
670326 | Mats Granstedt | 10:52 | ||
8010164 | Lars Holmgård | 10:55 | ||
353554 | Anders Olsson | 10:58 | ||
231356 | Lars Jacobsson | 11:01 | ||
448301 | Lars Skymberg | 11:04 | ||
670528 | Håkan Blomkvist | 11:07 | ||
661022 | Matz Andersson | 11:10 | ||
343867 | Pelle Landfors | 11:13 | ||
262286 | Mats Wilhelmsson | 11:16 | ||
26390 | Johan Lilljeqvist | 11:19 |
D55
3 040 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
610926 | Anna Weckner Westlund | 10:00 | ||
259202 | Eva Walheim | 10:03 | ||
260626 | Ann-Sofie Hultsved | 10:06 | ||
47461 | Maria Eriksson | 10:09 | ||
9600221 | Ingrid Kensby | 10:12 | ||
1112345 | Anne-Marie Eriksson | 10:15 | ||
260660 | Karin Moodh | 10:18 | ||
611126 | Tone Hollowell | 10:21 |
H55
3 540 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9610324 | Bengt Johansson | 10:53 | ||
600830 | Pär Lundkvist | 10:56 | ||
9600207 | Mats Kensby | 10:59 | ||
610407 | Björn Engström | 11:02 | ||
260628 | Lars Andersson | 11:05 | ||
353556 | Torbjörn Magnusson | 11:08 | ||
9600322 | Leif Sandahl | 11:11 | ||
9590119 | Christer Skoog | 11:14 | ||
590927 | Rolf Wikström | 11:17 | ||
259042 | Mats Walheim | 11:20 | ||
260632 | Per Högkvist | 11:23 | ||
511800 | Lars Nordström | 11:26 | ||
260659 | Colin Mc Intyre | 11:29 |
D60
2 440 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
260610 | Carola Karlsson | 10:33 | ||
408974 | Karin Rabe | 10:36 | ||
9560518 | Elisabeth Öström | 10:39 | ||
44024 | Mary Olsson | 10:42 | ||
1541217 | Britt Gunnarsson | 10:45 | ||
42772 | Britt Fredriksson | 10:48 |
H60
3 520 m, 16 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1541223 | Stefan Gunnarsson | 10:02 | ||
560312 | Sixten Westlund | 10:05 | ||
1561208 | Ulf Nordzell | 10:08 | ||
7206802 | Ronnie Eriksson | 10:11 | ||
330600 | Kjell Magne Nordvi | 10:14 | ||
782021 | Hans Daniels | 10:17 | ||
25229 | Kurt Nilsson | 10:20 | ||
25690 | Christer Eriksson | 10:23 | ||
1560129 | Sven-Erik Brodin | 10:26 | ||
46901 | Paavo Ylikiiskilä | 10:29 | ||
448602 | Bengt Svedjeby | 10:32 | ||
9541217 | Olov Öström | 10:35 | ||
7002122 | Lars Harkman | 10:38 | ||
7203707 | Göran Valfridsson | 10:41 | ||
46775 | Åke Sundin | 10:44 | ||
530729 | Mats Hastad | 10:47 |
D65
2 440 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
260606 | Monica Djurberg | 09:57:00 | ||
242492 | Lotta Råberg | 10:00:00 | ||
407217 | Marit Nilsson | 10:03:00 | ||
208897 | Eva Trangius | 10:06:00 | ||
521002 | Ann-Britt Göransson | 10:09:00 | ||
46903 | Karin Jansson | 10:12:00 | ||
421576 | Gun Klarström | 11:06:02 |
H65
2 950 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
304865 | Björn Nilsson | 10:29 | ||
36795 | Christer Nälemark | 10:32 | ||
449739 | Kalle Wegerfelt | 10:35 | ||
1491106 | Ingemar Ziljat | 10:38 | ||
260736 | Leif Salin | 10:41 | ||
44034 | Lars Olsson | 10:44 | ||
1201060 | Stein Nordvi | 10:47 | ||
7006280 | Lars-Gunnar Larsson | 10:50 |
D70
2 330 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1401307 | Siv Frodin | 10:01 | ||
304857 | Ingvor Ekholm | 10:04 | ||
15039 | Eva Höije | 10:07 | ||
1460430 | Maud Nilsson | 10:10 | ||
260611 | Karin Creutzer Blomgren | 10:13 | ||
1460627 | Barbro Möllberg | 10:16 |
H70
3 200 m, 14 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
260667 | Börje Råberg | 10:01 | ||
247850 | Lars Bergqvist | 10:04 | ||
540323 | Hans Persson | 10:07 | ||
714643 | Lennart Mattsson | 10:10 | ||
36288 | Tore Martinsson | 10:13 | ||
9431011 | Per-Ivar Möllberg | 10:16 | ||
27458 | Rune Persson | 10:19 | ||
29204 | Lars Ivar Bergman | 10:22 | ||
15015 | Lennart Höije | 10:25 | ||
445345 | Åke Gustavsson | 10:28 | ||
43996 | Jan Fogelberg | 10:31 | ||
36445 | Per Ivermark | 10:34 | ||
27481 | Sven Nilsson | 10:37 | ||
36026 | Lars Granefelt | 10:40 |
D75
1 950 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
44433 | Mariann Nilsson | 10:01 |
H75
3 040 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
408917 | Rolf Larsson | 10:22 | ||
2062705 | Kjell Andersson | 10:25 | ||
46763 | Johnny Brandt | 10:28 | ||
27457 | Janne Jansson | 10:31 | ||
46784 | Nils Mogren | 10:34 | ||
46915 | Bo Gunnarsson | 10:37 |
H80
2 440 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
36651 | Bertil Lundberg | 10:57 | ||
860636 | Arvo Hyvönen | 11:00 | ||
42090 | Gunnar Nyman | 11:03 | ||
44426 | Melvin Nilsson | 11:06 | ||
36178 | Nils Jansson | 11:09 | ||
38840 | Ulf Lindgren | 11:12 |
Inskolning
1 610 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2058198 | Alessea Sköld | 09:58:09 | ||
2109263 | Vincent Ljungberg | 10:06:55 | ||
990526 | Zoe Stuart | 10:11:26 | ||
2058180 | Clair Stuart | 10:11:29 | ||
407224 | Cornelia Rebane | 10:15:47 | ||
260614 | Isak Forsgren | 10:34:20 | ||
661024 | Emil Forsgren | 10:34:23 | ||
26011 | Elton Anttonen | 10:36:17 | ||
777123 | Leonid Ryapolov | 11:27:29 |
U1
2 020 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
448620 | Lilly Bergenfur | 09:30:23 | ||
262848 | Alva Rööhs | 09:33:01 | ||
681206 | Emil Johansson | 09:44:42 | ||
1100609 | Lin Pelander | 10:00:00 | ||
445568 | Joel Wilhelmsson | 10:09:01 | ||
2058140 | Melvin Jörrlen | 10:13:04 | ||
36727 | Olle Granefelt | 10:18:01 |
U2
2 520 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7726426 | Birger Karlström | 09:32:36 | ||
710008 | Tindra Blomkvist | 09:44:27 | ||
8091123 | Henry Nordström | 09:49:06 | ||
1415337 | Wilma Jonsson | 10:39:41 | ||
407211 | Lova Falkborn | 10:39:43 | ||
46703 | Andreas Koppfeldt | 10:45:26 |
Öppen motion 1
2 410 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
343745 | Malin Andersson | 10:28:55 | ||
302778 | Majbritt Monsén | 11:00:05 |
Öppen motion 3
2 360 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1690429 | Kerstin Lugne | 09:57:11 | ||
436042 | Arne Spets | 09:59:46 | ||
43709 | Christie Kalbäck | 10:01:15 | ||
27469 | Britta Daniels | 10:01:54 | ||
407209 | Julia Borgsten | 10:11:07 | ||
7021017 | Oskar Dalin | 10:13:44 | ||
353557 | Josefin Magnusson | 10:24:12 | ||
2089348 | Charlotta Edquist Moberg | 10:28:50 | ||
353555 | Heidi Olsson | 10:29:02 | ||
302545 | Lissi Vilhelmsson | 10:36:26 | ||
342555 | Kirsty Mc Intyre | 10:37:14 | ||
421575 | Olle Klarström | 11:05:26 |
Öppen motion 5
3 200 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2058197 | Kajsa Matsson | 09:44:31 | ||
417787 | Oddvar Gravingen | 10:11:38 | ||
2060895 | Tina Westlund | 10:16:25 | ||
2058108 | Jenlah Cruz | 10:20:39 | ||
402658 | Risto Hakola | 11:10:24 | ||
228752 | Sven-Ove Svensson |
Öppen motion 7
3 080 m, 22 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
421701 | Lars Broström | 09:56:45 | ||
226768 | Sören Johansson | 09:57:44 | ||
247815 | Sören Svensson | 09:58:27 | ||
9001117 | Arvid Eriksson | 09:59:50 | ||
9621224 | Bertil Johansson | 10:06:41 | ||
27287 | Ronnie Dahlgren | 10:12:08 | ||
680217 | Carin Rosén | 10:19:51 | ||
47463 | Johanna Eriksson | 10:23:17 | ||
441290 | Johan Henricsson | 10:24:47 | ||
345227 | Kristina Landfors | 10:27:06 | ||
37947 | Martin Ljungberg | 10:28:57 | ||
28937 | Gunnel Gillenäs | 10:29:18 | ||
431416 | Göran Karlström | 10:30:42 | ||
28936 | Christer Gillenäs | 10:33:09 | ||
228779 | Greg Campbell | 10:35:17 | ||
689305 | Ola Perman | 10:35:26 | ||
7000624 | Viktor Alfredsson | 10:36:19 | ||
2109253 | Jenny Nilsson | 10:43:19 | ||
42775 | Anna-Lena Sarfve | 10:44:10 | ||
1415673 | Andreas Moberg | 10:56:57 | ||
21278 | Anna Uller | 10:59:08 | ||
25671 | Ulf Danielsson | 11:04:01 |
Öppen motion 9
4 630 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
260630 | Erik Högkvist | 09:58:01 | ||
512547 | Fredrik Nordström | 10:00:49 | ||
700419 | Henric Brohede | 10:02:07 | ||
400311 | Jan-Olov Andersson | 10:22:28 | ||
47464 | Petter Eriksson | 10:24:37 | ||
7010715 | Richard Take | 10:37:59 | ||
2083898 | Ola Holt | 10:40:28 | ||
1771123 | Malin Jonsson | 11:01:50 |