Start list for DM, ultralång, Norrbotten
Name: DM, ultralång, Norrbotten
Organiser:
Seskarö IF
Date: Sunday 27 August 2017
H21
18 200 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
357 | Mattias Johansson | 10:00 | ||
358 | Erik Oskarsson | 10:00 | ||
359 | Thomas Johansson | 10:00 | ||
360 | Thomas Persson | 10:00 | ||
361 | Marko Vapa | 10:00 | ||
362 | Peter Westin | 10:00 | ||
363 | Håkan Karlsson | 10:00 |
D20
12 910 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
350 | Johanna Lundkvist | 10:00 |
H20
15 320 m, 6 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
351 | Arttu Taulavuori | 10:10 | ||
352 | Nils Henriksson | 10:10 | ||
353 | Oskar Öqvist | 10:10 | ||
354 | Robin Salén | 10:10 | ||
355 | Truls Lindholm | 10:10 | ||
356 | Jesper Matti | 10:10 |
D18
10 590 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
342 | Venla Taulavuori | 10:10 | ||
343 | Ida Roos | 10:10 | ||
344 | Emma Hedlund | 10:10 | ||
345 | Elsa Christoffersson | 10:10 | ||
346 | Hanna Lundberg | 10:10 | ||
347 | Elvira Forslund | 10:10 | ||
348 | Anna Andersson | 10:10 | ||
349 | Sofia Westin | 10:10 |
D16
7 530 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
336 | Ida Wickberg | 10:38 | ||
337 | Hanna Svanberg | 10:40 | ||
338 | Ellen Killmey | 10:42 | ||
339 | Emmie Lindbäck | 10:44 |
H16
8 130 m, 2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
340 | Tobias Snell | 10:30 | ||
341 | Martin Lundström | 10:32 |
D14
5 590 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
326 | Anni Taulavuori | 10:41 | ||
327 | Lisa Larsson | 10:43 | ||
328 | Ella Turesson | 10:45 | ||
329 | Mette Palokangas | 10:47 | ||
330 | Edit Karlsson | 10:49 | ||
331 | Klara Kivijärvi | 10:51 | ||
332 | Anna Korpi | 10:53 |
H14
5 590 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
333 | Simon Markström | 10:31 | ||
334 | Oskar Eriksson | 10:33 | ||
335 | Oskar Ingvarsson | 10:35 |
H14 Kort
4 890 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
432 | Anton Hedström | 10:30 |
D12
4 890 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
314 | Alva Engström | 10:50 | ||
315 | Emma Hasselström | 10:52 | ||
316 | Alma Hedlund | 10:54 | ||
317 | Mirjam Edin | 10:56 |
H12
4 890 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
318 | Hugo Pella | 10:32 | ||
319 | Edvin Lund | 10:34 | ||
320 | Eric Hasselström | 10:36 | ||
321 | Mattias Killmey | 10:38 | ||
322 | Tim Lundberg | 10:40 | ||
323 | Albin Wollbrand | 10:42 | ||
324 | Lukas Lundbäck | 10:44 | ||
325 | Arvid Ingvarsson | 10:46 |
H12 Kort
3 590 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
433 | Tatu Palokangas | 10:31 |
D10
3 590 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
300 | Hedda Edin | 10:45 | ||
301 | Tova Holmberg | 10:47 | ||
302 | Wilma Lundbäck | 10:49 | ||
303 | Astrid Lund | 10:51 | ||
304 | Yvette Barmosse | 10:53 | ||
305 | Ella Hedström | 10:55 | ||
307 | Minna Turesson | 10:59 |
H10
3 590 m, 5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
309 | Vilgot Kuokkanen | 10:35 | ||
310 | Martin Larsson | 10:37 | ||
311 | Melker Wollbrand | 10:39 | ||
312 | Ove Renberg | 10:41 | ||
313 | Axel Engström | 10:43 |
H35
15 320 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
364 | Antti Kalapudas | 10:10 | ||
365 | Ville Väkeväinen | 10:10 | ||
366 | Matti Oikarinen | 10:10 |
D40
9 680 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
367 | Catrin Ingvarsson | 10:20 | ||
368 | Susanne Andersson | 10:20 | ||
369 | Malin Kristoffersson | 10:20 |
H40
15 320 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
370 | Janne Kotaniemi | 10:10 | ||
371 | Markus Palokangas | 10:10 | ||
372 | Martin Holmberg | 10:10 | ||
373 | Johan Klippmark | 10:10 | ||
374 | Conny Nilimaa | 10:10 | ||
375 | Jan Häggrot | 10:10 | ||
377 | Rikard Larsson | 10:10 |
D45
9 680 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
378 | Tarja Taulavuori | 10:20 | ||
379 | Karin Wollbrand | 10:20 | ||
380 | Agneta Lindbäck | 10:20 | ||
381 | Maria Svanberg | 10:20 |
H45
13 790 m, 10 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
382 | Tero Taulavuori | 10:20 | ||
383 | Stefan Södersten | 10:20 | ||
384 | Mats Luspa | 10:20 | ||
385 | Petri Hannila | 10:20 | ||
386 | Jonas Hedlund | 10:20 | ||
387 | Peter Lundberg | 10:20 | ||
388 | Henrik Lund | 10:20 | ||
389 | Martin Hasselström | 10:20 | ||
390 | Mattias Lundgren | 10:20 | ||
391 | Rein Pella | 10:20 |
D50
7 050 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
392 | Outi Aikio | 10:00 |
H50
13 790 m, 12 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
393 | Risto Luodonpää | 10:20 | ||
394 | Stefan Lauri | 10:20 | ||
395 | Sven Örnerling | 10:20 | ||
396 | Krister Rosendahl | 10:20 | ||
397 | Jan Christoffersson | 10:20 | ||
398 | Mikael Kivijärvi | 10:20 | ||
399 | Inge Söderqvist | 10:20 | ||
400 | Kjell Andersson | 10:20 | ||
401 | Roger Vestin | 10:20 | ||
402 | Seppo Konttajärvi | 10:20 | ||
403 | Panu Hyvönen | 10:20 | ||
404 | Mats Drugge | 10:20 |
D55
7 050 m, 2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
405 | Anette Lundström | 10:00 | ||
440 | Agneta Holmgren | 10:00 |
H55
10 590 m, 10 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
406 | Arto Vilppola | 10:00 | ||
407 | Richard Holmgren | 10:00 | ||
408 | Mikael Sundberg | 10:00 | ||
409 | Svante Larsson | 10:00 | ||
410 | Keijo Ruotsalainen | 10:00 | ||
411 | Heikki Ikonen | 10:00 | ||
412 | Markku Oikarinen | 10:00 | ||
413 | Jan-Erik Matti | 10:00 | ||
414 | Sture Norén | 10:00 | ||
415 | Henry Barsk | 10:00 |
H60
10 590 m, 2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
416 | Lennart Larsson | 10:20 | ||
417 | Karl-Erik Lindbäck | 10:20 |
D65
7 050 m, 2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
418 | Irene Danielsson | 10:10 | ||
419 | Ann Persson | 10:10 |
H65
9 680 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
420 | Mauri Romppainen | 10:20 | ||
421 | Torbjörn Lundberg | 10:20 | ||
422 | Roland Jansson | 10:20 |
H70
7 050 m, 5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
423 | Conny Lagerskog | 10:00 | ||
424 | Eje Andersson | 10:00 | ||
425 | Kjell Mörtberg | 10:00 | ||
426 | Matts Engvall | 10:00 | ||
427 | Magnus Säveros | 10:00 |
H75
7 050 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
428 | Gösta Klippmark | 10:10 | ||
429 | Henken Eriksson | 10:10 | ||
430 | Gunnar Lindström | 10:10 |
H80
5 770 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
431 | Lars Johansson | 10:20 |
Inskolning
2 590 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
306 | Frida Killmey | 10:43:14 | ||
Elsa Tulered | ||||
Alexandra Wikström |
U1
2 590 m, 5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Runa Sirviö | 10:32:29 | |||
Hannes Pella | 10:34:10 | |||
Knut Holmberg | 10:37:40 | |||
Amanda Wikström | 10:37:56 | |||
Simon Barmosse | 10:38:01 |
U2
3 590 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
308 | Karl Kristoffersson | 10:31:22 | ||
Helmer Kaarle | 10:32:04 | |||
Irma Ingvarsson | 10:34:58 | |||
Vilma Kuokkanen | 10:37:31 | |||
Lilly Wiklund | 10:38:00 | |||
Emil Engström | 10:38:40 | |||
Isabell Norberg | 10:39:56 |
Öppen motion 1
3 590 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Esa Vannien | 10:33:54 |
Öppen motion 3
4 890 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Londa Jonsson | 10:39:25 |
Öppen motion 5
5 590 m, 16 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Fredrik Holmgren | 10:29:26 | |||
Henry Pilstål | 10:33:58 | |||
Christin Jonasson | 10:34:03 | |||
Fredrik Lundström | 10:35:17 | |||
Ulrika Larsson | 10:36:10 | |||
Hemmo Ahokoivu | 10:38:11 | |||
Monica Olsson | 10:38:28 | |||
Aale Grekula | 10:38:55 | |||
Niina Vaara | 10:39:12 | |||
Paulina Rantakeisu | 10:39:20 | |||
Moa Engström | 10:39:30 | |||
Anders Killmey | 10:42:55 | |||
Stefan Mårtensson | 10:44:36 | |||
Björn Samuelsson | 10:54:22 | |||
Anders Kristoffersson | 11:27:44 | |||
Christine Hedström |
Öppen motion 8
9 680 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Klas Edin | 10:34:45 | |||
Lari Nissinen | 10:37:19 | |||
Erkki Törmäkangas | 10:37:25 | |||
Anders Johansson | 10:38:15 | |||
Fredrik Engström | 10:54:25 | |||
Lena Thuresson | 11:00:02 | |||
Ted Strömbäck |