Start list for Panvåren, natt
Name: Panvåren, natt
Organiser:
OK Pan-Kristianstad
Date: Friday 3 March 2017
D21
7 820 m, 27 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
461 | 870517 | Therese Alfredsson | 20:30 | |
462 | 8102600 | Caroline Lindelöw | 20:30 | |
463 | 981991 | Anastasia Denisova | 20:30 | |
464 | 9102600 | Elinor Lindelöw | 20:30 | |
465 | 809092 | Maria Magnusson | 20:30 | |
466 | 596596 | Julia Modig Tjärnström | 20:30 | |
467 | 940130 | Josefine Klintberg | 20:30 | |
468 | 940718 | Irma Håkansson | 20:30 | |
469 | 2077555 | Karin Håkansson | 20:30 | |
470 | 890426 | Linnéa Claesdotter | 20:30 | |
471 | 923743 | Hanna Modig Tjärnström | 20:30 | |
472 | 404330 | Evelina Folkesson | 20:30 | |
473 | 810722 | Lena Eliasson | 20:30 | |
474 | 960996 | Andrea Svensson | 20:30 | |
475 | 515442 | Vera Müllerova | 20:30 | |
476 | 900628 | Lovisa Nilsson | 20:30 | |
477 | 7906300 | Annie Lennartsson | 20:30 | |
478 | 7003242 | Alicia Friberg | 20:30 | |
479 | 537853 | Karin Fägerlind | 20:30 | |
480 | 1410792 | Masha Semak | 20:30 | |
481 | 618941 | Frida Jönsson Hellstadius | 20:30 | |
482 | 800241 | Sara Jonasson | 20:30 | |
483 | 9950412 | Margret Zimmermann | 20:30 | |
484 | 920402 | Kajsa Hammarström | 20:30 | |
485 | 9009999 | Louise Borg | 20:30 | |
486 | 911006 | Viktoria Ernstsson | 20:30 | |
487 | 919396 | Elna Forsberg | 20:30 |
H21
11 620 m, 41 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
193 | 981995 | Sergey Fedatsenka | 20:20 | |
194 | 880917 | Johan Wikström | 20:20 | |
195 | 850515 | Johan Persson | 20:20 | |
196 | 8441013 | Johan Larsson | 20:20 | |
197 | 961169 | Sven Engström | 20:20 | |
198 | 1992304 | Niklaus Rey | 20:20 | |
199 | 500662 | Maciej Hewelt | 20:20 | |
200 | 7060706 | Patrik Corneliusson | 20:20 | |
201 | 8070925 | Oskar Lind | 20:20 | |
202 | 780709 | Rasmus Grönlund | 20:20 | |
203 | 1401395 | Daniel Håkansson | 20:20 | |
204 | 960400 | Emil Tellsén | 20:20 | |
205 | 8421000 | Johan Wennermark | 20:20 | |
206 | 961313 | Henrik Eklund | 20:20 | |
207 | 913337 | Daniel Martinsson | 20:20 | |
208 | 525625 | Jakob Lööf | 20:20 | |
209 | 9000410 | Mattias Johansson | 20:20 | |
210 | 7921219 | Jonatan Fridolfsson | 20:20 | |
211 | 644644 | David Lingfors | 20:20 | |
212 | 780128 | Henrik Bengtsson | 20:20 | |
213 | 8625659 | Mikolaj Dutkowski | 20:20 | |
214 | 960200 | Per Lindman | 20:20 | |
215 | 7880305 | Marcus Ullman | 20:20 | |
216 | 7205417 | Victor Bergstrand | 20:20 | |
217 | 940833 | Joel Kristiansson | 20:20 | |
218 | 881005 | Erik Alnervik | 20:20 | |
219 | 8625750 | David Sundström | 20:20 | |
220 | 9740608 | Nick Barrable | 20:20 | |
221 | 880119 | Mattias Nilsson | 20:20 | |
222 | 500544 | Emil Folino | 20:20 | |
223 | 888414 | Jonas Falck Weber | 20:20 | |
224 | 9005092 | Fredrik Andersson | 20:20 | |
225 | 9005064 | Rickard Ingesson | 20:20 | |
226 | 961023 | Anton Hansson | 20:20 | |
227 | 9871010 | Erik Ivarsson Sandberg | 20:20 | |
228 | 911200 | Viktor Antonsson | 20:20 | |
229 | 940226 | Erik Lindgren | 20:20 | |
230 | 1180295 | Moritz Döllgast | 20:20 | |
231 | 910726 | Anton Wiberg | 20:20 | |
232 | 8444440 | Samuel Keller | 20:20 | |
233 | 504211 | Viktor Larsson | 20:20 |
D21 Kort
5 680 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
626 | 9930330 | Angelica Engström | 20:00 | |
627 | 9509216 | Erika Blixt | 20:00 | |
628 | 960526 | Sara Josarp | 20:00 |
H21 Kort
7 800 m, 5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
629 | 910326 | Mikael Andersson | 20:00 | |
630 | 941011 | Simon Engel | 20:00 | |
631 | 960630 | Carl Rämmal | 20:00 | |
632 | 8684897 | Jan Dalheimer | 20:00 | |
633 | 504254 | Oscar Vångell | 20:00 |
D20
6 470 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
488 | 9703060 | Erica Eriksson | 20:10 | |
489 | 7980516 | Amelia Skalberg | 20:10 | |
490 | 8004197 | Sonia Flückiger | 20:10 | |
491 | 1298765 | Caroline Finderup | 20:10 | |
492 | 8080614 | Myrra Carlsson | 20:10 | |
493 | 529220 | Linnea Gustafsson | 20:10 | |
494 | 980130 | Vilma Blennow | 20:10 | |
495 | 9109019 | Cecilia Spångberg | 20:10 |
H20
8 740 m, 9 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
234 | 980100 | Isak Prellner | 20:40 | |
235 | 7981025 | Fritjof Axelsson | 20:40 | |
236 | 615141 | Albin Andersson | 20:40 | |
237 | 981222 | Pontus Erlandsson | 20:40 | |
238 | 9200656 | Tim Olsson | 20:40 | |
239 | 970315 | Jonas Hammarskiöld | 20:40 | |
240 | 8140397 | Andreas Duc Jørgensen | 20:40 | |
241 | 8011198 | Rasmus Rasmussen | 20:40 | |
242 | 8060797 | Ola Andersson | 20:40 |
D18
5 680 m, 17 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
496 | 681673 | Ida Øbro | 20:20 | |
497 | 565432 | Irmalinn Nilsson | 20:20 | |
498 | 507000 | Elin Svensson | 20:20 | |
499 | 632800 | Ellen Wahlbom | 20:20 | |
500 | 9000829 | Tuva Nikolausson | 20:20 | |
501 | 981613 | Nikoline Holm Splittorff | 20:20 | |
502 | 640055 | Elvira Wildheim | 20:20 | |
503 | 9990501 | Emmy Helmersson | 20:20 | |
504 | 808182 | Johanna Wilhelmsson | 20:20 | |
505 | 341708 | Tove Johansson | 20:20 | |
506 | 9000918 | Lina Erdelius | 20:20 | |
507 | 9800528 | Alice Hultin | 20:20 | |
508 | 433611 | Tindra Hjort | 20:20 | |
509 | 1395519 | Lise Termansen | 20:20 | |
510 | 535455 | Ellen Kallerbäck | 20:20 | |
511 | 1444619 | Ebba Jensen | 20:20 | |
512 | 2049933 | Agnes Kracht | 20:20 |
H18
7 800 m, 35 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
243 | 7100028 | Simon Freyland | 20:00 | |
244 | 681848 | Jakob Schøier Kovsted | 20:00 | |
245 | 9771337 | Filip Svensson | 20:00 | |
246 | 990824 | Emil Pettersson | 20:00 | |
247 | 8001337 | Filip Bengtsson | 20:00 | |
248 | 990918 | Axel Granqvist | 20:00 | |
249 | 9993770 | Olle Hedman | 20:00 | |
250 | 9000420 | Tim Johansson | 20:00 | |
251 | 8635888 | Malthe Poulsen | 20:00 | |
252 | 8221299 | Filip Trofast | 20:00 | |
253 | 8629809 | Ludvig Hallabro | 20:00 | |
254 | 9000724 | Lukas Katvala | 20:00 | |
255 | 555510 | Simon Törnqvist | 20:00 | |
256 | 770212 | Gunnar Engström | 20:00 | |
257 | 826010 | Thorsten Svensson | 20:00 | |
258 | 9964899 | Tino Polsini | 20:00 | |
259 | 9990331 | Oscar Johansson | 20:00 | |
260 | 9991209 | Hampus Nyström | 20:00 | |
261 | 9050400 | Malte Kjær Hemmingsen | 20:00 | |
262 | 9130699 | Lasse August Helweg | 20:00 | |
263 | 682123 | Lasse Fugmann Thamdrup | 20:00 | |
264 | 500448 | Lasse Falck Weber | 20:00 | |
265 | 9200672 | Oliver Vallerius | 20:00 | |
266 | 1992212 | Axel Halvarsson | 20:00 | |
267 | 9991212 | Carl Holmberg | 20:00 | |
268 | 936668 | Lukas Hellgren | 20:00 | |
269 | 681767 | Mikkel Lyskjær Jensen | 20:00 | |
270 | 7205946 | Daniel Hellberg | 20:00 | |
271 | 8000628 | Sören Eg Staugaard | 20:00 | |
272 | 649447 | Simon Harden | 20:00 | |
273 | 7991118 | Erik Vinblad | 20:00 | |
274 | 9610046 | Mikkel Meldgaard | 20:00 | |
275 | 9005162 | Emil Olander Lorenz | 20:00 | |
276 | 7202474 | Love Carlsson | 20:00 | |
277 | 8137836 | Albin Alsiö | 20:00 |
D16
5 060 m, 22 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
513 | 448767 | Lovisa Weiden | 20:10 | |
514 | 9010304 | Emilia Engel | 20:10 | |
515 | 1060302 | Klara Andersson | 20:10 | |
516 | 1020927 | Hilda Holmqvist Johansson | 20:10 | |
517 | 810515 | Alma Holmqvist Johansson | 20:10 | |
518 | 7010228 | Lovisa Johansson | 20:10 | |
519 | 961860 | Hilda Axelsson | 20:10 | |
520 | 8442363 | Nellie Rydlund | 20:10 | |
521 | 8010914 | Maja Tenghagen | 20:10 | |
522 | 1010626 | Alma Leijon | 20:10 | |
523 | 575799 | Sofia Palm | 20:10 | |
524 | 551414 | Ebba Lindman | 20:10 | |
525 | 7021126 | Amanda Karmetun | 20:10 | |
526 | 1020510 | Elin Hugosson | 20:10 | |
527 | 8010708 | Ellen Blennow | 20:10 | |
528 | 9439473 | Alva Sonesson | 20:10 | |
529 | 445111 | Lovisa Lager | 20:10 | |
530 | 9092001 | Tina Ljungqvist | 20:10 | |
531 | 8150401 | Rikke Rasmussen | 20:10 | |
532 | 2089038 | Vendela Lönkvist | 20:10 | |
533 | 9002003 | Hedvig Valbjørn Gydesen | 20:10 | |
534 | 8020326 | Elin Nilsson | 20:10 |
H16
5 600 m, 44 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
278 | 9020310 | Linus Boström | 20:50 | |
279 | 7777177 | Jens Kristian Kr Petersen | 20:50 | |
280 | 7020313 | Maxim Omelchenko | 20:50 | |
281 | 8020430 | Jesper Johansson | 20:50 | |
282 | 9010729 | Pontus Eriksson | 20:50 | |
283 | 9020225 | Gabriel Öhgren | 20:50 | |
284 | 9020828 | Rasmus Johansson Fjordside | 20:50 | |
285 | 8200206 | Axel Elmblad | 20:50 | |
286 | 8010421 | Axel Orrhede | 20:50 | |
287 | 7020210 | Karl Petersén | 20:50 | |
288 | 8160402 | Felix Isaksen | 20:50 | |
289 | 9010821 | Simon Giselsson | 20:50 | |
290 | 519094 | Anton Gunnarsson | 20:50 | |
291 | 7438791 | Erik Åkesson | 20:50 | |
292 | 7021219 | Arvid Kronmar | 20:50 | |
293 | 9010601 | Albin Kronkvist | 20:50 | |
294 | 8010528 | Gustav Björklund | 20:50 | |
295 | 7090110 | Melvin Nilsson | 20:50 | |
296 | 9011128 | Adrian Vartia | 20:50 | |
297 | 1470438 | Emil Ravakko | 20:50 | |
298 | 1520216 | Noah Bechtel | 20:50 | |
299 | 9020315 | Nils Grimbeck | 20:50 | |
300 | 8635810 | Jonas Gabs | 20:50 | |
301 | 1411267 | Gustav Vinther Ø Jensen | 20:50 | |
302 | 9011120 | Johan Holmberg | 20:50 | |
303 | 7543288 | Albin Toll | 20:50 | |
304 | 9016916 | Hugo Jakobsson | 20:50 | |
305 | 7071723 | Jakob Wilhelmsson | 20:50 | |
306 | 9020827 | Carl Ås | 20:50 | |
307 | 451065 | Erik Johansson | 20:50 | |
308 | 9101402 | Fabian Vallerius | 20:50 | |
309 | 9000033 | Peter Hedemann | 20:50 | |
310 | 8010222 | Ludvig Zaar | 20:50 | |
311 | 9020522 | Albin Persson | 20:50 | |
312 | 1449293 | Jacob Moberg | 20:50 | |
313 | 9010111 | Carl Josefsson | 20:50 | |
314 | 7020514 | Johan Vinblad | 20:50 | |
315 | 8021109 | Aron Östangård | 20:50 | |
316 | 9010228 | Povel Hedberg | 20:50 | |
317 | 9110228 | Allan Hedberg | 20:50 | |
318 | 8020102 | Jeppe Caspersen | 20:50 | |
319 | 8540022 | Tim Dalheimer | 20:50 | |
320 | 344548 | Fabian Andersson | 20:50 | |
635 | 9020610 | Erik Thoresson | 20:50 |
D14
3 770 m, 32 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
535 | 1030329 | Ida Eskilsson | 20:00 | |
536 | 7203737 | Sara Wänström | 20:00 | |
537 | 880044 | Emmy Palm | 20:00 | |
538 | 7030527 | Linnea Leijon | 20:00 | |
539 | 2085368 | Alice Persson | 20:00 | |
540 | 9040605 | Emmy Granstedt | 20:00 | |
541 | 600927 | Tilda Palm | 20:00 | |
542 | 1411411 | Sandra Widuch | 20:00 | |
543 | 428997 | Alice Olvegård | 20:00 | |
544 | 9564765 | Olivia Larsson | 20:00 | |
545 | 1223000 | Joanna Persson | 20:00 | |
546 | 2095118 | Ellen Andersson | 20:00 | |
547 | 7031204 | Kajsa Heyden | 20:00 | |
548 | 7030731 | Selma Larsson | 20:00 | |
549 | 2059968 | Hanna Stalebrant | 20:00 | |
550 | 8041225 | Linnea Rydlund | 20:00 | |
551 | 8040601 | Tove Vallerius | 20:00 | |
552 | 7720921 | Unni Granfors | 20:00 | |
553 | 7204901 | Thilda Seldén | 20:00 | |
554 | 9031227 | Moa Skoog | 20:00 | |
555 | 9439474 | Elsa Sonesson | 20:00 | |
556 | 9165622 | Alva Nystedt | 20:00 | |
557 | 8040629 | Hanna Öberg | 20:00 | |
558 | 9040324 | Maja Graad | 20:00 | |
559 | 9031101 | Thea Bökman | 20:00 | |
560 | 9030714 | Vilmalee Suwan | 20:00 | |
561 | 9619427 | Ellen Toll | 20:00 | |
562 | 2109204 | Alma Svennerud | 20:00 | |
563 | 9101418 | Klara Persson | 20:00 | |
564 | 7203843 | Tuva Nylund | 20:00 | |
565 | 9010404 | Enni Lindskog | 20:00 | |
566 | 7030214 | Stina Lind | 20:00 |
H14
4 200 m, 37 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
321 | 9030429 | Stellan Gradin | 20:30 | |
322 | 9005102 | Oskar Eriksson | 20:30 | |
323 | 9030906 | Ivar Helmersson | 20:30 | |
324 | 2057275 | Erik Johansson | 20:30 | |
325 | 448764 | Albin Weiden | 20:30 | |
326 | 7474111 | Anton Törnqvist | 20:30 | |
327 | 9041017 | Lucas Boström | 20:30 | |
328 | 8040827 | Tobias Johansson | 20:30 | |
329 | 444049 | Simon Bååth | 20:30 | |
330 | 9130829 | Agust Kronkvist | 20:30 | |
331 | 2032033 | Noel Braun | 20:30 | |
332 | 448450 | Marcus Stenebo | 20:30 | |
333 | 8030901 | Edvin Selin | 20:30 | |
334 | 8051738 | Filip Broling | 20:30 | |
335 | 9085619 | Hugo Ericsson | 20:30 | |
336 | 683614 | Axel Tenghagen | 20:30 | |
337 | 887876 | Alfred Ahltin | 20:30 | |
338 | 451217 | Gustav Friberg | 20:30 | |
339 | 9030214 | Alfred Erdelius | 20:30 | |
340 | 9040312 | Linus Vernström | 20:30 | |
341 | 9031205 | Loke Hedberg | 20:30 | |
342 | 2065758 | Tobias Olloz | 20:30 | |
343 | 8040829 | Hugo Cedervall | 20:30 | |
344 | 448444 | Oscar Hultgren | 20:30 | |
345 | 990913 | Albin Hugosson | 20:30 | |
346 | 9031206 | Jakob Moberg | 20:30 | |
347 | 2075260 | Edvin Sahlin | 20:30 | |
348 | 9040811 | Victor Hansson | 20:30 | |
349 | 8030306 | Isak Liljeholm | 20:30 | |
350 | 9030217 | Casper Skepp | 20:30 | |
351 | 9040805 | Arvid Skepp | 20:30 | |
352 | 2084123 | Isak Andersson | 20:30 | |
353 | 439618 | Olle Kallerbäck | 20:30 | |
354 | 7202475 | David Olander | 20:30 | |
355 | 1410784 | Marius Snedker Storgaard | 20:30 | |
356 | 1408224 | Filip Nielsen | 20:30 | |
636 | 9101539 | Jakob Ingelström | 20:30 |
D12
2 940 m, 9 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
567 | 49852 | Sarah Rooman | 20:10 | |
568 | 8200505 | Johanna Ottosson | 20:10 | |
569 | 8050913 | Tuva Selin | 20:10 | |
570 | 680308 | Tova Rangert | 20:10 | |
571 | 9060606 | Minna Palm | 20:10 | |
572 | 2075318 | Frida Lindén | 20:10 | |
573 | 9060521 | Lina Ås | 20:10 | |
574 | 1050824 | Emma Zettervall | 20:10 | |
575 | 7050326 | Tuva Östangård | 20:10 |
H12
2 940 m, 24 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
357 | 9070309 | Arvid Eriksson | 20:20 | |
358 | 7050627 | Isak Eskilsson | 20:20 | |
359 | 2048648 | Jens Fochsen | 20:20 | |
360 | 8051120 | Casper Turesson | 20:20 | |
361 | 2065336 | Olle Borkmar | 20:20 | |
362 | 2075431 | Olle Florén | 20:20 | |
363 | 8100100 | Wilmer Selin | 20:20 | |
364 | 1061008 | Liam Hogedal | 20:20 | |
365 | 8001001 | Svante Selin | 20:20 | |
366 | 8050410 | Noah Krikström | 20:20 | |
367 | 8060515 | Hjalmar Axelsson | 20:20 | |
368 | 1399747 | Elia Kämpe | 20:20 | |
369 | 9050517 | Olle Petersén | 20:20 | |
370 | 9201460 | Emil Seldén | 20:20 | |
371 | 2058860 | Andy Granfors | 20:20 | |
372 | 8050321 | Simon Corneliusson | 20:20 | |
373 | 2062779 | Carl Öberg | 20:20 | |
374 | 8070216 | Kurt Sjöberg | 20:20 | |
375 | 8060706 | Filip Hansson | 20:20 | |
376 | 8001334 | Casper Gunnarsson | 20:20 | |
377 | 1200205 | Alfred Kjellén | 20:20 | |
378 | 9143404 | Oskar Blom | 20:20 | |
379 | 7760520 | Wilhelm Karmetun | 20:20 | |
637 | 421411 | Hugo Thoresson | 20:20 |
D35
6 470 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
458 | 800707 | Emelie Svalin | 20:30 | |
459 | 9790301 | Maria Mickelåker | 20:30 | |
460 | 7910260 | Caroline Westbom | 20:30 |
D40
5 680 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
451 | 7201362 | Emma Lindén | 20:40 | |
452 | 18683 | Åsa Eskilsson | 20:40 | |
453 | 628319 | Anna Korall | 20:40 | |
454 | 902944 | Sara Larsson | 20:40 | |
455 | 7201389 | Anne Marie Thommesen | 20:40 | |
456 | 1240373 | Kajsa Benatti | 20:40 | |
457 | 2058814 | Malin Bruhn | 20:40 |
H40
7 800 m, 27 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
166 | 2059996 | Marcus Henningsson | 20:10 | |
167 | 9731011 | Mattias Gunnarsson | 20:10 | |
168 | 2075406 | Niklas Florén | 20:10 | |
169 | 740409 | Ingemar Eriksson | 20:10 | |
170 | 450021 | Kristian Nylander | 20:10 | |
171 | 9741012 | Christian Håkansson | 20:10 | |
172 | 7771015 | Johan Gustafson | 20:10 | |
173 | 28544 | Ulf Åkesson | 20:10 | |
174 | 2063327 | David Ekstrand | 20:10 | |
175 | 9730412 | Heide Persson | 20:10 | |
176 | 9771215 | Henrik Andersson | 20:10 | |
177 | 9101727 | Johan Sander | 20:10 | |
178 | 651103 | Håkan Lindberg | 20:10 | |
179 | 15906 | Magnus Emilsson | 20:10 | |
180 | 9730522 | Johan Granfors | 20:10 | |
181 | 9200677 | Petter Vallerius | 20:10 | |
182 | 452374 | Christer Öberg | 20:10 | |
183 | 9440144 | Fredrik Nystedt | 20:10 | |
184 | 441705 | Henrik Hellborg | 20:10 | |
185 | 750422 | Jan Hjort | 20:10 | |
186 | 437490 | Fredrik Persson | 20:10 | |
187 | 730622 | Ola Skepp | 20:10 | |
188 | 7000137 | Filip Sjöfors | 20:10 | |
189 | 1197408 | Jon Lindskog | 20:10 | |
190 | 1975090 | Bertil Eronn | 20:10 | |
191 | 7730821 | Joakim Karmetun | 20:10 | |
192 | 7730628 | Magnus Hansson | 20:10 |
D45
5 230 m, 15 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
436 | 962713 | Annika Ericsson | 20:40 | |
437 | 49853 | Kristel Mertens | 20:40 | |
438 | 681219 | Ingela Thoresson | 20:40 | |
439 | 9700107 | Ulrika Nikolausson | 20:40 | |
440 | 9680208 | Carina Gustafsson | 20:40 | |
441 | 700413 | Sara Elfving | 20:40 | |
442 | 421194 | Linda Westerlund | 20:40 | |
443 | 9497731 | Carina Thynell | 20:40 | |
444 | 9990619 | Anna Ljungqvist | 20:40 | |
445 | 1680904 | Ann-Sofie Brink | 20:40 | |
446 | 1402400 | Sabina Mårtensson | 20:40 | |
447 | 19264 | Karin Andersson | 20:40 | |
448 | 1721008 | Mia Eronn | 20:40 | |
449 | 246096 | Anki Blennow | 20:40 | |
450 | 2050861 | Cecilia Fochsen | 20:40 |
H45
7 640 m, 30 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
136 | 228255 | Fredrik Fredbo | 20:50 | |
137 | 2057274 | Dan Johansson | 20:50 | |
138 | 7700316 | Örjan Larsson | 20:50 | |
139 | 247845 | Gert Wildheim | 20:50 | |
140 | 9102233 | Raul Hindov | 20:50 | |
141 | 1403076 | Jens Kovsted | 20:50 | |
142 | 8196805 | Torbjörn Ottosson | 20:50 | |
143 | 9997105 | Nils Helmersson | 20:50 | |
144 | 2095482 | Mikael Andersson | 20:50 | |
145 | 264154 | Mikael Gustafsson | 20:50 | |
146 | 7105240 | Fredrik Svensson | 20:50 | |
147 | 8160269 | Magnus Trofast | 20:50 | |
148 | 8231268 | Magnus Tenghagen | 20:50 | |
149 | 228288 | Kenneth Nilsson | 20:50 | |
150 | 25603 | Tony Larsson | 20:50 | |
151 | 421468 | Mats Holmberg | 20:50 | |
152 | 8388888 | Tomas Albinsson | 20:50 | |
153 | 9720710 | Emil Erdelius | 20:50 | |
154 | 690610 | Fredrik Hugosson | 20:50 | |
155 | 8070171 | Johan Hansson | 20:50 | |
156 | 9800110 | Jonas Hultin | 20:50 | |
157 | 1701125 | Martin Svensson | 20:50 | |
158 | 438134 | Johan Jensen | 20:50 | |
159 | 9700604 | Fabian Ljungqvist | 20:50 | |
160 | 435730 | Håkan Johansson | 20:50 | |
161 | 43493 | Fredrik Ullman | 20:50 | |
162 | 225718 | Torbjörn Lönkvist | 20:50 | |
163 | 660743 | Carsten Gemmer Hanghøj | 20:50 | |
164 | 451954 | Mikael Öhgren | 20:50 | |
165 | 7205411 | Fredrik Jönsson | 20:50 |
D50
4 970 m, 12 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
424 | 651501 | Anna Ek | 20:00 | |
425 | 449292 | Lena Petersson | 20:00 | |
426 | 12577 | Annika Josefsson | 20:00 | |
427 | 9630308 | Britt-Marie Stensson | 20:00 | |
428 | 9648846 | Kristina Spångberg | 20:00 | |
429 | 661215 | Eva Pettersson | 20:00 | |
430 | 660628 | Suzy Larsson | 20:00 | |
431 | 15607 | Ewa Holmberg | 20:00 | |
432 | 17893 | Sari Håkansson | 20:00 | |
433 | 343129 | Åsa Alsiö | 20:00 | |
434 | 888519 | Carina Svensson | 20:00 | |
435 | 9000888 | Ingela Andersson | 20:00 |
H50
6 740 m, 37 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
100 | 679999 | Per-Anders Axelsson | 20:40 | |
101 | 418035 | Kjell Svensson | 20:40 | |
102 | 19091 | Arne Thell | 20:40 | |
103 | 405520 | Magnus Pedersen | 20:40 | |
104 | 7205414 | Per Johansson | 20:40 | |
105 | 402687 | Jan Börjesson | 20:40 | |
106 | 9005292 | Sten Skytte Kirkegaard | 20:40 | |
107 | 9650831 | Per Källvik | 20:40 | |
108 | 888950 | Henrik Albahn | 20:40 | |
109 | 427867 | Fredrik Stenebo | 20:40 | |
110 | 630504 | Bo Granstedt | 20:40 | |
111 | 19086 | Stefan Adolfsson | 20:40 | |
112 | 1965621 | Johan Risberg | 20:40 | |
113 | 9661217 | Bo Hallberg | 20:40 | |
114 | 640831 | Tomas Nilsson | 20:40 | |
115 | 9650505 | Anders Heyden | 20:40 | |
116 | 2083837 | Staffan Ahltin | 20:40 | |
117 | 25781 | Lasse Karlsson-Lod | 20:40 | |
118 | 8620940 | Rolf Valery | 20:40 | |
119 | 887787 | Steen Stausholm | 20:40 | |
120 | 2104374 | Tony Gustavsen | 20:40 | |
121 | 501267 | Tim Falck Weber | 20:40 | |
122 | 640124 | Kjell Einarsson | 20:40 | |
123 | 9100910 | Klaus Krischan | 20:40 | |
124 | 7201321 | Joachim Friberg | 20:40 | |
125 | 640527 | Magnus Blennow | 20:40 | |
126 | 28589 | Lennart Carlsen | 20:40 | |
127 | 36330 | Magnus Niklasson | 20:40 | |
128 | 1366622 | Magnus Johansson | 20:40 | |
129 | 408193 | Johan Andersson | 20:40 | |
130 | 650221 | Anders Pettersson | 20:40 | |
131 | 435798 | Mats Andersson | 20:40 | |
132 | 25417 | Håkan Svensson | 20:40 | |
133 | 24999 | Mats Nylund | 20:40 | |
134 | 15603 | Mats Hedman | 20:40 | |
135 | 27530 | Bengt Johansson | 20:40 | |
634 | 2066585 | Urban Larsson | 20:40 |
D55
4 610 m, 13 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
411 | 611026 | Annette Falck Larsson | 20:10 | |
412 | 620228 | Britt-Marie Bengtsson | 20:10 | |
413 | 580810 | Christina Olsson | 20:10 | |
414 | 591103 | Christina Segerslätt | 20:10 | |
415 | 451996 | Ann Öhlin | 20:10 | |
416 | 610126 | Britta Sahlin | 20:10 | |
417 | 1581107 | Monika Nilsson | 20:10 | |
418 | 601224 | Tina Hagård | 20:10 | |
419 | 1958103 | Ann Warma Laas | 20:10 | |
420 | 500445 | Annette Bonde | 20:10 | |
421 | 409781 | Annika Svensson | 20:10 | |
422 | 9600221 | Ingrid Kensby | 20:10 | |
423 | 600325 | Kristina Johansson | 20:10 |
H55
6 440 m, 21 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
79 | 600328 | Nils-Olof Larsson | 20:30 | |
80 | 860614 | Tommy Ljungdahl | 20:30 | |
81 | 620325 | Johnny Nimvik | 20:30 | |
82 | 440295 | Lars Bech Jensen | 20:30 | |
83 | 9601024 | Sverker Eriksson | 20:30 | |
84 | 580812 | Arne Klintberg | 20:30 | |
85 | 9590321 | Jan Karlsson | 20:30 | |
86 | 350553 | Lennart Stensson | 20:30 | |
87 | 264152 | Pontus Johan Larsson | 20:30 | |
88 | 8443322 | Gert Pettersson | 20:30 | |
89 | 2106206 | Anders Axelsson | 20:30 | |
90 | 9610604 | Lars Holmberg | 20:30 | |
91 | 611907 | Torben Schorlemmer | 20:30 | |
92 | 17892 | Håkan Håkansson | 20:30 | |
93 | 610827 | Andres Laas | 20:30 | |
94 | 9600207 | Mats Kensby | 20:30 | |
95 | 15898 | Roy Johansson | 20:30 | |
96 | 9600219 | Magnus Josefsson | 20:30 | |
97 | 902943 | Göran Månsson | 20:30 | |
98 | 592211 | Lars-Gunnar Nilsson | 20:30 | |
99 | 7000666 | Peter Hedberg | 20:30 |
D60
3 740 m, 11 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
400 | 1571127 | Ann-Christin Nero Forsman | 20:20 | |
401 | 17163 | Anna Larsson | 20:20 | |
402 | 9070530 | Eva Tykesson | 20:20 | |
403 | 2041843 | Jane Johansson | 20:20 | |
404 | 798390 | Lena Jansson | 20:20 | |
405 | 9551116 | Inger Westerberg | 20:20 | |
406 | 1541217 | Britt Gunnarsson | 20:20 | |
