Startlista för Daladubbeln, stafett
Tävlingens namn: Daladubbeln, stafett
Arrangörsorganisationer:
Karlsbyhedens IK /
Karlsbyhedens OK /
Korsnäs IF OK /
OK Kåre
Datum: lördag 20 oktober 2018
H17-20
15 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Starttid |
---|---|---|---|
902 | 13:00 | ||
902 | 1. Marcus Klasenius | ||
902 | 2. William Segura | ||
903 | 13:00 | ||
903 | 1. Hugo Frisk | ||
903 | 2. Axel Tarkpea | ||
904 | 13:00 | ||
904 | 1. Albin Berger | ||
904 | 2. John B Nordahl | ||
905 | 13:00 | ||
905 | 1. Christoffer Ahlsén | ||
905 | 2. Henrik Willamo | ||
906 | 13:00 | ||
906 | 1. Axel Bergström | ||
906 | 2. Arvid Roos | ||
907 | 13:00 | ||
907 | 1. Nils Forsberg Rundström | ||
907 | 2. Linus Albinsson | ||
908 | 13:00 | ||
908 | 1. Benjamin Langerak | ||
908 | 2. Oskar Edvardsson | ||
909 | Almby IK / | 13:00 | |
909 | 1. Johannes Green | ||
909 | 2. Tamás Szüts | ||
910 | 13:00 | ||
910 | 1. Jonatan Ståhl | ||
910 | 2. Niklas Svensson | ||
911 | 13:00 | ||
911 | 1. Adam Hodin | ||
911 | 2. Moa Karlsson | ||
912 | 13:00 | ||
912 | 1. Erik Olsson | ||
912 | 2. Mårten Olsson | ||
913 | 13:00 | ||
913 | 1. Hanna Johannesson | ||
913 | 2. Henrik Johannesson | ||
914 | 13:00 | ||
914 | 1. Noa Sjöstrand | ||
914 | 2. Sixten Törnqvist | ||
915 | Nyköpings OK / | 13:00 | |
915 | 1. Albin Falk | ||
915 | 2. Ludvig Holmqvist | ||
916 | 13:00 | ||
916 | 1. Gustav Perman | ||
916 | 2. Mattias Hane |
D17-20
9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Starttid |
---|---|---|---|
1901 | 13:00 | ||
1901 | 1. Sofie Vind | ||
1901 | 2. Rebecca Lekberg | ||
1902 | 13:00 | ||
1902 | 1. Alice Axelsson | ||
1902 | 2. Tova Olsson | ||
1903 | 13:00 | ||
1903 | 1. Sara Sundin | ||
1903 | 2. Therese Nilsson | ||
1904 | 13:00 | ||
1904 | 1. Sofia Djerf | ||
1904 | 2. Karolina Djerf | ||
1905 | 13:00 | ||
1905 | 1. Lovisa Tunesson | ||
1905 | 2. Lina Kromnér | ||
1906 | 13:00 | ||
1906 | 1. Jennie Börjesson Eriksson | ||
1906 | 2. Johanna Börjesson Eriksson | ||
1907 | 13:00 | ||
1907 | 1. Emilia Nilsson | ||
1907 | 2. Isabella Nilsson | ||
1908 | 13:00 | ||
1908 | 1. Cecilia Djerf | ||
1908 | 2. Erika Duhlbo | ||
1909 | 13:00 | ||
1909 | 1. Frida Pollack | ||
1909 | 2. Alva Rytther |
H16
99 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Starttid |
---|---|---|---|
701 | 11:45 | ||
701 | 1. Tim Bergbom | ||
701 | 2. Adrian Stangdell | ||
702 | 11:45 | ||
702 | 1. William Grunder | ||
702 | 2. Olle Kallur | ||
703 | 11:45 | ||
703 | 1. Isak Gelius | ||
703 | 2. Otto Balck | ||
704 | 11:45 | ||
704 | 1. Rasmus Pettersson | ||
704 | 2. Valter Pettersson | ||
706 | Nyköpings OK / | 11:45 | |
706 | 1. Aron Hellgren | ||
706 | 2. Edvin Hellsten | ||
707 | 11:45 | ||
707 | 1. Alex Johansson | ||
707 | 2. Simon Karlsson Holmer | ||
708 | 11:45 | ||
708 | 1. Fredrik Hane | ||
708 | 2. Anton Uller | ||
709 | 11:45 | ||
709 | 1. Linus Halvorsen | ||
709 | 2. Lukas Östman | ||
710 | 11:45 | ||
710 | 1. Alvar Melin | ||
710 | 2. Albin Lindskog | ||
712 | 11:45 | ||
712 | 1. Jonne Liukkonen | ||
712 | 2. Oskar Vikström | ||
713 | 11:45 | ||
713 | 1. Jakob Moberg | ||
713 | 2. Axel Bechtel | ||
714 | 11:45 | ||
714 | 1. Albin Samuelsson | ||
714 | 2. Oscar Olin | ||
715 | 11:45 | ||
715 | 1. Justus Arenander | ||
715 | 2. William Möller | ||
716 | 11:45 | ||
716 | 1. Andreas Törnkvist | ||
716 | 2. Alfons Peterson | ||
718 | 11:45 | ||
718 | 1. Gustav Ohlin | ||
718 | 2. Ludvig Carlbom | ||
719 | 11:45 | ||
719 | 1. Albin Hainke | ||
719 | 2. John Wolgast | ||
720 | 11:45 | ||
720 | 1. Eskil Widehag | ||
720 | 2. Erik Bovallius | ||
721 | 11:45 | ||
721 | 1. Anton Wällstedt | ||
721 | 2. Tim Roberts | ||
722 | 11:45 | ||
722 | 1. Axel Eveborn | ||
722 | 2. Olle Erlandsson | ||
723 | 11:45 | ||
723 | 1. Emil Axelsson | ||
723 | 2. Melker Lundin | ||
724 | 11:45 | ||
724 | 1. Carl Hedegård | ||
724 | 2. Sverre Röjgård | ||
725 | 11:45 | ||
725 | 1. Jakob Tedhamre | ||
725 | 2. Johan Fredholm | ||
726 | 11:45 | ||
726 | 1. Fritjof Aderstedt Althoff | ||
726 | 2. Jakob Gunnarsson | ||
727 | 11:45 | ||
727 | 1. Lucas Chavda | ||
727 | 2. Ivo Cousins Clarhäll | ||
728 | Almby IK / | 11:45 | |
728 | 1. Jonatan Kraft | ||
728 | 2. Gustav Askroth | ||
730 | 11:45 | ||
730 | 1. Sebastian Åkärbjär | ||
730 | 2. Thobias Brodin | ||
731 | 11:45 | ||
731 | 1. Uno Björklund | ||
731 | 2. Jonathan Norrman | ||
732 | 11:45 | ||
732 | 1. Björn Renner | ||
732 | 2. Mattis Sandén | ||
734 | 11:45 | ||
734 | 1. Lucas Ahlström | ||
734 | 2. Martin Sandqvist | ||
735 | 11:45 | ||
735 | 1. David Törnqvist | ||
735 | 2. Hugo Backlund | ||
736 | 11:45 | ||
736 | 1. Albin Gezelius | ||
736 | 2. Arvid Aronsson | ||
737 | 11:45 | ||
737 | 1. Arvid Ekström | ||
737 | 2. Hjalmar Olsson | ||
738 | 11:45 | ||
738 | 1. Axel Hedström | ||
738 | 2. Flisa Ravald | ||
739 | 11:45 | ||
739 | 1. Seth Borglund | ||
739 | 2. Lukas Johansson | ||
740 | 11:45 | ||
740 | 1. Joel Owén | ||
740 | 2. Noa Stenälv | ||
741 | 11:45 | ||
741 | 1. Ludde Blom | ||
741 | 2. Henrik Lundfors | ||
742 | 11:45 | ||
742 | 1. Adam Skoglund | ||
742 | 2. Albin Genberg | ||
743 | 11:45 | ||
743 | 1. Filip Storell | ||
743 | 2. Erik Lidström Lauri | ||
744 | 11:45 | ||
744 | 1. Linus Norén | ||
744 | 2. Gustaf Johansson | ||
745 | 11:45 | ||
745 | 1. Robert Olsson Kihlborg | ||
745 | 2. Olof Melcherson | ||
746 | Nyköpings OK / | 11:45 | |
746 | 1. Isak Anängen | ||
746 | 2. Tobias Janzon Sjöstedt | ||
747 | 11:45 | ||
747 | 1. Samuel Böke | ||
747 | 2. Rasmus Johansson Fjordside | ||
748 | 11:45 | ||
748 | 1. Axel Nalbin | ||
748 | 2. Anton Carlsson | ||
749 | 11:45 | ||
749 | 1. Oscar Aneland | ||
749 | 2. William Sturesson | ||
750 | 11:45 | ||
750 | 1. Felix Silver | ||
750 | 2. Hannes Lindahl | ||
751 | 11:45 | ||
751 | 1. Erik Brandt | ||
751 | 2. Jonas Carlsson | ||
752 | Nyköpings OK 2 | 11:45 | |
752 | 1. Kasper Lagerström | ||
752 | 2. Axel Lindgren | ||
753 | 11:45 | ||
753 | 1. Olle Pettersson Gradin | ||
753 | 2. Emil Sone | ||
754 | 11:45 | ||
754 | 1. Viktor Jellvert Börjeson | ||
754 | 2. Manne Hammarberg | ||
755 | 11:45 | ||
755 | 1. Vincent Lindvall | ||
755 | 2. Erik Jonsson | ||
756 | 11:45 | ||
756 | 1. Henrik Petrisi | ||
756 | 2. Filip Bäck | ||
757 | 11:45 | ||
757 | 1. Petter Erlandsson | ||
757 | 2. Jakob Widelund | ||
758 | 11:45 | ||
758 | 1. Hugo Unosson | ||
758 | 2. Albin Hjellström | ||
759 | 11:45 | ||
759 | 1. Oskar Dahlin | ||
759 | 2. Hjalmar Käll | ||
760 | 11:45 | ||
760 | 1. Hampus Hatlen | ||
760 | 2. Alfred Längheim | ||
761 | 11:45 | ||
761 | 1. Jakob Wickenberg | ||
761 | 2. Vidar Bäckman | ||
762 | 11:45 | ||
762 | 1. Rasmus Eriksson | ||
762 | 2. Oskar Ådahl | ||
763 | 11:45 | ||
763 | 1. Axel Lundgren | ||
763 | 2. Kalle Åkerman Sjöström | ||
764 | 11:45 | ||
764 | 1. Nils Körle | ||
764 | 2. Felix Drejmo | ||
765 | Almby IK 3 | 11:45 | |
765 | 1. Johan Thuresson | ||
765 | 2. Olof Halfvarsson | ||
766 | 11:45 | ||
766 | 1. Olof Hedin | ||
766 | 2. Hilda Sander | ||
767 | 11:45 | ||
767 | 1. Hjalmar Sandberg | ||
767 | 2. Tage Kinell | ||
768 | 11:45 | ||
768 | 1. Karl Granath | ||
768 | 2. Erik Nilsson | ||
769 | 11:45 | ||
769 | 1. Johan Lundbäck | ||
769 | 2. David Borg | ||
770 | 11:45 | ||
770 | 1. Isak Berggren | ||
770 | 2. Linus Backlund | ||
771 | 11:45 | ||
771 | 1. Anton Kastrup | ||
771 | 2. Elias Adebrant | ||
772 | 11:45 | ||
772 | 1. David Melin | ||
772 | 2. John McLelland | ||
773 | Nyköpings OK / | 11:45 | |
773 | 1. Andreas Holmqvist | ||
773 | 2. Gustav Norberg | ||
774 | 11:45 | ||
774 | 1. Måns Björnskiöld | ||
774 | 2. David Josefsson | ||
775 | 11:45 | ||
775 | 1. Fanny Cedstedt | ||
775 | 2. Kevin Sjölander | ||
776 | 11:45 | ||
776 | 1. Simon Lilja | ||
776 | 2. Ludvig Jarlemark | ||
777 | 11:45 | ||
777 | 1. Martin Bygdén | ||
777 | 2. Viktor Löfgren | ||
778 | 11:45 | ||
778 | 1. Hugo Mandinger | ||
778 | 2. Erik Ingemarsson | ||
779 | 11:45 | ||
779 | 1. Martin Rinnbäck | ||
779 | 2. Jakob Gadefors Nau | ||
780 | 11:45 | ||
780 | 1. Edvin Henrysson | ||
780 | 2. Johan Mårtensson | ||
781 | 11:45 | ||
781 | 1. Anton Henriksson | ||
781 | 2. Otto Isaksson | ||
782 | 11:45 | ||
782 | 1. Tobias Snell | ||
782 | 2. Simon Markström | ||
783 | 11:45 | ||
783 | 1. Lukas Groth | ||
783 | 2. Oscar Lundborg | ||
784 | 11:45 | ||
784 | 1. Arvid Feil Lindmark | ||
784 | 2. Jesper Ramebäck | ||
785 | 11:45 | ||
785 | 1. Lukas Larsson | ||
785 | 2. Hugo Kindborn | ||
786 | 11:45 | ||
786 | 1. Gustav Wirén Gonzalez | ||
786 | 2. Lukas Werner | ||
787 | 11:45 | ||
787 | 1. Simon Flankegård | ||
787 | 2. Valter Fredriksson | ||
788 | Göteborgs SK / | 11:45 | |
788 | 1. Oscar Wall Jungbjer | ||
788 | 2. Karl Lundin | ||
789 | 11:45 | ||
789 | 1. Gustav Göransson | ||
789 | 2. Filip Bäck | ||
790 | 11:45 | ||
790 | 1. Hjalmar Wennberg | ||
790 | 2. Elis Sandberg | ||
791 | 11:45 | ||
791 | 1. Johan Lund | ||
791 | 2. Albin Nyqvist | ||
792 | 11:45 | ||
792 | 1. Wilhelm Nordqvist | ||
792 | 2. Wilhelm Bergman | ||
793 | 11:45 | ||
793 | 1. Aron Östangård | ||
793 | 2. Olle Kallerbäck | ||
794 | 11:45 | ||
794 | 1. Alexander Lindström | ||
794 | 2. Wilhelm Larsson | ||
795 | 11:45 | ||
795 | 1. Pontus Axell | ||
795 | 2. Hampus Erlingsjö | ||
796 | 11:45 | ||
796 | 1. Markus Melén | ||
796 | 2. Christoffer Lindgren | ||
797 | 11:45 | ||
797 | 1. Elmer Öhgren | ||
797 | 2. Teodor Älvegran | ||
798 | 11:45 | ||
798 | 1. Viktor Holmgren | ||
798 | 2. Jakob Nilsson | ||
799 | 11:45 | ||
799 | 1. Viggo Hjerne | ||
799 | 2. Kim Örnberg | ||
800 | 11:45 | ||
800 | 1. Markus Halvarsson | ||
800 | 2. Klockar-Eskil Nääs | ||
801 | 11:45 | ||
801 | 1. Isak Lundholm | ||
801 | 2. Casper Skepp | ||
802 | 11:45 | ||
802 | 1. Alfred Leon | ||
802 | 2. Anton Blomqvist | ||
803 | 11:45 | ||
803 | 1. Linus Malm | ||
803 | 2. Henrik Franzén | ||
804 | 11:45 | ||
804 | 1. Albin Blomberg | ||
804 | 2. Wille Långberg |
D16
106 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Starttid |
---|---|---|---|
1701 | 12:45 | ||
1701 | 1. Ellinor Lihv | ||
1701 | 2. Ida Karlsson | ||
1702 | 12:45 | ||
1702 | 1. Lilian Palm | ||
1702 | 2. Emma Eliasson | ||
1704 | 12:45 | ||
1704 | 1. Astrid Rex | ||
1704 | 2. Irmelie Enström | ||
1705 | 12:45 | ||
1705 | 1. Emma Svidén | ||
1705 | 2. Lovisa Göstas Källman | ||
1706 | 12:45 | ||
1706 | 1. Filippa Söderberg | ||
1706 | 2. Tove Sjöberg | ||
1707 | 12:45 | ||
1707 | 1. Alva Larsson | ||
1707 | 2. Tyra Karlsson | ||
1708 | 12:45 | ||
1708 | 1. Alva Bladh | ||
1708 | 2. Rebecka Pihlström | ||
1710 | 12:45 | ||
1710 | 1. Jonna Sandberg | ||
1710 | 2. Tilda Wigforss | ||
1711 | 12:45 | ||
1711 | 1. Elsa Forsgren | ||
1711 | 2. Alma Sand | ||
1712 | 12:45 | ||
1712 | 1. Elsa Asp | ||
1712 | 2. Louise Olsson | ||
1713 | Nyköpings OK 3 | 12:45 | |
1713 | 1. Caroline Guttke | ||
1713 | 2. Alicia Lövgren | ||
1714 | 12:45 | ||
1714 | 1. Lovisa Gustafsson | ||
1714 | 2. Julia Berg | ||
1715 | 12:45 | ||
1715 | 1. Johanna Fredrixon | ||
1715 | 2. Elina Fredman | ||
1716 | 12:45 | ||
1716 | 1. Anna Svarfvar | ||
1716 | 2. Siri Larsen | ||
1717 | 12:45 | ||
1717 | 1. Alicia Schandl | ||
1717 | 2. Karolina Bergh Papasikas | ||
1718 | 12:45 | ||
1718 | 1. Jennifer Davidson | ||
1718 | 2. Sabina Aumo | ||
1720 | 12:45 | ||
1720 | 1. Emma Andersson | ||
1720 | 2. Siri Berglund | ||
1721 | 12:45 | ||
1721 | 1. Cecilia Hector | ||
1721 | 2. Elin Wolgast | ||
1722 | 12:45 | ||
1722 | 1. Linnea Lund | ||
1722 | 2. Kerstin Ljungemyr | ||
1724 | 12:45 | ||
1724 | 1. Tuva-Cajsa Spik | ||
1724 | 2. Lisa Thunell | ||
1725 | 12:45 | ||
1725 | 1. Ida Hofstedt | ||
1725 | 2. Hillevie Svärd | ||
1726 | Nyköpings OK 1 | 12:45 | |
1726 | 1. Frida Jarding | ||
1726 | 2. Alice Ek | ||
1727 | 12:45 | ||
1727 | 1. Amelie Rajan | ||
1727 | 2. Ronja Ståhl | ||
1728 | 12:45 | ||
1728 | 1. Alma Hjertberg | ||
1728 | 2. Emely Weihart | ||
1729 | 12:45 | ||
1729 | 1. Johanna Roos | ||
1729 | 2. Joni Müller af Uhr | ||
1730 | 12:45 | ||
1730 | 1. Ida Hallin | ||
1730 | 2. Rebecka Hasler | ||
1731 | 12:45 | ||
1731 | 1. Elsa Karlsson | ||
1731 | 2. Moa Skoog | ||
1732 | 12:45 | ||
1732 | 1. Hanna Roth | ||
1732 | 2. Elin Netz | ||
1733 | 12:45 | ||
1733 | 1. Filippa Kinde | ||
1733 | 2. Elvira Söderberg | ||
1734 | 12:45 | ||
1734 | 1. Lova Perman | ||
1734 | 2. Rebecka Westlund | ||
1735 | Nyköpings OK / | 12:45 | |
1735 | 1. Emma Westerlund | ||
1735 | 2. Kristin Herberthson | ||
1736 | 12:45 | ||
1736 | 1. Clara Samuelsson | ||
1736 | 2. Lisa Olsson | ||
1737 | 12:45 | ||
1737 | 1. Sonja Ahlquist | ||
1737 | 2. Åsa Sundström | ||
1738 | 12:45 | ||
1738 | 1. Kristina Lindgren | ||
1738 | 2. Felicia Sahlén | ||
1739 | 12:45 | ||
1739 | 1. Frida Johansson | ||
1739 | 2. Clara Johansson | ||
1740 | 12:45 | ||
1740 | 1. Eleonora Alinder | ||
1740 | 2. Amanda Granqvist | ||
1741 | 12:45 | ||
1741 | 1. Alma Gustafsson | ||
1741 | 2. Kajsa Bogren | ||
1742 | 12:45 | ||
1742 | 1. Sara Hede | ||
1742 | 2. Malin Hansson | ||
1743 | 12:45 | ||
1743 | 1. Tilda Palm | ||
1743 | 2. Ida Eskilsson | ||
1744 | 12:45 | ||
1744 | 1. Malin Bierfeldt | ||
1744 | 2. Josefine Jonsson | ||
1745 | 12:45 | ||
1745 | 1. Tilda Dalekant | ||
1745 | 2. Sofia Lindhagen | ||
1746 | 12:45 | ||
1746 | 1. Tyra Dernfalk | ||
1746 | 2. Lina Hällsten | ||
1747 | 12:45 | ||
1747 | 1. Tuva Nylund | ||
1747 | 2. Klara Åkerman Sjöström | ||
1748 | 12:45 | ||
1748 | 1. Vendela Söderqvist | ||
1748 | 2. Maja Bergqvist | ||
1749 | 12:45 | ||
1749 | 1. Maria Logren | ||
1749 | 2. Märta Ljungberg | ||
1750 | 12:45 | ||
1750 | 1. Liv Herne | ||
1750 | 2. Kajsa Ljungberg | ||
1751 | 12:45 | ||
1751 | 1. Vilde Jonsson Wold | ||
1751 | 2. Sigrid Carlsson | ||
1752 | 12:45 | ||
1752 | 1. Amanda Hall | ||
1752 | 2. Maja Ahlström | ||
1753 | 12:45 | ||
1753 | 1. Julia Nordlander | ||
1753 | 2. Amelie Josefsson | ||
1754 | 12:45 | ||
1754 | 1. Ebba Lindell | ||
1754 | 2. Lovisa Hambäck | ||
1755 | 12:45 | ||
1755 | 1. Ellen Andersson | ||
1755 | 2. Edith Fållsten | ||
1756 | 12:45 | ||
1756 | 1. Hanna Lundberg | ||
1756 | 2. Elsa Göras | ||
1757 | 12:45 | ||
1757 | 1. Emelie Backman | ||
1757 | 2. Linnea Axelsson | ||
1758 | 12:45 | ||
1758 | 1. Felicia Lorén | ||
1758 | 2. Linnea Wedberg-Kilnäs | ||
1759 | 12:45 | ||
1759 | 1. Rut Johnsson Thomelius | ||
1759 | 2. Maja Hoppe | ||
1760 | 12:45 | ||
1760 | 1. Sofia Ivers | ||
1760 | 2. Sara Möller | ||
1761 | 12:45 | ||
1761 | 1. Ida Hänström | ||
1761 | 2. Agnes Damberg | ||
1762 | 12:45 | ||
1762 | 1. Thea Nordin | ||
1762 | 2. Julia Näslund | ||
1763 | 12:45 | ||
1763 | 1. Frida Mouchard | ||
1763 | 2. Hanna Kromnér | ||
1764 | 12:45 | ||
1764 | 1. Tyra Forsberg | ||
1764 | 2. Mathilda Karlsson | ||
1765 | 12:45 | ||
1765 | 1. Signe Schagerström | ||
1765 | 2. Anna Nilsson | ||
1766 | 12:45 | ||
1766 | 1. Eira Hertin | ||
1766 | 2. Clea Wallnäs | ||
1767 | 12:45 | ||
1767 | 1. Kristina Klingnéus | ||
1767 | 2. Thea Svensson | ||
1768 | 12:45 | ||
1768 | 1. Ella Karlsson | ||
1768 | 2. Nina Persson | ||
1769 | 12:45 | ||
1769 | 1. Karin Wedman | ||
1769 | 2. Alma Wallman | ||
1770 | 12:45 | ||
1770 | 1. Sofia Wigle | ||
1770 | 2. Thea Fagerström | ||
1771 | 12:45 | ||
1771 | 1. Karin Lindgren | ||
1771 | 2. Sanna Sander | ||
1772 | 12:45 | ||
1772 | 1. Elin Flakberg | ||
1772 | 2. Olivia Lundstedt | ||
1773 | Almby IK / | 12:45 | |
1773 | 1. Sofie Franzén | ||
1773 | 2. Elsa Albinsson | ||
1774 | 12:45 | ||
1774 | 1. Beatrice Österberg | ||
1774 | 2. Tilde Johansson | ||
1775 | 12:45 | ||
1775 | 1. Cornelia Krafft | ||
1775 | 2. Agnes Weiss | ||
1776 | 12:45 | ||
1776 | 1. Lisa Jakobsson | ||
1776 | 2. Amanda Schönfeldt | ||
1777 | 12:45 | ||
1777 | 1. Elsa Nilsson | ||
1777 | 2. Klara Andersson | ||
1778 | 12:45 | ||
1778 | 1. Klara Johansson | ||
1778 | 2. Malin Wilhelmsson | ||
1779 | 12:45 | ||
1779 | 1. Elin Boman | ||
1779 | 2. Lison Bourdeau | ||
1781 | 12:45 | ||
1781 | 1. Klara Kivijärvi | ||
1781 | 2. Edit Karlsson | ||
1782 | 12:45 | ||
1782 | 1. Ella Stenils | ||
1782 | 2. Elsa Linder | ||
1783 | 12:45 | ||
1783 | 1. Greta Blücher | ||
1783 | 2. Ester Olofsson | ||
1784 | 12:45 | ||
1784 | 1. Alma Appelgren | ||
1784 | 2. Agnes Eriksson | ||
1785 | 12:45 | ||
1785 | 1. Lova Elnegård | ||
1785 | 2. Elin Kjellman | ||
1786 | 12:45 | ||
1786 | 1. Mirjam Inemyr | ||
1786 | 2. Elin Danielsson | ||
1787 | 12:45 | ||
1787 | 1. Thea Wennberg | ||
1787 | 2. Lea Edvardsson | ||
1788 | 12:45 | ||
1788 | 1. Sofia Sundin | ||
1788 | 2. Saga Jonsson | ||
1789 | 12:45 | ||
1789 | 1. Ylva Johansson | ||
1789 | 2. Emma Wahlström | ||
1790 | 12:45 | ||
1790 | 1. Olga Rindeskog | ||
1790 | 2. Kajsa Ivarsson | ||
1791 | 12:45 | ||
1791 | 1. My Blixt | ||
1791 | 2. Tilda Borgström | ||
1792 | 12:45 | ||
1792 | 1. Lovisa Nilsson | ||
1792 | 2. Alma Hellström | ||
1793 | 12:45 | ||
1793 | 1. Linnea Persson | ||
1793 | 2. Frida Jonsson | ||
1795 | 12:45 | ||
1795 | 1. Ida Johansson | ||
1795 | 2. Emia Hjort | ||
1796 | Almby IK 1 | 12:45 | |
1796 | 1. Sofie Bodin | ||
1796 | 2. Sofia Green | ||
1797 | 12:45 | ||
1797 | 1. Emma Isidorsson | ||
1797 | 2. Johanna Halldin | ||
1798 | 12:45 | ||
1798 | 1. Wilma Thornell | ||
1798 | 2. Jennifer Svensson | ||
1799 | 12:45 | ||
1799 | 1. Olivia Asp | ||
1799 | 2. Tuva Lövdahl | ||
1800 | 12:45 | ||
1800 | 1. Thea Nordin Abaji | ||
1800 | 2. Agnes Djurstedt | ||
1801 | 12:45 | ||
1801 | 1. Ellen Hannrup | ||
1801 | 2. Amanda Alfredsson | ||
1802 | 12:45 | ||
1802 | 1. Emmie Lindbäck | ||
1802 | 2. Moa Engström | ||
1803 | 12:45 | ||
1803 | 1. Sofia Rask | ||
1803 | 2. Disa Rangert | ||
1804 | 12:45 | ||
1804 | 1. Isabella Joons | ||
1804 | 2. Mirjam Joons | ||
1806 | 12:45 | ||
1806 | 1. Cornelia Kindlund | ||
1806 | 2. Nicolina Moberg | ||
1807 | 12:45 | ||
1807 | 1. Lina Holmqvist | ||
1807 | 2. Tilde Wickström | ||
1808 | 12:45 | ||
1808 | 1. Emilia Bergström | ||
1808 | 2. Hanna Jonsell | ||
1809 | 12:45 | ||
1809 | 1. Tove Ringi | ||
1809 | 2. Emilia Johnsson | ||
1810 | 12:45 | ||
1810 | 1. Smilla Mogensen | ||
1810 | 2. Tilda Mårtensson | ||
1811 | 12:45 | ||
1811 | 1. Anna Aasa | ||
1811 | 2. Ester Laudon | ||
1812 | 12:45 | ||
1812 | 1. Ester Andersson | ||
1812 | 2. Hanna Andersson | ||
1813 | 12:45 | ||
1813 | 1. Erika Åkesson | ||
1813 | 2. Lisa Åkesson |
H14
136 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Starttid |
---|---|---|---|
501 | 11:15 | ||
501 | 1. Martin Hansson | ||
501 | 2. Emil Seldén | ||
502 | 11:15 | ||
502 | 1. Anton Mörkfors | ||
502 | 2. Erik Wällstedt | ||
504 | 11:15 | ||
504 | 1. Hannes Essunger | ||
504 | 2. Alwin Einarsson | ||
505 | 11:15 | ||
505 | 1. Emil Lindblad | ||
505 | 2. Simon Corneliusson | ||
506 | 11:15 | ||
506 | 1. Olle Malm | ||
506 | 2. Alfred Sjödin | ||
507 | 11:15 | ||
507 | 1. Albin Åkerström | ||
507 | 2. Oskar Ekner | ||
508 | 11:15 | ||
508 | 1. Gustav Lyckebäck | ||
508 | 2. Elias Strömland | ||
509 | 11:15 | ||
509 | 1. Mattias Hedin | ||
509 | 2. Felix Bergbom | ||
510 | 11:15 | ||
510 | 1. Arvid Kristoffersson | ||
510 | 2. Samuel Howard | ||
512 | 11:15 | ||
512 | 1. Hugo Lindskog | ||
512 | 2. Henrik Svensson | ||
513 | 11:15 | ||
513 | 1. Malte Albinsson | ||
513 | 2. Viggo Jahr | ||
514 | 11:15 | ||
514 | 1. Karl Forsgren | ||
514 | 2. Nils Arvid Wedman | ||
515 | 11:15 | ||
515 | 1. Olle Florén | ||
515 | 2. Edvin Alexandersson | ||
516 | 11:15 | ||
516 | 1. Alfred Hallqvist | ||
516 | 2. Joel Holmberg | ||
517 | 11:15 | ||
517 | 1. Simon Stridh | ||
517 | 2. Sixten Lindqvist | ||
518 | 11:15 | ||
518 | 1. Olle Karlsson | ||
518 | 2. Isak Eskilsson | ||
520 | 11:15 | ||
520 | 1. Niklas Erlandsson | ||
520 | 2. Noa Helgars | ||
521 | 11:15 | ||
521 | 1. Filip Dryselius | ||
521 | 2. Mathias Dryselius | ||
522 | 11:15 | ||
522 | 1. Emil Anterud | ||
522 | 2. Noah Santalius | ||
523 | 11:15 | ||
523 | 1. Edvin Tolestam | ||
523 | 2. Francesco Savani | ||
524 | 11:15 | ||
524 | 1. Gustav Holmberg | ||
524 | 2. Niels Dalgaard | ||
525 | 11:15 | ||
525 | 1. Olle Thimberg | ||
525 | 2. Carl-Johan Krook | ||
526 | 11:15 | ||
526 | 1. Gustaf Hofstedt | ||
526 | 2. Filip Lindqvist | ||
528 | 11:15 | ||
528 | 1. Sean Berglund | ||
528 | 2. William Leijonspjuth | ||
529 | 11:15 | ||
529 | 1. Filip Widén | ||
529 | 2. Tore Ahlin | ||
530 | 11:15 | ||
530 | 1. Tore Hamberg | ||
530 | 2. Oskar Nowén | ||
531 | 11:15 | ||
531 | 1. Albin Paulsson | ||
531 | 2. Oskar Blom | ||
532 | 11:15 | ||
532 | 1. Teo Struck | ||
532 | 2. Erik Lundquist | ||
533 | 11:15 | ||
533 | 1. Åke Falkenström | ||
533 | 2. Olle Synnermark | ||
534 | 11:15 | ||
534 | 1. Otto Timby | ||
534 | 2. Tim Lundberg | ||
536 | 11:15 | ||
536 | 1. Simon Bååth | ||
536 | 2. Gunnar Fovaeus | ||
537 | 11:15 | ||
537 | 1. Jonathan Rundqvist | ||
537 | 2. Linus Zederin | ||
538 | 11:15 | ||
538 | 1. Axel Eriksson | ||
538 | 2. Viktor Norberg | ||
539 | 11:15 | ||
539 | 1. Tobias Johansson | ||
539 | 2. Filip Broling | ||
540 | 11:15 | ||
540 | 1. Johan Wall Jungbjer | ||
540 | 2. Linus Alinder | ||
541 | 11:15 | ||
541 | 1. Linus Skatt | ||
541 | 2. Lovisa Bergsten | ||
542 | 11:15 | ||
542 | 1. Anton Fors | ||
542 | 2. Linus Sjödén | ||
543 | 11:15 | ||
543 | 1. Wilmer Rex | ||
543 | 2. Nils Engberg | ||
544 | 11:15 | ||
544 | 1. Alfred Johansson | ||
544 | 2. Erik Slätt | ||
545 | 11:15 | ||
545 | 1. Edvin Nilsson | ||
545 | 2. Viktor Jemth | ||
546 | 11:15 | ||
546 | 1. Axel Gidlund | ||
546 | 2. Aron Broman | ||
547 | 11:15 | ||
