Startlista för Bosarpsträffen, medel
Tävlingens namn: Bosarpsträffen, medel
Arrangörsorganisation:
Lunds OK
Datum: lördag 18 mars 2017
D21
3 820 m, 16 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
258108 | Moa Kjellstrand | 09:58 | ||
355949 | Hannah Peterson | 10:02 | ||
448834 | Matilda Nilsson | 10:06 | ||
41633 | Emelie Andersson | 10:10 | ||
13792 | Sabina Olsson | 10:14 | ||
19146 | Lindha Hellner | 10:18 | ||
900412 | Jannie Hagård | 10:22 | ||
7960226 | Rebecka Hoppe | 10:26 | ||
900607 | Emelie Olsson | 10:30 | ||
960416 | Pim Hedberg | 10:34 | ||
9806090 | Amanda Leo | 10:38 | ||
1411289 | Mette Stub | 10:42 | ||
241704 | Sofie Haväng | 10:46 | ||
403899 | Mathilda Jägryd | 10:50 | ||
9101722 | Wiviann Ottosson | 10:54 | ||
234922 | Pia Olsson | 10:58 |
H21
4 930 m, 26 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9810930 | Felix Alnervik | 09:49 | ||
931227 | Algot Najvik | 09:52 | ||
9640611 | Klas Nilsson | 09:56 | ||
8091108 | Kent Ohlsson | 10:00 | ||
15534 | Viktor Hermansson | 10:04 | ||
884421 | Fredrik Johansson | 10:08 | ||
2089040 | Rasmus Larsson | 10:12 | ||
970315 | Jonas Hammarskiöld | 10:16 | ||
2083837 | Staffan Ahltin | 10:20 | ||
8638365 | Anders Jägryd | 10:24 | ||
9101404 | Emanuel Strid | 10:28 | ||
8442385 | Wiktor Rydlund | 10:32 | ||
761207 | Håkan Gunnarsson | 10:36 | ||
882011 | Martin Hederskog | 10:40 | ||
820282 | Patrik Johansson | 10:44 | ||
1162804 | Tommy Garting | 10:48 | ||
787976 | Gustaf Wennerberg | 10:52 | ||
240955 | Christian Glantz | 10:56 | ||
940833 | Joel Kristiansson | 11:00 | ||
9102590 | Sam Eriksson | 11:04 | ||
820218 | Jonathan Gunnarsson | 11:08 | ||
9930525 | Charlie Stolt | 11:12 | ||
886622 | Patrik Lindeberg | 11:16 | ||
36039 | Mikael Enberg | 11:20 | ||
696669 | Erik Bengtsson | 11:24 | ||
780131 | Henrik Olofsson | 11:28 |
D18
3 660 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9990501 | Emmy Helmersson | 10:00 | ||
9990617 | Sofia Dahl | 10:03 | ||
990428 | Elinor Delin | 10:06 | ||
29725 | Elin Djupsjö | 10:09 | ||
565432 | Irmalinn Nilsson | 10:12 |
H18
3 820 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2058760 | Emil Nilsson | 11:06 | ||
7001113 | Hugo Håkansson | 11:10 | ||
700227 | Oscar Ehrnborn | 11:14 | ||
442318 | Eskil Ellman | 11:18 |
D16
3 660 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1010626 | Alma Leijon | 10:01 | ||
9140907 | Clara Ehrnborn | 10:05 | ||
450466 | Embla Cinthio | 10:09 | ||
8020326 | Elin Nilsson | 10:13 | ||
8442363 | Nellie Rydlund | 10:17 | ||
575799 | Sofia Palm | 10:21 | ||
9031101 | Thea Bökman | 10:25 | ||
9020728 | Agnes Lindblom | 10:29 | ||
9010914 | Clara Dahl | 10:33 | ||
448767 | Lovisa Weiden | 10:37 | ||
8010914 | Maja Tenghagen | 10:41 |
H16
3 660 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
441202 | Lukas Gustafsson | 10:49 | ||
772424 | Brian Ahlm | 10:53 | ||
9027012 | Adam Lindblom | 10:57 | ||
433628 | Albin Widman | 11:01 | ||
8010421 | Axel Orrhede | 11:05 | ||
7090110 | Melvin Nilsson | 11:09 | ||
1449293 | Jacob Moberg | 11:13 |
D16 Kort
3 010 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
347211 | Nelli Olvegård | 10:21 |
D14
3 010 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2085368 | Alice Persson | 10:01 | ||
428997 | Alice Olvegård | 10:03 | ||
8041225 | Linnea Rydlund | 10:05 | ||
9165622 | Alva Nystedt | 10:07 | ||
7030527 | Linnea Leijon | 10:09 | ||
450714 | Moa Wallenborg | 10:11 | ||
1202004 | Alva Svensson | 10:13 | ||
26123 | Cornelia Möller | 10:15 | ||
9031226 | Hanna Larsson | 10:17 | ||
330955 | Tova Levinsson | 10:19 |
H14
3 010 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
683614 | Axel Tenghagen | 10:25 | ||
448360 | Adam Johansson | 10:27 | ||
887876 | Alfred Ahltin | 10:29 | ||
9101539 | Jakob Ingelström | 10:31 | ||
9030415 | David Almén | 10:33 | ||
8629807 | Tage Kinell | 10:35 | ||
9030906 | Ivar Helmersson | 10:37 | ||
1040903 | David Morén | 10:39 | ||
2083895 | Ludwig Andersson | 10:41 | ||
2057275 | Erik Johansson | 10:43 | ||
347466 | Jonathan Palminger | 10:45 |
D14 Kort
2 460 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
440892 | Stella Burén | 10:38 | ||
452405 | Ida Meijer | 10:40 | ||
930419 | Ronja Karlsson | 10:42 |
H14 Kort
2 460 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
452411 | Isak Levin | 10:46 | ||
2058795 | Jonathan Orrhede | 10:48 | ||
452413 | Karl Johannesson | 10:50 | ||
1103113 | Gustav Nilsson | 10:52 | ||
452403 | Erik Olsson | 10:54 | ||
2800735 | Magnus Lundsgaard | 10:56 |
D12
2 460 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
450442 | Aprilia Cinthio | 10:00 | ||
1060118 | Hanna Morén | 10:02 | ||
443579 | Elin Edvinsson | 10:04 | ||
8050913 | Tuva Selin | 10:06 | ||
2063886 | Alice Johansson | 10:08 | ||
452516 | Klara Möller | 10:10 | ||
7770608 | Saga Palmertz | 10:12 |
H12
2 460 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1051123 | Gunnar Wessberg | 10:16 | ||
1418157 | Hannes Dahlberg | 10:18 | ||
8100100 | Wilmer Selin | 10:20 | ||
1399747 | Elia Kämpe | 10:22 | ||
2058756 | Elias Nilsson | 10:24 | ||
1459505 | Isak Lindelöv | 10:26 | ||
8001001 | Svante Selin | 10:28 | ||
8050410 | Noah Krikström | 10:30 | ||
256858 | Viktor Ahltin | 10:32 | ||
2109399 | Edwin Falkstrand | 10:34 | ||
1200205 | Alfred Kjellén | 10:36 |
D12 Kort
2 320 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1060607 | Alice Wernklev | 10:41 | ||
451208 | Anna-Lisa Kinell | 10:44 | ||
244601 | Emelia Carlström | 10:47 | ||
27904 | Linnéa Bjärby | 10:50 |
H12 Kort
2 320 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
246394 | Casper Pegard | 10:20 |
D10
2 320 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
353082 | Saga Christensen | 10:02 | ||
42606 | My Wallenborg | 10:05 | ||
452598 | Julia Edvinsson | 10:08 | ||
8071216 | Smilla Thomasson | 10:11 | ||
1081218 | Olivia Svensson | 10:14 | ||
2075332 | Liv Lundsgaard | 10:17 |
H10
2 320 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7080628 | Elias Palmertz | 10:23 | ||
2085366 | Nils Persson | 10:26 | ||
8070216 | Kurt Sjöberg | 10:29 | ||
448826 | Carl-Johan Olvegård | 10:32 | ||
218300 | Arvid Falkstrand | 10:35 |
D35
3 660 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
16810 | Johanna Berntsson | 10:15 | ||
9790301 | Maria Mickelåker | 10:18 | ||
9102606 | Anna Wikström | 10:21 | ||
9821120 | Marie Svensson | 10:24 | ||
7791202 | Veronika Palmertz | 10:27 | ||
9808808 | Line Lundsgaard | 10:30 | ||
444091 | Lucie Komarkova | 10:33 | ||
678900 | Carolina Nilsson | 10:36 |
H35
4 600 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7207293 | Andreas Palmertz | 10:32 | ||
781200 | Mikael Persson | 10:35 | ||
8000037 | Jonas Norén | 10:38 |
D40
3 660 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1973013 | Marie Nilsson | 10:39 | ||
446071 | Ann-Katrin Almquist | 10:42 | ||
452565 | Anna Möller | 10:45 | ||
7501114 | Jenny Lindblom | 10:48 | ||
7730227 | Maria Pettersson | 10:51 | ||
444057 | Sara Palminger | 10:54 | ||
7612201 | Anna Lindelöv | 10:57 | ||
239806 | Malin Leijon | 11:00 | ||
26690 | Camilla Selin | 11:03 | ||
345279 | Lotte Henriksson | 11:06 | ||
1240373 | Kajsa Benatti | 11:09 | ||
448824 | Kerstin Olvegård | 11:12 |
H40
4 120 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1008415 | Jon Moberg | 09:59 | ||
9730412 | Heide Persson | 10:01 | ||
9440144 | Fredrik Nystedt | 10:03 | ||
8629806 | Stefan Kinell | 10:05 | ||
9101727 | Johan Sander | 10:07 | ||
7501081 | Henrik Lindblom | 10:09 | ||
9015774 | Patrik Ingelström | 10:11 | ||
15906 | Magnus Emilsson | 10:13 | ||
2095443 | Mikael Thomasson | 10:15 |
D45
3 240 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
441283 | Jenny Johansson | 10:36 | ||
8301270 | Carina Rydlund | 10:39 | ||
17513 | Ingela Levinsson | 10:42 | ||
681219 | Ingela Thoresson | 10:45 | ||
699331 | Susanne Wallenborg | 10:48 | ||
449728 | Malin Weiden | 10:51 | ||
2063832 | Josefina Berglund | 10:54 | ||
1720423 | Lotta Morén | 10:57 | ||
421194 | Linda Westerlund | 11:00 | ||
682312 | Camilla Carlsson | 11:03 |
H45
4 120 m, 21 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
681127 | Thomas Najvik | 10:17 | ||
26107 | Pontus Gustavsson | 10:19 | ||
445410 | Tomas Vensryd | 10:21 | ||
8080570 | Magnus Rydlund | 10:23 | ||
690906 | Thomas Låstbom | 10:25 | ||
42609 | Magnus Wallenborg | 10:27 | ||
1690819 | Lennart Morén | 10:29 | ||
7721201 | Martin Johansson | 10:31 | ||
7102160 | Håkan Palm | 10:33 | ||
690405 | Niklas Welander | 10:35 | ||
2057274 | Dan Johansson | 10:37 | ||
450393 | Anders Levinsson | 10:39 | ||
9997105 | Nils Helmersson | 10:41 | ||
2052719 | Dennis Hansen | 10:43 | ||
234427 | Lars Dahl | 10:45 | ||
7109140 | Björn Möller | 10:47 | ||
8231268 | Magnus Tenghagen | 10:49 | ||
16277 | Anders Selin | 10:51 | ||
429963 | Mats Orrhede | 10:53 | ||
15365 | Magnus Larsen | 10:55 | ||
630912 | Bengt Olsson | 10:57 |
D50
3 240 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7630502 | Christina Sterner | 10:00 | ||
9630308 | Britt-Marie Stensson | 10:03 | ||
408984 | Karin Jägryd | 10:06 | ||
16484 | Ingrid Johansson | 10:09 | ||
9670715 | Helena Åhlin | 10:12 | ||
1399769 | Marie Olsson | 10:15 | ||
47186 | Christel Olsson | 10:18 | ||
670955 | Susanne Karlsson | 10:21 | ||
256320 | Anette Thoresson | 10:24 | ||
660812 | Annika Engel | 10:27 | ||
1399741 | Christina Björk | 10:30 |
H50
3 690 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9630618 | Hans Kööhler | 09:58 | ||
452289 | Johan Bökman | 10:01 | ||
640319 | Håkan Nordahl | 10:04 | ||
306490 | Jörgen Hallén | 10:07 | ||
641207 | Ulf Linderfalk | 10:10 | ||
441235 | Stig Gustafsson | 10:13 | ||
640831 | Tomas Nilsson | 10:16 | ||
438138 | Jan Johansson | 10:19 | ||
9030463 | Jonas Åhlin | 10:22 | ||
204908 | Roland Strand | 10:25 | ||
7670531 | Ingvar Åkesson | 10:28 | ||
26693 | Lars Säfström | 10:31 |
D55
3 220 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
304871 | Eva Wildmark | 10:00 | ||
452119 | Catharina Karlsson | 10:04 | ||
25491 | Yvonne Andersson | 10:08 | ||
601224 | Tina Hagård | 10:12 | ||
36650 | Anna Thorell-Jönsson | 10:16 | ||
12048 | Carina Göransson | 10:20 | ||
30403 | Kerstin Nilsson | 10:24 | ||
1396116 | Kati Németh | 10:28 | ||
28801 | Gun Ericsson | 10:32 |
H55
3 690 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
29124 | Arne Karlsson | 10:37 | ||
1411290 | Bruno Stub | 10:40 | ||
7590415 | Mats Brorsson | 10:43 | ||
9895435 | Benjamin Viebke | 10:46 | ||
262760 | Håkan Jönsson | 10:49 | ||
2058739 | Jan Nilsson | 10:52 | ||
29731 | Roger Djupsjö | 10:55 | ||
350553 | Lennart Stensson | 10:58 | ||
610310 | Tomas Andersson | 11:01 | ||
7000272 | Claus Mikkelsen | 11:04 |
D60
2 730 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
554422 | Ina Lindeberg | 10:47 | ||
17914 | Lisbeth Dahl | 10:49 | ||
540609 | Ulla Engelby | 10:51 |
H60
3 690 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
43058 | Thom Sandvik | 09:53 | ||
540211 | Torgny Ottosson | 09:56 | ||
6188 | Roland Dahlman | 09:59 | ||
226150 | Håkan Berglund Lake | 10:02 | ||
561106 | Ingmar Ekelöv | 10:05 | ||
27731 | Stefan Arbin | 10:08 | ||
2087136 | Ulf Bengtsson | 10:11 | ||
650728 | Lennart Erfors | 10:14 | ||
8262135 | Stellan Martinsson | 10:17 | ||
1531029 | Hans Ekberg | 10:20 | ||
9199191 | Sven-Inge Svensson | 10:23 | ||
1531028 | Lars Ekberg | 10:26 | ||
259132 | Rolf Ohrlander | 10:29 |
D65
2 730 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9639108 | Margareta Held | 10:53 | ||
7500209 | Åsa Ståhl | 10:55 | ||
16300 | Maj-Britt Byström | 10:57 | ||
354084 | Inger Glans | 10:59 | ||
970478 | Karin Persson | 11:01 | ||
9500417 | Karin Larsson | 11:03 | ||
27732 | Gunvor Arbin | 11:05 | ||
237544 | Lisbeth Damsgaard | 11:07 | ||
2052700 | Sonja Hammar | 11:09 |
H65
3 220 m, 23 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
258564 | Jorma Karvonen | 09:59 | ||
306696 | Olle Granath | 10:03 | ||
555448 | Leif Malm | 10:07 | ||
987000 | Agne Bengtsson | 10:11 | ||
504287 | Lennart Hävrén | 10:15 | ||
1413015 | Rolf Gustafsson | 10:19 | ||
581124 | Nils-Erik Bondesson | 10:23 | ||
511230 | Bengt Hansson | 10:27 | ||
36415 | Jörgen Hallberg | 10:31 | ||
240949 | Kent R Nilsson | 10:35 | ||
9818252 | Tommy Held | 10:39 | ||
451942 | Lennart Gustafsson | 10:43 | ||
9481206 | Lars Persson | 10:47 | ||
7888777 | Kenth Sundgren | 10:51 | ||
17161 | Bill Schölin | 10:55 | ||
442564 | Ronald Mc Grail | 10:59 | ||
600109 | Göran Larsson | 11:03 | ||
1501114 | Anders Kumlin | 11:07 | ||
17425 | Göran Johnsson | 11:11 | ||
7520630 | Börje Gustavsson | 11:15 | ||
16064 | Christer Ljungdahl | 11:19 | ||
17931 | Dag Lewis-Jonsson | 11:23 | ||
7480502 | Åke Persson | 11:27 |
D70
2 490 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
16187 | Karin Bengtsson | 10:13:00 | ||
17529 | Britt Bülow | 10:16:00 | ||
1662900 | Ann-Charlotte Jensen | 10:19:00 | ||
554310 | Britt Forsell Pirozzi | 10:22:00 | ||
17079 | Kerstin Larsson | 10:25:00 | ||
15383 | Birgit Palm | 10:28:00 | ||
16623 | Brita Dahlberg | 10:31:00 | ||
25270 | Torill Svendsen | 10:34:00 | ||
41624 | Eva Eskilsson | 10:37:00 | ||
444055 | Gull Svensson | 10:41:32 |
H70
3 030 m, 15 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9470110 | Jan Persson | 10:00 | ||
7471006 | Bengt Ståhl | 10:02 | ||
33722 | Kjell Lindau | 10:04 | ||
17490 | Bo Bülow | 10:06 | ||
947815 | Eric Tenland | 10:08 | ||
7451005 | Ingvar Persson | 10:10 | ||
208228 | Stig Larsson | 10:12 | ||
2107546 | Inge Persson | 10:14 | ||
511010 | Håkan Nilsson | 10:16 | ||
204403 | Björn Nordström | 10:18 | ||
1413026 | Roy Ovesson | 10:20 | ||
9664311 | Sven-Erik Forsell | 10:22 | ||
12343 | Jan-Evert Olsson | 10:24 | ||
30457 | Krister Lindeberg | 10:26 | ||
671202 | Leif Sandgren | 10:28 |
H75
3 030 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2050839 | Kenneth Lindborg | 10:32 | ||
2057367 | Erland Ling | 10:34 | ||
47196 | Nils-Eric Ericson | 10:36 | ||
258531 | Bo Svensson | 10:38 | ||
1391130 | Anders Carlsson | 10:40 | ||
41989 | Bertil Eriksson | 10:42 | ||
28568 | Nils-Åke Nilsson | 10:44 | ||
436126 | Peter Dahlstedt | 10:46 | ||
30455 | Benny Johansson | 10:48 | ||
743217 | Torbjörn Wingqvist | 10:50 | ||
240952 | Bertil Olofsson | 10:52 | ||
9101537 | Arne Gustafsson | 10:54 | ||
16190 | Allan Hammar | 10:56 |
D80
2 100 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
520216 | Clarie Ek | 10:01 | ||
450325 | Gun Hansson | 10:05 |
H80
2 490 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
660818 | Peo Bengtsson | 10:46 | ||
29245 | Bo Bengtsson | 10:49 | ||
43492 | Bo Ullman | 10:52 | ||
15920 | Jan-Eric Nelking | 10:55 | ||
36050 | Torsten Hannrup | 10:58 | ||
9193301 | Leif Claesson | 11:01 | ||
9005071 | Klas Tykesson | 11:04 |
H85
2 490 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9009313 | Ingvar Petersson | 10:00 | ||
570206 | Bertil Johansson | 10:04 | ||
33437 | Kjell-Arne Pettersson | 10:08 |
H90
2 100 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9060227 | Curth Svensson | 10:14 | ||
802005 | Rune Isaksson | 10:18 |
Inskolning
1 480 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
304876 | Gustaf Ehrnborn | 10:00:00 | ||
23034 | Love Palmertz | 10:47:24 | ||
14223 | Liv Palmertz | 10:47:40 |
U1D
1 840 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2107174 | Ellen Lindberg | 09:48:13 |
U1H
1 840 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2075167 | Simon Hallberg | 09:52:28 |
U2D
2 320 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8080117 | Annie Krikström | 10:00:00 | ||
2104137 | Frida Emilsson | 10:06:21 | ||
209842 | Elin Petersson | 10:07:30 | ||
18548 | Tuva Christensen | 10:38:13 |
U2H
2 320 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
218220 | Axel Falkstrand | 10:24:44 | ||
16181 | Viktor Werkström | 10:42:27 | ||
244645 | Anton Carlström | 10:47:05 | ||
2107536 | Simon Malmqvist | 10:50:06 |
Öppen motion 1
2 320 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9720614 | Birgitta Håkansson | 09:55:46 | ||
28464 | Bengt-Åke Svensson | 10:07:54 |
Öppen motion 3
3 030 m, 25 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
452408 | Dan Lind | 09:00:00 | ||
219946 | Torbjörn Johansson | 09:49:04 | ||
2052775 | Iréne Bengtsson | 09:49:24 | ||
2093538 | Ulla Karlsson | 09:59:06 | ||
9051004 | Cajsa Krikström | 10:00:00 | ||
17432 | Maria Foster Schad | 10:01:32 | ||
16622 | Jan Dahlberg | 10:03:01 | ||
1100476 | Johanna Edvinsson | 10:05:37 | ||
540503 | Elias Petersson | 10:07:53 | ||
2088952 | Oscar Österlund | 10:10:35 | ||
2088971 | Joakim Österlund | 10:10:36 | ||
258101 | Malin Österlund | 10:10:41 | ||
258102 | Emma Warsaeus | 10:10:43 | ||
2085382 | Thomas Persson | 10:15:12 | ||
2104056 | Petra Vensryd | 10:16:37 | ||
445430 | Edvin Vensryd | 10:16:39 | ||
960226 | Sara Engström | 10:18:25 | ||
1318894 | Anna Levin | 10:27:03 | ||
239733 | Susan Stub | 10:31:19 | ||
441839 | Carina Aronsson | 10:49:34 | ||
213817 | Mikael Nilsson | 10:50:20 | ||
25482 | Susanne Modig Tjärnström | 10:52:01 | ||
258113 | Peter Lindahl | 10:53:17 | ||
18991 | Marie Holmander | 10:53:19 | ||
2063326 | Filip Ellman | 10:54:32 |
Öppen motion 5
3 360 m, 22 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
421158 | Fredrik Jagenheim | 09:48:56 | ||
1399774 | Daniel Kämpe | 10:00:00 | ||
1141414 | Lisa Ljung | 10:02:05 | ||
1141415 | Ulrika Ljung | 10:02:06 | ||
428839 | Ida Olsson | 10:04:54 | ||
1111175 | Niklas Edvinsson | 10:06:45 | ||
1965090 | Magnus Nilsson | 10:09:02 | ||
1399777 | Elin Welander | 10:10:09 | ||
7204059 | Emilia Österlund | 10:11:01 | ||
1790702 | Karolina Svensson | 10:15:52 | ||
8041010 | Felix Thomasson | 10:16:19 | ||
2095447 | Annelie Thomasson | 10:16:21 | ||
1460808 | Ola Svensson | 10:16:32 | ||
1990426 | Madelene Nilsson | 10:17:38 | ||
9721231 | Michael Nilsson | 10:25:09 | ||
239731 | Line Stub | 10:30:04 | ||
2101761 | Carina Jönsson | 10:30:55 | ||
640801 | Robert Burén | 10:42:22 | ||
433489 | Sara Bengtsson | 10:42:24 | ||
2078239 | Peter Rosvall | 10:47:45 | ||
246735 | Lena Danielsson | 10:49:55 | ||
253906 | Susanne Hagelin/Bengtsson | 10:51:35 |
Öppen motion 7
3 030 m, 28 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9878956 | Radka Kühnel | 09:44:26 | ||
977532 | Barbro Martinsson | 09:46:34 | ||
9870718 | Gustaf Scheja | 09:46:35 | ||
2058271 | Ia Granat | 09:46:38 | ||
1969091 | Magnus Lindberg | 09:46:56 | ||
2067170 | Anders Henriksson | 09:50:15 | ||
2041896 | Stefan Håkansson | 09:55:50 | ||
239813 | Maria Delin | 09:57:49 | ||
7460915 | Ebbe Malm | 09:58:45 | ||
341394 | Linda Svensson | 10:00:29 | ||
229781 | Tommy Olsson | 10:05:26 | ||
306646 | Ulla Olsson | 10:06:05 | ||
500918 | Helen Nilsson | 10:11:40 | ||
930503 | Matilda Stensson | 10:12:48 | ||
26670 | Rickard Mattisson | 10:17:10 | ||
306131 | Lisbeth Lindeberg | 10:20:00 | ||
9600928 | Bengt Larsson | 10:22:34 | ||
428992 | Johan Lindgård | 10:25:18 | ||
511011 | Kristina Landgren | 10:26:12 | ||
309191 | Lennart Månsson | 10:34:52 | ||
7207836 | Eva Olsson | 10:41:22 | ||
448823 | Claes Olvegård | 10:44:36 | ||
7771114 | Peter Wernklev | 10:45:17 | ||
421160 | Anna Bjärby | 10:50:10 | ||
7201380 | Marie Nordström | 10:55:23 | ||
306692 | Kerstin Olsson | 10:56:22 | ||
551118 | Lars Strand | 11:14:03 | ||
17743 | Karin Andresson | 11:16:02 |
Öppen motion 8
3 980 m, 31 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
591007 | Lena Strand | 09:43:25 | ||
443211 | Emma Holgersson | 09:44:17 | ||
450392 | Åsa Jentsch | 09:52:51 | ||
2088433 | Klas Bogsjö | 09:53:16 | ||
721102 | Olle Windelius | 09:57:32 | ||
840417 | Jonas Hjert | 10:00:00 | ||
7201377 | Fredrik Ståhl | 10:05:58 | ||
343284 | Peter Held | 10:06:38 | ||
901008 | Emil Westesson | 10:06:51 | ||
17042 | Anders Persson | 10:09:22 | ||
880530 | Robin Westesson | 10:11:52 | ||
225762 | Per Pegard | 10:18:34 | ||
504760 | David Sällberg | 10:23:08 | ||
7000137 | Filip Sjöfors | 10:23:54 | ||
741028 | Magnus Nilsson-Ehrnborn | 10:24:56 | ||
7444066 | Stein Østby | 10:25:31 | ||
2112242 | Göran Lassing | 10:28:44 | ||
421412 | Jonas Gustafsson | 10:33:08 | ||
9821611 | Martin Jönsson | 10:39:34 | ||
47193 | Sandra Nilsson | 10:42:30 | ||
9890510 | Rasmus Persson | 10:49:02 | ||
7011217 | Samuel Låstbom | 10:49:53 | ||
8197706 | Ola Krikström | 10:50:44 | ||
7661217 | Roger Nilsson | 10:53:34 | ||
513817 | Evelina Bengtsson | 10:54:07 | ||
850404 | Pia-Maria Bondesson | 11:03:25 | ||
208961 | Göran Mattsson | 11:10:18 | ||
1252660 | Sebastian Giese | 11:18:34 | ||
36056 | Jonas Olsson | 11:21:08 | ||
443239 | Fredrik Nygren | 11:21:30 | ||
450394 | Andreas Jentsch | 11:25:04 |
Öppen motion 10
3 980 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
262131 | Lennart Martinsson | 09:48:07 | ||
441510 | Kerstin Holgersson | 09:56:01 | ||
256340 | Christina Nilsson | 10:04:34 | ||
12339 | Rolf Nilsson | 10:10:05 | ||
