Startlista för Fräknefejden
Tävlingens namn: Fräknefejden
Arrangörsorganisationer:
Ljungskile FK /
Uddevalla OK
Datum: söndag 14 oktober 2018
D21
3 910 m, 22 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
61 | 8020808 | Thea Fagerström | 10:28 | |
62 | 407239 | Maja Ingelsson | 10:30 | |
63 | 26549 | Hanna Karlsson | 10:30 | |
64 | 770119 | Jenny Johansson | 10:34 | |
65 | 1193192 | Åsa Nordberg | 10:36 | |
66 | 2078114 | Linda Eriksson | 10:38 | |
67 | 7620407 | Laila B Höglund | 10:40 | |
68 | 940827 | Frida Strömgård | 10:42 | |
69 | 9101274 | Jeannette Aumo | 10:44 | |
70 | 1863390 | Hedda Bergqvist-kringstad | 10:46 | |
71 | 9504120 | Lovisa Leman | 10:48 | |
72 | 7200273 | Maria Tymoshchuk | 10:50 | |
73 | 9940823 | Julia Birath | 10:52 | |
74 | 7662220 | Elisabeth Fries | 10:54 | |
75 | 717171 | Louise Götfors | 10:56 | |
76 | 9031101 | Thea Bökman | 10:58 | |
77 | 711005 | Anna-Karin Mattsson | 11:00 | |
78 | 771114 | Ida Hördegårdh | 11:04 | |
79 | 850522 | Anna Niklasson | 11:06 | |
80 | 533565 | Terese Wängdahl | 11:08 | |
81 | 2081973 | Maria Lund | 11:10 | |
82 | 888866 | Frida Nero | 11:37 |
H21
4 530 m, 39 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1 | 511048 | Jonas Martner | 10:24 | |
2 | 442257 | Oscar Gustafsson | 10:26 | |
3 | 9760224 | Anders Axenborg | 10:28 | |
4 | 760614 | Niclas Jonasson | 10:30 | |
5 | 9810428 | Martin Schagerlind | 10:32 | |
6 | 9200124 | Vitalii Hychko | 10:34 | |
7 | 2107314 | Linus Lännhult | 10:36 | |
8 | 8310778 | Patrik Corneliusson | 10:38 | |
9 | 9005092 | Fredrik Andersson | 10:40 | |
10 | 801027 | Patrik Martner | 10:42 | |
11 | 940092 | Victor Flingmark | 10:44 | |
12 | 9159159 | Niklas Olofsson | 10:46 | |
13 | 1366622 | Magnus Johansson | 10:48 | |
14 | 439364 | Johan Fries | 10:50 | |
15 | 761103 | Daniel Grahn | 10:52 | |
16 | 9712120 | Felix Drejmo | 10:54 | |
17 | 9101529 | Anton Berneving | 10:56 | |
18 | 8040827 | Tobias Johansson | 10:58 | |
19 | 730227 | Tommy Andersson | 11:00 | |
20 | 2132134 | Fredrik Noborn | 11:02 | |
21 | 2060878 | Aron Laurell Håkansson | 11:06 | |
22 | 9960310 | Adrian Vartia | 11:08 | |
23 | 244158 | Joakim Kaminsky | 11:10 | |
24 | 866866 | Johan G Hördegårdh | 11:12 | |
25 | 1800410 | Jonatan Larsson | 11:14 | |
26 | 900928 | Torbjörn Almegius | 11:16 | |
27 | 8020430 | Jesper Johansson | 11:18 | |
28 | 202455 | Johan Hellman | 11:20 | |
29 | 731993 | Fredrik Löwegren | 11:22 | |
30 | 7206300 | David Hellerström | 11:24 | |
31 | 9900630 | Richard Sjöholm | 11:26 | |
32 | 8070171 | Johan Hansson | 11:28 | |
33 | 1021212 | Viktor Jellvert Börjeson | 11:30 | |
34 | 820918 | Stefan Roos | 11:32 | |
35 | 1996070 | John Gabrielsson | 11:34 | |
36 | 9606638 | Linus Olsson | 11:36 | |
37 | 7900716 | Johan Antonsson | 11:38 | |
38 | 438445 | Arvid Hammar | 11:40 | |
40 | 8050321 | Simon Corneliusson | 11:44 |
D18
3 580 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9201444 | Elina Hansson | 11:04 | ||
9010820 | Kajsa Carlsson Wallum | 11:06 | ||
9010810 | Elsa Aderstedt Althoff | 11:08 | ||
433430 | Vera Uhrberg | 11:10 | ||
9020301 | Isabella Aumo | 11:14 | ||
451300 | Alva Bohlin | 11:16 | ||
9030303 | Sabina Aumo | 11:18 |
H18
3 580 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
14042 | Petter Bergstedt | 11:25 | ||
2081954 | Erik Lund | 11:27 |
D16
3 650 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
264137 | Anna Svarfvar | 11:19 | ||
451957 | Ida Südhoff | 11:21 | ||
9030905 | Frida Johansson | 11:23 | ||
2062800 | Agnes Gleisner | 11:25 |
H16
3 700 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1234888 | Simon Nordberg | 10:51 | ||
9020225 | Gabriel Öhgren | 10:53 | ||
241828 | William Wassenius | 10:55 | ||
2101918 | Johan Lund | 10:57 | ||
9030731 | Albin Nyqvist | 10:59 | ||
1031005 | Erik Persson | 11:01 | ||
1030712 | Fritjof Aderstedt Althoff | 11:03 | ||
2077202 | Willy Fjällborg | 11:05 | ||
610310 | David Almén | 11:07 | ||
7030208 | Arvid Ekström | 11:09 |
D14
3 000 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8040924 | Filippa Fagerström | 11:01 | ||
2077594 | Felicia Sandin | 11:03 | ||
446300 | Emma Karlsson | 11:05 | ||
2085387 | Audrey Hansson | 11:07 | ||
2107524 | Ella Pellmé | 11:09 | ||
7041117 | Linnea Solvang Stagg | 11:11 | ||
2077592 | Emilia Sandin | 11:13 | ||
2119352 | Matilda Asp | 11:15 | ||
2077599 | Molly Granäng | 11:17 |
H14
3 030 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7051202 | Tim Martner | 10:28 | ||
1200505 | Olle Kullman | 10:30 | ||
8070721 | Ludvig Eggöy Markhester | 10:32 | ||
2122037 | Noah Erefalk | 10:34 | ||
9050329 | Johan Eriksson | 10:36 | ||
1234795 | Elias Nordberg | 10:38 | ||
2054990 | Simon Ljungkvist | 10:40 | ||
9990826 | Emil Lindblad | 10:42 | ||
9050720 | Elias Nyqvist | 10:44 | ||
451123 | Axel Brönnestam | 10:46 | ||
1061008 | Liam Hogedal | 10:48 | ||
9050222 | Edvin Ockborn | 10:50 | ||
2112320 | Adrian Bergqvist | 10:52 | ||
2065219 | Pontus Hedin | 10:54 | ||
2089090 | Hjalmar Olsson | 10:58 | ||
9060405 | Karl Aderstedt Althoff | 11:00 | ||
8060507 | Ludwig Rosén | 11:02 | ||
2122100 | Arvid Petersson | 11:04 |
D14 Kort
2 620 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7000521 | Sandra Johansson Segura | 11:27 | ||
2131999 | Elsa Ek | 11:29 |
H14 Kort
2 770 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2119342 | Eleon Crols | 11:24 |
D12
2 620 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1060211 | Malva Arvidsson | 10:25 | ||
2800761 | Amanda Cliffordson | 10:27 | ||
1489206 | Alva Zakariasson | 10:29 | ||
1070206 | Signe Kullman | 10:31 | ||
9070512 | Ida Andersson | 10:33 | ||
7070604 | Hilma Ekström | 10:35 | ||
2126155 | Minna Gruvefeldt | 10:37 | ||
435337 | Karolina Knuts | 10:39 | ||
9709121 | Linn Enbom | 10:41 | ||
722307 | Lisa Hafstad Wallander | 10:43 | ||
2800840 | Elvina Bergdahl | 10:45 | ||
449751 | Clara Lövgärd | 10:47 | ||
9709122 | Andrea Enbom | 10:49 | ||
2112570 | Emma Christiansson | 10:51 | ||
2088440 | Alice Bohlin | 10:53 | ||
442241 | Vera Klingberg | 10:55 | ||
9060323 | Maja Nyman | 10:57 | ||
1222006 | Signe Hördegårdh | 10:59 |
H12
2 770 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7060211 | Arvid Hermansson | 10:57 | ||
1071122 | Harald Martner | 10:59 | ||
9070315 | Axel Ekdala | 11:01 | ||
2093254 | Alexander Lännhult | 11:03 | ||
2138944 | Elias Bergqvist | 11:07 | ||
2122085 | Erik Petersson | 11:09 | ||
446226 | Isak Ögren | 11:11 | ||
14502 | Rasmus Granäng | 11:13 | ||
2058889 | Alexander Fedje | 11:15 | ||
2062726 | Tor Lindén | 11:17 | ||
2075327 | Malte Ljungkvist | 11:19 | ||
253787 | Viktor Nilsson | 11:21 | ||
451205 | Gustav Asp | 11:23 |
D12 Kort
1 980 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
260850 | Rebecka Andersson | 11:28 |
D10
1 980 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7000524 | Irene Johansson Segura | 10:26 | ||
11506 | Evelina Björkman | 10:28 | ||
11363 | Elin Karlsson | 10:30 | ||
448899 | Anna Hall | 10:32 | ||
2122063 | Stina Petersson | 10:34 | ||
47295 | Edith Bergenfur | 10:36 | ||
2095382 | Rebecca Eriksson | 10:38 | ||
440109 | Elin Sundberg | 10:40 | ||
7080516 | Olivia Gustafsson | 10:42 | ||
2054962 | Ebba Lövgärd | 10:44 | ||
2109381 | Evelina Lindgren | 10:46 | ||
1321321 | Hedvig Grahn | 10:48 | ||
2112574 | Elina Christiansson | 10:50 | ||
440120 | Ebba Forseng | 10:52 | ||
442222 | Celia Klingberg | 10:54 | ||
202305 | Astrid Lindgren | 10:56 | ||
354392 | Elsie Hördegårdh | 10:58 | ||
440102 | Elsa Forseng | 11:00 |
H10
2 010 m, 17 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7081118 | Olle Granefelt | 10:23 | ||
2101810 | Olle Roos | 10:25 | ||
8090905 | Gustav Eggöy Markhester | 10:27 | ||
9090129 | Anton Arvidsson | 10:29 | ||
2059171 | Ted Nömm | 10:31 | ||
2075289 | Rasmus Lindén | 10:33 | ||
2085398 | Jarvis Hansson | 10:35 | ||
7080701 | Vilgot Åhlund | 10:37 | ||
8081118 | Malte Granefelt | 10:39 | ||
2093255 | William Lännhult | 10:41 | ||
234504 | Arvid Hägerstrand | 10:43 | ||
9090312 | Johannes Andersson | 10:45 | ||
2089105 | Kasper Hellerström | 10:47 | ||
2104141 | Ulrik Olsson | 10:49 | ||
1090708 | Nore Modén | 10:53 | ||
2089113 | Arvid Lanne | 10:55 | ||
1080722 | Gabriel Hogedal | 10:57 |
D35
3 580 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2107303 | Annika Lännhult | 11:20 | ||
448859 | Jenny Ekström | 11:22 | ||
800707 | Emelie Svalin | 11:26 |
H35
4 530 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2083754 | Linus Iseborn | 11:21 | ||
443359 | Johan Zettergren | 11:23 | ||
9790201 | Martin Andersson | 11:25 |
D40
3 450 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9761202 | Katarina Enbom | 11:14 | ||
7207838 | Kristina Hellerström | 11:16 | ||
2122089 | Maria Petersson | 11:18 | ||
2041859 | Karin Althoff | 11:22 | ||
2060750 | Linda Larsson | 11:24 | ||
2104455 | Lea Niiniskorpi | 11:26 | ||
8652930 | Ann Hyvönen | 11:28 | ||
9750113 | Anna Berlin | 11:30 | ||
431249 | Linda Sternö | 11:34 | ||
2085407 | Sandra Hansson | 11:36 | ||
46953 | Karin Karlfeldt Fedje | 11:38 |
H40
3 910 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7754022 | Jonas Zakariasson | 11:09 | ||
9760418 | Daniel Hägerstrand | 11:11 | ||
7740810 | Odd Wallander | 11:13 | ||
11303 | Marcus Hansson | 11:17 | ||
2122072 | Roland Petersson | 11:19 | ||
14418 | Jan Granäng | 11:21 | ||
740302 | Martin Wennberg | 11:23 | ||
7740608 | Johan Åhlund | 11:25 | ||
209717 | Lars Kullman | 11:27 | ||
1974120 | Ola Niklasson | 11:29 | ||
8080202 | Christian Stiernstedt | 11:31 | ||
9760229 | Robert Enbom | 11:33 | ||
2095203 | Anders Lövgärd | 11:35 |
D45
3 200 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
11519 | Anna Lövgärd | 11:07 | ||
14712 | Camilla Öhgren | 11:11 | ||
1417468 | Pernilla Hedin | 11:13 | ||
25121 | Jenny Nyman | 11:15 | ||
9700704 | Sofia Karlsson | 11:17 | ||
1423492 | Katja Stenström Bohlin | 11:19 | ||
721121 | Sofia Gustafsson | 11:21 | ||
209738 | Åse Sundin | 11:23 | ||
9005076 | Kristin Ekdala | 11:25 | ||
7730227 | Maria Petersson | 11:27 | ||
7711124 | Pia Johansson | 11:29 | ||
449580 | Cecilia Flakberg | 11:31 |
H45
3 910 m, 22 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1710923 | Tomas Fridén | 10:25 | ||
2059104 | Martin Larsson | 10:27 | ||
7672080 | Jonas Rothén | 10:29 | ||
690409 | Mikael Bergstedt | 10:31 | ||
7142856 | Magnus Hedman | 10:33 | ||
9700217 | Thomas Karlsson | 10:35 | ||
2075419 | Thomas Bergstrand | 10:37 | ||
449151 | Håkan Lindén | 10:39 | ||
9700328 | Jan Lager | 10:41 | ||
9730526 | Erik Aderstedt | 10:43 | ||
7000254 | Jonas Gustafsson | 10:45 | ||
427913 | Pål Magnusson | 10:49 | ||
7003082 | Jonas Höijer | 10:51 | ||
9710404 | Jussi Aumo | 10:53 | ||
9701103 | Ulf Nyqvist | 10:55 | ||
2119318 | Henrik Pellmé | 10:57 | ||
9040612 | Mats Christiansson | 10:59 | ||
7131111 | Martin Johansson | 11:01 | ||
9826041 | Stefan Johansson | 11:03 | ||
710209 | Jonas Bergenfur | 11:05 | ||
14776 | Örjan Emanuelsson | 11:07 | ||
2107153 | Mats Gruvefeldt | 11:09 |
D50
3 040 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
651201 | Malin Årebäck | 10:32 | ||
30151 | Ann Chihani | 11:17 | ||
1680831 | Anna Eriksson | 11:19 | ||
433652 | Karin Laurell | 11:21 | ||
448768 | Karin Clarin | 11:23 | ||
1671128 | Åsa Jellvert | 11:25 | ||
260924 | Lena Carlsson | 11:27 | ||
343828 | Annelie Johansson | 11:31 |
H50
3 770 m, 16 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1670913 | Thomas Gustafsson | 10:27 | ||
451954 | Mikael Öhgren | 10:29 | ||
9945637 | Hans Lundgren | 10:31 | ||
2104374 | Tony Gustavsen | 10:33 | ||
989898 | Thomas Asp | 10:35 | ||
452289 | Johan Bökman | 10:37 | ||
33362 | Graham Kemp | 10:39 | ||
9670415 | Stefan L Johansson | 10:41 | ||
7202465 | Nils Gustavsson | 10:43 | ||
670219 | Tommy Johansson | 10:49 | ||
7660612 | Magnus Emanuelsson | 10:51 | ||
9101409 | Martin Ekdala | 10:53 | ||
7565038 | Kennet Horvath | 10:55 | ||
1966011 | David Gabrielsson | 10:57 | ||
423476 | Gunnar Hall | 10:59 | ||
2048652 | Hans Nilsson | 11:01 |
D55
3 040 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
611126 | Tone Hollowell | 10:55 | ||
9600221 | Ingrid Kensby | 10:57 | ||
610801 | Nina Bejbom | 10:59 | ||
611026 | Annette Falck Larsson | 11:01 | ||
26221 | Birgit Hansson | 11:03 | ||
9610613 | Mona Olsson | 11:05 | ||
14783 | Lisbeth Bergagård | 11:09 | ||
610126 | Britta Sahlin | 11:11 | ||
345020 | Karin Bergdahl | 11:13 | ||
26540 | Anita Davallius | 11:15 |
H55
3 770 m, 29 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
611121 | Thomas Hollowell | 10:26 | ||
9620325 | Hans Melin | 10:28 | ||
9620926 | Stefan Hornebrant | 10:30 | ||
899047 | Axel Wassenius | 10:32 | ||
29029 | Stefan Gustafsson | 10:34 | ||
344973 | Torsten Backteman | 10:36 | ||
26537 | Börje Pålsson | 10:38 | ||
7601026 | Håkan Sörensson | 10:42 | ||
2059122 | Lars Bohlin | 10:44 | ||
600801 | Sven Börjeson | 10:46 | ||
600328 | Nils-Olof Larsson | 10:48 | ||
650301 | Mats Lindström | 10:50 | ||
1341008 | Roy Johansson | 10:52 | ||
2119836 | Sören Knuts | 10:54 | ||
961018 | Magnus Joelsson | 10:56 | ||
9600207 | Mats Kensby | 10:58 | ||
239875 | Håkan Wåhlander | 11:00 | ||
600709 | Jan Granstedt | 11:02 | ||
610418 | Christer Carlsson | 11:04 | ||
9005651 | Ulf Nyström | 11:06 | ||
620706 | Per Flakberg | 11:08 | ||
362061 | Hans Lindgren | 11:10 | ||
26162 | Magnus Wide | 11:12 | ||
343881 | Bengt Zetterberg | 11:14 | ||
26198 | Johan Byström | 11:16 | ||
9630618 | Hans Kööhler | 11:18 | ||
38305 | Arne Sääf | 11:20 | ||
258688 | Torbjörn Almgren | 11:22 | ||
2106206 | Anders Axelsson | 11:24 |
D60
2 720 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2081945 | Kerstin Haugen Lund | 10:59 | ||
356097 | Eva Karlsson | 11:01 | ||
14001 | Ing-Marie Brander Strand | 11:03 | ||
26547 | Britt Karlsson | 11:05 | ||
27755 | Margareta Netz | 11:09 | ||
14081 | Anneli Brander Nilsson | 11:11 | ||
30160 | My Engström | 11:13 | ||
560809 | Kerstin Burman | 11:15 |
H60
3 450 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
30545 | Johan Karlsson | 10:29 | ||
778899 | Sören Jonsson | 10:31 | ||
340685 | Börje Sundberg | 10:33 | ||
353074 | Roger Gustafsson | 10:35 | ||
14780 | Christer Bergagård | 10:37 | ||
7550429 | Pierre Karlsson | 10:39 | ||
2081968 | Arne Lund | 10:43 | ||
9550226 | Urban Larsson | 10:45 | ||
9973314 | Clas Fries | 10:47 | ||
7041256 | Jerker Netz | 10:49 | ||
550412 | Stefan Myrefelt | 10:51 | ||
890098 | Ulf Björkdahl | 10:53 | ||
300924 | Dan Sjöholm | 10:55 | ||
7570114 | Örjan Wängdahl | 10:57 | ||
423497 | Bengt Bivrin | 10:59 | ||
26625 | Peter Larsson | 11:01 | ||
247914 | Björn Borg | 11:03 | ||
405542 | Martin Eickhoff | 11:05 |
D65
2 720 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
407217 | Marit Nilsson | 11:15 | ||
7490413 | Inger Lindblom | 11:17 | ||
239350 | Gunnel Turpeinen | 11:19 | ||
11029 | Ann-Kristin Lindegårdh | 11:21 | ||
28675 | Inger Lindholm | 11:23 | ||
9530312 | Gunilla Hogedal | 11:27 | ||
9501028 | Eva Blomström | 11:29 | ||
1500423 | Marion Hallsten | 11:31 |
H65
3 200 m, 22 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
520210 | Arne Alfredsson | 10:28 | ||
446293 | Kent Eriksson | 10:30 | ||
9511113 | Sten Blomström | 10:32 | ||
1531029 | Hans Ekberg | 10:34 | ||
402893 | Mats Karlsson | 10:36 | ||
500410 | Per Fredriksson | 10:38 | ||
866886 | Gunnar Bejbom | 10:40 | ||
2087099 | Jan-Erik Pålsson | 10:42 | ||
511004 | Stefan Millegård | 10:44 | ||
9500514 | Lars Hogedal | 10:46 | ||
7195129 | Roalh Kleveland | 10:50 | ||
661414 | Tommy Westerberg | 10:52 | ||
2048743 | Lennart Andersson | 10:54 | ||
501109 | Per Ivarsson | 10:56 | ||
14771 | Stefan Janslätt | 10:58 | ||
241148 | Hans-Erik Ringström | 11:00 | ||
26335 | Yngve Nilsson | 11:02 | ||
24903 | Bill Andersson | 11:04 | ||
15740 | Torgny Pettersson | 11:06 | ||
1490611 | Bertil Karlsson | 11:08 | ||
530014 | Hans Andersson Strinning | 11:10 | ||
1011018 | Sven Erik Molander | 11:12 |
D70
2 720 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
30321 | Inga-Lill Nilsson | 10:58 | ||
14674 | Ingrid Carlstedt | 11:00 | ||
727645 | Margareta Larsson | 11:02 | ||
11047 | Eva-Britt Martner | 11:04 | ||
2095442 | Maud Mossberg | 11:06 | ||
14373 | Rosa Johansson | 11:08 | ||
9111311 | Ingrid Rex Wallström | 11:10 | ||
11546 | Ingegerd Olsson | 11:12 | ||
14493 | Ulla-Britt Ordasi | 11:16 | ||
14043 | Elisabeth Rosén | 11:18 |
H70
3 040 m, 28 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1944827 | Bertil Qvick | 10:26 | ||
725000 | Hans Carlstedt | 10:28 | ||
14122 | Kenneth Rosén | 10:30 | ||
570818 | Per-Arne Källén | 10:32 | ||
26624 | Lennart Färjhage | 10:34 | ||
9913579 | Kent Olausson | 10:36 | ||
11508 | Bengt Börjesson | 10:38 | ||
2119695 | Dan Johansson | 10:40 | ||
11032 | Thomas Åberg | 10:42 | ||
550523 | Rune Sandberg | 10:46 | ||
30722 | Sören Andersson | 10:48 | ||
440900 | Arne Alexandersson | 10:50 | ||
36026 | Lars Granefelt | 10:52 | ||
9450325 | Stefan G Larsson | 10:54 | ||
1470226 | Leif Löf | 10:56 | ||
260919 | Acke Wåhlander | 10:58 | ||
30302 | Olof Karlsson | 11:00 | ||
9724000 | Lars-Göran Axmalm | 11:02 | ||
7441027 | Ingemar Lindblom | 11:04 | ||
11545 | Sten Olsson | 11:06 | ||
19235 | Benny Ivarsson | 11:08 | ||
11046 | Jan Martner | 11:10 | ||
9461013 | Lennart Hermansson | 11:12 | ||
356093 | Johnny Karlsson | 11:14 | ||
256697 | Lars-Evan Pettersson | 11:16 | ||
2095455 | Håkan Mossberg | 11:18 | ||
501513 | Dag Lorén | 11:20 | ||
9191325 | Anders Sternö | 11:22 |
D75
2 080 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
214392 | Ann-Britt Björkman | 10:31 | ||
7201252 | Ulla Lindhe | 10:33 | ||
2123366 | Lena Waern | 10:35 | ||
11510 | Elvy Börjesson | 10:37 | ||
9434343 | Britt Rangert | 10:39 | ||
14439 | Gull-Britt Grönberg | 10:41 | ||
2058250 | Margareta Johansson | 10:45 | ||
9911979 | Gudrun Broman | 10:47 | ||
28463 | Gunnel Svensson | 10:49 |
H75
3 040 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
14207 | Christer Westberg | 10:29 | ||
234760 | Gunnar Persson | 10:31 | ||
7201243 | Henrik Hvoslef | 10:33 | ||
438426 | Karl-Axel Johansson | 10:35 | ||
28464 | Bengt-Åke Svensson | 10:37 | ||
2083995 | Sven Erik Sjöholm | 10:41 | ||
2119859 | Per Ljungberg | 10:43 | ||
505535 | Ronny Andersson | 10:45 | ||
9127172 | Ingemar Svensson | 10:47 | ||
14594 | Lars Finbom | 10:49 | ||
14030 | Sune Mentor | 10:51 | ||
14504 | Andre Alexandersson | 10:53 | ||
1410406 | Lars Jellvert | 10:55 |
D80
2 080 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8652919 | Gunnel Börjesson | 11:14 | ||
14734 | Marianne Grahn | 11:16 | ||
1446024 | Barbro Vallin | 11:18 | ||
14437 | Eivor Steen-Olsson | 11:22 |
H80
2 720 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1371107 | Göran Olofsson | 11:18 | ||
36178 | Nils Jansson | 11:20 | ||
30552 | Leif Johansson | 11:22 | ||
244893 | Gösta Cederin | 11:24 | ||
14574 | Per-Hugo Lundgren | 11:26 | ||
25059 | Nils-Eric Toftered | 11:28 | ||
2088326 | Agne Östensson | 11:30 |
D85
2 080 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
26541 | Signe Nyman | 11:26 |
H85
2 080 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
24921 | Ove Kilborn | 11:13 | ||
14328 | Carl-Henrik Hallberg | 11:15 | ||
7133958 | Karleric Fransson | 11:17 | ||
26534 | Gunnar Larsson | 11:19 |
Inskolning
1 840 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
11549 | Anton Lindell | 10:19:19 | ||
442225 | Elin Wennberg | 10:29:13 | ||
244112 | Jakob Andersson | 10:55:56 | ||
440103 | Amalia Nickolaisen | 11:26:47 | ||
2139217 | Stina Samuelsson | 11:42:22 |
U1
1 850 m, 21 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1101102 | Alva Kullman | 10:19:24 | ||
440114 | Dexter Hansson | 10:19:45 | ||
253871 | Erik Hägerstrand | 10:21:15 | ||
1353030 | Ebba Carlsson | 10:29:24 | ||
2119388 | Erik Wennberg | 10:29:43 | ||
2126008 | Elias Christiansson | 10:33:08 | ||
451565 | Lova Bergdahl | 10:36:28 | ||
13690 | Elin Sjöberg Dietsch | 10:37:16 | ||
1863355 | Jonna Jordal Götfors | 10:42:44 | ||
1120815 | Hannes Modén | 10:45:08 | ||
244130 | Julian Klingberg | 10:55:34 | ||
442246 | Gabriell Hall | 10:55:35 | ||
442223 | John Hermansson | 11:01:15 | ||
2073392 | Ester Ohlsson | 11:12:12 | ||
2087220 | Gabriel Andersson | 11:29:27 | ||
343804 | Patricia Eriksson | 11:33:03 | ||
2089054 | Siri Wallander | 11:40:29 | ||
2139224 | Astrid Samuelsson | 11:42:18 | ||
14201 | Melker Martner | 11:43:02 | ||
773897 | Larsson Hanna | 11:45:47 | ||
2112312 | Madeleine Bergqvist |
U2
2 010 m, 17 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
448911 | Oskar Gustafsson | 10:18:38 | ||
340104 | Alvin Jonasson | 10:29:05 | ||
30316 | Nils Ekström | 10:31:46 | ||
440110 | Jakob Sundberg | 10:35:46 | ||
2107475 | William Fedje | 10:37:21 | ||
343474 | Jessica Eriksson | 10:39:48 | ||
990528 | Py Larsson | 10:46:07 | ||
2109111 | Svea Pellmé | 10:47:44 | ||
2123913 | Alma Olsson | 10:48:05 | ||
2075196 | Måns Lindén | 10:50:06 | ||
2139235 | Hailie Hall | 10:55:26 | ||
442259 | Vide Klingberg | 10:58:55 | ||
2074550 | Alexander Lindell | 10:59:06 | ||
2059181 | Alva Hedin | 11:03:10 | ||
2073396 | Elias Ohlsson | 11:09:51 | ||
2107514 | Astrid Hellerström | 11:21:43 | ||
440101 | Felix Aumo | 11:44:24 |
Öppen motion 1
2 010 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
26290 | Jan Bruneflod | 10:20:45 | ||
