Startlista för Veteran OL Backavallen
Tävlingens namn: Veteran OL Backavallen
Arrangörsorganisation:
Tolered-Utby Ol-klubb
Datum: torsdag 30 november 2017
Stig
3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
452602 | Magnar Ervik | 10:20:22 | ||
8652919 | Gunnel Börjesson | 10:22:44 | ||
14212 | Inger Eismark | 11:07:36 |
Kort
17 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
14328 | Carl-Henrik Hallberg | 10:18:14 | ||
15812 | Monica Ivarsson | 10:19:10 | ||
14614 | Lillemor Hallin | 10:20:19 | ||
244893 | Gösta Cederin | 10:21:25 | ||
11579 | Göran Högberg | 10:22:24 | ||
202441 | Ragnar Bewert | 10:24:22 | ||
19601 | Barbro Börjesson | 10:26:49 | ||
30504 | Tomas Ståhle | 10:27:32 | ||
28476 | Lisbeth Johansson | 10:28:15 | ||
14368 | Marie Berg | 10:29:19 | ||
7470816 | Eva Alsin | 10:30:17 | ||
433709 | Kent Carlgren | 10:31:18 | ||
2083775 | Åke Gatelid | 10:33:13 | ||
14373 | Rosa Johansson | 10:34:28 | ||
505560 | Barbro Andersson | 10:39:24 | ||
1446024 | Barbro Vallin | 10:43:35 | ||
2109203 | Anders Berglund | 10:54:55 |
Mellan
46 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
42102 | Tommy Pedersen | 10:13:46 | ||
11373 | Eva Törnblom | 10:14:25 | ||
14727 | Roland Brandshage | 10:15:21 | ||
1440331 | Kalle Johansson | 10:16:45 | ||
30160 | My Engström | 10:17:43 | ||
2058891 | Christer Johansson | 10:18:59 | ||
436137 | Gösta Malmer | 10:20:15 | ||
2801213 | Kent Ivarsson | 10:21:17 | ||
9911979 | Gudrun Broman | 10:23:18 | ||
14207 | Christer Westberg | 10:24:20 | ||
7201252 | Ulla Lindhe | 10:25:18 | ||
405194 | Lars-Erik Säll | 10:26:21 | ||
438426 | Karl-Axel Johansson | 10:27:19 | ||
26326 | Matts Mattsson | 10:28:17 | ||
36465 | Mariann Kjellberg | 10:29:18 | ||
14030 | Sune Mentor | 10:30:20 | ||
9431010 | Ingrid Hermansson | 10:31:22 | ||
14043 | Elisabeth Rosén | 10:32:19 | ||
344936 | Bo Leuchovius | 10:33:26 | ||
11075 | Ann-Christine Borg | 10:34:30 | ||
14369 | Erland Berg | 10:35:16 | ||
8304055 | Björn Ahlnér | 10:36:26 | ||
2079762 | Magne Hagström | 10:37:13 | ||
2107586 | Stig Dahlgren | 10:38:27 | ||
9434343 | Britt Rangert | 10:39:16 | ||
26329 | Kjell Pettersson | 10:40:18 | ||
1501235 | Anders Axelsson | 10:41:18 | ||
7019555 | Kurt Fredrixon | 10:44:17 | ||
44409 | Olle Sandell | 10:45:17 | ||
14493 | Ulla-Britt Ordasi | 10:46:16 | ||
234760 | Gunnar Persson | 10:47:15 | ||
14065 | Lars-Erik Gadde | 10:48:47 | ||
505535 | Ronny Andersson | 10:49:27 | ||
1545545 | Jan Larsson | 10:50:12 | ||
26578 | Göte Natanaelsson | 10:58:19 | ||
2119859 | Per Ljungberg | 11:01:33 | ||
11045 | Kent Kardell | 11:02:45 | ||
446293 | Kent Eriksson | 11:04:50 | ||
550401 | Mats Strandhagen | 11:08:13 | ||
7001947 | Olle Adolfsson | 11:10:03 | ||
543112 | Lennart Hålsjö | 11:12:28 | ||
14380 | Karin Axelsson | 11:15:59 | ||
7441027 | Ingemar Lindblom | 11:16:15 | ||
302450 | Sören Svensson | 11:23:23 | ||
840301 | Carl-Henry Andersson | |||
345011 | Björn Engström |
Lång
30 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
444021 | Perry Lundqvist | 10:13:47 | ||
19101 | Kurt Ekberg | 10:19:39 | ||
9511113 | Sten Blomström | 10:20:18 | ||
725000 | Hans Carlstedt | 10:21:22 | ||
429819 | Lennart Almström | 10:22:22 | ||
440960 | Bertil Hermansson | 10:23:20 | ||
450103 | Håkan Hörberg | 10:25:20 | ||
7201243 | Henrik Hvoslef | 10:26:19 | ||
14678 | Kjell Bengtsson | 10:28:20 | ||
9470130 | Torbjörn Wikström | 10:29:16 | ||
14122 | Kenneth Rosén | 10:30:22 | ||
17263 | Jonas Larsson | 10:31:29 | ||
724000 | Lars-Göran Axmalm | 10:32:24 | ||
356093 | Johnny Karlsson | 10:33:20 | ||
440933 | Nils-Erik Gunnarsson | 10:34:26 | ||
8337777 | Clas Börjesson | 10:35:14 | ||
1430317 | Lars-Olof Lannfelt | 10:37:07 | ||
2119695 | Dan Johansson | 10:39:20 | ||
9500500 | Jens Kaminsky | 10:42:20 | ||
260919 | Acke Wåhlander | 10:43:06 | ||
355805 | Lars Johansson | 10:44:06 | ||
866886 | Gunnar Bejbom | 10:45:41 | ||
26586 | Clyde Persson | 10:46:57 | ||
520210 | Arne Alfredsson | 10:47:46 | ||
9461013 | Lennart Hermansson | 10:49:05 | ||
9110619 | Christer Borg | 10:52:44 | ||
570818 | Per-Arne Källén | 10:54:11 | ||
580819 | Asgeir Edvardsen | 10:55:34 | ||
26571 | Bo Karlsson | 10:59:14 | ||
2076095 | Christin Lundgren | 11:36:05 |