Startlista för SkidO, BBK/WIK, sprint
Tävlingens namn: SkidO, BBK/WIK, sprint
Arrangörsorganisationer:
Bodens Bandyklubb OS /
Vittjärvs IK
Datum: lördag 10 februari 2018
D21
3 190 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
608478 | Lena Turesson | 10:23 |
H21
3 750 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7931606 | Nils Henriksson | 10:13 | ||
7788997 | John Strandberg | 10:14 | ||
2050991 | Magnus Lindmark | 10:15 | ||
9000410 | Mattias Johansson | 10:16 | ||
8111101 | Viktor Djerf | 10:17 |
D17-20
3 180 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
980727 | Elin Lundgren | 10:18 | ||
990414 | Rebecca Fahlgren | 10:19 | ||
989805 | Johanna Lundkvist | 10:20 | ||
650207 | Sofia Westin | 10:21 | ||
9912060 | Kristina Tholerud | 10:22 |
H17-20
3 730 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9110200 | Gabriel Larsson | 10:07 | ||
980927 | Rasmus Wickbom | 10:08 | ||
7990615 | Harald Larsson | 10:09 | ||
433914 | Juho Hiltunen | 10:10 | ||
980128 | Robin Salén | 10:11 | ||
7000260 | Erik Tuuri | 10:12 |
D16
2 350 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
443724 | Anna Aasa | 10:14 | ||
7000266 | Edit Karlsson | 10:15 | ||
572003 | Frida Johansson | 10:16 |
H16
2 790 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9085355 | Albin Lundberg | 10:18 |
D14
2 230 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1040602 | Matilda Aasa | 10:17 | ||
9040714 | Klara Kivijärvi | 10:18 | ||
1040616 | Emilia Wickbom | 10:19 |
H14
2 350 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9050310 | Tim Lundberg | 10:22 |
D12
2 010 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7003085 | Emilia Höglund | 10:11 | ||
1071028 | Tova Holmberg | 10:12 | ||
9070126 | Minna Turesson | 10:13 |
H12
2 010 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
435380 | Martin Larsson | 10:14 | ||
2083165 | Hugo Pella | 10:15 |
D35
2 490 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9850523 | Agneta Holmgren | 10:19 |
H35
2 790 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8348882 | Fredrik Engström | 10:07 | ||
501210 | Daniel Johansson | 10:08 | ||
1040876 | Melker Pettersson | 10:09 | ||
9740511 | Martin Holmberg | 10:10 |
D45
2 230 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
262143 | Anneli Wickbom | 10:10 | ||
730505 | Karin Karlsson | 10:11 | ||
1396165 | Lea Pirttilä | 10:12 | ||
670207 | Birgit Lundkvist | 10:13 |
H45
2 790 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
680107 | Mats Luspa | 10:00 | ||
1189075 | Johan Lundberg | 10:01 | ||
343412 | Kjell Henriksson | 10:02 | ||
2062188 | Roland Larsson | 10:03 | ||
1023895 | Roger Vestin | 10:04 | ||
19389 | Per Ögren | 10:05 | ||
351072 | Stefan Lauri | 10:06 |
D55
2 230 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9571123 | Inger Vennberg | 10:20 | ||
9401223 | Ann Persson | 10:21 |
H55
2 490 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
344486 | Mikael Kivijärvi | 10:00 | ||
408999 | Karl-Erik Lindbäck | 10:01 | ||
9600729 | Håkan Tholerud | 10:02 | ||
929394 | Fredrik Holmgren | 10:03 | ||
553389 | Frans Wickbom | 10:04 | ||
2109268 | Björn Samuelsson | 10:05 | ||
9580322 | Sture Norén | 10:06 | ||
24011 | Anders Abrahamsson | 10:07 | ||
7549096 | Åke Gustafsson | 10:08 | ||
Henry Barsk | 10:09 |
H65
2 350 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9201631 | Henry Pilstål | 10:00 | ||
731119 | Ove Johansson | 10:01 | ||
445179 | Leif Nordlund | 10:02 | ||
433930 | Pauli Toropainen | 10:03 | ||
28876 | Bo Johansson | 10:04 | ||
9100420 | Conny Lagerskog | 10:05 | ||
932306 | Robert Svartholm | 10:06 |
Öppen motion 1
2 010 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
436113 | Ida Wickberg | 10:07:50 | ||
7003063 | Alva Isaksson | 10:10:29 | ||
433927 | Tilde Nygren | 10:17:00 |
Öppen motion 3
2 350 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
207289 | Ahti Aasa | 10:23 |