Startlista för DM, natt, Örebro län
Tävlingens namn: DM, natt, Örebro län
Arrangörsorganisationer:
Askersunds OK /
Örebro OF
Datum: fredag 4 september 2020
D21
4 800 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2059030 | Anna Janegren | 21:00:57 | ||
8020290 | Lilian Forsgren | 21:14:55 | ||
8100392 | Karin E Gustafsson | 21:16:55 | ||
8090909 | Simone Niggli | 21:18:55 | ||
7970101 | Josefin Erlandsson | 21:20:56 | ||
822119 | Lovisa Persson | 21:22:54 | ||
27364 | Therese Korkeakoski | 21:24:57 | ||
8222531 | Anna Hallmén | 21:26:55 | ||
9802150 | Saga Sander | 21:28:55 |
H21
7 010 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
913337 | Daniel Martinsson | 20:47:55 | ||
881128 | Erik Melén | 20:53:56 | ||
8100292 | Martin Regborn | 21:35:54 | ||
8070706 | Filip Jacobsson | 21:37:54 | ||
2060722 | Martin Fagerlund | 21:39:55 | ||
8208230 | Patrik Blom | 21:41:55 | ||
8328699 | Love Sintring | 21:43:54 | ||
9970417 | Jacob Eriksson | 21:45:55 | ||
8440806 | Johan Aronsson | 21:49:54 | ||
770611 | Oskar Arlebo | 21:52:00 | ||
8289927 | Sebastian Månsson | 21:53:55 | ||
9701223 | Tomas Hallmén | 21:55:55 | ||
791114 | Erik Harlén | 21:57:55 | ||
880922 | Oskar Eklöf | 21:59:54 | ||
502902 | Mikael Pihel | 22:01:53 | ||
771123 | Oskar Axelsson | 22:03:55 | ||
8401459 | Johan Helander | 22:05:56 | ||
27363 | Tom Korkeakoski | 22:07:55 |
D17-20
4 170 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8030425 | Karin Lindgren | 21:56:55 | ||
8020511 | Sofie Franzén | 21:58:54 | ||
8250302 | Lovisa Gustafsson | 22:00:54 | ||
9031009 | Sofie Bodin | 22:02:56 |
H17-20
4 800 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7010922 | William Segura | 21:50:59 | ||
8001558 | Valter Pettersson | 21:52:54 | ||
8200610 | Linus Malm | 21:54:54 |
D16
4 170 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
600410 | Elsa Gustafsson | 21:30:54 | ||
7150305 | Johanna Berg | 21:32:55 | ||
7207635 | Nelly Mårtensson | 22:06:55 |
H16
4 170 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8450677 | Rasmus Doering | 21:34:55 | ||
7933820 | Anton Kruse | 21:36:54 | ||
8041027 | Emil Larsson | 21:38:54 | ||
9050207 | Olle Malm | 21:40:54 | ||
8050831 | Måns Bergqvist | 21:43:00 | ||
9040914 | Hugo Örn | 21:44:54 | ||
1040821 | Noel Helmersson | 21:46:54 |
D14
3 400 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8070917 | Elin Doering | 21:06:54 | ||
7675057 | Ella Kruse | 21:08:54 | ||
1426993 | Emelie Djerf | 21:10:55 | ||
9060713 | Julia Gustafsson | 21:12:54 |
H14
3 400 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8436047 | Edvard Pelander | 20:44:59 | ||
1120061 | Ludvig Kransholm | 21:24:55 | ||
1060520 | Robin Helmersson | 21:26:55 | ||
2101539 | Henning Janegren | 21:28:54 | ||
8060929 | Viggo Holmberg | 21:30:57 | ||
7070711 | Ted Nilsson | 21:32:55 | ||
8070131 | Axel Thybeck | 21:34:57 | ||
449039 | Viktor Jonhed | 21:36:54 | ||
8070723 | Fabian Bergqvist | 21:38:55 |
D12
1 960 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8080805 | Lovisa Thybeck | 21:07:54 | ||
8002882 | Sofia Halldin | 21:09:54 | ||
1080221 | Emma Lindkvist | 21:11:54 | ||
2101743 | Alva Nilsson | 21:13:55 | ||
8020908 | Malin Niggli | 21:15:54 |
H12
1 960 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2058877 | Edwin Säker | 21:17:55 | ||
616469 | Axel Gustafsson | 21:19:55 |
D10
1 960 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8280811 | Anja Niggli | 21:00:48 | ||
1414497 | Sigrid Janegren | 21:01:56 |
H10
1 960 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8087087 | Lars Niggli | 21:00:49 | ||
2088599 | Petter Bergqvist | 21:03:00 |
H35
7 010 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8203030 | Robert Vestman | 21:31:58 | ||
9850515 | Johan Persson | 21:33:55 |
D40
4 170 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
537853 | Karin Fägerlind | 20:46:00 | ||
341059 | Angelica Brandqvist | 20:49:56 | ||
8160213 | Sofia Carlsson | 22:04:54 | ||
449540 | Johanna Nordström | 22:06:56 | ||
786708 | Charlotte Wahlström | 22:08:56 |
H40
4 800 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
441705 | Henrik Hellborg | 20:45:00 | ||
7770107 | Lars Jonhed | 21:58:56 | ||
1339639 | Jonas Janegren | 22:00:56 | ||
1211121 | Daniel Eriksson | 22:02:56 |
D45
4 170 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9412075 | Camilla Kruse | 21:48:56 | ||
8003590 | Malin Halldin | 21:50:56 | ||
19145 | Malin Wiklund | 21:51:00 | ||
1720226 | Jennie Brobakken | 21:54:55 |
H45
4 800 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8229973 | Anders Pelander | 20:45:56 | ||
8060606 | Matthias Niggli | 21:31:00 | ||
446073 | Albin Arlebo | 21:32:56 | ||
9731223 | Per Håstlund | 21:34:57 | ||
2095482 | Mikael Andersson | 21:36:55 | ||
9102163 | Peter Sjödin | 21:38:56 | ||
8400116 | Mats Gustafsson | 21:40:58 | ||
7501261 | Niklas Doering | 21:42:56 | ||
9730625 | Dan Larsson | 21:44:55 | ||
7410180 | Erik Groth | 21:46:55 | ||
8343434 | Tony Holmberg | 21:48:58 |
D50
3 400 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8070910 | Anna Gustafsson | 21:40:57 | ||
9670712 | Yvonne Franzén | 21:42:57 |
H50
4 800 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7043327 | Thomas Ljungqvist | 20:48:00 | ||
7205411 | Fredrik Jönsson | 20:49:55 | ||
29885 | Pär-Magnus Bjurek | 20:51:56 | ||
1220708 | Örjan Säker | 21:06:56 | ||
8210868 | Leif Krüger | 21:08:55 | ||
9060191 | Christer Alm | 21:10:55 |
D55
3 400 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
27451 | Lena Gustafsson | 20:54:55 | ||
590729 | Birgitta Gustafsson | 21:05:01 | ||
43998 | Kerstin Larsson | 21:16:56 | ||
9640109 | Anna-Birgitta Gustafsson | 21:18:57 | ||
8440220 | Anne Bodin | 21:20:54 | ||
8196421 | Anna-Maria Backryd | 21:22:56 |
H55
4 170 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
641124 | Peter Brämerson | 20:44:57 | ||
341026 | Jens Lindström | 20:48:54 | ||
651105 | Lars Karlsson | 20:52:55 | ||
7630512 | Nils Aronsson | 21:19:55 | ||
626614 | Henrik Hallor | 21:21:56 | ||
343533 | Hans Mandahl | 21:23:56 | ||
2065364 | Patrik Thybeck | 21:25:56 | ||
7631216 | Johan Oskarsson | 21:27:55 |
D60
3 400 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
353577 | Annika Brämerson | 20:47:04 | ||
1580612 | Mona Åkerman | 20:48:55 |
H60
4 170 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
600600 | Jörgen Batz | 20:45:57 | ||
8111158 | Svante Andrén | 20:52:00 | ||
9408190 | Jonas Lundgren | 20:55:56 | ||
245835 | Henry Vestergård | 21:47:55 | ||
46775 | Åke Sundin | 21:49:55 | ||
9600410 | Bo Gustafsson | 21:51:56 | ||
8012759 | Anders Larsson | 21:53:56 | ||
560601 | Lars Persson | 21:55:56 | ||
8148864 | Reinert Hallor | 21:58:00 | ||
560514 | Jan Gustafsson | 21:59:56 | ||
262164 | Michael Bergkvist | 22:01:56 | ||
9590419 | Håkan Svensson | 22:03:58 |
H65
4 170 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
661414 | Tommy Westerberg | 20:47:04 | ||
9441213 | Lennart Lundh | 21:29:55 | ||
8440216 | Nils-Olof Bodin | 21:31:57 | ||
8491220 | Lars-Åke Wall | 21:35:56 | ||
519155 | Per-Åke Hull | 21:37:55 | ||
7531028 | Bo Höök | 21:39:57 | ||
8410906 | Stig Israelsson | 21:41:56 | ||
2260788 | Peter Åslund | 21:44:00 |