Startlista för U-serien med NOK
Tävlingens namn: U-serien med NOK
Arrangörsorganisation:
Matteus SI
Datum: tisdag 3 september 2019
D16
2 000 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1050322 | Sofie Ettling | 18:01 | ||
1602167 | Linn Johnsson | 18:03 | ||
2109370 | Stella Rosengren | 18:07 | ||
2115587 | Siri Bäckstedt | 18:09 | ||
1041117 | Moa Algers Omholt | 18:11 | ||
2109376 | Klara Zimmerman | 18:15 | ||
8050105 | Sofia Tunesson | 18:19 |
H16
2 300 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2075125 | David Strömbäck | 18:00 | ||
9030424 | Valter Fredriksson | 18:02 | ||
7080422 | Henrik Fladrich | 18:04 | ||
9102599 | Ture Bergqvist | 18:06 | ||
7990422 | Elmer Waldfelt | 18:10 | ||
7800888 | Hugo Persson | 18:14 | ||
7003093 | Rikard Hellgren | 18:18 | ||
7003121 | Pontus Östemar | 18:22 |
D14
1 800 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1070105 | Alice Ettling | 18:01:00 | ||
9070831 | Clara Illner | 18:03:00 | ||
2087484 | Smilla Reuterås | 18:07:00 | ||
2101818 | Emmy Borg | 18:11:00 | ||
445584 | Karolina Johansson | 18:23:13 |
H14
1 900 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2109387 | Adam Lundby | 18:00 | ||
7060616 | Kevin Karlsson | 18:02 | ||
9957957 | Sixten Wågberg | 18:04 | ||
1061023 | Vincent Dahm | 18:08 | ||
1411382 | Ted Johnsson | 18:12 | ||
2095417 | Robin Wilhelmson | 18:14 | ||
9076075 | Elias Sjöwall | 18:16 | ||
342353 | Emil Östemar | 18:18 | ||
7003094 | Melker Waldfelt | 18:22 | ||
7060526 | Wilmer Kempe | 18:24 | ||
9060825 | Edvin Fredriksson | 18:26 |
D12
1 700 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9970907 | Ylva Oppås | 18:01 | ||
8112229 | Emma Lindgren | 18:07 | ||
2112424 | Tuva Andersson | 18:11 | ||
8070801 | Nora Petersson | 18:15 |
H12
1 700 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9028581 | Rasmus Samuelsson | 18:00 | ||
451632 | Gustav Ljungstorp | 18:02 | ||
2147861 | Oscar (Kevin) Lundby | 18:04 | ||
1440217 | Malte Andersson | 18:06 | ||
2104121 | Timbastian Brander | 18:08 | ||
9090417 | Theo Illner | 18:10 | ||
7070528 | Edwin Wedin | 18:12 | ||
8652945 | Axel Jarl | 18:16 | ||
1411384 | Nils Johnsson | 18:20 | ||
451635 | Jacob Kälvegren | 18:24 |
D10
1 300 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9100203 | Disa Wengelin Oppås | 18:01 | ||
27197 | Linn Borg | 18:03 | ||
7100408 | Agnes Nygren | 18:07 | ||
7194441 | Ella Engvall | 18:09 | ||
1100717 | Matilda Österlund | 18:11 |
H10
1 300 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8624176 | Lukas Kantarp | 18:00 | ||
7091207 | Loke Alenbrand | 18:06 | ||
7091020 | Sixten Levinson | 18:08 | ||
7090511 | Viggo Petersson | 18:12 | ||
1090916 | Jakob Fjellner | 18:16 | ||
2095125 | Rasmus Wilhelmson | 18:20 | ||
1210310 | Ville Andersson | 18:24 |
Inskolning
1 000 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2065247 | Signe Lind | 17:33:47 | ||
451429 | Valentin Wigander | 17:48:10 | ||
2065267 | Viktor Josefsson | 17:48:35 | ||
886636 | Teodor Josefsson | 17:48:36 | ||
26097 | Olivia Dahm | 17:52:13 | ||
2065277 | Casper Lahtinen | 17:56:24 | ||
7081999 | Samuelsson Konrad | 18:01:40 | ||
451440 | Hilma Hederberg | |||
451437 | Cornelia Wigander |
U1
1 200 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1720908 | My Österlund | 17:41:31 | ||
1975101 | Klara Joelsson | 17:46:49 | ||
1106180 | Hilda Joelsson | 17:46:52 | ||
2095464 | Signe Wikström | 17:47:34 | ||
448528 | Melina Johanson | 17:47:36 | ||
8624304 | Markus Kantarp | 17:52:32 | ||
452583 | Ylva-Li Jarl | 17:59:15 | ||
7110915 | Sune Alenbrand | 17:59:44 | ||
259054 | My Johnsson | 18:13:02 | ||
7780922 | Ture Levinson | 18:20:52 | ||
7100615 | Elias Wedin |
U2
1 300 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2139216 | Silas Meyer | 17:35:56 | ||
1900429 | Thelma Samuelsson Konstantinidis | 17:36:04 | ||
1900425 | Sigrid Lind | 17:36:05 | ||
2420576 | Teodor Tapani | 17:37:37 | ||
2115546 | Ivar Viklund | 17:44:45 | ||
362468 | Ammy Östemar | 17:46:17 | ||
7081026 | Emil Oscarsson | 17:47:02 | ||
9201466 | Emmy Kempe | 17:59:31 | ||
26085 | Filip Cöster | 18:07:21 | ||
7120130 | Siri Engvall | 18:12:47 | ||
2112450 | Felix Andersson | 18:15:56 | ||
26079 | Elmer Lahtinen | 18:20:41 | ||
433951 | Teo Reimertz |
U3
1 600 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2148429 | Alvin Lindgren Johansson | 17:30:08 | ||
2065174 | Malin Kostmann | 17:39:20 | ||
443718 | Alexander Larsson | 17:51:49 | ||
2095364 | Tilde Tingström | 17:57:24 | ||
451428 | Per Gelland | 18:02:56 |
U4
1 800 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7003100 | Cornelia Larsson | 17:51:58 |
NOK A
5 600 m, 19 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7740511 | Peter Ettling | 17:28:04 | ||
8131174 | Carl Granström | 17:39:16 | ||
8030314 | Mattis Granström | 17:40:15 | ||
8270773 | Åsa Granström | 17:41:58 | ||
2147862 | Heinrich Josef Wöbel | 17:49:40 | ||
9670806 | Andreas Hellgren | 17:55:00 | ||
214381 | Vesa Jussila | 17:55:56 | ||
1392494 | Erik Kjellgren | 17:58:02 | ||
1021218 | Hanna Kromnér | 17:58:27 | ||
424929 | Peter Stenbäck | 18:03:01 | ||
7780922 | Nicklas Levinson | 18:03:12 | ||
929774 | Jörgen Nilsson | 18:04:34 | ||
1050105 | Pernilla Tunesson | 18:11:42 | ||
8620305 | Robbin Kantarp | 18:16:11 | ||
8010412 | Lovisa Tunesson | 18:16:18 | ||
1396300 | Maria Nordwall | 18:16:49 | ||
8304081 | Simon Nyberg | 18:26:51 | ||
8009251 | Emma Kantarp | 18:27:59 | ||
8670952 | Anna Wartewig | 18:33:05 |
NOK B
3 100 m, 28 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
437010 | Torbjörn Almgren | 17:21:53 | ||
244101 | Arne Irevall | 17:23:07 | ||
433623 | Greger Mattsson | 17:28:06 | ||
1561220 | Inger Johansson | 17:30:17 | ||
1620105 | Gert Kromnér | 17:56:14 | ||
9531002 | Lennart Kjellgren | 17:58:35 | ||
1551209 | Karl Mollén | 17:58:50 | ||
7201151 | Per Wirén | 18:02:37 | ||
2089115 | Magnus Andersson | 18:07:25 | ||
9950324 | Lisa Malmström | 18:07:38 | ||
451006 | Fredrik Urberg | 18:08:21 | ||
8620090 | Peter Wilhelmson | 18:09:09 | ||
1409859 | Filip Flankegård | 18:09:57 | ||
8040518 | Simon Flankegård | 18:10:49 | ||
2065236 | Jesper Bäckstedt | 18:10:56 | ||
443772 | Karolina Hellgren | 18:13:38 | ||
8050773 | Jonas Petersson | 18:16:03 | ||
420024 | Henrietta Erlandsson | 18:17:13 | ||
420025 | Bo Eliasson | 18:17:14 | ||
9520520 | Pelle Skullman | 18:20:18 | ||
7070508 | Ebba Skullman | 18:21:09 | ||
7730316 | Pär Alenbrand | 18:22:44 | ||
2065275 | Mats Kostman | 18:25:37 | ||
8060100 | Klas Johansson | 18:25:40 | ||
2119367 | Tommy Andersson | 18:36:17 | ||
7106036 | Jonas Westin | 18:37:45 | ||
1280565 | Waldemar Levin | 18:57:27 | ||
1010608 | Assar Johansson | 18:59:04 |
NOK C
2 800 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
9899100 | Hannes Wern | 17:20:29 | ||
37917 | Lena Fornander | 17:23:16 | ||
26076 | Martin Härje | 17:27:13 | ||
433952 | Annica Karlsson | 17:27:17 | ||
7003127 | Lars Hammarström | 17:29:38 | ||
445346 | Johan Jungstorp | 17:43:02 | ||
701800 | Annelie Petersson | 18:00:36 | ||
2109198 | Karin Zimmerman | 18:04:08 | ||
2139929 | Jessica Lundby | 18:04:13 | ||
2063376 | Sara Meyer | 18:07:14 | ||
501850 | Anita Seger-Wehlin | 18:27:22 | ||
2065174 | Larrs Gunnar Edeo | 18:28:30 | ||
1780113 | Johan Tingström | 18:34:16 |
NOK D
2 400 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
422447 | Liz Bergström | 17:28:13 | ||
26082 | Sofie Illner | 18:03:57 | ||
2101532 | Anneli Borg | 18:08:32 | ||
446048 | Nils Sjödin | 18:28:51 |
NOK E
1 900 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2065186 | Hilda Samuelsson | 18:13:43 |