Startlista för Östra Blekinge natt-cup 2
Tävlingens namn: Östra Blekinge natt-cup 2
Arrangörsorganisationer:
Karlskrona SOK /
OK Orion
Datum: torsdag 7 november 2019
FK Friskus-Varberg
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
9000420 | Tim Johansson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 |
Gotlands Bro OK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
18027 | Filip Nilsson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 |
Kalmar OK
5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
2088520 | Adrian Skobe | Lång Svart (6) | 10 000 m | 18:15 | |
2119984 | Ville Lundgren | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
2088543 | Viktor Skobe | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
2119586 | Petra Lundgren | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
560531 | Bo Salomonson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 |
Karlskrona SOK
17 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
1790209 | Marcus Blomkvist | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
7601281 | Olof Ingemarsson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
9640923 | Ulf Johansson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
7021219 | Arvid Kronmar | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
16861 | Henrik Stenholm | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
8040817 | Alma Svennerud | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
7502040 | Stefan Caleklint | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
7520401 | Kenneth Fager | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
7461009 | Leif Ingemarsson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
9670918 | Anne Johansson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
7010228 | Lovisa Johansson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
12577 | Annika Josefsson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
730224 | Magnus Kronmar | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
1429409 | Marie Svennerud | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
7071005 | Märta Svennerud | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
2109204 | Hjalmar Svennerud | Kort Gul (8) | 3 000 m | 18:15 | |
2109249 | Kent Törnqvist | Kort Gul (8) | 3 000 m | 18:15 |
Koovee
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
9200028 | Oleksandr Kratov | Lång Svart (6) | 10 000 m | 18:15 |
Odesa Team
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
9200155 | Ihor Trimboy | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 |
OK Orion
36 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
690423 | Henrik Berlin | Lång Svart (6) | 10 000 m | 18:15 | |
8199202 | Pontus Petersson | Lång Svart (6) | 10 000 m | 18:15 | |
930508 | Viktor Tovesson | Lång Svart (6) | 10 000 m | 18:15 | |
8050420 | Axel Bratt | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
8051022 | Anders Håkansson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
8130416 | Filip Håkansson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
8151022 | Oliver Håkansson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
9681010 | Johan Jacobsson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
37626 | Sven Johansson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
903020 | Anna-Karin Jonsson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
8090113 | Pontus Jonsson | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
18554 | Harald Rooth | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
30357 | Lennart Andersson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
435798 | Mats Andersson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
2057337 | Alva Engström | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
41588 | Karl-Axel Engström | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
9771210 | Mattias Engström | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
8200408 | Vilma Engström | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
650406 | Gunilla Gustafsson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
2123533 | Magnus Leuenberger | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
2123356 | Maria Leuenberger | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
27256 | Björn Linnersjö | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
9587749 | Anders Nilsson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
860413 | Bengt Strindhagen | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
16688 | Anders Sundelin | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
9650108 | Katarina Sundelin | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
9620620 | Lena Swartz | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
8262490 | Nils Swartz | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
9050409 | Hedda Svensson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
720815 | Jonas Svensson | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
41589 | Carina Svärd | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
960901 | Mikael Wahlbom | Mellankort Orang (31) | 4 000 m | 18:15 | |
42002 | Bo Lönngren | Kort Gul (8) | 3 000 m | 18:15 | |
445527 | Emelie Lönngren | Kort Gul (8) | 3 000 m | 18:15 | |
755557 | Oliwer Sjökvist | Kort Gul (8) | 3 000 m | 18:15 | |
7509080 | Patrik Sjökvist | Kort Gul (8) | 3 000 m | 18:15 |
Ronneby OK
2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8007102 | Magnus Graad | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 | |
9650504 | Elisabet Janner | Kort Gul (8) | 3 000 m | 18:15 |
Stigmännen Karlshamns OK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
1811111 | Christian Lindblom | Kort Gul (8) | 3 000 m | 18:15 |
Tullinge SK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8000627 | Magnus Glännefors | Lång Svart (6) | 10 000 m | 18:15 |
Växjö OK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8483848 | Louise Lundgren | Mellan Svart (22) | 6 000 m | 18:15 |