Start list for SprintCup 2020 - 3
Name: SprintCup 2020 - 3
Organisers:
Gällstadbygdens SOK /
Ulricehamns OK
Date: Tuesday 13 October 2020
H10
7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
2420549 | August Lennartson | 17:31:30 | ||
2059032 | Johannes Holmberg | 17:41:04 | ||
2261011 | Arvid Lennartsson | 17:41:32 | ||
2260994 | Axel Lennartsson | 17:42:54 | ||
431323 | Widar Bodin | 18:11:30 | ||
2148878 | Charlie Klasson | |||
2148870 | Noel Pihlgren |
D10
4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
2148991 | Ellen Jungmalm | 17:27:25 | ||
2148890 | Liv Pihlgren | 17:28:14 | ||
451507 | Alva Bergman-Bogren | 17:32:36 | ||
2101673 | Saga Sjöstrand | 17:49:49 |
H11-14
9 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
2149036 | Leo Arabäck | 17:16:18 | ||
2075320 | Lukas Hult | 17:24:57 | ||
2148900 | Mio Klasson | 17:30:20 | ||
1422649 | Linus Claesson | 17:35:08 | ||
2089310 | Eskil Söderlund | 17:39:13 | ||
449756 | Jacob Holmberg | 17:42:13 | ||
1091019 | Benias Persson | 17:54:11 | ||
9091209 | Gustav Karlsson | 18:00:03 | ||
9080104 | Anton Karlsson | 18:02:32 |
D11-14
2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
2101667 | Helena Eriksson | 17:26:57 | ||
500600 | Minna Kvarndal | 17:38:23 |
Dam
14 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
245631 | Monica Andersson | 17:27:55 | ||
8030213 | Astrid Eriksson | 17:29:34 | ||
1422640 | Anna Genberg | 17:31:43 | ||
36217 | Anita Bodin | 17:32:28 | ||
354069 | Maja Nordin | 17:34:14 | ||
2095294 | Maria Lennartson | 17:35:11 | ||
2119786 | Stephanie Baida | 17:37:28 | ||
2058999 | Ann-Christine Nilsson | 17:47:03 | ||
2101672 | Selma Sjöstrand | 17:48:23 | ||
1051114 | Eliva Persson | 17:52:23 | ||
2106047 | Anna-Lena Wullf | 17:54:45 | ||
7900213 | Karin Reimertz | 17:57:04 | ||
1422637 | Lis Eriksson | |||
512464 | Kajsa Nordin |
Herr
25 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
1428830 | Rikard Hult | 17:25:04 | ||
1401394 | Lars Eriksson | 17:26:41 | ||
2088941 | Anders Genberg | 17:28:55 | ||
7580108 | Bengt Klasson | 17:30:10 | ||
2148884 | Martin Klasson | 17:33:44 | ||
1555007 | Oskar Sundbaum | 17:34:35 | ||
8190470 | Stefan Nordin | 17:35:58 | ||
2135527 | Patrik Söderlund | 17:36:50 | ||
2119802 | Ulf Claesson | 17:38:29 | ||
8100300 | Marcus Kvarndal | 17:39:05 | ||
2119771 | Jonas Cederlund | 17:39:34 | ||
417596 | Per Holmberg | 17:42:56 | ||
8403026 | Joel Holmberg | 17:44:00 | ||
352988 | Morgan Bodin | 17:44:32 | ||
2148897 | Per-Erik Lennartsson | 17:45:02 | ||
9101922 | Emanuel Zitka | 17:46:19 | ||
8112345 | Adam Skoglund | 17:47:27 | ||
38896 | Sven-Erik Bodin | 17:47:42 | ||
8223456 | Isak Skoglund | 17:49:01 | ||
442026 | Clas Norgren | 17:55:39 | ||
352990 | Curt Norgren | 17:56:27 | ||
9100202 | Patrik Carlbom | 17:58:44 | ||
8020210 | Ludvig Carlbom | 18:19:08 | ||
33540 | Walter Bodin | |||
352996 | Pär Norgren |