Startlista för Idre 3-dagars
Tävlingens namn: Idre 3-dagars
Arrangörsorganisation:
Idrefjällens OK
Datum: tisdag 26 juni 2012 - torsdag 28 juni 2012
D21
3 510 m, 25 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
378 | 504274 | Rebecka Heinrup | 10:19 | |
379 | 870517 | Therese Alfredsson | 10:22 | |
79 | 701212 | Sofia Holmgård | 10:25 | |
85 | 47370 | Elin Lind | 10:28 | |
78 | 770406 | Marie-Louise Axenborg | 10:31 | |
75 | 751221 | Elin Dahlstedt-Tysk | 10:34 | |
82 | 920800 | Lovisa Adolfsson | 10:37 | |
72 | 306525 | Elisabeth Ahlgren | 10:40 | |
70 | 797393 | Frida Sandberg | 10:46 | |
63 | 13881 | Amélie Wallenhammar | 10:49 | |
67 | 910618 | Malin Eriksson | 10:52 | |
71 | 731088 | Maria von Schmalensée | 10:55 | |
83 | 516789 | Elin Carlsson | 10:58 | |
80 | 780424 | Helena Andersson | 11:01 | |
68 | 227287 | Anna Håkansson | 11:04 | |
74 | 501746 | Charlotta Bergqvist | 11:07 | |
73 | 941109 | Linnea Adolfsson | 11:10 | |
65 | 41775 | Charlotte Lindkvist | 11:13 | |
64 | 43568 | Hiromi Iwaya | 11:16 | |
66 | 680200 | Helén Persson | 11:19 | |
81 | 714111 | Magdalena Olsson | 11:22 | |
69 | 770712 | Sofie Petersson | 11:25 | |
84 | 789123 | Fredrika Vångell | 11:28 | |
77 | 720223 | Annika Lundström | 11:31 | |
76 | 953804 | Malin Widén | 11:34 |
H21
4 580 m, 40 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
264 | 701223 | Tomas Hallmén | 09:46 | |
389 | 912129 | Markus Adolfsson | 09:49 | |
381 | 878787 | Jonas Nordström | 09:52 | |
428 | 26352 | Johan Nilsson | 09:55 | |
377 | 711215 | Lars Åkerman | 09:58 | |
217 | 890726 | Anton Marmelid | 10:01 | |
239 | 504254 | Oscar Vångell | 10:04 | |
237 | 780600 | Jacob Westerberg | 10:07 | |
214 | 910200 | Måns Sandgren | 10:10 | |
219 | 880726 | Mikael Andersson | 10:13 | |
222 | 871215 | Daniel Attås | 10:16 | |
228 | 851228 | Jerk Rönnols | 10:19 | |
231 | 501842 | Ulf Bergqvist | 10:22 | |
227 | 920531 | Marcus Jansson | 10:25 | |
218 | 941227 | Oskar Andrén | 10:28 | |
246 | 902775 | Henrik Tosteberg | 10:31 | |
243 | 900813 | Anders Hedberg | 10:34 | |
233 | 790414 | Greger Tysk | 10:37 | |
241 | 998399 | Samuel Andersson | 10:43 | |
232 | 921024 | Anton Hallor | 10:46 | |
240 | 940618 | Daniel Nilsson | 10:49 | |
235 | 840808 | Per Carlborg | 10:52 | |
216 | 810522 | Per Eklöf | 10:55 | |
215 | 889388 | Rasmus Elmertoft | 10:58 | |
230 | 601010 | Erik Martinsson | 11:01 | |
236 | 980101 | Olof Sandgren | 11:04 | |
242 | 940226 | Erik Lindgren | 11:07 | |
245 | 920601 | Love Berzell | 11:10 | |
220 | 890112 | Victor Silvemark | 11:13 | |
225 | 900303 | Olle Kalered | 11:16 | |
244 | 910815 | Simon Hedlund | 11:19 | |
223 | 780622 | Mattias Mårts | 11:22 | |
226 | 930904 | Erik Sköld | 11:25 | |
234 | 43561 | Tomas Kobayashi | 11:28 | |
238 | 940801 | Niklas Gustafsson | 11:31 | |
221 | 550560 | Nils Spetz | 11:34 | |
224 | 921105 | Mats Halvarsson | 11:37 | |
229 | 930003 | Anders Axenborg | 11:40 | |
395 | Jon Aukrust Osmoen | 11:43 | ||
396 | Peder Aukrust Osmoen | 11:46 |
D21 Kort
3 080 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
87 | 790301 | Anna-Karin Bondesson | 10:38 |
H21 Kort
3 510 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
247 | 780709 | Rasmus Grönlund | 11:35 |
D20
3 080 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
57 | 923743 | Hanna Modig Tjärnström | 10:00 | |
58 | 701337 | Amanda Thellsén | 10:03 | |
59 | 434089 | Johanna Clarin | 10:06 | |
61 | 931015 | Stina Berg | 10:09 | |
60 | 596596 | Julia Modig Tjärnström | 10:12 | |
56 | 920702 | Julia Lauri | 10:15 | |
62 | 920827 | Lina Nilsson | 10:18 | |
86 | 930823 | Hedvig Markgren | 10:21 |
H20
4 090 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
387 | 930000 | Jakob Redtzer | 10:47 | |
211 | 218293 | Joakim Eriksson | 10:50 | |
212 | 922302 | Joel Andersson | 10:53 | |
213 | Lars Harald Aasheim | 10:56 |
D18
3 080 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
52 | 943316 | Kajsa Spetz | 10:23 | |
55 | 446013 | Veronica Lindgren | 10:26 | |
51 | 625381 | Sara Nilsson | 10:29 | |
54 | 950533 | Ellinor Eriksson | 10:32 | |
53 | 243427 | Amanda Elmertoft | 10:35 |
H18
3 750 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
205 | 952004 | Oskar Karlsson | 10:02 | |
210 | 940726 | Fredrik Peterson | 10:05 | |
207 | 940306 | Erik Skärberg | 10:08 | |
208 | 941118 | Martin Vidfelt | 10:11 | |
206 | 950831 | Henrik Håkansson | 10:14 | |
209 | 443743 | William Karlsson | 10:17 | |
203 | 960715 | Samuel Hedlund | 10:20 | |
204 | 940227 | Albin Detterfelt | 10:23 | |
201 | 961029 | Emil Åberg | 10:26 |
D16
2 910 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
48 | 962625 | Sara Hamrefors | 10:53 | |
47 | 229622 | Engla Fläck | 10:56 | |
45 | 970801 | Lovisa Jonsson | 10:59 | |
49 | 791453 | Lina Fredriksson | 11:02 | |
50 | 352983 | Emma Forsberg | 11:05 |
H16
3 170 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
196 | 216456 | Martin Särnbrink | 11:13 | |
195 | 353171 | Emil Eriksson | 11:16 | |
199 | 216459 | Jacob Eriksson | 11:19 | |
198 | Robin Zschäckel | 11:25 | ||
197 | 231303 | Gabriel Jansson | 11:28 | |
202 | 501795 | Arvid Persson | 11:31 | |
200 | Knut Asheim | 11:34 |
D14
2 660 m, 16 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
21 | 991006 | Elin Viker | 10:02 | |
20 | 990131 | Jenny Perers | 10:05 | |
34 | 980624 | Mirjam Dalén | 10:08 | |
32 | 990208 | Lova Klasér | 10:11 | |
27 | 10692 | Emma Åkesson | 10:14 | |
37 | 42567 | Ellen Saras | 10:17 | |
28 | 991212 | Ronja Jungåker | 10:20 | |
30 | 990531 | Anna Hallmén | 10:23 | |
31 | 507507 | Elin Håll | 10:26 | |
26 | 980713 | Frida Fredriksson | 10:29 | |
29 | 347471 | Hanna Mårtensson | 10:32 | |
22 | 980226 | Matilda Forsberg | 10:35 | |
25 | 400074 | Tova Olsson | 10:38 | |
24 | 990124 | Klara Ask | 10:41 | |
36 | 212544 | Linnea Nilsson | 10:44 | |
35 | 980107 | Emmy Fredriksson | 10:47 |
H14
3 130 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
194 | 342425 | Isak Héens | 10:03 | |
187 | 991225 | Karl Fredriksson | 10:06 | |
185 | 991228 | Jonatan Gustafsson | 10:09 | |
190 | Jonas Mo | 10:12 | ||
184 | 42754 | Byron Palm | 10:15 | |
183 | 501613 | Vidar Persson | 10:18 | |
191 | 342728 | Henrik Hamrefors | 10:21 | |
188 | 501868 | Edvin Nordström | 10:24 | |
192 | 448884 | Marcus Oldin | 10:27 | |
189 | 980844 | Isak Åberg | 10:30 | |
193 | 362600 | Albin Alsiö | 10:33 | |
186 | 980114 | Isac Von Krusenstierna | 10:36 |
D14 Kort
2 930 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
39 | 216401 | Maria Bergström | 10:08 | |
44 | 342893 | Rebecca Winsnes | 10:11 | |
43 | 203880 | Clara Jacobsson | 10:17 | |
40 | 436109 | Maja Wallenius | 10:20 | |
38 | 19447 | Karin Jäderberg | 10:23 | |
41 | 239351 | Maja Hult | 10:23 | |
42 | 404196 | Ida Larsson | 10:26 |
H14 Kort
2 930 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
392 | Samuel Jonasson | 10:30 |
D12
2 930 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
Sara Drugge | 10:06 | |||
16 | 428923 | Moa Alsiö | 10:09 | |
13 | 426827 | Elin Gustafsson | 10:12 | |
15 | 430082 | Johanna Särnbrink | 10:15 | |
17 | 11815 | Maja Åkesson | 10:18 | |
10 | 443235 | Ella Olsson | 10:21 | |
14 | 228735 | Katrin Sjödén | 10:24 | |
11 | 709000 | Tindra Jernström | 10:27 |
H12
2 930 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
173 | 42746 | Zeb Palm | 10:31 | |
172 | 444171 | Pontus Lindgren | 10:34 | |
178 | 208219 | Hugo Setthagen | 10:37 | |
179 | 436104 | Axel Olsson | 10:40 | |
170 | 500522 | Axel Åkesson | 10:43 | |
175 | 219972 | Daniel Brandström | 10:46 | |
174 | 826010 | Thorsten Svensson | 10:49 | |
176 | 856446 | Rasmus Täck | 10:52 | |
171 | 436105 | Rikhard Henningsson | 10:55 | |
177 | 229604 | Johannes Brännström | 10:58 | |
180 | 341818 | Fredrik Hamrefors | 11:01 |
D12 Kort
2 060 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
19 | 17344 | Lisa Hallmén | 10:02 |
H12 Kort
2 060 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
182 | 253894 | William Segura | 10:00 | |
181 | 342568 | Victor Héens | 10:03 | |
391 | Mattias Jonasson | 10:34 |
D10
2 060 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1 | 920716 | Nora Holmgård | 10:08 | |
4 | 404195 | Lilian Palm | 10:11 | |
9 | 41771 | Maja Sandvik | 10:14 | |
6 | 520325 | Lovisa Gustafsson | 10:17 | |
8 | 444751 | Ida Hofstedt | 10:20 | |
7 | 226310 | Alva Viker | 10:23 | |
2 | 670217 | Ella Forsberg | 10:26 | |
3 | 341633 | Alma Gustafsson | 10:29 | |
5 | 554462 | Embla Bergström | 10:32 |
H10
2 060 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
166 | 501506 | Ludvig Attås | 10:07 | |
163 | 436108 | Johan Mårtensson | 10:10 | |
167 | 804030 | Linus Jernström | 10:12 | |
164 | Jakob Mo | 10:16 | ||
168 | 704410 | Linus Täck | 10:19 | |
165 | 431480 | Simon Héens | 10:22 | |
169 | 446099 | Vilmer Göthlin | 10:25 |
D35
3 080 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
92 | 771218 | Marie Grönlund | 10:33 | |
88 | 43815 | Helena Backlund | 10:39 | |
91 | 692784 | Ann-Sofie Täck | 10:42 | |
90 | 16019 | Lina Jonhed | 10:45 |
H35
4 090 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
249 | 219910 | Calle Andersson | 10:03 | |
256 | 740410 | Niklas Aldin | 10:06 | |
250 | 27038 | Erik Göthlin | 10:09 | |
248 | Nils Schmiedeberg | 10:12 | ||
251 | 429733 | Mathias Westin | 10:15 | |
253 | 740315 | Stellan Täck | 10:18 | |
252 | 740304 | Christian Enberg | 10:21 | |
254 | 16145 | Lars Jonhed | 10:24 | |
255 | Raik Zschäckel | 10:27 |
D40
3 080 m, 15 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
103 | 36107 | Linn Nilsson | 10:47 | |
108 | 42588 | Ulrika Saras | 10:50 | |
104 | 17440 | Charlotte Flansbjer | 10:53 | |
93 | 37300 | Moni Winsnes | 10:56 | |
105 | 907091 | Erica Håll | 11:02 | |
101 | 19900 | Jeanette Sigenstam | 11:05 | |
96 | 228074 | Elisabet Hult | 11:08 | |
94 | 444191 | Anna Lindgren | 11:11 | |
106 | 38609 | Marie-Louise Persson | 11:14 | |
102 | 247534 | Karin Hofstedt | 11:20 | |
98 | 27856 | Carina Gustafsson | 11:23 | |
99 | 702049 | Gith Thellsén | 11:26 | |
95 | 701108 | Susanne Lindh | 11:29 | |
97 | 700503 | Ann Roller | 11:32 | |
107 | 18970 | Helena Widegren | 11:35 |
H40
3 610 m, 24 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
Daniel Drugge | 09:58 | |||
259 | 553365 | Nicklas Bergström | 10:01 | |
278 | 16150 | Johan Haglund | 10:04 | |
260 | 710617 | Ingemar Stålberg | 10:07 | |
270 | 555556 | Thomas Persson | 10:10 | |
257 | 302651 | Björn Mårtensson | 10:13 | |
280 | 343826 | Fredrik Ask | 10:16 | |
272 | 690127 | Jan-Ove Wiking | 10:22 | |
269 | 354933 | Mikael Svensson | 10:25 | |
271 | 258376 | Tomas Viker | 10:28 | |
267 | 681112 | Magnus Fredriksson | 10:31 | |
273 | 343035 | Magnus Johansson | 10:34 | |
263 | 11380 | Jonas Brånalt | 10:37 | |
393 | 244068 | Erik Åberg | 10:40 | |
261 | 239259 | Johan Hofstedt | 10:43 | |
277 | 208803 | Erik Forsberg | 10:46 | |
268 | 264154 | Mikael Gustafsson | 10:49 | |
265 | Jarkko Ryyppö | 10:52 | ||
266 | 510116 | Mats Gustafsson | 10:55 | |
262 | 306803 | Claes Setthagen | 10:58 | |
274 | 347158 | David Olsson | 11:01 | |
276 | 27538 | Martin Jönsson | 11:04 | |
258 | Rolf Pettersen Mo | 11:07 | ||
279 | 430073 | Urban Särnbrink | 11:10 |
D45
2 800 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
125 | 26957 | Bitti Sandahl | 10:01 | |
118 | 209709 | Anna Von Krusenstierna | 10:04 | |
117 | 343129 | Åsa Alsiö | 10:07 | |
112 | 37414 | Annlouise Almqvist | 10:10 | |
114 | 306517 | Laila Hallmén | 10:13 | |
123 | 51676 | Hana Tichovska | 10:16 | |
126 | 47094 | Carina Sandberg | 10:19 | |
111 | Anke Schmiedeberg | 10:22 | ||
122 | 218261 | Anna Karin Skärberg | 10:25 | |
120 | 260670 | Helena Svensson | 10:28 | |
119 | 403106 | Berit Gummus | 10:31 | |
121 | 651229 | Lotta Jungåker | 10:34 | |
127 | 419791 | Åsa Detterfelt | 10:37 | |
109 | 208927 | Elisabet Elmertoft | 10:40 | |
110 | 17827 | Karin Öhlin | 10:43 | |
113 | 351134 | Eva Sandström | 10:46 | |
124 | 262667 | Ann-Kristin Spetz | 10:49 | |
115 | 622810 | Dorothe Spillmann | 10:52 |
H45
3 390 m, 24 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
290 | 660512 | Johan Ohlström | 10:12 | |
386 | 16595 | Håkan Träff | 10:27 | |
383 | 501680 | Hans Jonsson | 10:30 | |
296 | 2021332 | Cristian Olivestam | 10:33 | |
292 | Petri Savalahti | 10:36 | ||
303 | 42560 | Kennet Andersson | 10:39 | |
289 | 671112 | Niklas Edvardsson | 10:42 | |
288 | 17083 | Bertil Åkesson | 10:45 | |
300 | 203847 | Kent Skärberg | 10:48 | |
295 | 47097 | Per Sandberg | 10:51 | |
291 | 640101 | Lars Holmgård | 10:54 | |
285 | 14889 | Niklas Löwegren | 10:57 | |
298 | 43553 | Peter Eriksson | 11:00 | |
286 | 1311671 | Arild Heggeset | 11:03 | |
294 | 651115 | Jörgen Dalén | 11:06 | |
281 | 42574 | Jonny Birgersson | 11:12 | |
302 | 651231 | Lars Håkan Sandvik | 11:15 | |
283 | 606013 | Eric Roller | 11:18 | |
299 | 205096 | Niklas Ström | 11:21 | |
282 | 262666 | Stefan Spetz | 11:24 | |
297 | 353150 | Ingvar Åkesson | 11:27 | |
293 | 590710 | Arne Nilsson | 11:30 | |
301 | 660703 | Ola Jernström | 11:33 | |
284 | 630826 | Tomas Vidfelt | 11:36 |
D50
2 370 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
129 | 2021312 | Agneta Olivestam | 10:45 | |
130 | 610419 | Lotta Lidman Almqvist | 10:48 | |
128 | 611026 | Annette Falck-Larsson | 10:51 | |
133 | 501847 | Ylva Grape Andersson | 10:54 | |
136 | 620414 | Mia Gustafsson | 10:57 | |
137 | 42572 | Gunilla Bergström | 11:00 | |
132 | 42199 | Maria Sturesson | 11:03 | |
139 | 610126 | Britta Sahlin | 11:06 | |
138 | 920414 | Pia Gustafsson | 11:09 | |
134 | 41452 | Lena Sandgren Swartz | 11:12 | |
131 | 18877 | Marianne Axelsson | 11:15 | |
135 | 505025 | Minna Seir | 11:18 |
H50
3 340 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
388 | 37719 | Stefan Nyberg | 10:44 | |
382 | 350688 | Stefan Olofsson | 10:47 | |
314 | 722722 | Jan-Olov Bergman | 10:50 | |
309 | 600328 | Nils-Olof Larsson | 10:53 | |
304 | 445433 | Jan Sahl | 10:56 | |
307 | 47371 | Christer Eriksson | 10:59 | |
306 | 44601 | Björn Albinsson | 11:02 | |
305 | 620416 | Mikael Perérs | 11:05 | |
318 | 43729 | Jan-Olof Bäck | 11:08 | |
316 | 423460 | Lennart Wahlgren | 11:11 | |
312 | 352243 | Bertil Thomas | 11:14 | |
317 | 47360 | Arne Eriksson | 11:17 | |
311 | 302603 | Christer Sturesson | 11:20 | |
319 | 51682 | Martin Tichovsky | 11:23 | |
310 | 343490 | Ulf Hamrefors | 11:26 | |
313 | 27629 | Mats Jönsson | 11:29 | |
308 | 46875 | Hans-Peter Olsson | 11:32 | |
315 | 408749 | Jan Nilsson | 11:35 |
D55
2 370 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
140 | 38505 | Kerstin Sundberg | 10:30 | |
142 | 36911 | Inga-Lill Andersson | 10:33 | |
141 | Catherine Dawson | 10:36 |
H55
3 340 m, 10 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
385 | 19786 | Anders Fries | 09:57 | |
328 | 42551 | Jan Bergström | 10:00 | |
321 | 43058 | Thom Sandvik | 10:03 | |
326 | 2013241 | Roland Norell | 10:06 | |
324 | 16930 | Tomas Vångell | 10:09 | |
323 | 47396 | Sven-Erik Levin | 10:12 | |
320 | 15886 | Conny Sahlin | 10:15 | |
322 | 560611 | Thomas Almqvist | 10:18 | |
327 | 500487 | Torben Seir | 10:21 | |
325 | 501891 | Arne Holmer | 10:24 |
D60
2 180 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
144 | 18425 | Kerstin Johansson | 10:13 | |
149 | 30392 | Mona Petersen | 10:16 | |
148 | 260878 | Gullan Andersson | 10:19 | |
143 | 228043 | Lena Hedman | 10:22 | |
147 | 517078 | Berith Pettersson | 10:25 | |
145 | 202480 | Monica Svärd | 10:28 | |
146 | Eva Marie Gran | 10:31 |
H60
2 800 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
384 | 16159 | Lars Persson | 10:56 | |
329 | 36975 | Mats Andersson | 10:59 | |
335 | 670212 | Ulf Kjellin | 11:02 | |
334 | 522260 | Göran Larsson | 11:05 | |
395 | 38526 | Hans-Åke Öström | 11:08 | |
331 | Roy Dawson | 11:11 | ||
336 | 511204 | Per Eriksson | 11:14 | |
333 | 16587 | Göran Svärd | 11:17 | |
332 | 226366 | Inge Hultman | 11:20 | |
339 | 38220 | Per Erik Fogel | 11:23 | |
337 | Harald Aasheim | 11:26 | ||
338 | 259375 | Sven Larsson | 11:29 |
D65
2 180 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
152 | 17923 | Astrid Johannesson | 10:41 | |
153 | 28928 | Birgitta Johansson | 10:44 | |
151 | 36528 | Ewa Nordlund | 10:47 | |
154 | 16118 | Birgitta Arlebo | 10:50 | |
155 | 14373 | Rosa Johansson | 10:53 | |
150 | 443284 | Gudrun Dalström | 10:56 | |
156 | 344207 | Ingrid Tengeland | 10:59 |
H65
2 610 m, 20 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
346 | 13755 | Göran Bengtsson | 10:39 | |
357 | 600914 | Leif Nordlund | 10:42 | |
345 | 14209 | Ingemar Lindblom | 10:45 | |
342 | 38613 | Lars-Göran Molin | 10:48 | |
351 | 903042 | Christer Lundin | 10:51 | |
358 | 30391 | Claus Petersen | 10:54 | |
356 | 38313 | Gunnar Hedberg | 10:57 | |
348 | 424968 | Thomas Kleist | 11:00 | |
353 | 28925 | Runo Johansson | 11:03 | |
359 | 248575 | Christer Silfvernagel | 11:06 | |
352 | 36139 | Per-Olof Fernberg | 11:09 | |
344 | 407267 | Anders Björnberg | 11:12 | |
340 | 27878 | Sören Andersson | 11:15 | |
350 | 437499 | Nils Johannesson | 11:18 | |
347 | 33629 | Lars Tuvesson | 11:21 | |
355 | 258636 | Göran Wiig | 11:24 | |
343 | 449326 | Sverre Jonsson | 11:27 | |
341 | 16115 | Weine Fredriksson | 11:30 | |
354 | 18408 | Bo-Göran Gunnarsson | 11:33 | |
349 | 259212 | Stig Blidefalk | 11:36 |
D70
1 870 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
161 | 27894 | Britt Ericson | 10:29 | |
158 | 351880 | Gunborg Westin | 10:32 | |
157 | 16116 | Eleonor Grönvall | 10:35 | |
160 | 46873 | Lena Leandersson | 10:38 | |
159 | 27893 | Solveig Dillman | 10:41 |
H70
2 610 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
361 | 555077 | Sven Leandersson | 10:02 | |
369 | 46763 | Johnny Brandt | 10:05 | |
362 | 29785 | Torbjörn Ericsson | 10:08 | |
367 | 15300 | Torsten Dalström | 10:11 | |
366 | 259088 | Torsten Westman | 10:14 | |
371 | Amund Herrebröden | 10:17 | ||
364 | 26384 | Svein Bakken | 10:20 | |
368 | 236930 | John Vallin | 10:23 | |
365 | 10265 | Sven Gustav Dahlberg | 10:26 | |
360 | 306091 | Gunnar Bengtsson | 10:29 | |
363 | 259344 | Karl-Erik Jonsson | 10:32 | |
370 | 438426 | Karl-Axel Johansson | 10:35 |
D75
1 750 m, 1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
162 | 409498 | Marita Karlsson | 10:30 |
H75
1 870 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
373 | 261564 | Janne Månsson | 10:44 | |
372 | 536516 | Holger Persson | 10:47 |
H80
1 750 m, 3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
375 | 40900 | Lennart Stenberg | 10:58 | |
374 | 33753 | Kaj Nilsson | 11:01 | |
376 | 38893 | Göran Ekebjär | 11:04 |
U1
2 060 m, 24 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
Tea Arlebo | 09:50:07 | |||
344100 | Ida Arlebo | 09:50:09 | ||
541218 | Melvin Fredriksson | 09:51:38 | ||
Adam Thyberg | 09:52:55 | |||
Jonathan Norrman | 09:52:59 | |||
258353 | Malin Håll | 09:54:35 | ||
234495 | Linus Sjödén | 09:54:43 | ||
12111 | Märta Sandvik | 09:55:48 | ||
Emma Norrman | 09:56:13 | |||
Svante Sandvik | 09:56:18 | |||
350508 | Moa Johansson | 09:57:15 | ||
730108 | Erika Åkesson | 09:58:05 | ||
530108 | Lisa Åkesson | 09:58:11 | ||
26929 | Emil Sandahl | 09:58:12 | ||
Gustaf Thyberg | 09:58:14 | |||
345057 | Julia Gustafsson | 10:02:46 | ||
448311 | Elin Jonhed | 10:11:27 | ||
449308 | Hugo Persson | 10:14:29 | ||
36516 | Albin Svensson | 10:17:32 | ||
Mario Spelberg | 10:22:42 | |||
501775 | Gustav Attås | 10:31:04 | ||
501823 | Erik Ekebjär | 10:54:14 | ||
Elvira Götlin | 11:04:58 | |||
Anna Savilahti | 11:28:47 |
U2
2 040 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
226779 | Moa Larsson | 09:59:30 | ||
540223 | Hanna Alsiö | 10:58:58 |
Öppen motion 1
2 060 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
Eskil Fläck | 09:53:43 | |||
Alva Olsson | 09:54:40 | |||
Elsa Wallenius | 09:54:41 | |||
Emelie Henningsson | 09:54:42 | |||
Leif Sjöberg | 09:59:55 | |||
Elias Brännström | 10:01:15 | |||
Viktor Jonhed | 10:12:03 | |||
Gustaf Hofstedt | 10:18:07 | |||
Johannes Jakobsson | 10:30:38 |
Öppen motion 3
2 930 m, 32 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
Lars Thyberg | 09:57:44 | |||
343513 | Moa Arlebo | 10:03:30 | ||
730209 | Anna Fredriksson | 10:03:54 | ||
Kerstin Åberg | 10:08:26 | |||
Karolina Olsson | 10:08:28 | |||
Hans Emilsson | 10:11:46 | |||
Maria Heens | 10:15:15 | |||
Monika Olsson | 10:16:32 | |||
Jenny Henningsson | 10:16:34 | |||
Jessika Hagberg | 10:17:39 | |||
Unni Herrebröden | 10:18:17 | |||
Emilia Engström | 10:20:22 | |||
Freja Swärdh | 10:20:50 | |||
Siv Hult | 10:24:00 | |||
Pyry Savilahti | 10:25:51 | |||
226745 | Helena Carlson | 10:27:25 | ||
2013240 | Camilla Norrman | 10:30:18 | ||
Gun-Britt Molin | 10:30:29 | |||
Britta Granberg | 10:30:33 | |||
Irene Vestman | 10:34:26 | |||
Karin Mårtensson | 10:37:09 | |||
Lina Wiessner | 10:37:18 | |||
Marina Thyberg | 10:39:33 | |||
14212 | Inger Alice Eismark | 10:40:54 | ||
Anette Redtzer | 10:45:50 | |||
47091 | Anna Frithioff | 10:49:09 | ||
Lars Norrman | 10:54:19 | |||
Guro Mo | 10:57:14 | |||
Lisa Jonasson | 10:58:21 | |||
Rosita Blidefalk | 11:01:40 | |||
42587 | Mari Fläck | 11:02:02 | ||
Ove Pettersson | 11:21:57 |
Öppen motion 4
3 340 m, 9 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
Åsa Dryselius | 10:00:03 | |||
