lör 17/12 | OBS-tävling Evertsberg | Svenska Orienteringsförbundet | | S | nat | | S | | |  |
sön 18/12 | OBS-tävling Evertsberg | Svenska Orienteringsförbundet | | S | nat | | M | | |  |
mån 26/12 | Skinksvängen | Degerfors OK | Värmlands Orienteringsförbund | S | nat | | L | | | |
lör 7/1 | JH SkidO Cup 1 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | dist | | M | | | |
lör 7/1 | DM Sprint Dalarna | Stora Tuna IK SK | Dalarnas Orienteringsförbund | S | mäst | | S | | | |
sön 8/1 | DM Medel Dalarna | Stora Tuna IK SK | Dalarnas Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | | |
lör 14/1 - sön 15/1 | Skigo Cup Kiruna | IFK Kiruna | Norrbottens Orienteringsförbund | S | dist | | L | | |  |
lör 14/1 | JH SkidO Cup 2 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | dist | | M | | |  |
sön 15/1 | DM Medel Bohuslän-Dal | Eds SK | Bohuslän-Dals Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | | |
lör 21/1 | DM Lång Sörmland | Ärla IF | Södermanlands Orienteringsförbund | S | mäst | | L | | | |
lör 21/1 | Norrlandsmästerskapen (OBS-tävling) | Skogslöparna | Ångermanlands Orienteringsförbund | S | mäst | | L | | |  |
sön 22/1 | DM Uppland + Stockholm | Sigtuna OK | Upplands Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | | |
sön 22/1 | Norrlandsmästerskapen (OBS-tävling) | Skogslöparna | Ångermanlands Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | |  |
sön 22/1 | Skid-O, Kils OK | Kils OK | Värmlands Orienteringsförbund | S | dist | | L | | | |
lör 28/1 | DM Lång Stockholm | Haninge SOK | Stockholms Orienteringsförbund | S | mäst | | L | | | |
lör 28/1 | Nationell tävling Skyttecentrum | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | nat | | M | | |  |
lör 28/1 | Förenings-DM | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | S | mäst | S | M | | | |
lör 28/1 | Kåreträffen | Korsnäs IF OK
OK Kåre | Dalarnas Orienteringsförbund | S | nat | | M | | | |
lör 28/1 | Sunderbyglidet (Skigo Cup 3) | Gammelstads IF | Norrbottens Orienteringsförbund | S | dist | | M | | |  |
lör 28/1 | Jaktstarts-SM, sprintprolog | Brunflo IF
Frösö IF
Fältjägarnas IF
OK Storsjön
Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | mäst | | S | | | |
lör 28/1 | Sunderbynatten (Skigo 4) | Gammelstads IF | Norrbottens Orienteringsförbund | S | dist | | M | N | |  |
sön 29/1 | Korsnästräffen | Korsnäs IF OK
OK Kåre | Dalarnas Orienteringsförbund | S | nat | | L | | | |
sön 29/1 | Jaktstarts-SM, final | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | |  |
tis 31/1 | Natt-DM Medelpad | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | S | mäst | | M | N | | |
lör 4/2 | HJS Vansbro OK:s nationella, långdistans | HJS-Vansbro OK | Dalarnas Orienteringsförbund | S | nat | | L | | | |
lör 4/2 | Tullinge SK - Skid-O | Tullinge SK | Stockholms Orienteringsförbund | S | dist | | L | | | |
sön 5/2 | DM Uppland + Stockholm | Sigtuna OK | Upplands Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | | |
sön 5/2 | HJS Vansbro OKs nationella, medeldistans | HJS-Vansbro OK | Dalarnas Orienteringsförbund | S | nat | | M | | | |
sön 5/2 | Skarpnäcks OL Skidorientering | Skarpnäcks OL | Stockholms Orienteringsförbund | S | dist | | M | | | |
ons 8/2 | DM Natt Jämtland-Härjedalen | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | mäst | | M | N | |  |
lör 11/2 | DM Lång Norrbotten/Västerbotten | Långvikens OK
Skellefteå OK | Västerbottens Orienteringsförbund | S | mäst | | L | | |  |
lör 11/2 | SM + USM + VRM Lång | IF Hallby | Smålands Orienteringsförbund | S | mäst | | L | | | |
lör 11/2 | Säterträffen Sprint | Säterbygdens OK | Dalarnas Orienteringsförbund | S | nat | | S | | | |
sön 12/2 | DM Medel Norrbotten/Västerbotten | Långvikens OK
Skellefteå OK | Västerbottens Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | |  |
sön 12/2 | SM Stafett + Distriktsstafett ungdom | IF Hallby | Smålands Orienteringsförbund | S | mäst | S | M | | | |
sön 12/2 | VRM Medel Mass- start | IF Hallby | Smålands Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | | |
sön 12/2 | Säterträffen Medel | Säterbygdens OK | Dalarnas Orienteringsförbund | S | nat | | M | | | |
ons 15/2 | ÖM Natt | Hägglunds IoFK | Ångermanlands Orienteringsförbund | S | dist | | M | N | | |
lör 18/2 | SkiGo cup 7 | OK Renen | Norrbottens Orienteringsförbund | S | dist | | S | | |  |
lör 18/2 | JH SkidO Cup 3 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | dist | | L | | |  |
lör 18/2 | SvealandsMästerskap Medel | Norbergs OK | Västmanlands Orienteringsförbund | S | dist | | M | | | |
lör 18/2 | Rehns BK -- DM Sprint , Hälsingecup SkidO | Rehns BK | Hälsinglands Orienteringsförbund | S | mäst | | S | | | |
lör 18/2 | SkiGo cup 8 - Natt | OK Renen | Norrbottens Orienteringsförbund | S | dist | | M | N | |  |
sön 19/2 | SvealandsMästerskap Lång | Norbergs OK | Västmanlands Orienteringsförbund | S | nat | | L | | | |
sön 19/2 | DM Medel Ångermanland | Härnösands OK | Ångermanlands Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | | |
sön 19/2 | Rehns BK -- DM Medel, Hälsingecup SkidO | Rehns BK | Hälsinglands Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | | |
lör 25/2 | JH SkidO Cup 4 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | dist | | M | | |  |
lör 3/3 | JH SkidO Cup 5 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | dist | | L | | | |
lör 10/3 | Kvarnsvedsträffen | Kvarnsvedens GOIF OK | Dalarnas Orienteringsförbund | S | nat | | M | | | |
lör 10/3 | DM Medel Jämtland-Härjedalen | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | mäst | | M | | |  |
sön 11/3 | DM Lång Dalarna | Kvarnsvedens GOIF OK | Dalarnas Orienteringsförbund | S | mäst | | L | | | |
sön 11/3 | DM Sprint Ångermanland | Lugnviks IF | Ångermanlands Orienteringsförbund | S | mäst | | S | | | |
sön 11/3 | Skigo Cup 11 Medel | Bergnäsets AIK | Norrbottens Orienteringsförbund | S | dist | | M | | |  |
sön 11/3 | Skigo Cup 12 Sprint (Final) | Bergnäsets AIK | Norrbottens Orienteringsförbund | S | dist | | S | | |  |
sön 11/3 | Öppna Sprint-DM Skido Västerbotten | Umeå OK | Västerbottens Orienteringsförbund | S | mäst | | S | | |  |
sön 11/3 | DM Lång Jämtland-Härjedalen | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | S | mäst | | L | | | |
ons 21/3 | SM Sprint + JSM Sprint + publiktävling | Bodens BK
I 19 IF
Sävast Ski Team IF
Älvsby IF OK | Norrbottens Orienteringsförbund | S | mäst | | S | | |  |
tor 22/3 | World Cup 2012 Relay + JSM-stafett | Bodens BK
I 19 IF
Sävast Ski Team IF
Älvsby IF OK | Norrbottens Orienteringsförbund | S | int | S | M | | | |
lör 24/3 | World Cup 2012 Middle | Bodens BK
I 19 IF
Sävast Ski Team IF
Älvsby IF OK | Norrbottens Orienteringsförbund | S | int | | M | | | |
sön 25/3 | World Cup 2012 Ultralong, mass start | Bodens BK
I 19 IF
Sävast Ski Team IF
Älvsby IF OK | Norrbottens Orienteringsförbund | S | int | | L | | | |