ons 3/1 | Skidorientering mora skidläger | Haninge SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | N | | |
ons 3/1 | Vinterserien, SSK | Snättringe SK | Stockholm | 259 | | när | | L | | |  |
fre 5/1 | Inomhus orienterin Mora skidläger | Haninge SOK | Stockholm | 17 | | klubb | | S | | |  |
sön 7/1 | Vinterserien | Skarpnäcks OL | Stockholm | 242 | | när | | L | | |   |
tis 9/1 | GOK Nattsprintcup #2 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 32 | | klubb | | S | N | | |
tor 11/1 | Vintercup 1 | Täby OK | Stockholm | 42 | | klubb | | L | N | |  |
tor 11/1 | Nattcupen nr 3 | Attunda OK
Väsby OK | Stockholm | 24 | | klubb | | L | N | |   |
sön 14/1 | B&L Vinterrogaine #2 | Sundbybergs IK | Stockholm | 35 | | klubb | | U | | | |
sön 14/1 | Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 283 | | när | | M | | |  |
ons 17/1 | Vintercup #2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 15 | | klubb | | L | N | | |
ons 17/1 | Vinternattcup 3 | Sundbybergs IK | Stockholm | 49 | | klubb | | L | N | |  |
lör 20/1 | Löparsamling 20/01 | Tullinge SK | Stockholm | 6 | | klubb | | L | | |  |
sön 21/1 | Vinterserien + MTBO | IFK Enskede | Stockholm | 209 | LM | när | | L | | |  |
sön 21/1 | Nyttårslöpet OK Österåker | OK Österåker | Stockholm | 19 | | klubb | | U | | |   |
tis 23/1 | Vintercup 2 | Täby OK | Stockholm | 46 | | klubb | | L | N | |  |
ons 24/1 | Nattugglan Granby | Tullinge SK | Stockholm | 97 | | när | | L | N | |   |
tor 25/1 | Nattcupen nr 4 | Attunda OK
Väsby OK | Stockholm | 21 | | klubb | | L | N | |  |
tor 25/1 | Nattråttan #3 | Waxholms OK | Stockholm | 11 | | klubb | | L | N | |  |
sön 28/1 | Vinterserien Högdalstopparna | Centrum OK | Stockholm | 192 | | när | | L | | |  |
sön 28/1 | JOK Rogaine | Järfälla OK | Stockholm | 52 | | klubb | | U | | |  |
tis 30/1 | GOK Nattsprintcup #3 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 29 | | klubb | | S | N | |  |
ons 31/1 | Öppet Natt-Sprint-KM | Söders-Tyresö | Stockholm | 45 | | klubb | | S | N | |  |
ons 31/1 | Öppet Natt-Sprint-KM - Jaktstart | Söders-Tyresö | Stockholm | 45 | | klubb | | S | N | |  |
ons 31/1 | Vintercup #3 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 17 | | klubb | | L | N | | |
ons 31/1 | VinterNattCup 4 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 42 | | när | | L | N | |   |
sön 4/2 | Vinterserien | Hellas Orientering | Stockholm | 117 | | när | | L | | |  |
tor 8/2 | Vintercup 3 | Täby OK | Stockholm | 28 | | klubb | | L | N | |  |
tor 8/2 | Nattcupen nr 5 | Attunda OK
Väsby OK | Stockholm | 18 | | klubb | | L | N | |  |
tor 8/2 | Träning "Andra chansen" | OK Österåker | Stockholm | 0 | | klubb | | M | N | | |
sön 11/2 | B&L Vinterrogaine #3 | Sundbybergs IK | Stockholm | 48 | | klubb | | U | | | |
sön 11/2 | MTBO träning och planeringslunch | IFK Enskede
OK Linné
OK Rodhen | Stockholm Uppland | 11 | LM | när | | L | | | |
ons 14/2 | VinterNattCup 5 | Järfälla OK | Stockholm | 56 | | klubb | | L | N | |   |
tor 15/2 | Nattråttan #4 | Waxholms OK | Stockholm | 10 | | klubb | | L | N | |  |
sön 18/2 | Vinterserien | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 209 | | när | | L | | |   |
tis 20/2 | GOK Nattsprintcup #4 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 30 | | klubb | | S | N | |   |
ons 21/2 | Nattugglan Hågelby | Tullinge SK | Stockholm | 89 | | klubb | | L | N | |   |
ons 21/2 | Vinternattcup 6 | Sundbybergs IK | Stockholm | 44 | | klubb | | L | N | |  |
tor 22/2 | Vintercup 4 | Täby OK | Stockholm | 20 | | klubb | | L | N | |  |
tor 22/2 | Nattcupen nr 6 | Väsby OK | Stockholm | 17 | | klubb | | L | N | |  |
ons 28/2 | Vintercup #5 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 6 | | klubb | | M | N | | |
sön 4/3 | Vinterserien | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | 88 | | när | | L | | |  |
ons 7/3 | Luffarligan | Enebybergs IF | Stockholm | 117 | | när | | M | | |  |
tor 8/3 | Vintercup 5 | Täby OK | Stockholm | 21 | | klubb | | L | N | |  |
tor 8/3 | Nattcupen nr 7 | Attunda OK
Väsby OK | Stockholm | 22 | | klubb | | L | N | |  |
lör 10/3 | Klubbmatch | Järfälla OK | Stockholm | 51 | | klubb | | L | | |  |
sön 11/3 | Sundbybergs inofficiella öppna Ultra KM | Sundbybergs IK | Stockholm | 8 | | klubb | | U | | | |
tis 13/3 | GOK Nattsprintcup nr 5 - final | Gustavsbergs OK | Stockholm | 28 | | klubb | | S | N | |  |
ons 14/3 | Vinternattcup 7 | Attunda OK | Stockholm | 29 | | klubb | | L | N | |  |
tor 15/3 | Nattsprint | Järfälla OK | Stockholm | 43 | | klubb | | S | N | | |
sön 18/3 | Vinterser | Järla Orientering | Stockholm | 121 | | när | | L | | |  |
ons 21/3 | Vintercup #6 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | K | | |
tor 22/3 | Natt KM / Nattcupsfinal 2018 | Attunda OK
Väsby OK | Stockholm | 23 | | klubb | | L | N | |  |
lör 24/3 | Earth Hour Rogaining | Waxholms OK | Stockholm | 36 | | när | | L | | | |
tis 27/3 | Roslagsveteranerna | OK Österåker | Stockholm | 56 | | när | | L | | |  |
ons 28/3 | Nattugglan Ektorp | Tullinge SK | Stockholm | 68 | | klubb | | L | N | |   |
ons 4/4 | Luffarligan | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | | |
ons 4/4 | Motionsorientering - Granskog | Järfälla OK | Stockholm | 68 | | när | | M | | |  |
tor 5/4 | Roslagsveteranerna Täby | Täby OK | Stockholm | 77 | | när | | L | | |  |
tor 5/4 | Torsdagsträning 1 | Täby OK | Stockholm | 9 | | klubb | | L | | |  |
lör 14/4 | 50turen Naturpasset | Skogsluffarnas OK | Stockholm | - | | när | | U | | | |
tis 17/4 | 10MILA-test individuell dag (damer)/natt (herrar) | Snättringe SK | Stockholm | 26 | | klubb | | L | K | |  |
tis 17/4 | Natt-KM | Täby OK | Stockholm | 46 | | klubb | | L | N | |  |
lör 21/4 | Tour de Åtvidaberg Etapp 1, Medel | Centrum OK | Stockholm | 14 | | klubb | | M | | |  |
tis 24/4 | Motionsorientering | Waxholms OK | Stockholm | 23 | | när | | L | | |  |
tis 24/4 | Terräng-KM | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 22 | | klubb | | L | | |  |
tor 26/4 | Sprint-KM | Täby OK | Stockholm | 91 | | klubb | | L | | |  |
tor 26/4 | Roslagsveteranerna | Enebybergs IF | Stockholm | 77 | | när | | M | | |  |
tor 26/4 | Motionsorientering Ursvik #1 | Sundbybergs IK | Stockholm | 88 | | när | | L | | |  |
tor 3/5 | Motionsorientering Ursvik #2 | Sundbybergs IK | Stockholm | 39 | | när | | L | | |  |
sön 6/5 | KM Långdistans | OK Södertörn | Stockholm | 56 | | klubb | | L | | |   |
sön 6/5 | Träningstävling #1, 2018 | Snättringe SK | Stockholm | 0 | | klubb | | M | | | |
tis 8/5 | Motionsorientering - Viksjö | Järfälla OK | Stockholm | 181 | | när | | M | | |   |
lör 12/5 | Motionsorientering i Upplands Väsby | Väsby OK | Stockholm | 66 | | när | | L | | |   |
tor 17/5 | Roslagsveteranerna | Attunda OK | Stockholm | 100 | | när | | L | | |   |
tor 17/5 | Motionsorientering Ursvik | Solna OK | Stockholm | 108 | | när | | L | | |   |
tor 17/5 | Medel-KM | Centrum OK | Stockholm | 54 | | klubb | | M | | |   |
lör 19/5 | Sprint-KM | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 104 | | klubb | | S | | |   |
sön 20/5 | Jukolatest - Brosjön | Tullinge SK | Stockholm | 27 | | klubb | | L | | |  |
sön 20/5 | KM | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 41 | | klubb | | L | | |  |
sön 20/5 | Dag-KM Snättringe | Snättringe SK | Stockholm | 63 | | klubb | | L | | |   |
sön 20/5 | Mälarcupen deltävling 1 | Attunda OK | Stockholm | 20 | | när | | S | | |  |
sön 20/5 | Avslutning - Nybörjarkurs vuxna | Mälarö SOK | Stockholm | 27 | | klubb | | M | | |   |
mån 21/5 | Motionsorientering Långbroparken | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 100 | | när | | S | | |  |
tor 24/5 | Motionsorientering Ursvik | Solna OK | Stockholm | 91 | | när | | L | | |   |
tor 24/5 | Torsdagsträning 20180524 | Täby OK | Stockholm | 18 | | klubb | | L | | |  |
fre 25/5 - sön 27/5 | StOF Sommarläger | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | | |
lör 26/5 | StOF Sommarläger Äventyrsstafett | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | 52 | | när | S | L | | |  |
sön 27/5 | Lång-KM | Centrum OK | Stockholm | 54 | | klubb | | L | | |   |
mån 28/5 | Motions Orientering Rudan | Haninge SOK | Stockholm | 43 | | när | | M | | |  |
tor 31/5 | Motionsorientering Ursvik | Solna OK | Stockholm | 119 | | när | | L | | |   |
sön 3/6 | KM långdistans , Väsby OK | Väsby OK | Stockholm | 34 | | klubb | | L | | |  |
mån 4/6 | Mälarcupen deltävling 2 | IFK Tumba SOK | Stockholm | 10 | | när | | M | | |  |
mån 4/6 | Sprint-KM | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 108 | | klubb | | S | | |   |
mån 4/6 | Motionsorientering Rudan | Haninge SOK | Stockholm | 47 | | när | | L | | |  |
tis 5/6 | KM i långdistans | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 102 | | klubb | | L | | |  |
tis 5/6 | Våravslutning "Götes minne" | Väsby OK | Stockholm | 46 | | klubb | L | S | | | |
tis 5/6 | Lång-KM | Täby OK | Stockholm | 108 | | klubb | | L | | |   |
tis 5/6 | Klubbmästerskap Hellas Orientering | Hellas Orientering | Stockholm | 43 | | klubb | | M | | |  |
ons 6/6 | Motionsorientering på Centrum Team Sprint | Centrum OK | Stockholm | 157 | | när | | S | | |   |
ons 6/6 | KM-dag OK Södertörn | OK Södertörn
Skogspojkarnas OK | Stockholm Östergötland | 144 | | klubb | | M | | |  |
ons 6/6 | KM Långdistans Järla | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 57 | | klubb | | L | | |  |
ons 6/6 | KM Medeldistans KIF 2018 | Kamrat och IF KIF | Stockholm | 14 | | klubb | | M | | | |
tor 7/6 | Motionsorientering Ursvik | Sundbybergs IK | Stockholm | 139 | | när | | L | | |   |
tor 7/6 | Konsultkampen 2018 | Sundbybergs IK | Stockholm | 189 | | när | | L | | |   |
sön 10/6 | Skogs-KM | Attunda OK | Stockholm | 73 | | klubb | | L | | |   |
sön 10/6 | Lång-KM | Järfälla OK
OK Roslagen | Stockholm Uppland | 61 | | klubb | | L | | |  |
mån 11/6 | Testlopp Jukola 11/6 | Tullinge SK | Stockholm | 15 | | klubb | | L | | |  |
tis 12/6 | Motionsorientering | Waxholms OK | Stockholm | 51 | | när | | M | | |   |
tis 12/6 | Jukolatest | Järfälla OK | Stockholm | 47 | | klubb | | L | | |  |
tis 12/6 | Sommartouren 1 | Väsby OK | Stockholm | 38 | | klubb | | L | | |  |
tis 12/6 | Jukolarodeo | Attunda OK | Stockholm | 71 | | klubb | | L | | |  |
ons 13/6 | Spettaloppet | Snättringe SK | Stockholm | 48 | | klubb | | S | | |  |
tor 14/6 | Motionsorientering Ursvik | Solna OK | Stockholm | 61 | | när | | L | | |   |
tor 14/6 | Dag KM | Haninge SOK | Stockholm | 28 | | klubb | | L | | |  |
tor 14/6 | Skällan | OK Södertörn | Stockholm | 103 | | klubb | | M | | |  |
lör 16/6 | Jukola | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 1 | | klubb | | L | | | |
sön 17/6 | 50turen swimrun | Skogsluffarnas OK | Stockholm | - | | när | | L | | | |
sön 17/6 | Motionsorientering | Mälarö SOK | Stockholm | 23 | | när | | M | | |   |
tis 19/6 | Motionsorientering Rudan | Haninge SOK | Stockholm | 94 | | när | | L | | |  |
tis 19/6 | Sommartouren 2 | Väsby OK | Stockholm | 47 | | klubb | | L | | |  |
tis 26/6 | Sommartouren 3 | Väsby OK | Stockholm | 48 | | klubb | | L | | |  |
tor 28/6 | Motionsorientering Ursvik | Sundbybergs IK | Stockholm | 107 | | när | | L | | |  |
tis 3/7 | Sommartouren 4 | Väsby OK | Stockholm | 45 | | klubb | | L | | |  |
tis 10/7 | Sommartouren 5 | Väsby OK | Stockholm | 36 | | klubb | | L | | |  |
ons 11/7 | Jukola | Tullinge SK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | | | |
tor 12/7 | Sommarserien Oppunda | IFK Enskede | Stockholm | 128 | | när | | L | | |   |
lör 14/7 | Lostwater Swimrun Orienteering Stockholm | Skogsluffarnas OK | Stockholm | - | | när | P | U | | | |
tis 17/7 | Sommarserien | Skarpnäcks OL | Stockholm | 146 | | när | | L | | |   |
tis 17/7 | Sommartouren 6 | Väsby OK | Stockholm | 32 | | klubb | | L | | |  |
tor 19/7 | Sommarserien | Centrum OK | Stockholm | 185 | | när | | L | | |   |
tor 26/7 | Sommarserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 82 | | när | | L | | |  |
tis 31/7 | Sommarserien | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | 213 | | när | | L | | |  |
tis 31/7 | Sommartouren 7 | Väsby OK | Stockholm | 45 | | klubb | | L | | |  |
tis 7/8 | Sommarserien | Gustavsbergs OK | Stockholm | 249 | | när | | L | | |  |
tis 7/8 | Sommartouren 8 | Väsby OK | Stockholm | 44 | | klubb | | L | | |  |
tor 9/8 | Motionsorientering Ursvik | Sundbybergs IK | Stockholm | 85 | | när | | L | | |   |
fre 10/8 | Sommarserien de luxe avslutning | Kamrat och IF KIF | Stockholm | - | | när | | L | | | |
lör 11/8 | Sommarserien de luxe avslutning | Kamrat och IF KIF | Stockholm | - | | när | | L | | | |
lör 11/8 | Testa Hacksta! MTB-O | OK Österåker | Stockholm | 19 | LM | klubb | | M | | |   |
tis 14/8 | Motionsorientering Vaxholm | Waxholms OK | Stockholm | 103 | | när | | L | | |   |
tis 14/8 | KM Medeldistans IFK Enskede/Skogsluffarnas OK/Skarpnäcks OL | IFK Enskede
Söders-Tyresö | Stockholm | 24 | | klubb | | M | | |  |
tor 16/8 | Motionsorientering Ursvik | Solna OK | Stockholm | 106 | | när | | L | | |   |
tor 16/8 | Medel-KM | Väsby OK | Stockholm | 66 | | klubb | | M | | |  |
fre 17/8 | Haglöfs BAMM 2018 etapp 1 | Centrum OK | Stockholm | 570 | | när | P | U | | |   |
lör 18/8 | KM Tullinge SK | Tullinge SK | Stockholm | 121 | | klubb | | L | | |   |
lör 18/8 | Haglöfs BAMM 2018 etapp 2 | Centrum OK | Stockholm | 639 | | när | P | U | | |  |
lör 18/8 | Klubbmästerskap | OK Ravinen | Stockholm | 27 | LP | klubb | | M | | | |
mån 20/8 | Medel-KM | Järfälla OK | Stockholm | 141 | | klubb | | M | | |   |
tis 21/8 | Medel-KM | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 141 | | klubb | | M | | |   |
ons 22/8 | Motionsorientering - Hummelmora äng, Viksjö | Järfälla OK | Stockholm | 62 | | när | | M | | |   |
tor 23/8 | Motionsorientering Ursvik | Sundbybergs IK | Stockholm | 89 | | när | | L | | |   |
tor 23/8 | Sprint KM för WOK, OKÖ, VÖOL och Solna OK | Waxholms OK | Stockholm | 104 | | klubb | | S | | |  |
tor 23/8 | Sprint-KM 2018 omspring | Täby OK | Stockholm | 93 | | klubb | | S | | |  |
tor 23/8 | Sprint KM | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 53 | | klubb | | S | | |   |
mån 27/8 | Motionsorientering Älvsjöskogen | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 75 | | när | | L | | |   |
tis 28/8 | Sprintträning Sandudden | Mälarö SOK | Stockholm | 35 | | klubb | | S | | |  |
tis 28/8 | SUPERTRÄNING 28 aug | Täby OK | Stockholm | - | | klubb | | L | | | |
tor 30/8 | Motionsorientering Ursvik | Solna OK | Stockholm | 85 | | när | | L | | |   |
tor 30/8 | Sprint-KM | Centrum OK | Stockholm | 46 | | klubb | | S | | |   |
tor 30/8 | Sprint-KM för Väsby OK | Väsby OK | Stockholm | 36 | | klubb | | S | | | |
lör 1/9 | Motionsorientering vid Brotorp | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 65 | | när | | L | | |  |
sön 2/9 | Snättringe, Träningstävling #2, 2018 | Snättringe SK | Stockholm | 8 | | klubb | | M | | |   |
sön 2/9 | Motionsorientering Tyresö | Söders-Tyresö | Stockholm | - | | när | | L | | | |
mån 3/9 | Mini-KM | Järfälla OK | Stockholm | 99 | | klubb | | S | | |   |
tis 4/9 | Motionsorientering Tullinge SK | Tullinge SK | Stockholm | 32 | | när | | M | | |  |
tis 4/9 | Medel-KM | Täby OK | Stockholm | 138 | | klubb | | M | | |   |
ons 5/9 | Motionsorientering - Granskog | Järfälla OK | Stockholm | 79 | | när | | M | | |   |
tor 6/9 | Roslagsveteranerna | OK Österåker | Stockholm | 64 | | när | | L | | |  |
ons 12/9 | Torrövning DM | Tullinge SK | Stockholm | 9 | | klubb | S | L | | |  |
sön 16/9 | Brotorp Trailrun | Skogsluffarnas OK | Stockholm | - | | när | | L | | | |
ons 19/9 | Luffarligan, Masmo | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
tor 20/9 | Roslagsveteranerna Täby | Täby OK | Stockholm | 91 | | när | | L | | |  |
tor 20/9 | Terräng KM | Täby OK | Stockholm | 49 | | klubb | | S | | |  |
lör 22/9 | Motionsorientering i Upplands Väsby | Väsby OK | Stockholm | 41 | | när | | L | | |   |
tis 2/10 | 25Manna träning | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 47 | | klubb | | L | | | |
tis 2/10 | Sluggerfinal | Järfälla OK | Stockholm | 35 | | klubb | | L | | |  |
ons 3/10 | Solna OK Natt-KM | Solna OK | Stockholm | 12 | | klubb | | L | N | |  |
tor 4/10 | Roslagsveteranerna | Enebybergs IF | Stockholm | 101 | | när | | M | | |  |
tor 4/10 | Flygande kilometern 2018-10-04 | OK Österåker | Stockholm | 30 | | klubb | | S | K | |   |
lör 6/10 | Motionsorientering 25manna | Attunda OK
Järfälla OK
Sundbybergs IK
Väsby OK | Stockholm | 676 | | när | | L | | |  |
tor 11/10 | Natt Sprint Cup # 1 | Snättringe SK | Stockholm | 55 | | klubb | | M | N | |  |
tor 11/10 | Natt-KM | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 90 | | klubb | | L | N | |  |
tor 11/10 | Inofficiellt microsprint-KM | Täby OK | Stockholm | 50 | | klubb | | S | N | |  |
fre 12/10 | Höst-Öst 51 Telegrafberget Grand Prix | Mälarhöjdens IK OK | Stockholm | 52 | | när | | M | | |   |
tis 16/10 | Natt KM | Haninge SOK | Stockholm | 45 | | klubb | | M | N | |   |
tis 16/10 | Gustavsbergs OK Natt-KM | Gustavsbergs OK | Stockholm | 37 | | klubb | | L | N | |   |
tis 16/10 | Natt-KM, IFK Enskede/OK Södertörn/Skarpnäcks OL/Skogsluffarnas OK | Skarpnäcks OL | Stockholm | 135 | | klubb | | L | N | |   |
ons 17/10 | Luffarligan | Enebybergs IF | Stockholm | 218 | | när | | M | | |  |
tor 18/10 | Natt-KM BVSOK/JOK | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 53 | | när | | L | N | |   |
tor 18/10 | Roslagsveteranerna | Attunda OK | Stockholm | 86 | | när | | L | | |   |
fre 19/10 | Natt-KM | Centrum OK | Stockholm | 31 | | klubb | | L | N | |   |
lör 20/10 | KM | Stockholm Multisport Klubb | Stockholm | 2 | LM | klubb | | L | | | |
sön 21/10 | Solna OK Medel-KM | Solna OK | Stockholm | 14 | | klubb | | M | | |  |
tis 23/10 | Natt-KM | Järla Orientering | Stockholm | 31 | | klubb | | L | N | |  |
tis 23/10 | Natt-KM ungdomar | Tullinge SK | Stockholm | 99 | | när | | L | N | |   |
tor 25/10 | Natt KM & NSC #3 | Snättringe SK | Stockholm | 105 | | klubb | | M | N | |  |
tor 25/10 | Natt KM ungdom , upp till 14 | Sundbybergs IK | Stockholm | 40 | | klubb | | L | N | | |
tor 25/10 | Nattsprintcupen 1 | Väsby OK | Stockholm | 42 | | klubb | | S | N | |  |
lör 27/10 | Nordcupen 2018 deltävling 1 | Waxholms OK | Stockholm | 228 | | när | | L | | |   |
lör 27/10 | Solna OK Barometersprinten | Solna OK | Stockholm | 18 | | klubb | | S | | | |
sön 28/10 | Handikapploppet | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 19 | | klubb | | L | | | |
sön 28/10 | KM Långdistans | Gustavsbergs OK | Stockholm | 18 | | klubb | | L | | |   |
tis 30/10 | Getaren Runt | Tullinge SK | Stockholm | 16 | LM | klubb | | U | N | |  |
tor 1/11 | Nattsprintcupen 2 | Väsby OK | Stockholm | 35 | | klubb | | S | N | |  |
lör 3/11 | Lång-KM för OKÖ, WOK och V/Ö OL | OK Österåker | Stockholm | 45 | | klubb | | L | | |   |
tis 6/11 | GOK Nattsprintcup 1 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 24 | | klubb | | S | N | |  |
tis 6/11 | Lilla Natt-KM | Järla Orientering | Stockholm | 37 | | klubb | | L | N | |  |
tor 8/11 | Öppen träning | Centrum OK
Hagaby GoIF Örebro | Stockholm Örebro | 41 | | när | | M | N | |   |
tor 8/11 | Nattsprintcupen 3 | Väsby OK | Stockholm | 45 | | klubb | | S | N | |  |
lör 10/11 | Nordcupen 2018, deltävling 2 | Järfälla OK | Stockholm | 303 | | när | | M | | |   |
lör 10/11 | SLY KM | Täby OK | Stockholm | 29 | | klubb | | L | N | | |
tor 15/11 | Nattsprintcupen 4 | Väsby OK | Stockholm | 48 | | klubb | | S | N | |  |
lör 17/11 | Nordcupen 2018, deltävling 3 | Attunda OK | Stockholm | 260 | | när | | M | | |   |
sön 18/11 | Ultralång-KM | Centrum OK | Stockholm | 30 | | klubb | | U | | |   |
ons 21/11 | VinterNattCup 1 | Järfälla OK | Stockholm | 69 | | klubb | | L | N | |  |
tor 22/11 | Natt cup #1 Torsdagsträning | OK Södertörn | Stockholm | 41 | | klubb | | S | N | |  |
tor 22/11 | Nattsprintcupen 5 | Väsby OK | Stockholm | 35 | | klubb | | S | N | |  |
lör 24/11 | Jubileumsträning | Attunda OK | Stockholm | 28 | | klubb | | L | | | |
lör 24/11 | Nordcupen 2018 deltävling 4 | Täby OK | Stockholm | 305 | | när | | L | | |   |
ons 28/11 | Nattugglan - söder Getaren | Tullinge SK | Stockholm | 115 | | när | | L | N | |   |
ons 28/11 | Luffarligan | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 191 | | när | | L | | |  |
tor 29/11 | Klubbstugan torsdag | Tullinge SK | Stockholm | 28 | | när | | L | N | | |
lör 1/12 | Nordcupen, etapp 5 | Sundbybergs IK | Stockholm | 281 | | när | | S | | |   |
lör 1/12 | Test a la Maria | Attunda OK | Stockholm | 3 | | klubb | | L | | | |
sön 2/12 | TMOK Dag-KM 2018 | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | 30 | | klubb | | L | | |   |
sön 2/12 | Ultra KM Väsby OK | Väsby OK | Stockholm | 19 | | klubb | | U | | |  |
sön 2/12 | Ultra-KM | Attunda OK | Stockholm | 114 | | klubb | | U | | |  |
mån 3/12 | Fredrika Bremer Öppet Skymningsmästerskap | Attunda OK | Stockholm | 20 | | klubb | | L | N | |  |
tis 4/12 | GOK NattsprintCup Nr2 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 26 | | klubb | | S | N | |   |
tis 4/12 | Järla O-tour #1 | Järla Orientering | Stockholm | 27 | | klubb | | L | N | |  |
ons 5/12 | VinterNattCupen 2 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 53 | | klubb | | L | N | |  |
tor 6/12 | Nattråttan 2018-2019 Etapp 1 | Waxholms OK | Stockholm | 17 | | klubb | | L | N | |  |
tor 6/12 | Nattcupen nr 1 | Attunda OK
Väsby OK | Stockholm | 31 | | klubb | | L | N | |  |
sön 9/12 | Skinkloppet 2018 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 17 | | klubb | | L | | | |
sön 9/12 | Luciaracet 2018 | Tullinge SK | Stockholm | 67 | | klubb | | L | | | |
sön 9/12 | Vinterrogaine #1 | Sundbybergs IK | Stockholm | 58 | | klubb | | U | | | |
sön 9/12 | Ove Högbergs utmaning - 10mila 1970, sträcka 9 | Snättringe SK | Stockholm | 6 | | klubb | | L | | | |
tor 13/12 | 13dec | Tullinge SK | Stockholm | 14 | | klubb | | L | N | | |
lör 15/12 | Skinkloppet Skarpnäcks OL | Skarpnäcks OL | Stockholm | 34 | | klubb | | L | | | |
sön 16/12 | Julmusten | Väsby OK | Stockholm | 9 | | klubb | | M | | |  |
sön 16/12 | Skinkloppet - OKÖ | OK Österåker | Stockholm | 36 | | klubb | | M | | |   |
sön 16/12 | Skinkjakten | OK Södertörn | Stockholm | 39 | | klubb | | L | | |  |
ons 19/12 | Nattugglan - Tullinge-Hästhagen | Tullinge SK | Stockholm | 115 | | när | | L | N | |   |
tor 20/12 | Julracet | IFK Enskede | Stockholm | 29 | | klubb | | L | | |  |
tor 20/12 | Nattcupen nr 2 | Attunda OK
Enebybergs IF
Väsby OK | Stockholm | 31 | | klubb | | L | N | |  |