sön 7/1 | Vinterrace etapp1 | Herrestads AIF | Bohuslän-Dal | 121 | | när | | L | | |  |
sön 14/1 | Vinterrace 2018 etapp 2 | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 109 | | när | | L | | |   |
sön 21/1 | Vinterrace etapp3 | Brattås CK | Bohuslän-Dal | 119 | | när | | L | | |   |
sön 4/2 | TestTävling, medel, SOK | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | 11 | | när | | S | | | |
sön 4/2 | Test Gipen | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 5 | | klubb | | M | | | |
sön 4/2 | Testtävling Gipen | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 0 | | när | | M | | | |
sön 11/2 | Vinterrace 2018 - deltävling 6 | OK Skärmen | Bohuslän-Dal | 78 | | när | | L | | |  |
sön 18/2 | Vinterrace etapp 7 | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 50 | | när | | L | | |  |
sön 25/2 | Vinterrace 2018 | Ljungskile FK | Bohuslän-Dal | 75 | | när | | M | | |  |
sön 18/3 | Kvillebyns klassiska | Kvillebyns SK | Bohuslän-Dal | 36 | | nat | | L | | | |
sön 1/4 | Bohuslunken, Five-O, #4 | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 658 | | nat | | M | | |   |
sön 15/4 | Stenungsunds OK | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | 759 | | nat | | L | | |   |
sön 29/4 | Värst i Herrsta | Herrestads AIF
Uddevalla IS | Bohuslän-Dal | 543 | | nat | | M | | |   |
ons 2/5 | Vet-OL 3stad | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 81 | | när | | L | | |  |
tor 3/5 | Motions OL | Ljungskile FK | Bohuslän-Dal | 70 | | när | | M | | |  |
lör 5/5 | Skärmenträffen | OK Skärmen | Bohuslän-Dal | 362 | | nat | | M | | |   |
ons 9/5 | Skolorientering Uddevalla Gymnasieskola | Herrestads AIF
Uddevalla IS
Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 104 | | klubb | | L | | |  |
tis 15/5 | SAKO Ungdomsserien Etapp 3 | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 173 | | när | | M | | |  |
ons 16/5 | O-ligan deltävling 1 | OK Kroppefjäll | Bohuslän-Dal | 103 | | när | | M | | |  |
tor 17/5 | Motionsorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 48 | | när | | M | | |  |
lör 19/5 | DM, sprint, Bohuslän-Dal | Stigsökarna | Bohuslän-Dal | 161 | | mäst | | S | | |  |
tor 24/5 | Motionsorientering- | Herrestads AIF | Bohuslän-Dal | 57 | | när | | M | | |  |
sön 27/5 | SAIS dubbelsprint | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dal | 393 | | nat | | S | | |   |
ons 30/5 | Veteran OL | OK Skärmen | Bohuslän-Dal | 86 | | när | | L | | |   |
ons 30/5 | O-ligan deltävling 2 | OK Skärmen | Bohuslän-Dal | 102 | | när | | M | | |   |
tor 31/5 | Motionsorientering Bjursjöstugan | Uddevalla IS | Bohuslän-Dal | 55 | | när | | M | | |  |
ons 6/6 | Edetdubbeln | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 591 | | nat | | S | | |   |
sön 10/6 | KM Uddevalla OK | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 43 | | klubb | | M | | |  |
tor 14/6 | Sommarträning | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | - | | när | | M | | | |
lör 16/6 | PreO, Öppet DM Göteborg + Bohuslän/Dal + Västergötland | Bohuslän-Dals OF
Kungälvs OK
Västergötlands OF | Bohuslän-Dal Göteborg Västergötland | 63 | P | mäst | | L | | | |
tor 28/6 | Sommarorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 19 | | klubb | | M | | | |
tor 28/6 | Sommarträning | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | - | | när | | M | | | |
tor 28/6 | Stenungsunds OK, OL-träning | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | - | | klubb | | L | | | |
lör 30/6 | World Cup Svenska cupen OL-skytte | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 67 | | när | | L | | |   |
lör 30/6 - sön 1/7 | Gränsjakten i Strömstad | Idefjordens SK | Bohuslän-Dal | 877 | | nat | | M | | |   |
sön 1/7 | Wold Cup Svenska cupen SM sprint OL-skytte | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 73 | | när | | S | | |   |
tor 5/7 | Sommarorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 29 | | klubb | | M | | | |
tor 5/7 | Tränings-OL | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | - | | klubb | | L | | | |
tor 12/7 | Sommarorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 26 | | klubb | | M | | | |
tor 19/7 | Sommarorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 20 | | klubb | | M | | | |
tor 2/8 | Sommarorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 12 | | klubb | | L | | | |
tor 2/8 | Sommarträning | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | - | | när | | M | | | |
tor 9/8 | Sommarorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 14 | | klubb | | L | | | |
tor 9/8 | Sommarträning | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | 0 | | klubb | | M | | | |
sön 12/8 | Ändå något | Åmåls OK | Bohuslän-Dal | 240 | | nat | | M | | |   |
ons 15/8 | VeteranOL 3-stad | Trollhättans SK
Uddevalla IS | Västergötland Bohuslän-Dal | 103 | | klubb | | M | | |  |
tor 16/8 | Sommarorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 38 | | klubb | | L | | | |
tor 16/8 | Tränings-OL | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | - | | klubb | | L | | | |
ons 22/8 | VeteranOL 3-stad | Ljungskile FK
Trollhättans SK | Bohuslän-Dal Västergötland | 79 | | klubb | | M | | |  |
ons 22/8 | O-ligan deltävling 3 | Stigsökarna | Bohuslän-Dal | 98 | | när | | M | | |  |
tor 23/8 | Linje-orientering | Herrestads AIF | Bohuslän-Dal | - | | klubb | | L | | |  |
lör 25/8 | DM, medel, Bohuslän-Dal | Idefjordens SK | Bohuslän-Dal | 253 | | mäst | | M | | |   |
sön 26/8 | DM, lång, Bohuslän-Dal | Idefjordens SK | Bohuslän-Dal | 202 | | mäst | | L | | |   |
ons 29/8 | VeteranOL 3-stad | Trollhättans SK
Uddevalla OK | Västergötland Bohuslän-Dal | 91 | | klubb | | M | | |  |
ons 29/8 | O-Ligan deltävling 4 | Eds SK | Bohuslän-Dal | 98 | | när | | M | | |  |
ons 5/9 | VeteranOL 3-stad | Stenungsunds OK
Trollhättans SK | Bohuslän-Dal Västergötland | 97 | | klubb | | M | | |  |
tor 6/9 | Motions OL LFK | Ljungskile FK | Bohuslän-Dal | 58 | | när | | M | | |  |
lör 8/9 | Götaälvdalsträffen | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 326 | | nat | | L | | |   |
ons 12/9 | O-ligan deltävling 5 | Åmåls OK | Bohuslän-Dal | 102 | | när | | M | | |  |
tor 13/9 | Motionsorientering-Uddevalla | Herrestads AIF
Uddevalla IS
Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 50 | | när | | M | | |  |
tor 13/9 | Medel-KM | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | - | | klubb | | M | | | |
tor 20/9 | Motionsorientering | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 60 | | när | | L | | |  |
fre 21/9 | DM, natt, Bohuslän-Dal | Kvillebyns SK | Bohuslän-Dal | 116 | | mäst | | L | N | |  |
sön 23/9 | DM, stafett, Bohuslän-Dal | Ljungskile FK
Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 75 | | mäst | S | L | | |   |
sön 23/9 | Stafett DM Direkt anm | Ljungskile FK | Bohuslän-Dal | 21 | | när | | S | | |  |
tis 25/9 | 25mannaträning | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 19 | | klubb | | M | | | |
tor 27/9 | Motionsorientering- | Herrestads AIF | Bohuslän-Dal | 37 | | när | | L | | |  |
ons 10/10 | VetOL 3stad TSOK | Trollhättans SOK
Uddevalla OK | Västergötland Bohuslän-Dal | 100 | | när | | L | | |  |
fre 12/10 | DM, natt, Bohuslän-Dal | Kvillebyns SK | Bohuslän-Dal | 69 | | mäst | | M | N | |   |
sön 14/10 | Fräknefejden | Ljungskile FK
Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 653 | | nat | | M | | |   |
ons 24/10 | VeteranOL 3-stad | OK Gipen
Trollhättans SK | Bohuslän-Dal Västergötland | 82 | | när | | M | | |  |
lör 3/11 | Uddevallatrofén | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 268 | | dist | P | L | | |   |
ons 14/11 | SAIS Motions-OL Etapp 1 | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dal | 14 | | när | | M | N | |   |
fre 16/11 | Kasenatta | Idefjordens SK | Bohuslän-Dal | 23 | | när | | M | N | |   |
sön 9/12 | SAIS Motions-OL Etapp 2 | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dal | 17 | | när | | S | | |   |