v 18 | tis 1/5 | | | | | | | | | | |
ons 2/5 | | | | | | | | | | |
tor 3/5 | Sommarserie 1 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 4/5 | | | | | | | | | | |
lör 5/5 | Sommarserie 1 "andra chansen" | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
sön 6/5 | | | | | | | | | | |
v 19 | mån 7/5 | | | | | | | | | | |
tis 8/5 | | | | | | | | | | |
ons 9/5 | | | | | | | | | | |
tor 10/5 | Tour de Medelpad/Ångermanland, dag 1, medel | Njurunda OK
Selånger SOK
Timrå SOK
Ångermanlands Orienteringsförbund | Medelpads Orienteringsförbund Ångermanlands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
fre 11/5 | Tour de Medelpad/Ångermanland, dag 2, förlängd medel | Kovlands IF
Sundsvalls OK
Timrå SOK
Ångermanlands Orienteringsförbund | Medelpads Orienteringsförbund Ångermanlands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
lör 12/5 | Tour de Medelpad/Ångermanland, dag 3, medel | Härnösands OK
Medelpads Orienteringsförbund | Ångermanlands Orienteringsförbund Medelpads Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
sön 13/5 | Tour de Medelpad/Ångermanland, dag 4, förkortad lång | Härnösands OK
Medelpads Orienteringsförbund | Ångermanlands Orienteringsförbund Medelpads Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
v 20 | mån 14/5 | | | | | | | | | | |
tis 15/5 | | | | | | | | | | |
ons 16/5 | 4-sprinten 1 | Timrå SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | S | | |  |
tor 17/5 | VOL 2 Stockviks skidstadion | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
Sommarserie 2 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 18/5 | | | | | | | | | | |
lör 19/5 | | | | | | | | | | |
sön 20/5 | | | | | | | | | | |
v 21 | mån 21/5 | | | | | | | | | | |
tis 22/5 | | | | | | | | | | |
ons 23/5 | 4-sprinten 2 | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | S | | |  |
tor 24/5 | VOL nr 3 | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |  |
Sommarserie 3 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 25/5 | | | | | | | | | | |
lör 26/5 | | | | | | | | | | |
sön 27/5 | | | | | | | | | | |
v 22 | mån 28/5 | | | | | | | | | | |
tis 29/5 | | | | | | | | | | |
ons 30/5 | | | | | | | | | | |
tor 31/5 | Veteran-OL | VK Uvarna | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |  |
Run to the Hills 1 | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |   |
fre 1/6 | | | | | | | | | | |
lör 2/6 | | | | | | | | | | |
sön 3/6 | | | | | | | | | | |
v 23 | mån 4/6 | | | | | | | | | | |
tis 5/6 | | | | | | | | | | |
ons 6/6 | DM, sprint, Medelpad | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | mäst | | S | | |   |
tor 7/6 | VOL 5, LV5 | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |   |
fre 8/6 | | | | | | | | | | |
lör 9/6 | DM, medel, Medelpad + Jämtland-Härjedalen | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund
Ånge OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund Medelpads Orienteringsförbund | | mäst | | M | | |  |
sön 10/6 | DM, lång, Jämtland-Härjedalen + Bräcketräffen | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund
Ånge OK | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund Medelpads Orienteringsförbund | | mäst | | L | | |  |
v 24 | mån 11/6 | | | | | | | | | | |
tis 12/6 | | | | | | | | | | |
ons 13/6 | Sundsvalls Arbetsplatsorientering #4 | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |   |
tor 14/6 | VOL 6 Medelpad | Timrå SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |  |
fre 15/6 | | | | | | | | | | |
lör 16/6 | | | | | | | | | | |
sön 17/6 | | | | | | | | | | |
v 25 | mån 18/6 | | | | | | | | | | |
tis 19/6 | Run to the Hills 2 | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |   |
ons 20/6 | | | | | | | | | | |
tor 21/6 | | | | | | | | | | |
fre 22/6 | | | | | | | | | | |
lör 23/6 | | | | | | | | | | |
sön 24/6 | | | | | | | | | | |
v 26 | mån 25/6 | | | | | | | | | | |
tis 26/6 | | | | | | | | | | |
ons 27/6 | | | | | | | | | | |
tor 28/6 | VOL 7 | Kovlands IF | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |  |
Sommarserie 4 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 29/6 | | | | | | | | | | |
lör 30/6 | | | | | | | | | | |
sön 1/7 | | | | | | | | | | |
v 27 | mån 2/7 | | | | | | | | | | |
tis 3/7 | Run to the Hills 3 | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | | |
ons 4/7 | | | | | | | | | | |
tor 5/7 | Sommarserie 5 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 6/7 | | | | | | | | | | |
lör 7/7 | | | | | | | | | | |
sön 8/7 | | | | | | | | | | |
v 28 | mån 9/7 | | | | | | | | | | |
tis 10/7 | | | | | | | | | | |
ons 11/7 | | | | | | | | | | |
tor 12/7 | Sommarserie 6 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 13/7 | | | | | | | | | | |
lör 14/7 | | | | | | | | | | |
sön 15/7 | | | | | | | | | | |
v 29 | mån 16/7 | | | | | | | | | | |
tis 17/7 | Byakavlen 2018 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | S | M | | |   |
ons 18/7 | | | | | | | | | | |
tor 19/7 | Sommarserie 7 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 20/7 | | | | | | | | | | |
lör 21/7 | | | | | | | | | | |
sön 22/7 | | | | | | | | | | |
v 30 | mån 23/7 | | | | | | | | | | |
tis 24/7 | | | | | | | | | | |
ons 25/7 | | | | | | | | | | |
tor 26/7 | | | | | | | | | | |
fre 27/7 | | | | | | | | | | |
lör 28/7 | | | | | | | | | | |
sön 29/7 | | | | | | | | | | |
v 31 | mån 30/7 | | | | | | | | | | |
tis 31/7 | | | | | | | | | | |
ons 1/8 | | | | | | | | | | |
tor 2/8 | VOL 8 Åstön | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 3/8 | | | | | | | | | | |
lör 4/8 | | | | | | | | | | |
sön 5/8 | | | | | | | | | | |
v 32 | mån 6/8 | | | | | | | | | | |
tis 7/8 | | | | | | | | | | |
ons 8/8 | | | | | | | | | | |
tor 9/8 | VOL 9 Brukshundklubben | Kovlands IF | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |  |
Sommarserie 8 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 10/8 | | | | | | | | | | |
lör 11/8 | | | | | | | | | | |
sön 12/8 | | | | | | | | | | |
v 33 | mån 13/8 | | | | | | | | | | |
tis 14/8 | | | | | | | | | | |
ons 15/8 | | | | | | | | | | |
tor 16/8 | VOL 10 2018 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 17/8 | | | | | | | | | | |
lör 18/8 | | | | | | | | | | |
sön 19/8 | Dag-KM | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | klubb | | L | | |   |
v 34 | mån 20/8 | | | | | | | | | | |
tis 21/8 | Run to the Hills 3 | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |   |
ons 22/8 | | | | | | | | | | |
tor 23/8 | VOL 11 Kuskvägen | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |   |
Sommarserie 9 | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 24/8 | | | | | | | | | | |
lör 25/8 | DM, lång, Medelpad+Ångermanland | Medelpads Orienteringsförbund
Sundsvalls OK
Ångermanlands Orienteringsförbund | Medelpads Orienteringsförbund Ångermanlands Orienteringsförbund | | mäst | | L | | |   |
sön 26/8 | DM, stafett, Medelpad+Ångermanland | Medelpads Orienteringsförbund
Sundsvalls OK
Ångermanlands Orienteringsförbund | Medelpads Orienteringsförbund Ångermanlands Orienteringsförbund | | mäst | S | L | | |   |
DM, stafett, Medelpad+Ångermanland, individuella öppna klasser | Sundsvalls OK
Ångermanlands Orienteringsförbund | Medelpads Orienteringsförbund Ångermanlands Orienteringsförbund | | dist | | L | | |   |
v 35 | mån 27/8 | | | | | | | | | | |
tis 28/8 | | | | | | | | | | |
ons 29/8 | TjOL kaveln 2018 | VK Uvarna | Medelpads Orienteringsförbund | | när | S | S | | | |
tor 30/8 | Veteran-OL | VK Uvarna | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 31/8 | | | | | | | | | | |
lör 1/9 | Run to the Hills 4 | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |   |
sön 2/9 | 25-mannatest 1 | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | klubb | | M | | |  |
v 36 | mån 3/9 | | | | | | | | | | |
tis 4/9 | 4-sprinten 3 | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | S | | |  |
ons 5/9 | | | | | | | | | | |
tor 6/9 | | | | | | | | | | |
fre 7/9 | | | | | | | | | | |
lör 8/9 | | | | | | | | | | |
sön 9/9 | 25-mannatest 2 | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | klubb | | L | | |   |
v 37 | mån 10/9 | | | | | | | | | | |
tis 11/9 | 4-Sprinten nr 4 | Timrå SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | S | | |  |
ons 12/9 | | | | | | | | | | |
tor 13/9 | VOL 14, SOK | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |
fre 14/9 | | | | | | | | | | |
lör 15/9 | | | | | | | | | | |
sön 16/9 | | | | | | | | | | |
v 38 | mån 17/9 | | | | | | | | | | |
tis 18/9 | SOK Natt-KM och närtävling natt | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | N | |   |
ons 19/9 | | | | | | | | | | |
tor 20/9 | VOL 15 Medelpad | Timrå SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | M | | |  |
fre 21/9 | | | | | | | | | | |
lör 22/9 | 25Mannatest 3 | Sundsvalls OK | Medelpads Orienteringsförbund | | klubb | | L | | |   |
sön 23/9 | | | | | | | | | | |
v 39 | mån 24/9 | | | | | | | | | | |
tis 25/9 | | | | | | | | | | |
ons 26/9 | | | | | | | | | | |
tor 27/9 | | | | | | | | | | |
fre 28/9 | DM, natt, Medelpad | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | mäst | | L | N | |   |
lör 29/9 | | | | | | | | | | |
sön 30/9 | Midälvastafetten | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | dist | S | L | | |   |
Midälvastafetten Öppna klasser | Njurunda OK | Medelpads Orienteringsförbund | | när | | L | | |   |