w 19 | Thu 10/5 | Orintos vårtävling, medel | OK Orinto | Västergötlands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Alvestaträffen | Alvesta SOK | Smålands Orienteringsförbund | | reg | | M | | |   |
Årsundarundan | Årsunda IF | Gästriklands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Orintos vårtävling, sprint | OK Orinto | Västergötlands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
Närkekvartetten, dag 1, lång | Almby IK
KFUM Örebro OK | Örebro Läns Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
Tour de Medelpad/Ångermanland, dag 1, medel | Ångermanlands Orienteringsförbund
Njurunda OK
Selånger SOK
Timrå SOK | Ångermanlands Orienteringsförbund Medelpads Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Fri 11/5 | Tour de Medelpad/Ångermanland, dag 2, förlängd medel | Ångermanlands Orienteringsförbund
Kovlands IF
Sundsvalls OK
Timrå SOK | Ångermanlands Orienteringsförbund Medelpads Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Närkekvartetten, dag 2, medel | Almby IK
KFUM Örebro OK | Örebro Läns Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
PreO i Väst Vänersborg | Vänersborgs SK | Västergötlands Orienteringsförbund | FT | nat | | L | | | |
Sat 12/5 | Gävleloppet, medel | Gävle OK | Gästriklands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
SOKs nationella medeldistans | Skellefteå OK | Västerbottens Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Tour de Medelpad/Ångermanland, dag 3, medel | Härnösands OK
Medelpads Orienteringsförbund | Ångermanlands Orienteringsförbund Medelpads Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Närkekvartetten, dag 3, lång | Garphyttans IF
Hagaby GoIF Örebro | Örebro Läns Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
PreO i Väst Tidaholm | Tidaholm SOK Sisu | Västergötlands Orienteringsförbund | T | nat | | P | | | |
Sun 13/5 | Gävleloppet, lång | Gävle OK | Gästriklands Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
Tour de Medelpad/Ångermanland, dag 4, förkortad lång | Härnösands OK
Medelpads Orienteringsförbund | Ångermanlands Orienteringsförbund Medelpads Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
Närkekvartetten, dag 4, medel | Garphyttans IF
Hagaby GoIF Örebro | Örebro Läns Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
PreO i Väst Tidaholm | Tidaholm SOK Sisu | Västergötlands Orienteringsförbund | T | nat | | P | | | |
w 20 | Mon 14/5 | | | | | | | | | | |
Tue 15/5 | Staffans minne | Boxholms OK | Östergötlands Orienteringsförbund | | reg | | S | | |   |
Ungdomsserien #2, krets söder 1 | Tullinge SK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | L | | |   |
Ungdomsserien #2, krets söder 2 | OK Ravinen | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | L | | |  |
Ungdomsserien #2, krets norr 1 | Väsby OK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | L | | |   |
Ungdomsserien #2, krets norr 2 | Järfälla OK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | L | | |   |
Ungdomsserien #2, krets söder 4 | Snättringe SK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | L | | |   |
Ungdomsserien #2, krets norr 3 | Waxholms OK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | L | | |   |
Ungdomsserien #2, krets söder 3 | Söders-Tyresö | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | L | | |   |
Wed 16/5 | Stockholms City Cup, #1 | OK Södertörn
Sundbybergs IK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | S | | |   |
Thu 17/5 | DM, sprint, Gästrikland | Storviks IF | Gästriklands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |  |
Fri 18/5 | Sprintcupen i Gammelstad, #3 | Gammelstads IF | Norrbottens Orienteringsförbund | | reg | | S | | |   |
Sat 19/5 | Bergnäsets AIK vårtävling, dag 1, lång + För-USM | Bergnäsets AIK | Norrbottens Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
DM, sprint, Småland | SOK Aneby | Smålands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
DM, sprint, Södermanland | Strängnäs-Malmby OL | Södermanlands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
Hammarslaget | OK Hammaren | Gästriklands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Klackenloppet, dag 1 | Lindebygdens OK
OK Järnbärarna | Örebro Läns Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Mora Youth Challenge, medel | IFK Mora OK | Dalarnas Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Stöcksjö IS vårtävling | Stöcksjö IS | Västerbottens Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Ungdomstrollet, Gotland | Svaide Roma SOK | Gotlands Orienteringsförbund | | reg | | L | | |   |
Filipstadsträffen | Filipstads OK | Värmlands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
DM, sprint, Bohuslän-Dal | Stigsökarna | Bohuslän-Dals Orienteringsförbund | | champs | | S | | |  |
Faxeträffen, medel | Söderhamns OK | Hälsinglands Orienteringsförbund | | nat | | M | | | |
DM, sprintstafett, Småland | SOK Aneby | Smålands Orienteringsförbund | | champs | R | S | | |   |
Sun 20/5 | Bergnäsets AIK vårtävling, dag 2, medel + För-USM | Bergnäsets AIK | Norrbottens Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
DM, sprintstafett, Västergötland | Skene Sim o IS | Västergötlands Orienteringsförbund | | champs | R | S | | |   |
Klackenloppet, dag 2 | Lindebygdens OK
OK Järnbärarna | Örebro Läns Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Mora Youth Challenge, medel | IFK Mora OK | Dalarnas Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Torvaldsblotet | Skogslöparna | Ångermanlands Orienteringsförbund | | reg | | M | | |   |
Faxeträffen, lång | Söderhamns OK | Hälsinglands Orienteringsförbund | | nat | | L | | | |
Pekingduon, individuella öppna klasser | Matteus SI | Östergötlands Orienteringsförbund | | reg | | M | | |  |
DM, sprint, Västergötland | Skene Sim o IS | Västergötlands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
Vikingträffen | IK Vikings OK | Värmlands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Pekingduon | Matteus SI | Östergötlands Orienteringsförbund | | nat | R | M | | |   |
w 21 | Mon 21/5 | | | | | | | | | | |
Tue 22/5 | | | | | | | | | | |
Wed 23/5 | Stockholm City Cup, #2 | OK Södertörn
Sundbybergs IK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | S | | |   |
Thu 24/5 | | | | | | | | | | |
Fri 25/5 | StOF Sommarläger Förkortad Medel UP | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | M | | |   |
Sat 26/5 | Bollnästräffen, medel | Rehns BK | Hälsinglands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Stråken dubbelsprint, etapp 1 | Mullsjö SOK | Västergötlands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |  |
Stråken dubbelsprint, etapp 2 | Mullsjö SOK | Västergötlands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |  |
Umeå OK, medel | Umeå OK | Västerbottens Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
DM, sprint, Halland | IK Trenne Ullared | Hallands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
Älvsbyn vårtävling, dag 1, medel | Älvsby IF OK | Norrbottens Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
DM, sprint, Västmanland + VPT-4 | OK Hedströmmen | Västmanlands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
JVM-test, medel | OK Pan-Kristianstad | Skånes Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
OK Måsens ungdomstävling | OK Måsen | Södermanlands Orienteringsförbund | | reg | | M | | |   |
DM, sprintstafett, Halland | IK Trenne Ullared | Hallands Orienteringsförbund | | champs | R | S | | |   |
DM, sprintstafett, Västmanland | OK Hedströmmen | Västmanlands Orienteringsförbund | | champs | R | S | | |   |
MtbO, Svenska Cupen, # 1, sprint | Trollhättans SOK | Västergötlands Orienteringsförbund | M | nat | | S | | |   |
Sun 27/5 | Bollnästräffen, lång | Rehns BK | Hälsinglands Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
DM, sprint, Dalarna | Korsnäs IF OK | Dalarnas Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
DM, sprint, Gotland | Gotlands Bro OK | Gotlands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
Gällstads sprint | Gällstadbygdens SOK | Västergötlands Orienteringsförbund | | reg | | S | | |   |
Sprintstafett | Korsnäs IF OK | Dalarnas Orienteringsförbund | | reg | R | S | | |   |
Umeå OK, lång | Umeå OK | Västerbottens Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
Älvsbyn vårtävling, dag 2, lång | Älvsby IF OK | Norrbottens Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
DM, sprint, Blekinge | OK Skogsfalken | Blekinge Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
DM, sprint, Skåne | Lunds OK | Skånes Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
MtbO, Svenska Cupen, # 2, medel | Trollhättans SOK | Västergötlands Orienteringsförbund | M | nat | | M | | |   |
SAIS dubbelsprint, etapp 1 | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dals Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
SAIS dubbelsprint, etapp 2 | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dals Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
StOF Sommarläger Lägerstafett | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | R | M | | |   |
Lämmeltåget | Nässjö OK | Smålands Orienteringsförbund | | reg | R | S | | |  |
JVM-test, lång | OK Pan-Kristianstad | Skånes Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
DM, sprintstafett, Blekinge | OK Skogsfalken | Blekinge Orienteringsförbund | | champs | R | S | | |   |
DM, sprintstafett, Skåne | Lunds OK | Skånes Orienteringsförbund | | champs | R | S | | |   |
DM, sprintstafett, Skåne, öppna individuella klasser | Lunds OK | Skånes Orienteringsförbund | | reg | | S | | |   |
w 22 | Mon 28/5 | | | | | | | | | | |
Tue 29/5 | | | | | | | | | | |
Wed 30/5 | Stockholm City Cup, #3 | OK Södertörn
Sundbybergs IK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | | S | | |   |
Thu 31/5 | Myggmedeln med Trimtex Cup | OK Pers Lärjungar | Gästriklands Orienteringsförbund | | reg | | M | | |  |
Fri 1/6 | Ösaträffen, dag 1, medel | Alfta-Ösa OK | Hälsinglands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Sat 2/6 | Kinnekullesprinten, etapp 1 | OK Klyftamo | Västergötlands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
Kinnekullesprinten, etapp 2 | OK Klyftamo | Västergötlands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
Ösaträffen, dag 2, medel | Alfta-Ösa OK | Hälsinglands Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
PreO, TempO-DM, Uppland | Björklinge SOK | Upplands Orienteringsförbund | T | champs | | T | | | |
PreO, Uppland | Björklinge SOK | Upplands Orienteringsförbund | T | nat | | P | | | |
Renlunken | OK Renen | Norrbottens Orienteringsförbund | | reg | | L | | |   |
SM, sprint, individuell, kval | IK Hakarpspojkarna
Jönköpings OK
OK Gränsen | Smålands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
SM, sprint, individuell, final | IK Hakarpspojkarna
Jönköpings OK
OK Gränsen | Smålands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
SM, sprint, publiktävling | IK Hakarpspojkarna
OK Gränsen | Smålands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
Sun 3/6 | Bruksträffen | Robertsfors IK | Västerbottens Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
DM, medel, Ångermanland | OK Nipan | Ångermanlands Orienteringsförbund | | champs | | M | | |   |
Kalvdansen | OK Renen | Norrbottens Orienteringsförbund | | reg | R | M | | |  |
Ösaträffen, dag 3, lång | Alfta-Ösa OK | Hälsinglands Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
PreO, Uppland | OK Linné | Upplands Orienteringsförbund | T | nat | | P | | | |
Sommarlandssprinten | IK Gandvik | Västergötlands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
SM, sprint, stafett | IK Hakarpspojkarna
Jönköpings OK
OK Gränsen | Smålands Orienteringsförbund | | champs | R | S | | |   |
w 23 | Mon 4/6 | | | | | | | | | | |
Tue 5/6 | DM, sprint, Östergötland | OK Skogsströvarna | Östergötlands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
Sprinthelgen, etapp 1 | OK Orion | Blekinge Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
DM, sprint, Göteborg | Mölndal Outdoor IF | Göteborgs Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
Wed 6/6 | Sprinthelgen, etapp 2 | OK Orion | Blekinge Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
Sprinthelgen, etapp 3 | OK Orion | Blekinge Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
DM, sprint, Medelpad | Selånger SOK | Medelpads Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
Edetdubbeln, etapp 1 | OK Gipen | Bohuslän-Dals Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
Edetdubbeln, etapp 2 | OK Gipen | Bohuslän-Dals Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
MtbO, Kvarnsveden, MTBO-touren Dalarna, medel | Kvarnsvedens GOIF OK | Dalarnas Orienteringsförbund | M | nat | | M | | |  |
DM, sprint, Värmland | OK Djerf | Värmlands Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
Nationaldagsmedeln i Boden | I 19 IF | Norrbottens Orienteringsförbund | | reg | | M | | |   |
Centrum Team Sprint | Centrum OK | Stockholms Orienteringsförbund | | reg | R | S | | |   |
Thu 7/6 | VM-test, medeldistans | Svenska Orienteringsförbundet | | | reg | | M | | |  |
Fri 8/6 | MtbO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #3, sprint | OK Kåre | Dalarnas Orienteringsförbund | M | champs | | S | | |   |
Västerbottens 3-dagars, etapp 1, medel | IFK Umeå
Umedalens IF | Västerbottens Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Sat 9/6 | Västerbottens 3-dagars, etapp 2, lång | IFK Umeå
Umedalens IF | Västerbottens Orienteringsförbund | | nat | | L | | |   |
DM, medel, Medelpad + Jämtland-Härjedalen | Ånge OK
Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | Medelpads Orienteringsförbund Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | | champs | | M | | |  |
MtbO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #4, lång | OK Kåre | Dalarnas Orienteringsförbund | M | champs | | L | | |   |
VM-test, långdistans | Svenska Orienteringsförbundet | | | reg | | L | | |  |
Slottssprinten | Sigtuna OK | Upplands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |  |
PreO på Öland + DM, Småland | Nybro OK | Smålands Orienteringsförbund | T | champs | | P | | | |
Slottssprinten, 2-mannastafett | Sigtuna OK | Upplands Orienteringsförbund | | nat | R | S | | |  |
Slättö sand-medeln | Bredaryds SOK | Smålands Orienteringsförbund | | reg | | M | | |   |
Sun 10/6 | Västerbottens 3-dagars, etapp 3, medel | IFK Umeå
Umedalens IF | Västerbottens Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
DM, lång, Jämtland-Härjedalen + Bräcketräffen | Ånge OK
Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | Medelpads Orienteringsförbund Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | | champs | | L | | |  |
DM, sprint, Örebro Län | OK Milan
Örebro Läns Orienteringsförbund | Örebro Läns Orienteringsförbund | | champs | | S | | |   |
DM, sprintstafett, Örebro Län | OK Milan
Örebro Läns Orienteringsförbund | Örebro Läns Orienteringsförbund | | champs | R | S | | |   |
High Chaparral-sprinten | Bredaryds SOK | Smålands Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
MtbO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #5, medel | OK Kåre | Dalarnas Orienteringsförbund | M | champs | | M | | |   |
PreO på Öland | Nybro OK | Smålands Orienteringsförbund | T | nat | | P | | | |
w 24 | Mon 11/6 | | | | | | | | | | |
Tue 12/6 | Sidensjösprinten | Sidensjö IK | Ångermanlands Orienteringsförbund | | reg | | S | | |  |
Wed 13/6 | | | | | | | | | | |
Thu 14/6 | DM, sprint, Jämtland/Härjedalen | Fältjägarnas IF | Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund | | champs | | S | | | |
Fri 15/6 | Tre skåningar och en dansk, etapp 1, sprint | Helsingborgs SOK | Skånes Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
Sat 16/6 | Tre skåningar och en dansk, etapp 2, medel | Helsingborgs SOK | Skånes Orienteringsförbund | | nat | | M | | |   |
Tre skåningar och en dansk, etapp 3, sprint | Helsingborgs SOK | Skånes Orienteringsförbund | | nat | | S | | |   |
PreO, Öppet DM Göteborg + Bohuslän/Dal + Västergötland | Bohuslän-Dals Orienteringsförbund
Kungälvs OK
Västergötlands Orienteringsförbund | Bohuslän-Dals Orienteringsförbund Göteborgs Orienteringsförbund Västergötlands Orienteringsförbund | T | champs | | L | | | |