tis 1/1 | Nyårsorienteringen | Tormestorps IF | Skåne | 152 | | dist | | L | | |  |
ons 16/1 | Mila Stockholm by Night, #3 | OK Ravinen | Stockholm | 288 | | dist | | L | N | |  |
lör 26/1 | Gävle Indoor | Gävle OK | Gästrikland | 294 | | dist | | S | | |  |
lör 2/2 - sön 3/2 | Stockholm Indoor Cup | Stockholms Inomhusorienterare | Stockholm | 3003 | | dist | | S | | |  |
ons 13/2 | Mila Stockholm by Night, #4 | Täby OK | Stockholm | 196 | | dist | | L | N | |   |
fre 1/3 | Sverigepremiären, natt | OK Pan-Kristianstad | Skåne | 905 | | nat | | L | N | |   |
lör 2/3 | Sverigepremiären, medel | OK Pan-Kristianstad | Skåne | 1674 | | nat | | M | | |   |
sön 3/3 | Sverigepremiären, stafett | OK Pan-Kristianstad | Skåne | 103 | | nat | S | L | | |   |
sön 3/3 | Sverigepremiären, lång | OK Pan-Kristianstad | Skåne | 1202 | | nat | | L | | |   |
fre 8/3 | Kattegattnatt | OK Lindéna | Halland | 423 | | nat | | L | N | |   |
lör 9/3 | Hallandspremiären, medel | Laholms IF OK | Halland | 1192 | | nat | | M | | |   |
sön 10/3 | Hallandspremiären, lång | Halmstad OK | Halland | 1013 | | nat | | L | | |   |
ons 13/3 | Mila Stockholm by Night, #5, final, jaktstart | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 174 | | dist | | L | N | |   |
fre 15/3 | Vårracet, natt | OK Orion | Blekinge | 82 | | nat | | L | N | |   |
lör 16/3 | Vårracet, lång | OK Orion | Blekinge | 548 | | nat | | L | | |   |
lör 16/3 | Folskubbet | Frölunda OL | Göteborg | 947 | | dist | | M | | |   |
sön 17/3 | Gustavsbergs OK, medeldistans | Gustavsbergs OK | Stockholm | 785 | | nat | | M | | |   |
sön 17/3 | Laxträffen | Falkenbergs OK | Halland | 642 | | nat | | L | | |   |
sön 17/3 | Vårracet, medel | OK Orion | Blekinge | 436 | | nat | | M | | |   |
fre 22/3 | DM, natt, Göteborg | Göteborgs SK
IF Marin Väst | Göteborg | 405 | | mäst | | L | N | |   |
fre 22/3 | Nyköpingsnatten | Nyköpings OK | Södermanland | 254 | | dist | | L | N | |   |
fre 22/3 | Rådanatten, Öppet Skaraborgsmästerskap | Lidköpings VSK | Västergötland | 125 | | nat | | L | N | |   |
lör 23/3 | Brudarebackens sprintstafett | Göteborgs SK | Göteborg | 103 | | dist | S | S | | |   |
lör 23/3 | Nyköpingsorienteringen | Nyköpings OK | Södermanland | 1623 | | nat | | L | | |   |
sön 24/3 | Måsenstafetten | OK Måsen | Södermanland | 435 | | nat | S | L | | |   |
sön 24/3 | Måsenstafetten, individuella öppna klasser | OK Måsen | Södermanland | 257 | | dist | | L | | |   |
sön 24/3 | Kvillebyns klassiska | Kvillebyns SK | Bohuslän-Dal | 529 | | nat | | L | | |   |
sön 24/3 | Långdistans mitt i Skåne | Malmö OK | Skåne | 1024 | | nat | | L | | |   |
fre 29/3 | Sumpnatta | Sundbybergs IK | Stockholm | 196 | | dist | | L | N | |   |
fre 29/3 | Tibrotrippeln, natt | Tibro OK | Västergötland | 235 | | nat | | L | N | |   |
fre 29/3 | SM, natt, och Swedish League, #1 | Hässleholms OK | Skåne | 471 | | mäst | | L | N | |   |
lör 30/3 | Tibrotrippeln, medel | Tibro OK | Västergötland | 694 | | nat | | M | | |   |
lör 30/3 | Uven-/Rigordubbeln, medel | IK Uven | Göteborg | 995 | | nat | | M | | |   |
lör 30/3 | Vårdubbeln, medel | OK Skogsfalken | Blekinge | 696 | | nat | | M | | |   |
lör 30/3 | Kringelträffen, dag 1 | Södertälje-Nykvarn OF | Södermanland | 1091 | | nat | | M | | |   |
sön 31/3 | Tibrotrippeln, medel | Tibro OK | Västergötland | 670 | | nat | | M | | |   |
sön 31/3 | Uven-/Rigordubbeln, lång | IF Rigor | Halland | 1059 | | nat | | L | | |   |
sön 31/3 | Vårdubbeln, lång | OK Skogsfalken | Blekinge | 621 | | nat | | L | | |   |
sön 31/3 | Kringelträffen, dag 2 | Södertälje-Nykvarn OF | Södermanland | 904 | | nat | | M | | |   |
fre 5/4 | Grymnatta | Väsby OK | Stockholm | 487 | | nat | | L | N | |   |
fre 5/4 | DM, natt, Västergötland | Falköpings AIK OK | Västergötland | 359 | | mäst | | L | N | |   |
lör 6/4 | Anderstorp | Anderstorps OK | Småland | 0 | | dist | | L | | | |
lör 6/4 | Bosarpsträffen, medel | Lunds OK | Skåne | 537 | | nat | | M | | |   |
lör 6/4 | Lännamedeln | Länna IF | Uppland | 1262 | | nat | | M | | |   |
lör 6/4 | Tolereds vårtävling | Tolereds Allmänna IK | Göteborg | 708 | | nat | | M | | |   |
lör 6/4 | Kolmårdsdubbeln, medel | OK Kolmården | Östergötland | 1307 | | nat | | M | | |   |
lör 6/4 | OK Tors ungdomstävling | OK Tor | Södermanland | 306 | | nat | | L | | |   |
lör 6/4 | Ostlöpet | Falköpings AIK OK | Västergötland | 665 | | nat | | M | | |   |
sön 7/4 | Bosarpsträffen, lång | Lunds OK | Skåne | 524 | | nat | | L | | |   |
sön 7/4 | Norrvirdarna | OK Norrvirdarna | Småland | 609 | | dist | | L | | |   |
sön 7/4 | Rånässtafetten | Rånäs OK | Uppland | 243 | | nat | S | L | | |   |
sön 7/4 | Rånässtafetten, individuella öppna klasser | Rånäs OK | Uppland | 159 | | nat | | L | | |   |
sön 7/4 | Suderträffen | IF Hansa-Hoburg | Gotland | 175 | | dist | | M | | |   |
sön 7/4 | Kolmårdsdubbeln, Kolmårdskavlen | OK Kolmården | Östergötland | 300 | | nat | S | L | | |   |
sön 7/4 | Kolmårdskavlen, individuella öppna klasser | OK Kolmården | Östergötland | 261 | | dist | | L | | |   |
sön 7/4 | Landvetter vårlång | OK Landehof | Göteborg | 966 | | nat | | L | | |   |
sön 7/4 | Lovömedeln | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 863 | | nat | | M | | |   |
sön 7/4 | Torfejden | OK Tor | Södermanland | 426 | | nat | | M | | |   |
ons 10/4 | Tiomilarepet | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 90 | | dist | S | L | K | |   |
ons 10/4 | Tiomilarepet, individuella öppna klasser | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 40 | | dist | | L | K | |   |
fre 12/4 | Nattinatta | Gotlands Bro OK | Gotland | 76 | | dist | | L | N | |   |
lör 13/4 | Strängnäsdubbeln, medel | Strängnäs-Malmby OL | Södermanland | 607 | | nat | | M | | |   |
lör 13/4 | Swedish League, #2, medel (WRE), med Värmlandsdubbeln | OK Tyr
OK Älgen
Skattkärrs SOK
Säffle OK | Värmland | 1487 | | int | | M | | |   |
lör 13/4 | Tyringerundan | OK Tyringe | Skåne | 438 | | nat | | M | | |   |
lör 13/4 | Göteborgsdubbeln, lång | Lerums SOK
Sjövalla FK | Göteborg | 571 | | nat | | L | | |  |
lör 13/4 | Mörtsjödubbeln, långdistans | Snättringe SK
Söders-Tyresö | Stockholm | 968 | | nat | | L | | |   |
lör 13/4 | Skullebomedeln | IFK Linköpings OS | Östergötland | 496 | | nat | | M | | |   |
lör 13/4 | Sydsvenska mästerskapen, individuell, lång | Växjö OK | Småland | 565 | | mäst | | L | | |   |
sön 14/4 | Enenracet | OK Enen | Uppland | 954 | | nat | | M | | |   |
sön 14/4 | Strängnäsdubbeln, lång | Strängnäs-Malmby OL | Södermanland | 445 | | nat | | L | | |   |
sön 14/4 | Swedish League, #3, lång (WRE), med Värmlandsdubbeln | OK Tyr
OK Älgen
Skattkärrs SOK
Säffle OK | Värmland | 1319 | | int | | L | | |   |
sön 14/4 | Växjö OK | Växjö OK | Småland | 389 | | nat | | M | | |   |
sön 14/4 | Broruset | Gotlands Bro OK | Gotland | 178 | | dist | | M | | |  |
sön 14/4 | Sydsvenska mästerskapen, stafett | Växjö OK | Småland | 73 | | mäst | S | L | | |   |
sön 14/4 | Björkforskampen | Björkfors GOIF | Östergötland | 463 | | nat | | M | | |   |
sön 14/4 | Mörtsjödubbeln, medeldistans | Snättringe SK
Söders-Tyresö | Stockholm | 689 | | nat | | M | | |   |
sön 14/4 | Klövaträffen | OK Kompassen | Skåne | 511 | | nat | | L | | |   |
sön 14/4 | Göteborgsdubbeln, medel | Sjövalla FK | Göteborg | 971 | | nat | | M | | |   |
sön 14/4 | Skärvalången | IK Gandvik | Västergötland | 498 | | nat | | L | | |   |
tor 18/4 | Påsknatten | Ronneby OK | Blekinge | 134 | | nat | | L | N | |   |
tor 18/4 | Svartnatta | Ärla IF | Södermanland | 89 | | nat | S | L | N | |   |
tor 18/4 | Häxjakten, Five-O, #1 | OK Skogsvargarna | Västergötland | 459 | | nat | | L | N | |   |
fre 19/4 | Oppmannaberget, lång | Härlövs IF | Skåne | 0 | | nat | | L | | | |
fre 19/4 | Påskorienteringen | Kjula IF | Södermanland | 912 | | nat | | L | | |   |
fre 19/4 | Torsås OK | Torsås OK | Småland | 489 | | nat | | L | | |   |
fre 19/4 | Friskusträffen + DM, medel, Halland | FK Friskus-Varberg | Halland | 1012 | | mäst | | M | | |   |
fre 19/4 | Kortfredan, Five-O, #2 | OK Skogsvargarna | Västergötland | 549 | | nat | | S | | |   |
fre 19/4 | Uppsala möte, natt | Rasbo IK
Upsala IF | Uppland | 276 | | nat | | L | N | |   |
lör 20/4 | Nackheträffen | OK Nackhe | Halland | 687 | | nat | | L | | |   |
lör 20/4 | Påskmedeln | Ronneby OK | Blekinge | 360 | | nat | | M | | |   |
lör 20/4 | Vättefejden/Gränsfejden, lång + DM, ultralång, Småland+Skåne | Tockarps IK | Skåne | 661 | | nat | | L | | |   |
lör 20/4 | Öjetrampen, Five-O, #3 | Främmestads IK
OK Kullingshof | Västergötland | 1545 | | nat | | L | | |   |
lör 20/4 | Uppsala möte, sprint | Långhundra IF | Uppland | 451 | | nat | | S | | |   |
sön 21/4 | Anebyorienteringen, medel | SOK Aneby | Småland | 672 | | nat | | M | | |   |
sön 21/4 | Boforsloppet | Degerfors OK
OK Djerf | Värmland | 619 | | nat | | M | | |   |
sön 21/4 | Bohuslunken, Five-O, #4 | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | 723 | | nat | | L | | |   |
sön 21/4 | OK Klemmingen/Södertälje IF, lång | OK Klemmingen
Södertälje IF | Södermanland | 611 | | nat | | L | | |   |
sön 21/4 | Vättefejden/Gränsfejden, medel | Tockarps IK | Skåne | 364 | | nat | | M | | |   |
sön 21/4 | Dackefejden, lång | Karlskrona SOK | Blekinge | 399 | | nat | | L | | |   |
sön 21/4 | Uppsala möte, medel | OK Linné | Uppland | 1202 | | nat | | M | | |   |
mån 22/4 | Anebyorienteringen, lång | SOK Aneby | Småland | 591 | | nat | | L | | |   |
mån 22/4 | Dackefejden, medel | Karlskrona SOK | Blekinge | 386 | | nat | | M | | |   |
mån 22/4 | IFK Enskede, långdistans (med UP) | IFK Enskede | Stockholm | 963 | | nat | | L | | |   |
mån 22/4 | Letälvsträffen | Degerfors OK
OK Djerf | Värmland | 483 | | nat | | L | | |   |
mån 22/4 | OK Klemmingen/Södertälje IF, medel | OK Klemmingen
Södertälje IF | Södermanland | 418 | | nat | | M | | |   |
mån 22/4 | Snötrampen | Fjärås AIK
OK Löftan | Halland | 1132 | | nat | | L | | |   |
mån 22/4 | TGOK-orienteringen | Tjällmo-Godegårds OK | Östergötland | 593 | | nat | | M | | |   |
mån 22/4 | Våryran | FK Boken | Skåne | 1038 | | nat | | L | | |   |
mån 22/4 | Uppsala möte, lång | IF Thor | Uppland | 973 | | nat | | L | | |   |
mån 22/4 | Vikingaträffen, Five-O, #5 | Trollhättans SOK | Västergötland | 885 | | nat | | M | | |   |
fre 26/4 | OL-rounden, dag 1 | OK Hedströmmen
Vandrarringen | Västmanland | 125 | | nat | | L | N | |   |
fre 26/4 | Öppna Falu Mästerskap Natt | Grycksbo IF OK | Dalarna | 50 | | dist | | L | N | |  |
fre 26/4 | Tiomila, open individual, Friday | FK Göingarna | Skåne | 182 | | dist | | L | K | |   |
lör 27/4 | OL-rounden, dag 2 | OK Hedströmmen
Vandrarringen | Västmanland | 605 | | nat | | M | | |   |
lör 27/4 - sön 28/4 | Tiomila i Östra Göinge | FK Göingarna | Skåne | 956 | | nat | S | L | K | |   |
lör 27/4 | Tiomila, open individual, Saturday | FK Göingarna | Skåne | 426 | | dist | | L | | |   |
sön 28/4 | OK Motalas vårtävling | OK Motala | Östergötland | 362 | | dist | | M | | |   |
sön 28/4 | OL-rounden, dag 3 | OK Hedströmmen
Vandrarringen | Västmanland | 445 | | nat | | L | | |   |
sön 28/4 | Stenungsunds OK | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | 0 | | nat | | L | | | |
sön 28/4 | Veteranträffen i Gästrikland | Österfärnebo IF | Gästrikland | 177 | | nat | | M | | |   |
sön 28/4 | Tiomila, open individual, Sunday | FK Göingarna | Skåne | 30 | | dist | | L | | |   |
sön 28/4 | OK Bävern | OK Bävern | Småland | 442 | | nat | | M | | |   |
ons 1/5 | Hammarslaget | OK Hammaren | Gästrikland | 1091 | | nat | | S | | |   |
ons 1/5 | Lagadalskampen | FK Finn | Småland | 425 | | dist | | M | | |   |
ons 1/5 | RSK-träffen | Rydboholms SK | Västergötland | 836 | | nat | | M | | |  |
ons 1/5 | Trosa Skogslopp | Trosabygdens OK | Södermanland | 584 | | nat | | M | | |   |
ons 1/5 | IFK Lidingö, medeldistans | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 1203 | | nat | | M | | |   |
ons 1/5 | Hökensåsracet, dubbeltävling, etapp 1 | OK Gränsen | Småland | 437 | | nat | | M | | |   |
ons 1/5 | Svartåfejden | Mjölby OK | Östergötland | 687 | | nat | | M | | |   |
ons 1/5 | Kalmarträffen | Kalmar OK | Småland | 359 | | nat | | L | | |   |
ons 1/5 | Götaälvdalsträffen | OK Gipen | Bohuslän-Dal | 478 | | nat | | L | | |   |
ons 1/5 | Silverjakten | Sala OK | Västmanland | 303 | | dist | | M | | |   |
ons 1/5 | Hökensåsracet, dubbeltävling, etapp 2 | OK Gränsen | Småland | 413 | | nat | | M | | |   |
tor 2/5 | Ungdomsserien, #1, krets Norr 1 | Sundbybergs IK | Stockholm | 163 | | dist | | L | | |   |
tor 2/5 | Ungdomsserien, #1, krets Norr 2 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 144 | | dist | | L | | |   |
tor 2/5 | Ungdomsserien, #1, krets Norr 3 | OK Österåker | Stockholm | 149 | | dist | | L | | |   |
tor 2/5 | Ungdomsserien, #1, krets Söder 2 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 171 | | dist | | L | | |   |
tor 2/5 | Ungdomsserien, #1, krets Söder 3 | OK Södertörn | Stockholm | 183 | | dist | | L | | |   |
tor 2/5 | Ungdomsserien, #1, krets Söder 4 | Haninge SOK | Stockholm | 158 | | dist | | L | | |   |
tor 2/5 | Ungdomsserien, #1, krets Söder 1 | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | 205 | | dist | | L | | |   |
fre 3/5 | Swedish League, #4, sprint (WRE) + nationell tävling | Järla Orientering | Stockholm | 997 | | int | | S | | |   |
lör 4/5 | Dolkampen, dag 1, förlängd medel | Dalaportens OL | Dalarna | 700 | | nat | | M | | |   |
lör 4/5 | Orintos vårtävling | OK Orinto | Västergötland | 1066 | | nat | | M | | |   |
lör 4/5 | Swedish League, #5, medeldistans (WRE) + nationell tävling | Järla Orientering | Stockholm | 1895 | | int | | M | | |   |
lör 4/5 | Nybro OK, lång | Nybro OK | Småland | 466 | | nat | | L | | |   |
lör 4/5 | Roslagshelg, lång | OK Roslagen | Uppland | 428 | | nat | | L | | |   |
lör 4/5 | Tisarträffen, dag 1, medel | OK Tisaren | Örebro | 556 | | nat | | M | | |   |
sön 5/5 | Dolkampen, dag 2, medel | Dalaportens OL | Dalarna | 757 | | nat | | M | | |   |
sön 5/5 | Omega Kort | IK Omega | Västergötland | 617 | | nat | | M | | |   |
sön 5/5 | Nybro OK, medel | Nybro OK | Småland | 387 | | nat | | M | | |   |
sön 5/5 | Swedish League, #6, final, jaktstart + nationell tävling | Tullinge SK | Stockholm | 1886 | | nat | | L | | |  |
sön 5/5 | Tisarträffen, dag 2, lång | OK Tisaren | Örebro | 472 | | nat | | L | | |   |
sön 5/5 | Vårträffen på Gotland | Visborgs OK | Gotland | 175 | | dist | | L | | |   |
sön 5/5 | Skärmenträffen | OK Skärmen | Bohuslän-Dal | 335 | | nat | | M | | |   |
sön 5/5 | Roslagshelg, medel | OK Roslagen | Uppland | 516 | | nat | | M | | |   |
tis 7/5 | Öppet Skaraborgsmästerskap, stafett | Mariestads FK | Västergötland | 38 | | dist | S | L | | |   |
tis 7/5 | VPT 1 | Arboga OK | Västmanland | 133 | | dist | | S | | |  |
ons 8/5 | DM, sprint, Stockholm | Täby OK | Stockholm | 931 | | mäst | | S | | |   |
ons 8/5 | Ljungsbrokampen | OK Skogsströvarna | Östergötland | 559 | | nat | | M | | |   |
ons 8/5 | Två på en pinne | Årsunda IF | Gästrikland | 44 | | dist | P | L | | |   |
fre 10/5 | High Coast 3-days, dag 1, sprint | OK Nolaskogsarna | Ångermanland | 206 | | nat | | S | | |   |
lör 11/5 | Gällstad, medel | Gällstadbygdens SOK | Västergötland | 701 | | nat | | M | | |   |
lör 11/5 | Gävleloppet, medel | Gävle OK | Gästrikland | 393 | | nat | | M | | |   |
lör 11/5 | Närkekvartetten, #1, lång | Garphyttans IF
Hagaby GoIF Örebro | Örebro | 851 | | nat | | L | | |   |
lör 11/5 | Fäbodloppet, dag 1 | Domnarvets GOIF | Dalarna | 860 | | nat | | M | | |   |
lör 11/5 | High Coast 3-days, dag 2, medel | OK Nolaskogsarna | Ångermanland | 358 | | nat | | M | | |   |
sön 12/5 | Gävleloppet, lång | Gävle OK | Gästrikland | 309 | | nat | | L | | |   |
sön 12/5 | Närkekvartetten, #2, medel | Garphyttans IF
Hagaby GoIF Örebro | Örebro | 831 | | nat | | M | | |   |
sön 12/5 | Ymers vårtävling | IK Ymer | Västergötland | 832 | | nat | | M | | |   |
sön 12/5 | High Coast 3-days, dag 3, lång | OK Nolaskogsarna | Ångermanland | 299 | | nat | | L | | |   |
sön 12/5 | Fäbodloppet, dag 2 | Domnarvets GOIF | Dalarna | 737 | | nat | | M | | |   |
sön 12/5 | DM, sprint, Bohuslän-Dal | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dal | 207 | | mäst | | S | | |   |
sön 12/5 | DM, sprintstafett, Bohuslän-Dal | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dal | 57 | | mäst | S | S | | |   |
sön 12/5 | Gammelstads sprintcup, #3 | Gammelstads IF | Norrbotten | 159 | LM | dist | | S | | |   |
tis 14/5 | DM, sprint, Uppland | OK Enen | Uppland | 356 | | dist | | S | | |   |
tis 14/5 | Staffans Minne | Boxholms OK | Östergötland | 527 | | nat | | S | | |   |
tis 14/5 | Ungdomsserien, #2, krets Norr 2 | Mälarö SOK | Stockholm | 153 | | dist | | L | | |   |
tis 14/5 | Ungdomsserien, #2, krets Norr 3 | Täby OK | Stockholm | 174 | | dist | | L | | |   |
tis 14/5 | Ungdomsserien, #2, krets Söder 2 | Skarpnäcks OL | Stockholm | 172 | | dist | | L | | |   |
tis 14/5 | Ungdomsserien, #2, krets Söder 4 | IFK Enskede | Stockholm | 158 | | dist | | L | | |   |
tis 14/5 | Ungdomsserien, #2, krets Söder 3 | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 176 | | dist | | L | | |   |
tis 14/5 | VPT-2 | Västerås SOK | Västmanland | 151 | | dist | | S | | |  |
tis 14/5 | Ungdomsserien, #2, krets Söder 1 | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | 215 | | dist | | L | | |   |
tis 14/5 | Ungdomsserien, #2, krets Norr 1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | 135 | | dist | | L | | |   |
ons 15/5 | Stockholm City Cup, #1 | OK Södertörn
Sundbybergs IK | Stockholm | 1340 | | dist | | S | | |   |
tor 16/5 | Hammarbysprinten | Storviks IF | Gästrikland | 138 | | nat | | S | | |  |
lör 18/5 | DM, sprint, Småland | OK Älme | Småland | 573 | | mäst | | S | | |   |
lör 18/5 | DM, sprintstafett, Småland | OK Älme | Småland | 155 | | mäst | S | S | | |   |
lör 18/5 | Faxeträffen, dag 1, medel | Ljusne-Ala OK
Söderhamns OK | Hälsingland | 325 | | nat | | M | | |   |
lör 18/5 | Umeträffen, dag 1, medel | IFK Umeå | Västerbotten | 378 | | nat | | M | | |   |
lör 18/5 | Ungdomstrollet | Garda OK | Gotland | 96 | | dist | | L | | |   |
lör 18/5 | Filipstadsträffen | Filipstads OK | Värmland | 335 | | nat | | M | | |   |
lör 18/5 | OL-touren Falun, lång | OK Kåre | Dalarna | 943 | | nat | | L | | |   |
lör 18/5 | Närkekvartetten, #3, medel | KFUM Örebro OK | Örebro | 688 | | nat | | M | | |   |
sön 19/5 | Faxeträffen, dag 2, lång | Ljusne-Ala OK
Söderhamns OK | Hälsingland | 258 | | nat | | L | | |   |
sön 19/5 | Lundasprinten | Lunds OK | Skåne | 584 | | nat | | S | | |   |
sön 19/5 | Umeträffen, dag 2, lång | IFK Umeå | Västerbotten | 326 | | nat | | L | | |   |
sön 19/5 | Vikingträffen | IK Vikings OK | Värmland | 273 | | nat | | L | | |   |
sön 19/5 | DM, sprint, Västergötland | Gudhems IF | Västergötland | 680 | | mäst | | S | | |   |
sön 19/5 | OL-touren Falun, medel | OK Kåre | Dalarna | 808 | | nat | | M | | |   |
sön 19/5 | Närkekvartetten, #4, lång | KFUM Örebro OK | Örebro | 575 | | nat | | L | | |   |
sön 19/5 | DM, sprint, Östergötland | OK 64 Torpa | Östergötland | 279 | | mäst | | S | | |   |
sön 19/5 | DM, sprintstafett, Västergötland | Gudhems IF | Västergötland | 213 | | mäst | S | L | | |   |
tis 21/5 | VPT-3 | Surahammars SOK | Västmanland | 141 | | dist | | S | | |  |
ons 22/5 | Stockholm City Cup, #2 | OK Södertörn
Sundbybergs IK | Stockholm | 1240 | | dist | | S | | |   |
tor 23/5 | DM, sprint, Gästrikland | Hofors OK | Gästrikland | 147 | | mäst | | S | | |  |
tor 23/5 | DM, ultralång, Västmanland | Hallstahammars OK | Västmanland | 126 | | mäst | | U | | |   |
fre 24/5 | StOF Sommarläger Medeldistans (UP) | Järfälla OK
Väsby OK | Stockholm | 478 | | dist | | M | | |   |
lör 25/5 | DM, sprint, Blekinge | Ronneby OK | Blekinge | 197 | | mäst | | S | | |   |
lör 25/5 | DM, sprint, Västmanland | Sala OK | Västmanland | 275 | | mäst | | S | | |   |
lör 25/5 | DM, sprintstafett, Blekinge | Ronneby OK | Blekinge | 52 | | mäst | S | S | | |   |
lör 25/5 | DM, sprintstafett, Västmanland | Sala OK | Västmanland | 82 | | mäst | S | S | | |   |
lör 25/5 | Hellidssprinten och Skaraborgsmästerskap, sprint | Tidaholm SOK Sisu | Västergötland | 191 | | dist | | S | | |   |
lör 25/5 | Tour de Medelpad, dag 1, lång | Sundsvalls OK | Medelpad | 373 | | nat | | L | | |   |
lör 25/5 | Bergnäsets AIK vårtävling, dag 1, lång | Bergnäsets AIK | Norrbotten | 202 | | nat | | L | | |   |
lör 25/5 | JVM-tester, dag 1, medel | Mullsjö SOK
Tidaholm SOK Sisu | Västergötland | 108 | | dist | | M | | |   |
lör 25/5 | Nässjösprinten | Nässjö OK | Småland | 165 | | nat | | S | | |   |
lör 25/5 | DM, sprint, Dalarna | Smedjebackens OK | Dalarna | 395 | | mäst | | S | | |   |
lör 25/5 | DM, sprintstafett, Dalarna | Smedjebackens OK | Dalarna | 105 | | mäst | S | S | | |   |
sön 26/5 | DM, sprint, Halland | Halmstad OK | Halland | 274 | | mäst | | S | | |   |
sön 26/5 | DM, sprintstafett, Halland | Halmstad OK | Halland | 60 | | mäst | S | S | | |   |
sön 26/5 | Tour de Medelpad, dag 2, medel | Kovlands IF | Medelpad | 376 | | nat | | M | | |   |
sön 26/5 | Bergnäsets AIK vårtävling, dag 2, medel | Bergnäsets AIK | Norrbotten | 226 | | nat | | M | | |   |
sön 26/5 | JVM-tester, dag 2, lång | Mullsjö SOK
Tidaholm SOK Sisu | Västergötland | 101 | | dist | | L | | |   |
sön 26/5 | Örebro City Sprint / DM, sprint, Örebro Län | Almby IK | Örebro | 337 | | mäst | | S | | |   |
sön 26/5 | StOF Sommarläger Lägerstafett | Järfälla OK
Väsby OK | Stockholm | 95 | | dist | S | M | | |   |
sön 26/5 | Lämmeltåget | Nässjö OK | Småland | 69 | | nat | S | S | | |   |
sön 26/5 | Pekingduon | Matteus SI | Östergötland | 143 | | nat | S | M | | |   |
sön 26/5 | Pekingduon, individuella öppna klasser | Matteus SI | Östergötland | 65 | | dist | | M | | |  |
sön 26/5 | DM, sprintstafett, Örebro Län | Almby IK | Örebro | 88 | | mäst | S | S | | |   |
tis 28/5 | Stockholm City Cup, #3 | OK Södertörn
Sundbybergs IK | Stockholm | 1625 | | dist | | S | | |   |
tis 28/5 | VPT-4 | Norbergs OK | Västmanland | 129 | | dist | | S | | |   |
tor 30/5 | Umedalsrännet | Umedalens IF | Västerbotten | 0 | | dist | | M | | | |
fre 31/5 | SM, sprint, publiktävling, medel | Forsa OK
Hudiksvalls OK
Ljusdals OK
OK Dellen | Hälsingland | 171 | | nat | | M | | |   |
fre 31/5 | Övikssprinten | Skogslöparna | Ångermanland | 162 | | nat | | S | | |   |
fre 31/5 - lör 1/6 | SM, sprint, individuell | Forsa OK
Hudiksvalls OK
Ljusdals OK
OK Dellen | Hälsingland | 647 | | mäst | | S | | |   |
lör 1/6 | Skogslöparnas nordiska | Skogslöparna | Ångermanland | 326 | | nat | | L | | |   |
lör 1/6 | SM, sprint, publiktävling | Forsa OK
Hudiksvalls OK
Ljusdals OK
OK Dellen | Hälsingland | 113 | | nat | | S | | |   |
lör 1/6 | DM, sprint, Jämtland-Härjedalen | Åre OK | Jämtland-Härjedalen | 128 | | nat | | S | | |   |
lör 1/6 | Bodens Bandyklubb OS, lång | Bodens Bandyklubb OS | Norrbotten | 131 | | nat | | L | | |   |
sön 2/6 | High Chaparral-sprinten | Bredaryds SOK | Småland | 464 | | nat | | S | | |   |
sön 2/6 | Slottssprinten | Sigtuna OK | Uppland | 588 | | nat | | S | | |   |
sön 2/6 | Slottssprinten, 2-mannastafett | Sigtuna OK | Uppland | 167 | | nat | S | S | | |   |
sön 2/6 | SM, sprint, publiktävling, stafett | Forsa OK
Hudiksvalls OK
Ljusdals OK
OK Dellen | Hälsingland | 2 | | dist | S | S | | | |
sön 2/6 | Bodens Bandyklubb OS, medel | Bodens Bandyklubb OS | Norrbotten | 143 | | nat | | M | | |   |
sön 2/6 | Bussbyloppet | Örnsköldsviks OK | Ångermanland | 295 | | nat | | M | | |   |
sön 2/6 | SM, sprint, stafett | Forsa OK
Hudiksvalls OK
Ljusdals OK
OK Dellen | Hälsingland | 40 | | mäst | S | S | | |   |
tis 4/6 | DM, sprint, Medelpad | VK Uvarna | Medelpad | 140 | | mäst | | S | | |   |
tis 4/6 | DM, sprint, Göteborg | FK Herkules | Göteborg | 640 | | mäst | | S | | |   |
tis 4/6 | VPT 5, final | Köping-Kolsva OK | Västmanland | 140 | | dist | | S | | |   |
ons 5/6 - tor 6/6 | Sprinthelgen | OK Orion | Blekinge | 724 | | nat | | S | | |   |
tor 6/6 | Centrum Team Sprint | Centrum OK | Stockholm | 192 | | dist | S | S | | |   |
tor 6/6 | DM, sprint, Värmland | OK Jösse | Värmland | 221 | | mäst | | S | | |   |
tor 6/6 | SM, ultralång | Alfta-Ösa OK | Hälsingland | 185 | | mäst | | U | | |   |
tor 6/6 | Ösaträffen, dag 1, lång | Alfta-Ösa OK | Hälsingland | 1545 | | nat | | L | | |   |
