lör 11/1 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, sprint och publiktävling | IFK Mora OK | Dalarna | 369 | S | nat | | S | | |   |
sön 12/1 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, MEDEL och publiktävling | IFK Mora OK | Dalarna | 394 | S | nat | | L | | |   |
lör 18/1 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Säterbygdens OK | Dalarna | 174 | S | mäst | | M | | |  |
sön 19/1 | SkidO, SM, publiktävling | Säterbygdens OK | Dalarna | 59 | S | nat | | S | | |  |
sön 19/1 | SkidO, SM/JSM, stafett | IK Jarl Rättvik
Säterbygdens OK | Dalarna | 34 | S | mäst | S | M | | |  |
sön 15/3 | SkidO, DM, sprint, Medelpad och Ångermanland | Härnösands OK
Medelpads OF
SK Smalspåret | Ångermanland Medelpad Dalarna | 59 | S | mäst | | S | | |   |
lör 9/5 | DOL-kampen, medel | Dalaportens OL | Dalarna | 247 | | nat | | M | | | |
lör 9/5 | DOL-kampen, sprint | Dalaportens OL | Dalarna | 125 | | nat | | S | | | |
sön 10/5 | DOL-kampen, medel | Dalaportens OL | Dalarna | 240 | | nat | | M | | | |
tor 21/5 | DM, sprint, Dalarna | Säterbygdens OK | Dalarna | 0 | | mäst | | S | | | |
tor 21/5 | DM, sprintstafett, Dalarna | Säterbygdens OK | Dalarna | 0 | | mäst | S | S | | | |
sön 24/5 | För-SM Orsa Grönklitt, stafett | IFK Mora OK | Dalarna | 1 | | nat | S | M | | | |
sön 21/6 - tor 25/6 | Idrefjällveckan (5 dagar i fjällen) | Idrefjällens OK | Dalarna | 127 | | nat | | M | | | |
fre 26/6 | MTBO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #7, sprint | IFK Mora OK | Dalarna | 0 | M | mäst | | S | | | |
fre 26/6 - sön 28/6 | 3+3 i Sälen | Malungs OK Skogsmårdarna | Dalarna | 0 | | nat | | M | | | |
lör 27/6 | MTBO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #8, lång | IFK Mora OK | Dalarna | 0 | M | mäst | | L | | | |
sön 28/6 | MTBO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #9, medel | IFK Mora OK | Dalarna | 0 | M | mäst | | M | | | |
lör 15/8 | Avestapropagandan 1 Start 09:00 - 09:30 | Avesta OK | Dalarna | 400 | | nat | | M | | |   |
lör 15/8 | Avestapropagandan 2 Start 09:00 - 09:30 | Avesta OK | Dalarna | 427 | | nat | | M | | |   |
lör 15/8 | Avestapropagandan 1 Start 11:00 - 11:30 | Avesta OK | Dalarna | 50 | | nat | | M | | | |
lör 15/8 | Avestapropagandan 2 Start 11:00 - 11:30 | Avesta OK | Dalarna | 56 | | nat | | M | | | |
lör 15/8 | Avestapropagandan 1 Start 13:00 - 13:30 | Avesta OK | Dalarna | 50 | | nat | | M | | | |
lör 15/8 | Avestapropagandan 2 Start 13:00 - 13:30 | Avesta OK | Dalarna | 57 | | nat | | M | | | |
lör 15/8 | Avestapropagandan 1 Start 15:00 - 15:30 | Avesta OK | Dalarna | 51 | | nat | | M | | | |
lör 15/8 | Avestapropagandan 2 Start 15:00 - 15:30 | Avesta OK | Dalarna | 49 | | nat | | M | | | |
sön 16/8 | Avestapropagandan 1 Start 09:00 - 09:30 | Avesta OK | Dalarna | 50 | | nat | | M | | | |
sön 16/8 | Avestapropagandan 2 Start 09:00 - 09:30 | Avesta OK | Dalarna | 51 | | nat | | M | | | |
sön 16/8 | Avestapropagandan 1 Start 11:00 - 11:30 | Avesta OK | Dalarna | 50 | | nat | | M | | | |
sön 16/8 | Avestapropagandan 2 Start 11:00 - 11:30 | Avesta OK | Dalarna | 51 | | nat | | M | | | |
sön 16/8 | Avestapropagandan 1 Start 13:00 - 13:30 | Avesta OK | Dalarna | 50 | | nat | | M | | | |
sön 16/8 | Avestapropagandan 2 Start 13:00 - 13:30 | Avesta OK | Dalarna | 59 | | nat | | M | | | |
sön 16/8 | Avestapropagandan 1 Start 15:00 - 15:30 | Avesta OK | Dalarna | 51 | | nat | | M | | | |
sön 16/8 | Avestapropagandan 2 Start 15:00 - 15:30 | Avesta OK | Dalarna | 50 | | nat | | M | | | |
lör 22/8 | Tuna Ting, dag 1 | Stora Tuna OK | Dalarna | 218 | | nat | | L | | | |
sön 23/8 | Tuna Ting, dag 2 | Stora Tuna OK | Dalarna | 208 | | nat | | M | | | |
fre 4/9 | DM, natt, Dalarna | OK Kåre | Dalarna | 0 | | mäst | | L | N | | |
fre 4/9 | MTBO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #5, sprint | IFK Mora OK | Dalarna | 13 | M | mäst | | S | | | |
lör 5/9 | MTBO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #6, lång | IFK Mora OK | Dalarna | 13 | M | mäst | | L | | | |
lör 5/9 | DM, sprint, Dalarna | Säterbygdens OK | Dalarna | 332 | | mäst | | S | | |   |
sön 6/9 | MTBO, USM/JSM/SM/VSM, Svenska Cupen, #7, medel | IFK Mora OK | Dalarna | 14 | M | mäst | | M | | | |
sön 6/9 | DM, lång, Dalarna | Säterbygdens OK | Dalarna | 392 | | mäst | | L | | |   |
lör 12/9 | DM, medel, Dalarna | Domnarvets GOIF | Dalarna | 500 | | mäst | | M | | |   |
sön 13/9 | DM, stafett, Dalarna | Domnarvets GOIF | Dalarna | 0 | | mäst | S | L | | | |
lör 19/9 | Asaklittsutmaningen | Leksands OK | Dalarna | 264 | | nat | | M | | |   |
lör 26/9 | Bjursåsluffen | Bjursås OK | Dalarna | 0 | | nat | | L | | | |
lör 26/9 - sön 27/9 | Tiomila i Idre Fjäll | Almby IK
Idrefjällens OK | Örebro Dalarna | 5 | | nat | S | L | K | | |
lör 26/9 | Kvarnsvedsracet | Kvarnsvedens GOIF OK | Dalarna | 161 | | nat | | M | | |   |
sön 27/9 | Kvarnsvedsträffen | Kvarnsvedens GOIF OK | Dalarna | 240 | | nat | | M | | |   |
lör 3/10 | Skärmjakten, dag 1, lång | HJS-Vansbro OK | Dalarna | 0 | | nat | | L | | | |
sön 4/10 | Skärmjakten, dag 2, medel | HJS-Vansbro OK | Dalarna | 0 | | nat | | M | | | |
fre 16/10 | Lugnetsprinten | Korsnäs IF OK
OK Kåre | Dalarna | 0 | | nat | | S | N | | |
lör 17/10 | Daladubbeln, stafett | Karlsbyhedens OK
Korsnäs IF OK
OK Kåre | Dalarna | 0 | | nat | S | M | | | |
lör 17/10 | Ungdoms-SM, sprint | Hofors OK
Karlsbyhedens OK
Korsnäs IF OK
OK Kåre | Gästrikland Dalarna | 448 | | mäst | | S | | |   |
sön 18/10 | Daladubbeln, patrull | Karlsbyhedens OK
Korsnäs IF OK
OK Kåre | Dalarna | 0 | | nat | | U | | | |
sön 18/10 | Medeldistans för D/H15-16 i samband med USM, sprint | Karlsbyhedens OK
Korsnäs IF OK
OK Kåre | Dalarna | 403 | | nat | | M | | |  |