v 53 | fre 1/1 | Veckans Bana v.51-53 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Veckans bana v.52-53 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Skinkloppet 2020 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
lör 2/1 | Veckans Bana v.51-53 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Veckans bana v.52-53 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Skinkloppet 2020 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
sön 3/1 | Veckans Bana v.51-53 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Veckans bana v.52-53 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Skinkloppet 2020 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
v 1 | mån 4/1 | Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Skinkloppet 2020 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
tis 5/1 | Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Skinkloppet 2020 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
ons 6/1 | Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Skinkloppet 2020 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
tor 7/1 | Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
fre 8/1 | Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
lör 9/1 | Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje | OK Ravinen
Stockholms OF | Stockholm | 21 | | klubb | | S | | |  |
sön 10/1 | Veckans Bana v.52-1 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | M | | |  |
Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje | Järfälla OK
Stockholms OF | Stockholm | 6 | | klubb | | S | | |  |
v 2 | mån 11/1 | Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
tis 12/1 | Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
ons 13/1 | Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
tor 14/1 | Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
fre 15/1 | Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
lör 16/1 | Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje | Stockholms OF
Södertälje-Nykvarn OF | Stockholm Södermanland | 19 | | klubb | | M | | |  |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje | Stockholms OF
Södertälje-Nykvarn OF | Stockholm Södermanland | 15 | | klubb | | M | | |  |
sön 17/1 | Veckans bana v.1-2 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien-TMOK | Tumba-Mälarhöjden OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckans Bana v.2 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | klubb | | M | | |  |
Vinterrogaine JOK | Järfälla OK | Stockholm | 99 | | klubb | | L | | |  |
Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
v 3 | mån 18/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 3 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
tis 19/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 3 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
ons 20/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 3 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
tor 21/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 3 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
fre 22/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 3 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
lör 23/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 3 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
sön 24/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 3 | Attunda OK | Stockholm | - | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
v 4 | mån 25/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
tis 26/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
GOK NattsprintCup #1 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 32 | | klubb | | S | N | |   |
ons 27/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
tor 28/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Nattråttan - Etapp 4 | Waxholms OK | Stockholm | 47 | | klubb | | L | N | |   |
fre 29/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
lör 30/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien - SSK | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
sön 31/1 | Luffarligan 20 januari | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Veckansbana v. 3-4 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinterserien - SSK | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
v 5 | mån 1/2 | Vinterserien - SSK | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 4 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
tis 2/2 | Vinterserien - SSK | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 4 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
ons 3/2 | Vinterserien - SSK | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 4 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
tor 4/2 | Vinterserien - SSK | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 4 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vintercup 1 | OK Österåker | Stockholm | 27 | | klubb | | L | N | |  |
fre 5/2 | Vinterserien - SSK | Snättringe SK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
Vinternattcup 4 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
lör 6/2 | Vinternattcup 4 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterpulsen 1 | Waxholms OK | Stockholm | 14 | | klubb | | L | | |   |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
sön 7/2 | Vinternattcup 4 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | 1 | | klubb | | L | N | |  |
Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
v 6 | mån 8/2 | Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
tis 9/2 | Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
GOK Nattsprintcup #2 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 32 | | klubb | | S | N | |   |
ons 10/2 | Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
tor 11/2 | Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
fre 12/2 | Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
lör 13/2 | Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
sön 14/2 | Veckansbana v. 5-6 | Attunda OK | Stockholm | - | | när | | L | | |  |
70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Skidorientering i Sundbyberg/Solna vecka 7 | Sundbybergs IK | Stockholm | - | S | klubb | | L | | | |
v 7 | mån 15/2 | 70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Skidorientering i Sundbyberg/Solna vecka 7 | Sundbybergs IK | Stockholm | - | S | klubb | | L | | | |
Vinternattcup #5 | Sundbybergs IK | Stockholm | 0 | | klubb | | L | N | |  |
tis 16/2 | 70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Skidorientering i Sundbyberg/Solna vecka 7 | Sundbybergs IK | Stockholm | - | S | klubb | | L | | | |
Vinternattcup #5 | Sundbybergs IK | Stockholm | 0 | | klubb | | L | N | |  |
Järlas Skid-KM, klassisk stil | Järla Orientering | Stockholm | 32 | S | klubb | | L | N | | |
ons 17/2 | 70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Skidorientering i Sundbyberg/Solna vecka 7 | Sundbybergs IK | Stockholm | - | S | klubb | | L | | | |
Vinternattcup #5 | Sundbybergs IK | Stockholm | 0 | | klubb | | L | N | |  |
Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
tor 18/2 | 70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Skidorientering i Sundbyberg/Solna vecka 7 | Sundbybergs IK | Stockholm | - | S | klubb | | L | | | |
Vinternattcup #5 | Sundbybergs IK | Stockholm | 0 | | klubb | | L | N | |  |
Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
fre 19/2 | 70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Skidorientering i Sundbyberg/Solna vecka 7 | Sundbybergs IK | Stockholm | - | S | klubb | | L | | | |
Vinternattcup #5 | Sundbybergs IK | Stockholm | 0 | | klubb | | L | N | |  |
Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
lör 20/2 | 70PLUS-ligan Flottsbro | IF Löjp | Stockholm | 0 | | när | | M | | | |
Vinterserien | Skogsluffarnas OK | Stockholm | 0 | | när | | L | | |  |
70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Skidorientering i Sundbyberg/Solna vecka 7 | Sundbybergs IK | Stockholm | - | S | klubb | | L | | | |
Vinternattcup #5 | Sundbybergs IK | Stockholm | 0 | | klubb | | L | N | |  |
Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Vinterpulsen 2 Skidorientering | Waxholms OK | Stockholm | 36 | S | klubb | | L | | |   |
Vinter rogaine | Sundbybergs IK | Stockholm | 28 | | klubb | | U | | | |
sön 21/2 | 70Plusligan / Veckans bana v 6 och 7 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | klubb | | L | | |  |
Skidorientering i Sundbyberg/Solna vecka 7 | Sundbybergs IK | Stockholm | - | S | klubb | | L | | | |
Vinternattcup #5 | Sundbybergs IK | Stockholm | 0 | | klubb | | L | N | |  |
Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Vinter rogaine | Sundbybergs IK | Stockholm | 28 | | klubb | | U | | | |
träningssamling klövertäppan | OK Ravinen | Stockholm | 18 | | klubb | | M | | |  |
Öppet skidOL-KM | Täby OK | Stockholm | 25 | S | klubb | | L | | |   |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje I Mörtsjön | Stockholms OF
Södertälje-Nykvarn OF | Stockholm Södermanland | 4 | | klubb | | M | | |  |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje I Ågnesta | Stockholms OF
Södertälje-Nykvarn OF | Stockholm Södermanland | 3 | | klubb | | M | | |  |
v 8 | mån 22/2 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
tis 23/2 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
NattsprintCup #3 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 38 | | klubb | | S | N | |   |
ons 24/2 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
tor 25/2 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Nattråttan - Etapp 5 | Waxholms OK | Stockholm | 39 | | klubb | | L | N | |   |
fre 26/2 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
lör 27/2 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje I Kungshamra | Stockholms OF
Sundbybergs IK | Stockholm | 33 | | klubb | | S | | |  |
sön 28/2 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje I Södra Stationsområdet | Järla Orientering
Stockholms OF | Stockholm | 28 | | klubb | | S | | |  |
v 9 | mån 1/3 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Djurgården, 1/3-28/3 | Hellas Orientering | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Järvafältet, 1/3-14/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
tis 2/3 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Djurgården, 1/3-28/3 | Hellas Orientering | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Järvafältet, 1/3-14/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
ons 3/3 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Djurgården, 1/3-28/3 | Hellas Orientering | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Järvafältet, 1/3-14/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
tor 4/3 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Djurgården, 1/3-28/3 | Hellas Orientering | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Järvafältet, 1/3-14/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
fre 5/3 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Djurgården, 1/3-28/3 | Hellas Orientering | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Järvafältet, 1/3-14/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
lör 6/3 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
Veckans bana, Vinterserien Djurgården, 1/3-28/3 | Hellas Orientering | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Veckans bana, Järvafältet, 1/3-14/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje - "MD Qualification" | IFK Lidingö SOK
Stockholms OF
Södertälje-Nykvarn OF | Stockholm Södermanland | 50 | | klubb | | M | | |   |
