ons 17/2 - sön 7/3 | Veckans bana, Törnskogen, 17/2-7/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
lör 20/2 - sön 7/3 | Veckans bana, Vinterserien Norra Djurgården, 20/2-7/3 | Skarpnäcks OL | Stockholm | - | | vb | | L | K | |  |
mån 22/2 - sön 7/3 | Veckans bana, 70-plusligan Blackeberg, 22/2-7/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
lör 27/2 - sön 14/3 | Veckans bana, Vinterserien Årstaskogen, 27/2-14/3 | Centrum OK | Stockholm | - | | vb | | M | | |  |
mån 1/3 - sön 28/3 | Veckans bana, Vinterserien Djurgården, 1/3-28/3 | Hellas Orientering | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
mån 1/3 - sön 14/3 | Veckans bana, Järvafältet, 1/3-14/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
lör 6/3 | Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje - "MD Qualification" | IFK Lidingö SOK
Stockholms OF
Södertälje-Nykvarn OF | Stockholm Södermanland | 50 | | klubb | | M | | |   |
lör 6/3 | Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje - "MD Final" | IFK Lidingö SOK
Stockholms OF
Södertälje-Nykvarn OF | Stockholm Södermanland | 43 | | klubb | | M | | |   |
mån 8/3 - sön 21/3 | Veckans bana, 70-plusligan, Judarskogen, 8/3-21/3 | Bromma-Vällingby SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
tis 9/3 | GOK Nattsprintcup #4 | Gustavsbergs OK | Stockholm | 38 | | klubb | | S | N | |   |
tis 9/3 | Järla O-tour #1 | Järla Orientering | Stockholm | 7 | | klubb | | L | N | | |
tor 11/3 | KM löpning reflexslinga | Gustavsbergs OK | Stockholm | 7 | | klubb | | L | N | |  |
lör 13/3 | Vinterpulsen 3 | Waxholms OK | Stockholm | 40 | | klubb | | L | | |   |
sön 14/3 - sön 28/3 | Veckans bana, Luffarligan (17 mars), Lidingö, 14/3-28/3 | IFK Lidingö SOK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
mån 15/3 - sön 28/3 | Veckans bana, Rösjön, 15/3-28/3 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
tis 16/3 | GOK Natt KM | Gustavsbergs OK | Stockholm | 4 | | klubb | | M | N | | |
ons 17/3 - tor 18/3 | Natt KM Väsby OK | Väsby OK | Stockholm | 0 | | klubb | | L | N | | |
sön 21/3 | Ravinen i Rudan | OK Ravinen | Stockholm | 20 | | klubb | | M | | |  |
sön 21/3 | Ultralångt träningstillfälle vid Tillfället - Järfälla OK+BVSOK | Bromma-Vällingby SOK
Järfälla OK | Stockholm | 59 | | klubb | | U | | |  |
sön 21/3 | Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje - "MD Qualification" - Mörtsjön | Snättringe SK
Stockholms OF
Tullinge SK | Stockholm | 37 | | klubb | | M | | |  |
sön 21/3 | Medeldistans med SI Mörtsjön | Snättringe SK | Stockholm | 27 | | klubb | | M | | |  |
sön 21/3 | Elitmiljöträning Stockholm-Södertälje - "MD Final" - Ågesta | Snättringe SK
Stockholms OF
Tullinge SK | Stockholm | 40 | | klubb | | M | | |  |
tis 23/3 | Natt-KM | Järla Orientering | Stockholm | 60 | | klubb | | L | N | |   |
tis 23/3 | GOK Nattsprint cup #5 Farstaborg | Gustavsbergs OK | Stockholm | 42 | | klubb | | S | N | |   |
tor 25/3 | Natt-KM för Waxholms OK, Vallentuna/Össeby OL och OK Österåker | OK Österåker | Stockholm | 62 | | klubb | | L | N | |   |
lör 27/3 | Kvarnsjön långdistans | Snättringe SK | Stockholm | 132 | | klubb | | L | | |   |
mån 29/3 - sön 11/4 | Veckans bana, Hansta, Järvafältet, 29/3-11/4 | Attunda OK | Stockholm | - | | vb | | L | | |  |
mån 29/3 - sön 11/4 | Veckans bana, Rösjön (EIF), 29/3-11/4 | Enebybergs IF | Stockholm | - | | vb | | M | | | |
ons 31/3 | Fredrika Bremer Träningstävling | Attunda OK | Stockholm | 27 | | klubb | | L | | |   |