Start list for Bergslagsträffen
Name: Bergslagsträffen
Organisers:
Fagersta OK / Norbergs OK
Date: Saturday 5 May 2012
D21
4 030 m, 11 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Johanna Mikkelä | OK Hedströmmen | 11:07 | ||
402002 | Anna T Persson | OK Kåre | 11:09 | |
Linnéa Hahne | Insjöns IF OK | 11:11 | ||
790929 | Sofia Stenberg | Karlsbyhedens IK | 11:13 | |
Ida Stödeman | Surahammars SOK | 11:15 | ||
Teresa Stafström | Västerås SOK | 11:17 | ||
501963 | Katarina Goude | IFK Hedemora OK | 11:19 | |
43761 | Hanna Ceder | Domnarvets GOIF | 11:21 | |
Åsa Ramberg | Hallstahammars OK | 11:23 | ||
352084 | Sofia Carlsson | Lindebygdens OK | 11:25 | |
Elin Ek | IFK Moras OK | 11:27 |
H21
4 490 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Olov Gohde | Dalaportens OL | 11:19 | ||
36543 | Karl-Johan Björkman | Arboga OK | 11:21 | |
Björn Beckius | OK Tyr | 11:23 | ||
Pär Höök | IFK Moras OK | 11:25 | ||
Thomas Andersson | Västerås SOK | 11:27 | ||
Magnus Thornell | Surahammars SOK | 11:29 | ||
Simon Fors | Kvarnsvedens GOIF OK | 11:31 | ||
Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | 11:33 |
D16
3 590 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
208901 | Mathilda Björn | Norbergs OK | 11:27 |
H16
4 030 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
733177 | Filip Hahne | Insjöns IF OK | 11:35 | |
352053 | Rasmus Löfgren | Stora Tuna OK | 11:37 | |
971097 | Oscar Sjöberg | Västerbergslagens OL | 11:39 | |
443441 | John Gunnarsson | Surahammars SOK | 11:43 |
H16 Kort
3 030 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
263386 | Rikard Andersson | Bjursås OK | 11:07 |
D14
3 030 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
990402 | Elvira Danielsson | Köping-Kolsva OK | 11:33 |
H14
3 030 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Gustav Öhgren | Karlsbyhedens IK | 11:20 | ||
234862 | Alexander Alness | Långhundra IF | 11:24 | |
511337 | Simon Sjöberg | Västerbergslagens OL | 11:26 | |
420060 | Gustav Stål | Västerbergslagens OL | 11:30 | |
38109 | Robin Bergstrand | Norbergs OK | 11:32 | |
244275 | Håkan Ramberg | Hallstahammars OK | 11:34 | |
981218 | Rasmus Möller | Arboga OK | 11:36 | |
404149 | Jesper Nordqvist | Västerbergslagens OL | 11:40 |
D14 Kort
2 450 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Rebecka Stafström | Köping-Kolsva OK | 11:07 | ||
245106 | Kristin Andersson | Bjursås OK | 11:09 | |
229464 | Linnea Nyberg | Säterbygdens OK | 11:13 |
H14 Kort
2 450 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
450004 | Gustav Broman | Västerås SOK | 11:04 |
D12
2 450 m, 10 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
438699 | Emma Hansen | Avesta OK | 11:11 | |
451339 | Sara Mouazzen | Västerås SOK | 11:15 | |
507501 | Iris van Loenhout | OK Hedströmmen | 11:17 | |
443453 | Ida Eriksson | Surahammars SOK | 11:19 | |
417672 | Cecilia Lindgren | OK Kåre | 11:23 | |
441213 | Erica Laghed | Västerbergslagens OL | 11:25 | |
709000 | Tindra Jernström | Avesta OK | 11:27 | |
914014 | Ida Holmström | OK Hedströmmen | 11:29 | |
343237 | Julia Wanner | Avesta OK | 11:31 | |
244773 | Ronja Juhlin | Gagnefs OK | 11:35 |
H12
2 450 m, 9 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
439911 | Sixten Törnqvist | Västerås SOK | 11:12 | |
437009 | Adam Andersson | Sala OK | 11:14 | |
348049 | Arvid Matsson | Norbergs OK | 11:18 | |
356079 | Oscar Thornell | Surahammars SOK | 11:22 | |
344345 | Axel Andersson | Norbergs OK | 11:24 | |
417540 | Samuel Jonsson | Hallstahammars OK | 11:26 | |
427917 | Rasmus Jonsson | OK Hedströmmen | 11:30 | |
551144 | Johannes Öhgren | Karlsbyhedens IK | 11:32 | |
451150 | Kalle Kjellberg | Västerås SOK | 11:34 |
D12 Kort
2 520 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
437286 | Julia Gunnarsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 11:26 |
H12 Kort
2 520 m, 2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
443777 | Filip Nilsson | OK Triangeln | 11:18 | |
304941 | Fredrik Sterneland | Dalaportens OL | 11:22 |
D10
2 520 m, 6 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
241568 | Amanda Hall | Västerås SOK | 11:03 | |
244153 | Alma Sand | Västerbergslagens OL | 11:05 | |
444172 | Kristina Lindgren | Västerås SOK | 11:07 | |
348047 | Frida Andersson | Norbergs OK | 11:09 | |
446041 | Alice Thornell | Västerås SOK | 11:13 | |
2041876 | Emilia Brangefält | Västerås SOK | 11:17 |
H10
2 520 m, 6 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Eric Pettersson | Surahammars SOK | 11:00 | ||
241574 | Emil Ahlström | Västerås SOK | 11:02 | |
355854 | Henrik Sterneland | Dalaportens OL | 11:04 | |
352984 | Christoffer Lindgren | OK Kåre | 11:06 | |
330781 | Elmer Öhgren | Karlsbyhedens IK | 11:08 | |
45015 | Kalle Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 11:12 |
D40
4 030 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
710927 | Anna Hall | Västerås SOK | 11:24 | |
27193 | Malin Jonsson | OK Hedströmmen | 11:26 | |
701108 | Susanne Lindh | Avesta OK | 11:28 | |
42924 | Ulrika Nolåkers | Kvarnsvedens GOIF OK | 11:30 | |
39772 | Malena Ahlström | Västerås SOK | 11:32 | |
43121 | Anna-Karin Lövgren | Avesta OK | 11:34 | |
263713 | Therese Fors | Kvarnsvedens GOIF OK | 11:36 |
H40
4 490 m, 11 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
23394 | Rickard E.Jonforsen | Hallstahammars OK | 11:00 | |
721119 | Magnus Eliasson | Domnarvets GOIF | 11:02 | |
352098 | Tomas Karlsson | Lindebygdens OK | 11:04 | |
33792 | David Nolåkers | Kvarnsvedens GOIF OK | 11:06 | |
37425 | Jan Nordqvist | Västerbergslagens OL | 11:08 | |
27194 | Stefan Jonsson | OK Hedströmmen | 11:10 | |
700304 | Jens Andertoft | Västerås SOK | 11:12 | |
19741 | Martin Persson | OK Kåre | 11:14 | |
720614 | Sven Olsson | Korsnäs IF OK | 11:16 | |
247856 | Robert Sundström | FK Friskus-Varberg | 11:18 | |
25092 | Per Lovang | Västerbergslagens OL | 11:20 |
D45
3 590 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
652612 | Ulrika Backlund | Dalaportens OL | 11:00 | |
25335 | Lena Ramberg | Hallstahammars OK | 11:02 | |
449289 | Elisabeth Stödeman | Surahammars SOK | 11:04 | |
431128 | Ingela Alness | Långhundra IF | 11:06 | |
435759 | Eva-Lena Hahne | Insjöns IF OK | 11:08 | |
402939 | Carina Dickfors | Dalaportens OL | 11:10 | |
402007 | Florence Berg | Domnarvets GOIF | 11:12 | |
671012 | Pernilla Klemets | Hallstahammars OK | 11:14 |
H45
4 030 m, 16 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
25336 | Christer Jonsson | Hallstahammars OK | 11:01 | |
29788 | Per-Olov Sjöström | Västerås SOK | 11:03 | |
630826 | Tomas Vidfelt | Lindebygdens OK | 11:05 | |
36210 | Kalle Östgren | OK Kåre | 11:07 | |
37454 | Per Stål | Västerbergslagens OL | 11:09 | |
14967 | Tomas L Löfgren | Stora Tuna OK | 11:11 | |
435760 | Thomas Hahne | Insjöns IF OK | 11:13 | |
263320 | Patrik Thybeck | Lindebygdens OK | 11:15 | |
651105 | Lars Karlsson | Valbo AIF | 11:17 | |
419795 | Magnus Larsson | Västerås SOK | 11:19 | |
244270 | Stefan Bjurstedt | Surahammars SOK | 11:21 | |
402008 | Anders Berg | Domnarvets GOIF | 11:23 | |
448790 | Mats Kjellberg | Västerås SOK | 11:25 | |
259515 | Jan Lindell | Långhundra IF | 11:27 | |
14867 | Gunde Hjalmarsson | Stora Tuna OK | 11:29 | |
263712 | Tomas Fors | Kvarnsvedens GOIF OK | 11:31 |
D50
3 590 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
302685 | Annika Brodin | Lindebygdens OK | 11:15 | |
902935 | Sussie Björkman | Dalaportens OL | 11:17 | |
351454 | Marita Stadig | SK Trim/Virsbo | 11:19 | |
229221 | Mona Åkerman | Valbo AIF | 11:21 | |
262603 | Marianne Ottosson | Västerbergslagens OL | 11:23 | |
437007 | Annika Andersson | Sala OK | 11:25 | |
42190 | Lise-Lott Almgren | OK Rodhen | 11:27 | |
2000151 | Kristina Eriksson | Dalaportens OL | 11:29 |
H50
3 590 m, 10 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
25334 | Torsten Ramberg | Hallstahammars OK | 11:00 | |
354318 | Roger Åsberg | OK Hedströmmen | 11:02 | |
437008 | Hans Andersson | Sala OK | 11:04 | |
621404 | Mikael Backlund | Dalaportens OL | 11:06 | |
409875 | Anders Rooth | Västerås SOK | 11:08 | |
43047 | Anders Lundh | Järfälla OK | 11:10 | |
25025 | Klas Thybeck | Lindebygdens OK | 11:12 | |
27308 | Anders S Nyberg | Säterbygdens OK | 11:14 | |
306996 | Lennart Karlsson | OK Roslagen | 11:16 | |
262333 | Leif Andersson | Bjursås OK | 11:18 |
D55
3 110 m, 5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
24910 | Anna-Karin Johansson | Vandrarringen | 11:20 | |
344104 | Tanja-Birgit Söderström | Sala OK | 11:22 | |
347220 | Catharina Ekman | Västerås SOK | 11:24 | |
353179 | Inger Mattsson | Västerbergslagens OL | 11:26 | |
25308 | Gudrun Persson | Hallstahammars OK | 11:28 |
H55
3 590 m, 18 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
560523 | Andreas Hjertson | OK Linné | 11:11 | |
570108 | Kenneth Larsson | Köping-Kolsva OK | 11:13 | |
Olle Rönnols | Säterbygdens OK | 11:15 | ||
43058 | Thom Sandvik | Avesta OK | 11:17 | |
441746 | Lars Harkman | Malungs OK Skogsmårdarna | 11:19 | |
262610 | Tryggve Ottosson | Västerbergslagens OL | 11:21 | |
37268 | Jan-Eric Hellgren | Norbergs OK | 11:23 | |
570718 | Pelle Höök | Köping-Kolsva OK | 11:25 | |
202291 | Kalle Brammås | Västerbergslagens OL | 11:27 | |
42790 | Anders Alamaa | IK Vikings OK | 11:29 | |
504250 | Göran Hansson | Täby OK | 11:31 | |
47396 | Sven-Erik Levin | Tierps SOK | 11:33 | |
902905 | Mats Lundberg | Dalaportens OL | 11:35 | |
991009 | Lars Fogelberg | Köping-Kolsva OK | 11:37 | |
12157 | Per Ove Wallén | Täby OK | 11:39 | |
341541 | Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | 11:41 | |
531107 | Hans-Erik Lang | Västerbergslagens OL | 11:43 | |
39977 | Anders Tåqvist | Västerås SOK | 11:45 |
D60
3 110 m, 10 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
228043 | Lena Hedman | Hallstahammars OK | 11:01 | |
264569 | Lena Janson | Arboga OK | 11:03 | |
902980 | Marianne Sellgren | Sigtuna OK | 11:05 | |
43475 | Solvej Carlson | IFK Hedemora OK | 11:07 | |
16893 | Evy Johansson | Sala OK | 11:09 | |
510311 | Annica Lindell Lang | Västerbergslagens OL | 11:11 | |
521002 | Ann-Britt Göransson | Almby IK | 11:13 | |
25314 | Annika Norström | Hallstahammars OK | 11:15 | |
16904 | Britt Linnéa Eriksson | Sala OK | 11:17 | |
520915 | Christina Hjertson | OK Linné | 11:19 |
H60
3 110 m, 17 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
46782 | Lars Törnblom | Hällefors OK | 11:21 | |
264331 | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | 11:23 | |
36307 | Lars Dahlström | Västerbergslagens OL | 11:25 | |
43449 | Bo Sundberg | IFK Hedemora OK | 11:27 | |
570621 | Matts Engvall | Bodens BK | 11:29 | |
15740 | Torgny Pettersson | Markbygdens OK | 11:31 | |
520228 | Carl Bachman | Täby OK | 11:33 | |
24911 | Leo Johansson | Vandrarringen | 11:35 | |
670212 | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 11:37 | |
302275 | Kurt Håkan Andersson | OK Tor | 11:39 | |
38220 | Per Erik Fogel | OK Kåre | 11:41 | |
37411 | Bengt Stenerhag | Västerbergslagens OL | 11:43 | |
248996 | Bernt Åström | Västerås SOK | 11:45 | |
226905 | Dan Westerberg | OK Kåre | 11:47 | |
262740 | Roland Warenius | Dalaportens OL | 11:49 | |
44610 | Ulf Persson | Västerbergslagens OL | 11:51 | |
44523 | Kjell Lidholm | IFK Hedemora OK | 11:53 |
D65
2 630 m, 13 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
263383 | Margareta Löfkvist | Bjursås OK | 11:17 | |
33602 | Birgitta Nylund | Järfälla OK | 11:19 | |
18444 | Eva Kjellman | Vandrarringen | 11:21 | |
16012 | Britt-Marie Eklöf | OK Milan | 11:23 | |
244847 | Margareta Löfqvist | Västerås SOK | 11:25 | |
19601 | Barbro Börjeson | Sigtuna OK | 11:27 | |
431270 | Birgitta Andersson | Västerås SOK | 11:29 | |
25085 | Ingrid Liljebrand | SK Trim/Virsbo | 11:31 | |
263335 | Ing-Marie Mozélius | Stora Tuna OK | 11:33 | |
302287 | Anita Johansson | OK Tor | 11:35 | |
27302 | Ingrid Jansson | Säterbygdens OK | 11:37 | |
577401 | Monica Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 11:39 | |
37442 | Pirkko Stenerhag | Västerbergslagens OL | 11:41 |
H65
3 110 m, 25 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
14859 | Hans Grudd | Stora Tuna OK | 11:00 | |
11217 | Karl-Åke Larsson | OK Enen | 11:02 | |
25310 | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 11:04 | |
19030 | Hans L Andersson | Västerbergslagens OL | 11:06 | |
449535 | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 11:08 | |
16010 | Östen Eklöf | OK Milan | 11:10 | |
36224 | Sören Johansson | OK Norden | 11:12 | |
262320 | Per Haeppling | Västerås SOK | 11:14 | |
19204 | Jan Bojling | Solna OK | 11:16 | |
44511 | Olle Johansson | IFK Hedemora OK | 11:18 | |
403981 | Björn Ekholm | Västerås SOK | 11:20 | |
427952 | Jan Rehdin | Köping-Kolsva OK | 11:22 | |
214398 | Erik Johansson | Avesta OK | 11:24 | |
259078 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 11:26 | |
41600 | Mats Andersson | Stora Skedvi IK SOFF | 11:28 | |
773944 | Bertil Holmgren | Gävle OK | 11:30 | |
202524 | Bertil Höök | Västerbergslagens OL | 11:32 | |
Magnus Säveros | Nilivaara IS | 11:34 | ||
258636 | Göran Wiig | Hallstahammars OK | 11:36 | |
351008 | Jouko O Pajulampi | OK Tjärnen | 11:38 | |
343443 | Leif Sund | Norbergs OK | 11:40 | |
12055 | Lars Johansson | Hägersta GF | 11:42 | |
25078 | Åke Liljebrand | SK Trim/Virsbo | 11:44 | |
263389 | Gunnar Löfkvist | Bjursås OK | 11:46 | |
25696 | Göran Andersson | Västerås SOK | 11:48 |
D70
2 000 m, 6 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
10353 | Margareta Wallén | Täby OK | 11:01 | |
38391 | Rose-Marie Karlsson | Köping-Kolsva OK | 11:03 | |
25086 | Ingalill Westberg | SK Trim/Virsbo | 11:05 | |
351880 | Gunborg Westin | Leksands OK | 11:07 | |
262602 | Irma Bjärud | Västerbergslagens OL | 11:09 | |
16902 | Inger Olsson | Sala OK | 11:11 |
H70
2 630 m, 26 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
46763 | Johnny Brandt | Hällefors OK | 11:00 | |
25076 | Rolf Westberg | SK Trim/Virsbo | 11:02 | |
229281 | Folke Björkman | Dalaportens OL | 11:04 | |
38169 | Lars Ahlström | Västerås SOK | 11:06 | |
352931 | Sune Ahlin | Köping-Kolsva OK | 11:08 | |
229504 | Arne Gustafsson | Hagaby GOIF | 11:10 | |
39290 | Lars-Erik Rask | Västerås SOK | 11:12 | |
302288 | Lars Johansson I | OK Tor | 11:14 | |
751005 | Kurt Zander | Västerås SK OK | 11:16 | |
30431 | Karl Johansson | IFK Hedemora OK | 11:18 | |
39816 | Rolf Jakobsson | Alfta-Ösa OK | 11:20 | |
25303 | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 11:22 | |
33806 | Jan Olof Hedberg | Gagnefs OK | 11:24 | |
409866 | Kuno Österlund | Västerås SOK | 11:26 | |
888985 | Jan Johansson | IFK Hedemora OK | 11:28 | |
42419 | Ove Johansson | OK Järnbärarna | 11:30 | |
46784 | Nils Mogren | Hällefors OK | 11:32 | |
707580 | Lars-B Larsson | OK Tyr | 11:34 | |
27327 | Bore Nyberg | Säterbygdens OK | 11:36 | |
18805 | Åke Gatelid | Sigtuna OK | 11:38 | |
409867 | Tore Kangas | Västerås SOK | 11:40 | |
262601 | Rolf Bjärud | Västerbergslagens OL | 11:42 | |
39641 | Hans Andersson | Västerås SOK | 11:44 | |
18445 | Lars Kjellman | Vandrarringen | 11:46 | |
27186 | Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | 11:48 | |
27301 | P-G Jansson | Säterbygdens OK | 11:50 |
D75
2 000 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
25084 | Gudrun Smeds | SK Trim/Virsbo | 11:10 | |
351005 | Dagny Andersson | OK Tjärnen | 11:12 | |
39756 | Birgitta Gustafsson | Dalaportens OL | 11:14 | |
340603 | Gun Helmersson | Lindebygdens OK | 11:16 | |
43134 | Ulla Svärdby | Dalaportens OL | 11:18 | |
420038 | Birgit Haglund | OK Hedströmmen | 11:20 | |
30434 | Kerstin Johansson | IFK Hedemora OK | 11:22 | |
25317 | Gun Holmqvist | Arboga OK | 11:24 |
H75
2 630 m, 24 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
37523 | Sten Svensson | Ärla IF | 11:01 | |
12124 | Sigurd Wallén | Täby OK | 11:03 | |
37094 | Folke Nyström | Västerbergslagens OL | 11:05 | |
39875 | Bo Löwegren | Västerås SOK | 11:07 | |
13944 | John Berglund | Alfta-Ösa OK | 11:09 | |
25302 | Signar Palm | Hallstahammars OK | 11:11 | |
261564 | Janne Månsson | Leksands OK | 11:13 | |
27188 | Karl-Axel Stjernström | OK Hedströmmen | 11:15 | |
403988 | Lennart Karlén | Västerås SOK | 11:17 | |
236930 | John Vallin | OK Hedströmmen | 11:19 | |
38599 | Jouko Taskinen | Västerås SOK | 11:21 | |
25095 | Karl Henrik Lovang | Västerbergslagens OL | 11:23 | |
259080 | Eddy Lundqvist | Heby AIF | 11:25 | |
37288 | Karl-åke Dahlgren | Svärdsjö IF | 11:27 | |
47052 | Bengt Swenson | Säterbygdens OK | 11:29 | |
304982 | Svante Nyström | Västerbergslagens OL | 11:31 | |
205298 | Bengt Johansson | Rembo IK | 11:33 | |
39845 | Gunnar Ivansson | Västerås SOK | 11:35 | |
43448 | Ingemar Johansson | IFK Hedemora OK | 11:37 | |
38840 | Ulf Lindgren | Västerås SOK | 11:39 | |
25319 | Rune Sandberg | Hallstahammars OK | 11:41 | |
229768 | Bo Karlsson | Köping-Kolsva OK | 11:43 | |
216409 | Nils Johansson | OK Tjärnen | 11:45 | |
41614 | Lars-Erik Lindell | Väsby OK | 11:47 |
H80
2 000 m, 11 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
17019 | Valter Alamaa | IK Vikings OK | 11:12 | |
43463 | Gösta Magnusson | IFK Hedemora OK | 11:14 | |
409874 | Altti Järvinen | Västerås SOK | 11:16 | |
520621 | Alf Lundkvist | OK Tor | 11:18 | |
28864 | Sture Roland Josefsson | OK Kåre | 11:20 | |
39631 | Stig Gurås | Västerås SOK | 11:22 | |
39755 | Sigge Gustafsson | Dalaportens OL | 11:24 | |
43443 | Bertil Norman | IFK Hedemora OK | 11:26 | |
39618 | Lennart Öberg | Västerås SOK | 11:28 | |
262716 | Lars T Eriksson | OK Linné | 11:30 | |
15600 | Nils Gunnar Karlsson | Köping-Kolsva OK | 11:32 |
H85
2 000 m, 5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
38812 | Tage Johansson | Västerås SOK | 11:01 | |
25305 | Tage Eriksson | Hallstahammars OK | 11:03 | |
38901 | Rune Berglind | Västerbergslagens OL | 11:05 | |
443755 | Ragnar Hasselquist | Hallstahammars OK | 11:07 | |
409262 | Åke Svensson | Västerås SOK | 11:09 |
Inskolning
2 540 m, 13 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Edvin Holmström | Fagersta OK | 10:35:02 | ||
Elise Holmström | Fagersta OK | 10:35:18 | ||
Vera Almquist | Fagersta OK | 10:35:38 | ||
Anton Augustsson | Fagersta OK | 10:35:49 | ||
Jacob Jäder | Fagersta OK | 10:36:11 | ||
John Holmström | Fagersta OK | 10:36:14 | ||
Kajsa Berglöw | Fagersta OK | 10:37:51 | ||
Lovisa Augustsson | Fagersta OK | 10:39:08 | ||
Lovisa Bylund | Fagersta OK | 10:39:11 | ||
Johanna Holmström | Fagersta OK | 10:39:13 | ||
Ludvig Bylund | Fagersta OK | 10:41:37 | ||
342315 | Hilda Sand | Västerbergslagens OL | 11:06:29 | |
351507 | Signe Öhgren | Karlsbyhedens IK | 11:08:36 |
U1
2 540 m, 6 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Tova Jonsson | OK Hedströmmen | 10:50:01 | ||
Lucas Wanner | Avesta OK | 10:53:13 | ||
448776 | Frida Nilsson | OK Triangeln | 11:05:15 | |
Louise Stödeman | Surahammars SOK | 11:18:30 | ||
Dennis Bjurstedt | Surahammars SOK | 11:19:06 | ||
33867 | Moa Bergqvist | Korsnäs IF OK |
U2
2 520 m, 9 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
442079 | Jesper Berg | Domnarvets GOIF | 10:32:55 | |
39944 | Maja Ahlström | Västerås SOK | 10:38:51 | |
Agust Eriksson | Sala OK | 10:42:49 | ||
355835 | Niklas Sterneland | Dalaportens OL | 10:51:08 | |
446037 | Sofie Thornell | Västerås SOK | 11:14:47 | |
417539 | Gustav Jonsson | Hallstahammars OK | 11:18:47 | |
Maja Mäkiranta | Fellingsbro GOIF | 12:01:17 | ||
Lina Mäkiranta | Fellingsbro GOIF | 12:02:27 | ||
27615 | Maja Bergqvist | Korsnäs IF OK |
Öppen motion 1
2 520 m, 5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Moa Johansson | Väsby OK | 10:33:05 | ||
Örjan Klint | IFK Hedemora OK | 10:50:49 | ||
Mikael Persson | IFK Hedemora OK | 10:53:52 | ||
Ann-Gerd Eriksson | OK Linné | 10:54:59 | ||
Ross Jaldung | Norbergs OK | 11:20:41 |
Öppen motion 3
2 450 m, 15 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
344369 | Sofia Andersson | Norbergs OK | 10:50:42 | |
Astrid Matsdotter | Norbergs OK | 10:50:43 | ||
Jonas Lundh | Surahammars SOK | 11:01:09 | ||
Adam Lundh | Surahammars SOK | 11:01:13 | ||
Lars-Erik Jernström | Norbergs OK | 11:05:34 | ||
343312 | Amanda Lundh | Surahammars SOK | 11:07:43 | |
343997 | Anna Lundh | Surahammars SOK | 11:11:15 | |
Lena Karlsson | Västerås SOK | 11:13:03 | ||
Cornelia Lundén | Avesta OK | 11:16:34 | ||
Daniel Eriksson | Surahammars SOK | 11:19:56 | ||
Lotta Stål | Västerbergslagens OL | 11:21:38 | ||
209851 | Monica Sjöberg | Västerbergslagens OL | 11:29:21 | |
Einar Berglund | Rembo IK | 11:29:27 | ||
Tobias Lindgren | OK Kåre | 11:43:35 | ||
Magnus Nilsson | IFK Lidingös Skid o OK | 11:43:56 |
Öppen motion 5
3 030 m, 14 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
244277 | Jan-Erik Kraft | Hallstahammars OK | 10:39:50 | |
Bo Hedman | Vandrarringen | 10:41:09 | ||
Kjell Holm | Dalaportens OL | 10:44:09 | ||
Ulrica Vidfelt | Lindebygdens OK | 10:45:27 | ||
Henrik Steen | Klubblös | 11:03:34 | ||
Rickard Persson | Västerås SOK | 11:04:53 | ||
Anneli Holmquist | Avesta OK | 11:05:06 | ||
Marie Lindström | OK Triangeln | 11:05:16 | ||
Ylva Lorentzon | OK Kåre | 11:07:11 | ||
Helena Dalén | Sala OK | 11:15:01 | ||
Anna-Karin Mouazzen | OK Letstigen | 11:16:30 | ||
Anki Åberg | IFK Hedemora OK | 11:25:13 | ||
347245 | Göran Juhlin | Gagnefs OK | 11:27:02 | |
Anita Talltjärn | Västerås SOK | 11:46:57 |
Öppen motion 7
3 110 m, 20 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Jörgen Holmström | OK Milan | 10:32:10 | ||
Inga Holmström | OK Milan | 10:35:54 | ||
Birgitta Petersen | OK Enen | 10:40:17 | ||
Hans Wester | OK Järnbärarna | 10:42:09 | ||
Olof Nilsson | OK Triangeln | 10:45:31 | ||
Susanne Jakobsson | Västerbergslagens OL | 10:46:55 | ||
Kjell Gustafsson | OK Järnbärarna | 10:56:28 | ||
Fredrik Nordfors | Stora Tuna OK | 10:57:33 | ||
Anders Millinger | Västerås SOK | 11:01:17 | ||
Anders Holmberg | Lindebygdens OK | 11:05:41 | ||
Gustav Lundh | Surahammars SOK | 11:07:45 | ||
Carina Folkegård | Sala OK | 11:09:38 | ||
Rolf Helmersson | Lindebygdens OK | 11:10:33 | ||
David Lindgren | Västerås SOK | 11:10:36 | ||
Tomas Dömstedt | OK Letstigen | 11:16:05 | ||
Lotta Brangefält | Västerås SOK | 11:17:52 | ||
Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 11:18:24 | ||
214237 | Jenny Lind Öhgren | Karlsbyhedens IK | 11:33:11 | |
Per Stafström | Köping-Kolsva OK | 11:39:40 | ||
Lars-Åke Åberg | IFK Hedemora OK | 11:45:38 |
Öppen motion 8
4 490 m, 6 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Peter Kraft | Hallstahammars OK | 10:36:00 | ||
Anders Galin | Surahammars SOK | 10:59:52 | ||
Lennart Myrehed | Vandrarringen | 11:02:54 | ||
Hans Egefalk | Hagaby GOIF | 11:18:12 | ||
Tomas Jonsson | Vandrarringen | 11:25:36 | ||
Kari Talltjärn | Västerås SOK | 11:45:31 |