Officiell resultatlista för Fellingsbro GoIF, långdistans
Tävlingens namn: Fellingsbro GoIF, långdistans
Arrangörsorganisation:
Fellingsbro GOIF
Datum: söndag 13 maj 2012
Klasser: Visa alla | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D16K | H16K | D14 | H14 | D14K | H14K | D12 | H12 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D40 | H40 | D45 | H45 | D50 | H50 | D55 | H55 | D60 | H60 | D65 | H65 | D70 | H70 | D75 | H75 | D80 | H80 | H85 | Insk | U1 | U2 | ÖM1 | ÖM3 | ÖM5 | ÖM7 | ÖM9
D21
7 600 m, 22 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Öberg | OK Hällen | 58:18 | 7:40 | ||
2 | Elin Karlsson | OK Linné | 1:04:31 | +6:13 | 8:29 | |
3 | Andrea Svensson | Finspångs SOK | 1:05:24 | +7:06 | 8:36 | |
4 | Anette Carlsson | KFUM Örebro OK | 1:06:03 | +7:45 | 8:41 | |
5 | Karin E. Gustafsson | Hagaby GOIF | 1:07:29 | +9:11 | 8:52 | |
6 | Amanda Thellsén | OK Roxen | 1:08:01 | +9:43 | 8:56 | |
7 | Karolina Karlsson | Almby IK | 1:08:59 | +10:41 | 9:04 | |
8 | Elin Winblad | Hagaby GOIF | 1:09:30 | +11:12 | 9:08 | |
9 | Ellinor Eriksson | KFUM Örebro OK | 1:10:46 | +12:28 | 9:18 | |
10 | Elsa Ekelin | KFUM Örebro OK | 1:11:23 | +13:05 | 9:23 | |
11 | Ingela Alvmyren | Halmstad OK | 1:11:34 | +13:16 | 9:25 | |
12 | Kristina Roberto | OK Linné | 1:11:57 | +13:39 | 9:28 | |
13 | Lisa Westerberg | OK Milan | 1:14:37 | +16:19 | 9:49 | |
14 | Emma Victorin | KFUM Örebro OK | 1:14:50 | +16:32 | 9:50 | |
15 | Linn Pettersson | Tullinge SK | 1:14:51 | +16:33 | 9:50 | |
16 | Helén Persson | Finspångs SOK | 1:15:17 | +16:59 | 9:54 | |
17 | Sandra Karlsson-Bierfeldt | Ärla IF | 1:15:36 | +17:18 | 9:56 | |
18 | Theresé Korkeakoski | OK Milan | 1:17:23 | +19:05 | 10:10 | |
19 | Karin Fägerlind | Centrum OK | 1:20:48 | +22:30 | 10:37 | |
20 | Sofie Wetter | Arboga OK | 1:21:50 | +23:32 | 10:46 | |
21 | Hiromi Iwaya | Surahammars SOK | 1:27:34 | +29:16 | 11:31 | |
22 | Elisabeth Ahlgren | Linköpings OK | 1:28:07 | +29:49 | 11:35 |
H21
9 900 m, 25 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Regborn | Hagaby GOIF | 55:58 | 5:39 | ||
2 | Henrik Löfås | OK Linné | 1:03:41 | +7:43 | 6:25 | |
3 | Tomas Hallmén | OK Tisaren | 1:04:50 | +8:52 | 6:32 | |
4 | Jakob Wallenhammar | Hagaby GOIF | 1:06:22 | +10:24 | 6:42 | |
5 | Love Sintring | Hagaby GOIF | 1:08:45 | +12:47 | 6:56 | |
6 | Björn Wistrand | OK Hällen | 1:11:41 | +15:43 | 7:14 | |
6 | Per Jansson | OK Djerf | 1:11:41 | +15:43 | 7:14 | |
8 | Andreas Peterson | Hagaby GOIF | 1:12:00 | +16:02 | 7:16 | |
9 | Anton Hallor | OK Tisaren | 1:15:40 | +19:42 | 7:38 | |
10 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | Järfälla OK | 1:16:48 | +20:50 | 7:45 | |
11 | Marcus Eek | Köping-Kolsva OK | 1:17:44 | +21:46 | 7:51 | |
12 | Jonas Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 1:17:58 | +22:00 | 7:52 | |
13 | Patrik Lind | Ärla IF | 1:18:22 | +22:24 | 7:54 | |
14 | Stefan Aronsson | KFUM Örebro OK | 1:18:53 | +22:55 | 7:58 | |
15 | Tomas Henriksson | Attunda OK | 1:19:03 | +23:05 | 7:59 | |
16 | Kristoffer Tåqvist | Västerås SOK | 1:23:47 | +27:49 | 8:27 | |
17 | Niklaus Rey | Nyköpings OK | 1:27:15 | +31:17 | 8:48 | |
18 | Michael Wickström | Arboga OK | 1:28:11 | +32:13 | 8:54 | |
19 | Tobias Karlsson | Hagaby GOIF | 1:31:00 | +35:02 | 9:11 | |
20 | Christer Alm | Hagaby GOIF | 1:34:11 | +38:13 | 9:30 | |
21 | Conor Short | OK Tisaren | 1:40:45 | +44:47 | 10:10 | |
22 | Tomas Kobayashi | Surahammars SOK | 2:01:58 | +1:06:00 | 12:19 | |
Love Berzell | Attunda OK | diskvalificerad | ||||
Anders Österlund | Västerås SOK | diskvalificerad | ||||
Jacob Westerberg | Finspångs SOK | diskvalificerad | ||||
Colm Moran | OK Tisaren | ej start | ||||
Daniel Attås | OK Tisaren | ej start | ||||
Sebastian Månsson | Hagaby GOIF | ej start | ||||
Henrik Wickström | Arboga OK | ej start | ||||
Mattias Karlsson | Växjö OK | ej start |
D21 Kort
5 900 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:18:47 | 13:21 |
H21 Kort
8 000 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Fors | Västerås SOK | 1:23:21 | 10:25 | ||
2 | Filip Söderlund | OK Milan | 1:40:13 | +16:52 | 12:31 |
D18
5 900 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Wedin | Almby IK | 1:01:58 | 10:30 | ||
2 | Hanna Hellsing | Lindebygdens OK | 1:02:50 | +0:52 | 10:38 | |
3 | Åsa Ramberg | Hallstahammars OK | 1:05:20 | +3:22 | 11:04 | |
Teresa Stafström | Västerås SOK | diskvalificerad |
H18
7 600 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Karlsson | OK Tisaren | 51:30 | 6:46 | ||
2 | Erik Lindgren | KFUM Örebro OK | 52:08 | +0:38 | 6:51 | |
3 | Carl Näslund | Västerås SOK | 54:09 | +2:39 | 7:07 | |
4 | Daniel Roos | Attunda OK | 56:01 | +4:31 | 7:22 | |
5 | Emil Wikström | OK Tyr | 1:03:05 | +11:35 | 8:18 | |
6 | Ludvig Nilsson | KFUM Örebro OK | 1:08:54 | +17:24 | 9:03 | |
Erik Berzell | Attunda OK | diskvalificerad | ||||
Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | diskvalificerad | ||||
Sebastian Agerhäll | OK Tisaren | ej start | ||||
Johan Ek-Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | ej start | ||||
Leif Svensson | OK Tisaren | ej start |
D16
4 700 m, 5 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Gustavsson | OK Tyr | 41:21 | 8:47 | ||
2 | Sanna Fasth | Boxholm-Mjölby OL | 41:59 | +0:38 | 8:55 | |
3 | Sandra Näslund | Västerås SOK | 42:17 | +0:56 | 8:59 | |
4 | Elin Lindberg | OK Djerf | 46:00 | +4:39 | 9:47 | |
5 | Maria Gustafsson | Hagaby GOIF | 56:39 | +15:18 | 12:03 |
H16
5 700 m, 13 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Larsson | Hagaby GOIF | 34:50 | 6:06 | ||
2 | Filip Jacobsson | Degerfors OK | 36:55 | +2:05 | 6:28 | |
3 | Emil Thellsén | OK Roxen | 38:40 | +3:50 | 6:47 | |
4 | August Mikaelsson | Västerås SOK | 39:22 | +4:32 | 6:54 | |
5 | Martin Särnbrink | OK Tisaren | 43:12 | +8:22 | 7:34 | |
6 | Jakob Fransson | OK Milan | 45:35 | +10:45 | 7:59 | |
7 | Albin Lillieström | OK Roxen | 49:31 | +14:41 | 8:41 | |
8 | Andreas Sundström | Västerås SOK | 51:19 | +16:29 | 9:00 | |
9 | Samuel Hedlund | Köping-Kolsva OK | 58:37 | +23:47 | 10:17 | |
10 | Jacob Eriksson | KFUM Örebro OK | 1:00:10 | +25:20 | 10:33 | |
11 | Olle Lindgren | KFUM Örebro OK | 1:01:11 | +26:21 | 10:44 | |
12 | Hampus Ahl | OK Tisaren | 1:17:34 | +42:44 | 13:36 | |
Simon Österlund | Västerås SOK | diskvalificerad | ||||
Mathias Myrefelt Norlinger | Skarpnäcks OL | ej start |
H16 Kort
3 900 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Löfvhamn | OK Letstigen | 59:38 | 15:17 | ||
2 | Rasmus Löfgren | Stora Tuna OK | 1:02:35 | +2:57 | 16:02 |
D14
3 900 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Hallmén | OK Tisaren | 32:29 | 8:19 | ||
2 | Saga Sander | OK Milan | 33:07 | +0:38 | 8:29 | |
3 | Matilda Forsberg | OK Ravinen | 39:12 | +6:43 | 10:03 | |
4 | Elvira Danielsson | Köping-Kolsva OK | 41:45 | +9:16 | 10:42 | |
5 | Erica Olsson | OK Djerf | 46:36 | +14:07 | 11:56 | |
6 | Stina Lindberg | OK Djerf | 51:45 | +19:16 | 13:16 | |
Hanna Sundström | Västerås SOK | ej start |
H14
3 900 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lillieström | OK Roxen | 28:36 | 7:20 | ||
2 | Per Karlsson | OK Tylöskog | 29:09 | +0:33 | 7:28 | |
3 | Carl Carlsson | Nyköpings OK | 31:36 | +3:00 | 8:06 | |
4 | Johannes Äng | Hagaby GOIF | 40:11 | +11:35 | 10:18 | |
5 | Emil Alpberg | Almby IK | 56:43 | +28:07 | 14:32 | |
6 | Hannes Wegelius | Hagaby GOIF | 1:00:19 | +31:43 | 15:27 | |
7 | Håkan Ramberg | Hallstahammars OK | 1:01:31 | +32:55 | 15:46 | |
8 | Axel Strid | KFUM Örebro OK | 1:01:53 | +33:17 | 15:52 | |
9 | Dan Österlund | Västerås SOK | 1:07:04 | +38:28 | 17:11 | |
Rasmus Möller | Arboga OK | ej start | ||||
Martin Jellvert Börjeson | Göteborg-Majorna OK | ej start |
D14 Kort
2 900 m, 1 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moa Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 52:23 | 18:03 |
D12
2 900 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Johansson | OK Djerf | 22:46 | 7:51 | ||
2 | Amanda Jansson | OK Djerf | 25:47 | +3:01 | 8:53 | |
3 | Linnéa Bodin | Almby IK | 28:57 | +6:11 | 9:58 | |
4 | Olivia Fröberg | OK Roxen | 29:53 | +7:07 | 10:18 | |
5 | Sara Mouazzen | Västerås SOK | 43:11 | +20:25 | 14:53 | |
6 | Anna Strand | Arboga OK | 46:06 | +23:20 | 15:53 | |
7 | Josefin Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | 49:22 | +26:36 | 17:01 | |
Johanna Särnbrink | OK Tisaren | ej start |
H12
2 900 m, 10 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontus Olofsson-Bierfeldt | Ärla IF | 21:17 | 7:20 | ||
2 | Johan Alpberg | Almby IK | 21:29 | +0:12 | 7:24 | |
3 | Philip Carlsson | Nyköpings OK | 22:20 | +1:03 | 7:42 | |
4 | Andreas Näslund | Västerås SOK | 26:10 | +4:53 | 9:01 | |
5 | Emanuel Herberthson | Linköpings OK | 26:12 | +4:55 | 9:02 | |
6 | Anton Hansson | OK Djerf | 26:50 | +5:33 | 9:15 | |
7 | Adam Andersson | Sala OK | 43:02 | +21:45 | 14:50 | |
8 | Isak Vidfelt | Lindebygdens OK | 1:01:43 | +40:26 | 21:16 | |
9 | Casper Vånsjö | Arboga OK | 1:08:59 | +47:42 | 23:47 | |
Markus Österlund | Västerås SOK | diskvalificerad |
H12 Kort
2 700 m, 2 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Ekstrand | Västerbergslagens OL | 28:58 | 10:43 | ||
2 | Oscar Ingvarsson | Lindebygdens OK | 41:04 | +12:06 | 15:12 |
D10
2 700 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Olofsson-Bierfeldt | Ärla IF | 20:48 | 7:42 | ||
2 | Julia Berg | KFUM Örebro OK | 22:47 | +1:59 | 8:26 | |
3 | Ylva Johansson | OK Djerf | 24:02 | +3:14 | 8:54 | |
4 | Ella Forsberg | OK Ravinen | 27:16 | +6:28 | 10:05 | |
5 | Sanna Sander | OK Milan | 27:54 | +7:06 | 10:20 | |
6 | Kristin Herberthson | Linköpings OK | 36:52 | +16:04 | 13:39 | |
7 | Elsa Zetterljung | Arboga OK | 51:44 | +30:56 | 19:09 | |
Märta Öhrn | Arboga OK | ej start | ||||
Karin Lindgren | KFUM Örebro OK | ej start |
H10
2 700 m, 8 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 16:51 | 6:14 | ||
2 | Valter Pettersson | OK Tisaren | 19:35 | +2:44 | 7:15 | |
3 | Kalle Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 21:19 | +4:28 | 7:53 | |
4 | Linus Malm | KFUM Örebro OK | 23:47 | +6:56 | 8:48 | |
5 | Gustav Askroth | KFUM Örebro OK | 27:25 | +10:34 | 10:09 | |
6 | Vilmer Göthlin | KFUM Örebro OK | 40:08 | +23:17 | 14:51 | |
7 | Viktor Jellvert Börjeson | Göteborg-Majorna OK | 1:25:01 | +1:08:10 | 31:29 | |
Alexander Jansson | OK Djerf | diskvalificerad |
D35
6 800 m, 4 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Carlsson | Lindebygdens OK | 1:11:03 | 10:26 | ||
2 | Malin Wiklund | Almby IK | 1:11:33 | +0:30 | 10:31 | |
3 | Jenny Johansson | KFUM Örebro OK | 1:13:27 | +2:24 | 10:48 | |
Jenny Gustavsson | Arboga OK | diskvalificerad |
D40
5 900 m, 6 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thérès Ericsson | OK Ravinen | 51:36 | 8:44 | ||
2 | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 51:56 | +0:20 | 8:48 | |
3 | Annika Sundström | Västerås SOK | 1:04:54 | +13:18 | 11:00 | |
4 | Gith Thellsén | OK Roxen | 1:07:08 | +15:32 | 11:22 | |
5 | Hillevi Ekstrand | Västerbergslagens OL | 1:22:13 | +30:37 | 13:56 | |
6 | Maria Lillieström | OK Roxen | 2:36:29 | +1:44:53 | 26:31 |
H40
7 200 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Olsson | OK Roxen | 53:58 | 7:29 | ||
2 | Fredrik Landstorp | OK Tor | 1:03:33 | +9:35 | 8:49 | |
3 | Mattias Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | 1:07:24 | +13:26 | 9:21 | |
4 | Anders Löwgren | OK Milan | 1:07:34 | +13:36 | 9:23 | |
5 | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 1:11:49 | +17:51 | 9:58 | |
6 | Urban Särnbrink | OK Tisaren | 1:18:23 | +24:25 | 10:53 | |
7 | Jan Hansson | OK Djerf | 1:36:59 | +43:01 | 13:28 | |
Pär Hansson | Centrum OK | ej start | ||||
Pierre Andersson | OK Milan | ej start |
D45
4 700 m, 12 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 34:55 | 7:25 | ||
2 | Mia Bierfeldt | Ärla IF | 42:29 | +7:34 | 9:02 | |
3 | Anna-Birgitta Gustavsson | OK Tylöskog | 43:21 | +8:26 | 9:13 | |
4 | Pernilla Klemets | Hallstahammars OK | 43:50 | +8:55 | 9:19 | |
5 | Laila Hallmén | OK Tisaren | 44:41 | +9:46 | 9:30 | |
6 | Torun Pahlm | Garphyttans IF | 44:53 | +9:58 | 9:32 | |
7 | Anna Ek | Södertälje-Nykvarn OF | 48:17 | +13:22 | 10:16 | |
8 | Monica Roos | Attunda OK | 52:18 | +17:23 | 11:07 | |
9 | Carina Johansson | Tumba-Mälarhöjden OK | 54:38 | +19:43 | 11:37 | |
10 | Helena Pepa | Hagaby GOIF | 56:58 | +22:03 | 12:07 | |
11 | Berit Wetter | Arboga OK | 1:03:50 | +28:55 | 13:34 | |
12 | Ann-Louise Notstam-Hjort | Arboga OK | 1:09:55 | +35:00 | 14:52 | |
Eva-Lotta Löfgren | Stora Tuna OK | ej start | ||||
Åsa Jellvert | Göteborg-Majorna OK | ej start | ||||
Carina Regborn | Hagaby GOIF | ej start | ||||
Inger Gunnarsson | Västerås SOK | ej start |
H45
6 200 m, 17 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Berg | Linköpings OK | 40:52 | 6:35 | ||
2 | Tomas L Löfgren | Stora Tuna OK | 48:13 | +7:21 | 7:46 | |
3 | Per Sundström | Västerås SOK | 50:24 | +9:32 | 8:07 | |
4 | Urban Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 50:49 | +9:57 | 8:11 | |
5 | Håkan Olofsson | Ärla IF | 52:32 | +11:40 | 8:28 | |
6 | Per Johansson | Motala AIF OL | 53:49 | +12:57 | 8:40 | |
7 | Jonas Pettersson | OK Tisaren | 54:44 | +13:52 | 8:49 | |
8 | Anders Lillieström | OK Roxen | 57:12 | +16:20 | 9:13 | |
9 | Tomas Vidfelt | Lindebygdens OK | 57:15 | +16:23 | 9:14 | |
10 | Stefan Karlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 57:19 | +16:27 | 9:14 | |
11 | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 1:00:50 | +19:58 | 9:48 | |
12 | Per Carlsson | Nyköpings OK | 1:00:53 | +20:01 | 9:49 | |
13 | Björn Svensson | OK Djerf | 1:09:49 | +28:57 | 11:15 | |
14 | Håkan Lindberg | OK Djerf | 1:14:26 | +33:34 | 12:00 | |
15 | Fredrik Nilsson | KFUM Örebro OK | 1:15:11 | +34:19 | 12:07 | |
Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | diskvalificerad | ||||
Per Svensson | Finspångs SOK | diskvalificerad | ||||
Niclas Ahlström | Västerås SOK | ej start |
D50
4 100 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Bierfeldt | Ärla IF | 34:09 | 8:19 | ||
2 | Inger Berg | Linköpings OK | 38:48 | +4:39 | 9:27 | |
3 | Carina Berger/Svensson | Motala AIF OL | 43:16 | +9:07 | 10:33 | |
4 | Lena Jansson | Garphyttans IF | 43:38 | +9:29 | 10:38 | |
5 | Ing-Marie Lindahl | OK Milan | 46:58 | +12:49 | 11:27 | |
6 | Birgitta Gustafsson | Hagaby GOIF | 48:55 | +14:46 | 11:55 | |
7 | Karin Wedin | Almby IK | 58:57 | +24:48 | 14:22 | |
8 | Annika Davidsson | Västerås SOK | 59:24 | +25:15 | 14:29 | |
9 | Eva Korkeakoski | OK Milan | 1:29:57 | +55:48 | 21:56 |
H50
6 200 m, 23 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 42:37 | 6:52 | ||
2 | Jan-Åke Stolt Karlsson | Hagaby GOIF | 47:14 | +4:37 | 7:37 | |
3 | Lars Palmqvist | Järfälla OK | 48:32 | +5:55 | 7:49 | |
4 | Rolf Wikström | OK Tyr | 50:10 | +7:33 | 8:05 | |
5 | Mikael Karlsson | Hagaby GOIF | 50:17 | +7:40 | 8:06 | |
6 | Lars Andersson | OK Södertörn | 52:06 | +9:29 | 8:24 | |
7 | Bengt Haglund | Leksands OK | 52:10 | +9:33 | 8:24 | |
8 | Tore Eklund | Södertälje-Nykvarn OF | 52:33 | +9:56 | 8:28 | |
9 | Per-Olov Sjöström | Västerås SOK | 54:17 | +11:40 | 8:45 | |
10 | Lars Berzell | Väsby OK | 56:35 | +13:58 | 9:07 | |
11 | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 57:18 | +14:41 | 9:14 | |
11 | Lars-Åke Andersson | Arboga OK | 57:18 | +14:41 | 9:14 | |
13 | Mats Carlsvärd | Almby IK | 57:22 | +14:45 | 9:15 | |
14 | Bengt Djuvfeldt | OK Tyr | 57:39 | +15:02 | 9:17 | |
15 | Per Bjurström | OK Tisaren | 58:30 | +15:53 | 9:26 | |
16 | Walter Keller | OK Djerf | 59:31 | +16:54 | 9:35 | |
17 | Roger Engman | Hagaby GOIF | 1:00:17 | +17:40 | 9:43 | |
18 | Björn Alpberg | Almby IK | 1:00:25 | +17:48 | 9:44 | |
19 | Pedro Lundquist | Linköpings OK | 1:02:47 | +20:10 | 10:07 | |
20 | Tapani Mattus | IFK Lidingös Skid o OK | 1:04:19 | +21:42 | 10:22 | |
21 | Hans Egefalk | Hagaby GOIF | 1:11:29 | +28:52 | 11:31 | |
22 | Sven Börjeson | Göteborg-Majorna OK | 1:12:11 | +29:34 | 11:38 | |
23 | Håkan Svensson | Almby IK | 1:26:26 | +43:49 | 13:56 | |
Joakim Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | ej start | ||||
Per Ljung | Stockholms OK | ej start |
D55
4 100 m, 9 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inger Onsbring | Eskilstuna OL | 36:54 | 9:00 | ||
2 | Lena Larsson | Sala OK | 39:41 | +2:47 | 9:40 | |
3 | Barbro Isaksson | OK Tisaren | 48:07 | +11:13 | 11:44 | |
4 | Eva Blomgren | Hagaby GOIF | 56:00 | +19:06 | 13:39 | |
5 | Britt Gunnarsson | Kristinehamns OK | 57:49 | +20:55 | 14:06 | |
6 | Gerd Uppsäll-Larsson | Hagaby GOIF | 1:12:47 | +35:53 | 17:45 | |
Agneta Nilsson | Eskilstuna OL | diskvalificerad | ||||
Britt-Marie Andersson | OK Amne | diskvalificerad | ||||
Catharina Ekman | Västerås SOK | diskvalificerad |
H55
5 900 m, 24 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Andersson | OK Tor | 48:42 | 8:15 | ||
2 | Anders Tåqvist | Västerås SOK | 49:13 | +0:31 | 8:20 | |
3 | Per Ove Wallén | Täby OK | 50:23 | +1:41 | 8:32 | |
4 | Åke Sundin | Hällefors OK | 51:36 | +2:54 | 8:44 | |
5 | Olof Olofsson | Hagaby GOIF | 52:32 | +3:50 | 8:54 | |
6 | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 53:21 | +4:39 | 9:02 | |
7 | Morgan Svensson | OK Tisaren | 54:20 | +5:38 | 9:12 | |
7 | Jörgen Karlsson | Attunda OK | 54:20 | +5:38 | 9:12 | |
9 | Roland Notstam | Arboga OK | 54:35 | +5:53 | 9:15 | |
10 | Stefan Gunnarsson | Kristinehamns OK | 55:11 | +6:29 | 9:21 | |
11 | Urban Larsson | IF Hagen | 55:23 | +6:41 | 9:23 | |
12 | Mats Landqvist | Köping-Kolsva OK | 55:44 | +7:02 | 9:26 | |
13 | Nils-Olof Bodin | Almby IK | 56:48 | +8:06 | 9:37 | |
14 | Anders Gunnar Dahlgren | Hagaby GOIF | 56:53 | +8:11 | 9:38 | |
15 | Göran Hansson | Täby OK | 57:15 | +8:33 | 9:42 | |
16 | Stefan Myrefelt | Skarpnäcks OL | 57:51 | +9:09 | 9:48 | |
17 | Jan Gustafsson | Hagaby GOIF | 57:52 | +9:10 | 9:48 | |
18 | Svend Erik Mathiassen | OK Linné | 58:53 | +10:11 | 9:58 | |
19 | Göran Hillgren | OK Södertörn | 1:00:34 | +11:52 | 10:15 | |
20 | Pelle Höök | Köping-Kolsva OK | 1:03:13 | +14:31 | 10:42 | |
21 | Sigfrid Weise | OK Tisaren | 1:11:28 | +22:46 | 12:06 | |
22 | Leif Wadman | Köping-Kolsva OK | 1:18:30 | +29:48 | 13:18 | |
23 | Ove Ericsson | Nyköpings OK | 1:20:25 | +31:43 | 13:37 | |
24 | Tord Åhlgren | Arboga OK | 1:32:14 | +43:32 | 15:37 | |
Hans Göran Pettersson | KFUM Örebro OK | ej start | ||||
Jan Grann | Arboga OK | ej start |
D60
4 100 m, 7 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann-Britt Göransson | Almby IK | 40:31 | 9:52 | ||
2 | Lena Janson | Arboga OK | 40:44 | +0:13 | 9:56 | |
3 | Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | 45:02 | +4:31 | 10:59 | |
4 | Marianne Liss | Eskilstuna OL | 46:35 | +6:04 | 11:21 | |
5 | Kerstin Palm | Kjula IF | 49:39 | +9:08 | 12:06 | |
6 | Kerstin Liss | Eskilstuna OL | 56:45 | +16:14 | 13:50 | |
7 | Marianne Sellgren | Sigtuna OK | 1:07:33 | +27:02 | 16:28 |
H60
5 900 m, 25 startandePlac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven-Olov Wiklund | Arboga OK | 47:48 | 8:06 | ||
2 | Ingemar Gard | Söders-Tyresö | 50:10 | +2:22 | 8:30 | |
3 | Bengt Gruvberger | OK Djerf | 50:14 | +2:26 | 8:30 | |
4 | Anders Robertsson | Almby IK | 57:46 | +9:58 | 9:47 | |
5 | Lars Törnblom | Hällefors OK | 57:51 | +10:03 | 9:48 | |
6 | Kenneth Johansson | Eskilstuna OL | 58:45 | +10:57 | 9:57 | |
7 | Bo Seger | Eskilstuna OL | 1:00:59 | +13:11 | 10:20 | |
8 | Karl Göran Wahlström | Almby IK | 1:01:48 | +14:00 | 10:28 | |
9 | Per-Åke Hull | Almby IK | 1:04:05 | +16:17 | 10:51 | |
10 | Christer Johansson | OK Motala | 1:04:20 | +16:32 | 10:54 | |
11 | Åke Mossberg | OK Milan | 1:05:59 | +18:11 | 11:11 | |
12 | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 1:06:19 | +18:31 | 11:14 | |
13 | Göran Larsson | Sala OK | 1:07:04 | +19:16 | 11:22 | |
14 | Ingvar Andersson | OK Amne | 1:08:01 | +20:13 | 11:31 | |
15 | Ove Johansson | OK Kolmården | 1:10:21 | +22:33 | 11:55 | |
16 | Peder Wickström | Arboga OK | 1:12:12 | +24:24 | 12:14 | |
17 | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | 1:13:05 | +25:17 | 12:23 | |
18 | Leif Mathisen | Eskilstuna OL | 1:14:23 | +26:35 | 12:36 | |
19 | Tord Eriksson | Hagaby GOIF | 1:34:56 | +47:08 | 16:05 | |
Bengt Stenerhag | Västerbergslagens OL | diskvalificerad | ||||
Christer Nälemark | OK Djerf | diskvalificerad | ||||
