Start list for OK Älvsjö-Örby - Lång
Name: OK Älvsjö-Örby - Lång
Organiser:
OK Älvsjö-Örby
Date: Saturday 4 September 2010
D21
5 420 m, 25 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
26283 | Åsa Flodmark | Tullinge SK | 10:30 | |
891111 | Rebecca Bjärrenholt | Vallentuna-Össeby OL | 10:32 | |
30119 | Elin Hamrefors | OK Landehof | 10:34 | |
38783 | Elin Ahlström | IFK Enskede | 10:36 | |
800616 | My Heinrup | Järla Orientering | 10:38 | |
16881 | Elin Stenström | Sala OK | 10:40 | |
442118 | Anna Ågren | Centrum OK | 10:42 | |
30052 | Linda Lönneberg | Täby OK | 10:44 | |
16789 | Elin Carlsson | IFK Lidingös Skid o OK | 10:46 | |
341237 | Frida Öhlund | OK Linné | 10:48 | |
49898 | Barbora Malisova | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:50 | |
422440 | Karin Fägerlind | Centrum OK | 10:54 | |
851031 | Sofia Persson | Snättringe SK | 10:56 | |
27785 | Katarina Galle | Järfälla OK | 10:58 | |
18899 | Sofie Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 11:00 | |
433379 | Jonna Rickard | IFK Enskede | 11:02 | |
19009 | Hanna Brus | Västerbergslagens OL | 11:04 | |
16917 | Evelin Johansson | Sala OK | 11:06 | |
355394 | Lena Öhman | Centrum OK | 11:08 | |
14962 | Maria Hellström | Väsby OK | 11:10 | |
730817 | Anna Falk | Sundbybergs IK | 11:12 | |
771005 | Magdalena Carlstein | IFK Lidingös Skid o OK | 11:14 | |
890817 | Charlotte Ihrfors | OK Linné | 11:16 | |
351109 | Jenny Tirén Berg | OK Ravinen | 11:18 | |
17374 | Sofia Andersson | Centrum OK | 11:22 |
H21
9 070 m, 30 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
30820 | Christoffer Eskilsson | Haninge SOK | 10:10 | |
330931 | Allan Mogensen | OK Ravinen | 10:12 | |
402966 | Henrik Eriksson | Sävedalens AIK | 10:14 | |
342442 | Oskar Karlin | Centrum OK | 10:16 | |
760411 | Johan Eklöv | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:18 | |
17738 | Markus Henriksson | Linköpings OK | 10:22 | |
610928 | Lars Palmqvist | Järfälla OK | 10:24 | |
Benjamin Billet | Centrum OK | 10:26 | ||
730515 | Joel Ahlqvist | Skarpnäcks OL | 10:28 | |
890325 | Mårten Sundh | Sundbybergs IK | 10:30 | |
740417 | Lars Magnusson | OK Linné | 10:32 | |
442329 | Espen Hultgren Weltzien | Järla Orientering | 10:34 | |
887878 | Kristoffer Edshage | Centrum OK | 10:36 | |
820301 | Andrew Quin | IFK Lidingös Skid o OK | 10:38 | |
680725 | Per Ek | Nyköpings OK | 10:40 | |
900516 | Adam Ivarsson | Haninge SOK | 10:42 | |
42962 | Jonas Nyman | Snättringe SK | 10:44 | |
409606 | Christer Backman | Tullinge SK | 10:46 | |
553362 | Daniel Lennartsson | Centrum OK | 10:48 | |
38175 | Bengt Langels | Skarpnäcks OL | 10:50 | |
10446 | Robert Söderberg | Gustavsbergs OK | 10:54 | |
205243 | Per-Ola Olsson | OK Vilse 87 | 10:56 | |
46283 | Luká Polá¿ek | Centrum OK | 10:58 | |
8560 | Martin Margold | Tumba-Mälarhöjden OK | 11:00 | |
700819 | Ronny Falk | Sundbybergs IK | 11:02 | |
504077 | Boris Granovskiy | OK Linné | 11:04 | |
500503 | Tomas Albinsson | OK Österåker | 11:06 | |
442343 | Mattias Henriksson | Centrum OK | 11:08 | |
33530 | Niclas Behrenfeldt | Skarpnäcks OL | 11:10 | |
600225 | Per Backlund | Söders SOL Tyresö | 11:12 |
D20
4 680 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
732327 | Ronja Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:31 | |
1333347 | Ausrine Kutkaite | Hellas Orientering | 10:33 | |
930911 | Linnea Daniels | Attunda OK | 10:35 |
H20
6 790 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
776677 | Jo Forseth Ingaard | Okänd | 10:27 | |
910427 | Mats Nordbröden | Okänd | 10:29 | |
997814 | Martin Vister | Okänd | 10:31 | |
43001 | Joakim Olsson | Väsby OK | 10:33 |
H18
6 790 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
247598 | Erik Berglund | Skarpnäcks OL | 10:19 | |
239277 | Manfred Axelsson | OK Ravinen | 10:21 | |
208055 | Albin Björk | Järla Orientering | 10:23 | |
208843 | Markus Hjort | OK Ravinen | 10:25 |
D16
4 390 m, 16 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
241136 | Tove Forshällen | Attunda OK | 10:49 | |
347424 | Embla Morast | Haninge SOK | 10:51 | |
940703 | Elina Sundqvist | Tullinge SK | 10:53 | |
940627 | Ellen Åström Wessel | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:55 | |
979899 | Katarina Hammas | Attunda OK | 10:57 | |
940411 | Cecilia Imark | Tullinge SK | 10:59 | |
239720 | Liisa Wettemark | Sundbybergs IK | 11:03 | |
825001 | Emma Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 11:05 | |
954001 | Linnéa Engstedt | Tullinge SK | 11:07 | |
951202 | Ida Kallur | OK Ravinen | 11:09 | |
351725 | Laura DAngelo | Attunda OK | 11:11 | |
343866 | Alexandra Lengquist | Tullinge SK | 11:13 | |
951337 | Sofia Pettersson | Attunda OK | 11:17 | |
942403 | Channa Lönne | Skarpnäcks OL | 11:19 | |
940219 | Ellinor Fryxell | Tullinge SK | 11:21 | |
229665 | Madeleine Green | Strängnäs-Malmby OL | 11:23 |
H16
5 660 m, 35 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
33587 | Daniel Roos | Attunda OK | 10:00:00 | |
355800 | Anton Blomdahl | Tullinge SK | 10:02:00 | |
245682 | Oscar Uggla-Helgby | Bromma-Vällingby SOK | 10:04:00 | |
950412 | Måns Hellgren | OK Södertörn | 10:06:00 | |
227313 | Kristoffer Eklann | IFK Lidingös Skid o OK | 10:08:00 | |
950223 | Anton Daniels | Attunda OK | 10:10:00 | |
997933 | Jacob Ahlström | Västerås SOK | 10:12:00 | |
941003 | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 10:14:00 | |
940206 | Jonas Rinnbäck | OK Ravinen | 10:16:00 | |
951019 | Simon Martelius | Attunda OK | 10:18:00 | |
244961 | Jefta Langerak | Järfälla OK | 10:20:00 | |
951116 | David Hector | Snättringe SK | 10:24:00 | |
940218 | David Mellin | Sundbybergs IK | 10:26:00 | |
241400 | Erik Berzell | Attunda OK | 10:28:00 | |
940118 | Martin Dahlgren-Rosén | Järla Orientering | 10:30:00 | |
202540 | Oskar Greilert | Haninge SOK | 10:32:00 | |
951001 | Emil Granqvist | OK Ravinen | 10:34:00 | |
927201 | Martin Gelinder | Attunda OK | 10:36:00 | |
950404 | Emil Andersson | Tullinge SK | 10:38:00 | |
940131 | Niklas Karlsson | Bromma-Vällingby SOK | 10:40:00 | |
950322 | Jonathan Berglind | OK Södertörn | 10:42:00 | |
950524 | Fredrik Wigertz | Långhundra IF | 10:44:00 | |
247615 | Olle Höjvall | Attunda OK | 10:46:00 | |
951008 | Carl Boman | Västerås SOK | 10:48:00 | |
354325 | Emil Hössjer | Haninge SOK | 10:50:02 | |
208514 | Anders Nyberg | OK Ravinen | 10:52:00 | |
247625 | Johannes Knutas | Attunda OK | 10:54:00 | |
700070 | Joakim Byström | Järfälla OK | 10:56:00 | |
990420 | William Nilsson | OK Södertörn | 11:00:00 | |
439963 | Markus Hellström | Sundbybergs IK | 11:02:00 | |
950500 | Alexander Fors | Attunda OK | 11:04:00 | |
950401 | Emil Wipp | Järla Orientering | 11:06:00 | |
951115 | Martin Hunhammar | Bromma-Vällingby SOK | 11:08:00 | |
41817 | Olle Forsberg | OK Ravinen | 11:10:00 | |
950116 | Marcus Hammarström | Waxholms OK | 11:12:00 |
D14
3 320 m, 22 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
970418 | Alice DAngelo | Attunda OK | 10:37 | |
970216 | Anna Dahlgren-Rosén | Järla Orientering | 10:39 | |
12284 | Amanda Dufberg | Tullinge SK | 10:41 | |
961216 | Ebba Pegestam | OK Ravinen | 10:43 | |
362360 | Alva Karlsson | Snättringe SK | 10:45 | |
553369 | Matilda Renlund | OK Södertörn | 10:47 | |
229623 | Amanda Berggren | Tullinge SK | 10:49 | |
208840 | Milla Hjort | OK Ravinen | 10:51 | |
234732 | Sonja Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:53 | |
960609 | Hanna Korhonen | Haninge SOK | 10:55 | |
428969 | Elsa Rajala | Tullinge SK | 10:57 | |
429200 | Märta Fröjd | Snättringe SK | 11:01 | |
225303 | Emma Sundvall | Järla Orientering | 11:03 | |
345077 | Caroline Längheim | Tullinge SK | 11:05 | |
970514 | Julia Frejd | OK Ravinen | 11:07 | |
971002 | Josefin Carlsson | Attunda OK | 11:09 | |
351713 | Alice Törnlund | OK Södertörn | 11:11 | |
960117 | Magdalena van de Voorde | Tullinge SK | 11:13 | |
41834 | Nathalie Lybert | OK Ravinen | 11:15 | |
362535 | Anna Berntsson | Snättringe SK | 11:17 | |
244059 | Jennifer Andersson | Haninge SOK | 11:19 | |
247539 | Sara Tynong | Tullinge SK | 11:21 |
H14
3 700 m, 35 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
27231 | Martin Nilsson | Snättringe SK | 10:01 | |
961021 | August Mikaelsson | Västerås SOK | 10:03 | |
960910 | Alexander Nilsson | OK Södertörn | 10:05 | |
442111 | Nils Gumaelius | Waxholms OK | 10:07 | |
227398 | Mattias Perneby | IFK Lidingös Skid o OK | 10:09 | |
425173 | Jonas Carlsson | Sundbybergs IK | 10:11 | |
33473 | Manne Frändén | Järla Orientering | 10:13 | |
439967 | Jonathan Envall | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:15 | |
960220 | Andreas Hultqvist | Tullinge SK | 10:17 | |
960816 | Karl Enges | Attunda OK | 10:19 | |
421748 | Markus Berglund | Skarpnäcks OL | 10:21 | |
27800 | Alexander Uggla-Helgby | Bromma-Vällingby SOK | 10:23 | |
244935 | Isak Langerak | Järfälla OK | 10:25 | |
234862 | Alexander Alness | Långhundra IF | 10:27 | |
344569 | Joakim Skärlén | Haninge SOK | 10:31 | |
350082 | Lukas Olsson | Väsby OK | 10:33 | |
970428 | Olle Andersson | Tullinge SK | 10:35 | |
711123 | Jonas Kallhauge | Snättringe SK | 10:37 | |
960310 | Andreas Sundström | Västerås SOK | 10:39 | |
418067 | Erik Forsberg | OK Ravinen | 10:41 | |
231324 | Oscar Sturk | Waxholms OK | 10:43 | |
227308 | Oliver Klingefjord | IFK Lidingös Skid o OK | 10:45 | |
970919 | Tobias Bjernulf | Sundbybergs IK | 10:47 | |
246742 | Oscar Wiberg | Järla Orientering | 10:49 | |
347089 | Gustav Aflodal | Täby OK | 10:51 | |
960810 | Niklas Sundqvist | Tullinge SK | 10:53 | |
970405 | Rickard Månkell | Attunda OK | 10:55 | |
227109 | Mathias Myrefelt Norlinger | Skarpnäcks OL | 10:57 | |
417393 | Felix Tiderman Björkblom | Söders SOL Tyresö | 10:59 | |
347431 | Anton Gumaelius | Waxholms OK | 11:01 | |
344558 | Hugo Dahlberg | Haninge SOK | 11:05 | |
345363 | David Björelind | Järla Orientering | 11:07 | |
351709 | Emil Nilsson | OK Älvsjö-Örby | 11:09 | |
350083 | Filip Olsson | Väsby OK | 11:11 | |
960900 | Joel Pettersson | Tullinge SK | 11:13 |
D12
2 680 m, 19 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
342529 | Hanna Tynong | Tullinge SK | 10:38 | |
351140 | Ellinor Östervall | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:40 | |
419779 | Tilda Andersson | OK Ravinen | 10:42 | |
710987 | Rebecca Waldenfjord | Järfälla OK | 10:48 | |
227293 | Matilda Forsberg | OK Ravinen | 10:50 | |
249382 | Emma Hagrot | Täby OK | 10:52 | |
234608 | Selma Gumaelius | Waxholms OK | 10:54 | |
553566 | Amanda Karlsson | OK Ravinen | 10:56 | |
351575 | Agnes Hektor | Järla Orientering | 10:58 | |
980511 | Ebba Leickt | Tullinge SK | 11:00 | |
417471 | Kristina Tedhamre | Snättringe SK | 11:02 | |
981209 | Tone Albrektsson | OK Ravinen | 11:04 | |
347397 | Vera Markgren | Täby OK | 11:06 | |
418075 | Agnes Lundqvist | Järfälla OK | 11:10 | |
234945 | Moa Westblad | OK Ravinen | 11:12 | |
419775 | Astrid Henriksson | Järla Orientering | 11:14 | |
341864 | Clara Sturk | Waxholms OK | 11:16 | |
980619 | Maja Bergman | OK Ravinen | 11:18 | |
777831 | Hanna Hänström | Täby OK | 11:20 |
H12
2 680 m, 30 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
30821 | Emil Andersson | Haninge SOK | 10:00:00 | |
430042 | Silas Moritz | Skogsluffarnas OK | 10:01:00 | |
442330 | Tobias Karlsson | Snättringe SK | 10:02:00 | |
234540 | Gabriel Lundvall | Täby OK | 10:03:00 | |
991211 | Hugo Thorell | OK Ravinen | 10:04:00 | |
234804 | Linus Backlund | OK Södertörn | 10:05:00 | |
427939 | Nils Orbert | Attunda OK | 10:06:00 | |
431089 | Max Falck | Tullinge SK | 10:07:00 | |
554445 | Lukas Lantto | Bromma-Vällingby SOK | 10:08:02 | |
425172 | Niklas Carlsson | Sundbybergs IK | 10:10:00 | |
403190 | Johan Persson | OK Österåker | 10:11:00 | |
418273 | Viktor Wohlgemuth | OK Ravinen | 10:12:00 | |
991313 | Ludvig Ek | Nyköpings OK | 10:13:00 | |
403581 | Emil Roos | Attunda OK | 10:14:00 | |
801121 | Simon Imark | Tullinge SK | 10:15:00 | |
426978 | Egil Morast | Haninge SOK | 10:16:00 | |
990524 | Georg Eklöw | Skogsluffarnas OK | 10:17:00 | |
896990 | Nils Eyer | UBOL | 10:18:00 | |
244294 | Seth Wiman | Täby OK | 10:19:00 | |
990918 | Axel Granqvist | OK Ravinen | 10:20:00 | |
351721 | Erik Adolfsson | OK Södertörn | 10:21:00 | |
431065 | Christian Redtzer | Attunda OK | 10:22:00 | |
801122 | Victor Imark | Tullinge SK | 10:23:00 | |
344553 | Martin Andersson-Björk | Haninge SOK | 10:24:00 | |
229943 | Benjamin Langerak | Järfälla OK | 10:26:00 | |
431119 | Svante Johansson | Täby OK | 10:27:00 | |
999108 | Hannes Svahn | OK Ravinen | 10:28:00 | |
409454 | Markus Hellgren | OK Södertörn | 10:29:00 | |
990802 | Oskar Enges | Attunda OK | 10:30:00 | |
990426 | Albin Andersson | Tullinge SK | 10:31:00 |
D10
2 280 m, 12 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
351723 | Linnea Johansson | Täby OK | 10:33 | |
431173 | Elin Södersten | Järfälla OK | 10:35 | |
443776 | Ebba Adebrant | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:37 | |
439550 | Julia Rajan | IFK Lidingös Skid o OK | 10:39 | |
225349 | Lovisa Wigertz | Långhundra IF | 10:41 | |
419686 | Emilia Engel | OK Ravinen | 10:43 | |
431076 | Lovisa Längheim | Tullinge SK | 10:45 | |
426946 | Jonna Lundbäck | Järfälla OK | 10:47 | |
264640 | Evely Nord | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:49 | |
403199 | Veronica Redtzer | Attunda OK | 10:51 | |
422445 | Frida Hector | Snättringe SK | 10:53 | |
419774 | Elin Berg | OK Ravinen | 10:55 |
H10
2 280 m, 16 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
712000 | Viggo Klasson | OK Ravinen | 10:00:00 | |
427034 | Rasmus Kihl | Sundbybergs IK | 10:02:00 | |
426949 | Johan Lundbäck | Järfälla OK | 10:04:00 | |
10469 | Mattias Kallhauge | Snättringe SK | 10:06:00 | |
990921 | Mattias Ivarez | OK Södertörn | 10:08:01 | |
652000 | Noel Waldenfjord | Järfälla OK | 10:10:00 | |
431378 | Alfred Längheim | Tullinge SK | 10:12:00 | |
419789 | Daniel Kjellman | OK Ravinen | 10:14:00 | |
433768 | Oliver Höglund | Järla Orientering | 10:16:00 | |
342742 | Johan Langerak | Järfälla OK | 10:18:00 | |
344570 | Martin Skärlén | Haninge SOK | 10:20:00 | |
418044 | Evan Gibbard | OK Ravinen | 10:22:00 | |
347120 | Anton Hänström | Täby OK | 10:24:00 | |
246152 | Linus Albinsson | Järfälla OK | 10:26:00 | |
351711 | Hugo Nilsson | OK Älvsjö-Örby | 10:28:00 | |
510320 | Adam Bratt | Tullinge SK | 10:30:00 |
D35
4 680 m, 9 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
351722 | Anna Schweitz | OK Grip | 10:10 | |
710518 | Ewa Albrektsson | OK Ravinen | 10:12 | |
711002 | Marika Nylund Ek | Nyköpings OK | 10:14 | |
438671 | Kristina Aneland | OK Ravinen | 10:16 | |
990509 | Camilla Engel | OK Ravinen | 10:18 | |
720223 | Annika Lundström | Sundbybergs IK | 10:20 | |
41774 | Thérès Ericsson | OK Ravinen | 10:22 | |
38647 | Annika Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | 10:24 | |
41836 | Ulrika Forsberg | OK Ravinen | 10:26 |
H35
7 350 m, 21 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
720512 | Anders Bögevig | OK Ravinen | 10:32 | |
362366 | Robert Lidström | Tullinge SK | 10:34 | |
38408 | Mats Edengren | Nyköpings OK | 10:36 | |
17469 | Roger Lindén | Attunda OK | 10:38 | |
403949 | Lars Lindbom | OK Linné | 10:40 | |
39900 | Christopher Lindqvist | IFK Enskede | 10:42 | |
1602652 | Marc Eyer | UBOL | 10:44 | |
720221 | Andreas Fredriksson | Attunda OK | 10:46 | |
27259 | Björn Linder | Gustavsbergs OK | 10:48 | |
721120 | Per Magnusson | Linköpings OK | 10:50 | |
730809 | Johan Näsman | IFK Lidingös Skid o OK | 10:52 | |
740204 | Henrik Sjögren | Haninge SOK | 10:54 | |
701112 | Fredrik Sone | Attunda OK | 10:56 | |
740911 | Dan Hörnell | OK Linné | 10:58 | |
38418 | Ulf Persson | IFK Enskede | 11:00 | |
23390 | Anders Edquist | Västerås SOK | 11:02 | |
741009 | Tomas Henriksson | Attunda OK | 11:04 | |
43020 | Mårten Anterud | Väsby OK | 11:06 | |
28079 | Henrik Trofast | Tullinge SK | 11:08 | |
227038 | Björn Nilsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 11:10 | |
18826 | Jonas Dahlin | Attunda OK | 11:12 |
D40
4 430 m, 18 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
39147 | Inger Gunnarsson | Västerås SOK | 10:49:00 | |
680608 | Berit Ekman | Vallentuna-Össeby OL | 10:51:00 | |
29911 | Kerstin Imark | Tullinge SK | 10:53:00 | |
29910 | Anna Strand | Attunda OK | 10:55:00 | |
36134 | Ylva Teder | Täby OK | 10:57:00 | |
18702 | Helena Adebrant | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:59:00 | |
19450 | Liselott Kihl | Sundbybergs IK | 11:01:00 | |
439965 | Cecilia Weistrand | Södertälje-Nykvarn OF | 11:03:02 | |
671004 | Johanna Almlund | Haninge SOK | 11:05:00 | |
26024 | Pia Hellgren | OK Södertörn | 11:07:00 | |
204974 | Carina Nilsson | Täby OK | 11:09:00 | |
259019 | Lotta Thureson Giberg | Hellas Orientering | 11:11:00 | |
347469 | Annika Sundström | Västerås SOK | 11:13:00 | |
660316 | Ninni Bjärrenholt | Vallentuna-Össeby OL | 11:15:00 | |
530303 | Yvonne Andersson | Tullinge SK | 11:17:00 | |
17467 | Monica Roos | Attunda OK | 11:19:00 | |
431120 | Ingela Johansson | Täby OK | 11:21:00 | |
29123 | Charlotta Östervall | Tumba-Mälarhöjden OK | 11:23:00 |
H40
6 790 m, 26 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
997980 | Ulrik Englund | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:33 | |
516273 | Hans Jonsson | Väsby OK | 10:35 | |
10358 | Johan Lundvall | Täby OK | 10:37 | |
30841 | Robert Haglund | Haninge SOK | 10:39 | |
780757 | Patrik Leickt | Tullinge SK | 10:41 | |
418050 | Stefan Berg | OK Ravinen | 10:43 | |
38393 | Jonas Eklund | Vallentuna-Össeby OL | 10:45 | |
690806 | Magnus Grafström | Centrum OK | 10:47 | |
403929 | Sven Johansson | Täby OK | 10:49 | |
30825 | Peter Haglund | Haninge SOK | 10:51 | |
417397 | Per Westerlund | Skogsluffarnas OK | 10:53 | |
408792 | Stefan Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | 10:55 | |
433767 | Peter Höglund | Järla Orientering | 10:57 | |
660331 | Håkan Brandberg | Långhundra IF | 10:59 | |
552255 | Nils Eriksson | Väsby OK | 11:01 | |
661006 | Paul Teder | Täby OK | 11:03 | |
347288 | Fredrik Morast | Haninge SOK | 11:05 | |
253657 | Erik Berggren | Tullinge SK | 11:07 | |
208803 | Erik Forsberg | OK Ravinen | 11:09 | |
30212 | Mats Lundbäck | Järfälla OK | 11:11 | |
439531 | Pär Hansson | Centrum OK | 11:13 | |
351724 | Roland Sannicolo | Täby OK | 11:15 | |
347183 | Henrik Morast | Haninge SOK | 11:17 | |
660204 | Björn Axelsson | Tullinge SK | 11:19 | |
353232 | Mark Gibbard | OK Ravinen | 11:21 | |
343543 | Magnus Elwin | IFK Enskede | 11:23 |
D45
4 430 m, 23 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
44437 | Elisabeth Tollemark | Skogsluffarnas OK | 10:00:00 | |
650911 | Marianne Carlberg | Vallentuna-Össeby OL | 10:02:00 | |
631004 | Kristina Bergstrand | Söders SOL Tyresö | 10:04:00 | |
46988 | Katarina Tynong | Tullinge SK | 10:06:00 | |
229667 | Marie Green | Strängnäs-Malmby OL | 10:08:00 | |
17464 | Ulla Molin | Attunda OK | 10:10:00 | |
30932 | Annika Sundvall | Järla Orientering | 10:12:00 | |
431128 | Ingela Alness | Långhundra IF | 10:14:09 | |
42460 | Marie Strand | OK Österåker | 10:16:00 | |
650324 | Monica Hatlen | Tullinge SK | 10:18:00 | |
421580 | Katarina Sahlsten | Skarpnäcks OL | 10:20:00 | |
991215 | Carina Johansson | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:22:00 | |
610927 | Marie Öhman | Vallentuna-Össeby OL | 10:24:00 | |
231134 | Ewa Sturk | Waxholms OK | 10:26:00 | |
611016 | Maria Bratt | Tullinge SK | 10:28:00 | |
36568 | Gunilla Kallhauge | Snättringe SK | 10:30:00 | |
355857 | Christina Perneby | IFK Lidingös Skid o OK | 10:32:00 | |
417482 | Johanna Sundström | Järla Orientering | 10:34:00 | |
306064 | Åsa Pettersson | Vallentuna-Össeby OL | 10:36:00 | |
409781 | Annika Svensson | Solna OK | 10:38:00 | |
650821 | Lena Sundqvist | Tullinge SK | 10:40:00 | |
30853 | Karin Greilert | Haninge SOK | 10:42:00 | |
304870 | Marita Axelsson | OK Ravinen | 10:44:00 |
H45
6 380 m, 51 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
41792 | Michael Granqvist | OK Ravinen | 10:00 | |
39782 | Per Sundström | Västerås SOK | 10:01 | |
19495 | Bengt Svensson | Sundbybergs IK | 10:02 | |
501796 | Erik Andersson | OK Österåker | 10:03 | |
426097 | Hans Malmberg | Waxholms OK | 10:04 | |
640807 | Mats Fryxell | Tullinge SK | 10:05 | |
997939 | Hans Thomas Lundberg | Mälarö SOK | 10:06 | |
620518 | Peter Wipp | Järla Orientering | 10:07 | |
647201 | Göran Hellgren | OK Södertörn | 10:08 | |
640524 | Peter Albrektsson | OK Ravinen | 10:09 | |
408503 | Jan Carlsson | Söders SOL Tyresö | 10:10 | |
640315 | Jan-Olof Bogren | Sundbybergs IK | 10:11 | |
438475 | Håkan Redtzer | Attunda OK | 10:12 | |
441755 | Jörgen Axelsson | Tullinge SK | 10:13 | |
306792 | Anders Winald | Hellas Orientering | 10:14 | |
711122 | Per Kallhauge | Snättringe SK | 10:15 | |
651231 | Lars Håkan Sandvik | Täby OK | 10:16 | |
36413 | Jari Pöyhönen | IFK Lidingös Skid o OK | 10:17 | |
39145 | Niclas Ahlström | Västerås SOK | 10:18 | |
225372 | Sven Wigertz | Långhundra IF | 10:19 | |
229635 | Magnus Axelsson | Strängnäs-Malmby OL | 10:20 | |
25506 | Thomas Källberg | OK Roslagen | 10:21 | |
641107 | Tomas Hultqvist | Tullinge SK | 10:22 | |
204655 | Lennart Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 10:23 | |
239518 | Mats Nord | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:24 | |
38456 | Torbjörn Johanson | OK Södertörn | 10:25 | |
341234 | Ove Rinnbäck | OK Ravinen | 10:26 | |
306553 | Peter Zetterström | Söders SOL Tyresö | 10:27 | |
19469 | Hans Olsén | Sundbybergs IK | 10:28 | |
650621 | Johan Risberg | Järfälla OK | 10:29 | |
42400 | Göran Längheim | Tullinge SK | 10:30 | |
430043 | Nils Eklöw | Skogsluffarnas OK | 10:31 | |
306197 | Anders Mellergård | Snättringe SK | 10:32 | |
342678 | Piero Sannicolo | Täby OK | 10:33 | |
886633 | Stefan Karlsson | OK Ravinen | 10:34 | |
202284 | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 10:35 | |
19415 | Mats Carlsson | Sundbybergs IK | 10:36 | |
640920 | Sven Hunhammar | Bromma-Vällingby SOK | 10:37 | |
30836 | Lars Greilert | Haninge SOK | 10:38 | |
46989 | Leif Tynong | Tullinge SK | 10:39 | |
650718 | Per Carlberg | Vallentuna-Össeby OL | 10:40 | |
630508 | Ola Henriksson | Järla Orientering | 10:41 | |
234502 | Per Franzén | OK Södertörn | 10:42 | |
23550 | Magnus Rajan | IFK Lidingös Skid o OK | 10:43 | |
610110 | Peter Juthberg | Söders SOL Tyresö | 10:44 | |
19468 | Ronny Nordgren | Sundbybergs IK | 10:45 | |
18920 | Christer Johansson | Köping-Kolsva OK | 10:46 | |
19885 | Rikard Imark | Tullinge SK | 10:47 | |
204971 | Ian Hamilton | Nyköpings OK | 10:48 | |
419697 | Ulf Kallhauge | Snättringe SK | 10:49 | |
887880 | Johan Palmgren | Täby OK | 10:50 |
D50
3 460 m, 14 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
19867 | Maggan Bogstedt | Tullinge SK | 10:01 | |
27427 | Ann Leesment | Mälarö SOK | 10:03 | |
33580 | Ulla Westerlund | Täby OK | 10:05 | |
581012 | Anita Karlsson | OK Södertörn | 10:07 | |
27253 | Lotta Valentin-Larsson | Gustavsbergs OK | 10:09 | |
30694 | Pia-Lena Putkonen | Tullinge SK | 10:11 | |
30851 | Ing-Mari Eskilsson | Haninge SOK | 10:13 | |
403996 | Lena Risby | OK Ravinen | 10:15 | |
27088 | EvaLena Ericson | Södertälje-Nykvarn OF | 10:17 | |
19843 | Anna-Karin Ohlsson | Tullinge SK | 10:19 | |
36708 | Karin Sjöberg | Mälarö SOK | 10:21 | |
36663 | Helena Bachman | Täby OK | 10:23 | |
591109 | Åsa Sundberg | OK Södertörn | 10:25 | |
202283 | Annika Davidsson | Västerås SOK | 10:27 |
H50
5 800 m, 40 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
560523 | Andreas Hjertson | OK Linné | 10:01 | |
33497 | Pär Westblad | OK Ravinen | 10:03 | |
