Anmälda deltagare till Målilla OK
TävlingsinformationVisa anmälningar per organisation
Tävlingens namn: Målilla OK
Arrangörsorganisation:
Målilla OK
Datum: söndag 26 augusti 2012
Anmälningslistan uppdateras var femte minut.
Totalt 396 anmälda deltagare.
D21 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Frida Danielsson | Vimmerby OK | 931104 |
Stina Granefelt | OK Tyr | 14858 |
Anna Johansson | Ankarsrums OK | 430053 |
Louise Lundgren | Växjö OK | 960420 |
Linda Nordin | Eksjö SOK | 527278 |
Maria Rosén Thelin | Jönköpings OK | 740104 |
H21 (14)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Marcus Bill | OK Pan-Kristianstad | 800609 |
Eric Hansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 931305 |
Rickard Ingesson | Gamleby OK | 26761 |
Lars Jakobsson | IF Hagen | 38010 |
Jonatan Larsson | Uddevalla OK | 26474 |
Per Lenander | Växjö OK | 770310 |
Otto Lundman | OK Roslagen | 25544 |
Mats Erik Malmberg | Jönköpings OK | 248233 |
Anders Olsson | OK Tranan | 12479 |
Anders Persson | Växjö OK | 741208 |
Mikael Pihel | OK Tisaren | 502902 |
Fredrik Rosén | Jönköpings OK | 780625 |
Pål Skogtjärn | Södertälje-Nykvarn OF | 610910 |
Oskar Svärd | Malungs OK Skogsmårdarna | 760919 |
D21 Kort (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Evi Jüni | Eksjö SOK | 63434 |
D18 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Freija Haas | Nybro OK | 24767 |
Lovisa Johansson | Västerviks OK | 33490 |
H18 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Johan Liljebjörn | Nybro OK | 950918 |
Henrik Pettersson | Västerviks OK | 217603 |
D16 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Linnéa Golsäter | Eksjö SOK | 970197 |
Petra Olejnik | SOK Viljan | 960920 |
H16 (13)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Joakim Andén | Södertälje-Nykvarn OF | 963004 |
Rasmus Arfwedson | Frölunda OL | 970702 |
Henrik Eklund | Växjö OK | 961313 |
Anton Hansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 961023 |
Jeanette Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 960706 |
Anna Kindlundh | Södertälje-Nykvarn OF | 960104 |
Johan Lenning | Skåneslättens OL | 970208 |
Lukas Lundgren | Växjö OK | 980407 |
Arvid Nord | SOL Tranås | 970517 |
Markus Nordmark | Nässjö OK | 960728 |
Filip Ossiansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 960518 |
Simon Runefors | Växjö OK | 551561 |
Daniel Sahlin | Nässjö OK | 202572 |
D14 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Gabriella Bergander | Eksjö SOK | 980320 |
Emma Billing | Hultsfreds OK | 584072 |
Emma Erlandsson | SOK Viljan | 988220 |
Moa Erlandsson | Vimmerby OK | 24791 |
Clara Grönbeck | Hultsfreds OK | 990608 |
Moa Hansson | Bredaryds SOK | 984091 |
Ulrika Sandebäck | Ålems OK | 408166 |
Alice Svensson Finndahl | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 992121 |
H14 (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Filip Airaksinen | SOK Viljan | 605089 |
Carl Ekbring | Kexholms SK | 990707 |
Pontus Erlandsson | SOK Viljan | 981222 |
Albin Lager | Nässjö OK | 980913 |
Erik Liljebjörn | Nybro OK | 981075 |
Hampus Lindman | Nässjö OK | 245855 |
Anton Olivestam | Vimmerby OK | 888513 |
Viktor Ossiansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 18635 |
Benjamin Sturek | SOK Viljan | 997036 |
Filip Trofast | Bredaryds SOK | 991222 |
H14 Kort (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Alexander Josefsson | Vimmerby OK | 26719 |
Hjalmar Niemi | Emmaboda Verda OK | 347218 |
Mattias Sahlin | Nässjö OK | 423215 |
D12 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Ophelia Almqvist Haas | Nybro OK | 24763 |
Julia Arvidsson | Vimmerby OK | 928000 |
Wilma Bergander | Eksjö SOK | 670428 |
Alicia Lundgren | Växjö OK | 510616 |
Elisabet Mikkelsen | SOK Viljan | 440955 |
Ebba Öhrvall | Nässjö OK | 245849 |
H12 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Erik Erlandsson | Vimmerby OK | 345171 |
Felix Falk | Göteborg-Majorna OK | 14134 |
Victor Hansson | Jönköpings OK | 700524 |
Lukas Kvist | Hässleby SOK | 444255 |
David Nero | Nässjö OK | 12559 |
Gustav Runefors | Växjö OK | 229240 |
Edvin Schiller | OK Njudung | 342518 |
D10 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Amanda Carlemar | OK Njudung | 441026 |
Lisa Falk | Göteborg-Majorna OK | 247910 |
Mikaela Johansson | Västerviks OK | 347157 |
Stina Lind | SOK Viljan | 418038 |
Selma Niemi | Emmaboda Verda OK | 430181 |
Tilda Palm | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 600927 |
Elin Rindstig | SOK Viljan | 451077 |
Frida Schiller | OK Njudung | 343266 |
Evelina Svensson Finndahl | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 930108 |
H10 (10)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Oscar Andersson | Vimmerby OK | 306737 |
Zebastian Arfwedson | Frölunda OL | 248268 |
Olle Ekbring | Kexholms SK | 29565 |
Olle Erlandsson | SOK Viljan | 341685 |
Axel Eveborn | SOK Viljan | 341698 |
Oscar Hultgren | OK Njudung | 448444 |
Isac Josefsson | Vimmerby OK | 41698 |
Theo Lövdahl | SOK Viljan | 26836 |
Karl Petersén | OK Njudung | 345218 |
Oskar Snickars | Vimmerby OK | 19759 |
D35 (2)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Magdalena Jonsson | Nybro OK | 29295 |
Kajsa Niemi | Emmaboda Verda OK | 15724 |
H35 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Daniel Grahn | IFK Göteborg Orientering | 761103 |
Johan Grahn | IFK Göteborg Orientering | 18518 |
Mattias Grahn | IFK Göteborg Orientering | 18519 |
Niklas Grahn | IFK Göteborg Orientering | 30991 |
Lasse Jansson | Eksjö SOK | 439441 |
Joakim Karmetun | OK Njudung | 441038 |
Andreas Niemi | Emmaboda Verda OK | 29707 |
D40 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Carola Billing | Hultsfreds OK | 710729 |
Anna Nordmark | Nässjö OK | 680720 |
Maria Ossiansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 700514 |
Anna Svensson | SOK Viljan | 710623 |
H40 (15)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Michael Adamsson | Nybro OK | 29332 |
Anders Arfwedson | Frölunda OL | 721107 |
Urban Billing | Hultsfreds OK | 701218 |
Rickard Danielsson | Vimmerby OK | 690220 |
Per Erlandsson | Vimmerby OK | 249561 |
Klas Friborg | Jönköpings OK | 680118 |
Robert Hjelm | Vimmerby OK | 701031 |
Thomas Johansson | Gamleby OK | 16697 |
Björn Karlsson | Kexholms SK | 691121 |
Ola Löfgren | SOK Viljan | 33620 |
Tony Lövdahl | SOK Viljan | 720731 |
Jimmy Nicklasson | Norrhults SOK | 225165 |
Mattias Ossiansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 700927 |
Våge Rindstig | SOK Viljan | 29322 |
Peter Tudén | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 720407 |
D45 (12)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Anette Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 650122 |
Anna Ekbring | Kexholms SK | 670419 |
Sonja Haas | Nybro OK | 29338 |
Agneta Hallberg Hansson | Jönköpings OK | 25449 |
Maritha Henriksson | Eksjö SOK | 41697 |
Kristina Johansson | Bredaryds SOK | 25412 |
Helena Karlsson | Nässjö OK | 29293 |
Maria Lenning | Skåneslättens OL | 209018 |
Caroline Liljebjörn | Nybro OK | 670411 |
Helena Lindman | Nässjö OK | 245899 |
Christina Sterner | OK Njudung | 17232 |
Helene Svensson | IK Vista | 28119 |
H45 (21)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Ola Allvin | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 18603 |
Urban Andersson | Kexholms SK | 650599 |
Jonas Bergfors | SOK Viljan | 26838 |
Peter Edgren | Hultsfreds OK | 630328 |
Patrik Falk | Göteborg-Majorna OK | 660506 |
Patrik Fransson | Emmaboda Verda OK | 452100 |
Per Fransson | OK Njudung | 17231 |
Johan Hansson | Jönköpings OK | 25411 |
Leif Johansson | OK Njudung | 17254 |
Rolf E Johansson | Västerviks OK | 36157 |
Stefan Johansson | Bredaryds SOK | 25437 |
Tomas Karlsson | Kexholms SK | 671026 |
Jan Lenning | Skåneslättens OL | 340699 |
Ulf Liljebjörn | Nybro OK | 679598 |
Sven Lundgren | Växjö OK | 10332 |
Lars-Olof Lundquist | Nybro OK | 631014 |
Göran Lundqvist | Järfälla OK | 420078 |
Sven Mikkelsen | SOK Viljan | 217408 |
Magnus Porle | Växjö OK | 777929 |
Peter Sahlin | Nässjö OK | 202571 |
Håkan Svensson | IK Vista | 28118 |
D50 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Eva Eklund | Växjö OK | 33673 |
Ann-Sofie Falk | Vimmerby OK | 259306 |
Mariann Johansson | Kexholms SK | 610601 |
Yvonne Johansson | Gamleby OK | 16752 |
Charlotte Lundquist | Nybro OK | 29306 |
Agneta Olivestam | Vimmerby OK | 2021312 |
Berit Runefors | Växjö OK | 15943 |
Kristina Runemalm | Kalmar OK | 600325 |
Eva Tollstern | Växjö AIS | 25585 |
H50 (15)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Håkan Almqvist | Nybro OK | 29337 |
Bengt Andersson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 620321 |
Jan Andersson | Kalmar OK | 26131 |
Kenneth Antonsson | Vimmerby OK | 249509 |
Elis Bengtsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 620419 |
Arto Blomdahl | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 890706 |
P-O Derebrant | SOK Aneby | 17138 |
Torbjörn Falk | Vimmerby OK | 26729 |
Ola Gustafsson | SOK Aneby | 17101 |
Mikael Hansson | Bredaryds SOK | 25475 |
Bengt Hesslekrans | OK Njudung | 28970 |
Jan Karlsson | Växjö OK | 27162 |
Arne Klintberg | Eksjö SOK | 580812 |
Tommy Ljungdahl | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 860614 |
Lars-Gunnar Nilsson | Eksjö SOK | 592211 |
D55 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Gun Henriksson | Eksjö SOK | 19731 |
Mona Palm | Lessebo OK | 17547 |
Lena Persson | Gamleby OK | 16756 |
Eva Pettersson | Växjö OK | 15961 |
H55 (15)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Stefan Arbin | Annebergs GIF | 27731 |
Björn Axemo | Hultsfreds OK | 561024 |
Leif Carlsson | SOK Viljan | 262651 |
Stefan Carlsson | SOK Viljan | 241510 |
Göran Carnander | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 18622 |
Jan Danielsson | Kalmar OK | 18587 |
Jan Johansson | Gamleby OK | 16751 |
Leif Johansson | Kexholms SK | 29545 |
Lennart Kalén | SOK Viljan | 33617 |
Per Lindgren | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 18676 |
Kjell Nero | Nässjö OK | 541106 |
Stefan Olheden | SOK Viljan | 262641 |
Ingemar Persson | Gamleby OK | 530318 |
Ulf Svensson | OK Njudung | 536373 |
Lars Östlin | Björkfors GOIF | 245710 |
D60 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Majvie Annegård | SOK Viljan | 858890 |
Gunvor Arbin | Annebergs GIF | 27732 |
Eva Arvidsson | Alvesta SOK | 213780 |
Kerstin Eriksson | Björkfors GOIF | 350771 |
Gun-Britt Fransson | Emmaboda Verda OK | 15720 |
Inga-Britt Johansson | Hultsfreds OK | 402679 |
Kristin Johansson | OK Dacke | 21069 |
Marie-Louise Karlsson | Nybro OK | 507049 |
Margareta Svensson | Ankarsrums OK | 26777 |
H60 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Bengt Elmersson | Värend GN OL | 37605 |
Kent Granqvist | Västerviks OK | 919658 |
Kjell Johansson | Ankarsrums OK | 263771 |
Bertil Kalén | SOK Viljan | 27135 |
Krister Nilsson | Växjö OK | 15986 |
Björn Palm | Lessebo OK | 17546 |
Pelle Skullman | Linköpings OK | 25238 |
D65 (9)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Eva Bergstrand | Värend GN OL | 10316 |
Britt-Marie Björklund | Västerviks OK | 19668 |
Siv Ekelöf | Värend GN OL | 10313 |
Kerstin Gunnarsson | Nässjö OK | 29382 |
Elisabeth Hjortvid | Västerviks OK | 435991 |
Lisbeth Karlsson | Vaggeryds SOK | 28305 |
Margareta Larsson | OK Njudung | 727645 |
Gerd Lindholm | SOL Tranås | 19901 |
May-Sofie Olsson | Forserums SOK | 29816 |
H65 (27)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Stellan Ahnström | Forserums SOK | 29814 |
Karl-Evert Annegård | SOK Viljan | 26825 |
Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 30539 |
Åke Borger | Ankarsrums OK | 246750 |
Åke Eckerbom | IFK Sävsjö | 36249 |
Kent Ekdahl | Emmaboda Verda OK | 15704 |
Bo Eklund | Vimmerby OK | 26702 |
Jörgen Fransson | Emmaboda Verda OK | 15705 |
Claes-Göran Gren | Lunds OK | 13787 |
Johnny Gustafsson | Gamleby OK | 26753 |
Jan-Ove Hedstig | Växjö OK | 33683 |
Ingemar Johansson | Växjö OK | 262720 |
Lars Johansson | Ålems OK | 408164 |
Göran Karlsson | Lessebo OK | 17581 |
Kenneth Karlsson | Nybro OK | 29282 |
Arne Larsen | Västerviks OK | 19653 |
Björn Liljeholm | Ankarsrums OK | 26797 |
Kjell Lindholm | SOL Tranås | 19951 |
Leif Lindström | Nybro OK | 1396333 |
Tom Lindström | SOK Viljan | 26812 |
Lars Lång | Vimmerby OK | 451164 |
Roland Nilsson | SOK Viljan | 26816 |
Tommy Olsson | OK Dacke | 16659 |
Karl-Erik Pettersson | SOK Viljan | 26826 |
Torgny Pettersson | Västerviks OK | 19656 |
Anders Svensson | Ankarsrums OK | 26780 |
Bo Turesson | OK Bävern | 17698 |
D70 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Ann-Marie Birgersson | Forserums SOK | 29812 |
Greta Karlsson | Vimmerby OK | 26735 |
Annette Örnros | Hultsfreds OK | 28252 |
H70 (14)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Sivert Axelsson | Kalmar OK | 36419 |
John-Erik Bergstrand | Värend GN OL | 10315 |
Kurt Bergstrand | Lessebo OK | 17587 |
Åke Björklund | Västerviks OK | 19652 |
Nils-Gustav Blomqvist | Annebergs GIF | 27735 |
Anders Buhré | Nybro OK | 556865 |
Ingemar Erlandsson | Växjö OK | 448423 |
Sven Olof Fransson | OK Stigen | 15525 |
Rune Gunnarsson | Nässjö OK | 245832 |
Olof Hjortvid | Västerviks OK | 435992 |
Göran Karlsson | OK Bävern | 17657 |
Stig Karlsson | Lessebo OK | 17565 |
Alf Olsson | Forserums SOK | 29815 |
Göran Thour | Värend GN OL | 263097 |
H75 (16)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Gillis Alm | Växjö OK | 203943 |
Mats Birgersson | Forserums SOK | 29811 |
Bengt-Åke Borgemo | SOK Viljan | 26806 |
Tage Dunberg | Eksjö SOK | 439459 |
Stig Fransson | OK Stigen | 15518 |
Allan Håkansson | SOK Viljan | 428957 |
Johan Jansson | Växjö OK | 27167 |
Börje Johansson | FK Finn | 28896 |
Evald Johansson | Lessebo OK | 17576 |
Bengt Lif | SOL Tranås | 352427 |
Sven-Olof Lundin | SOL Tranås | 19905 |
Hans-Åke Olsson | Hultsfreds OK | 28259 |
Lars Persson | Väsby OK | 440052 |
Bernt Petersson | Alvesta SOK | 17773 |
Roland Skytt | OK Roxen | 424995 |
Nilsevert Söderqvist | IFK Sävsjö | 10360 |
H80 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Kaj Dahlskog | Björkfors GOIF | 342341 |
Henry Gustafsson | Ålems OK | 19928 |
Alf Karlsson | Lessebo OK | 17586 |
Lennart Karlsson | Hultsfreds OK | 28232 |
Lars-erik Malmqvist | Växjö OK | 15960 |
Mattias Rundgren | SOL Tranås | 19946 |
Sven Astor Svensson | Hultsfreds OK | 431216 |
H85 (1)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Sture Jansson | Emmaboda Verda OK | 15701 |
Inskolning (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Amalia Erlandsson | SOK Viljan | 341686 |
Emrik Eveborn | SOK Viljan | 362431 |
Adam Nero | Nässjö OK | 660902 |
Linda Sahlin | Nässjö OK | 423214 |
U1 (15)
Namn | Organisation | Bricknummer |
[person ej vald] | Hässleby SOK | 444260 |
[person ej vald] | Vimmerby OK | 259117 |
Alfred Andersson | Målilla OK | 402678 |
Gustav Eveborn | SOK Viljan | 341700 |
Alexander Gustafsson | OK Njudung | 441062 |
Johan Hansson | SOK Viljan | 26860 |
Wilhelm Karmetun | OK Njudung | 343180 |
Emil Kreutner | SOK Viljan | 341684 |
Tuva Lövdahl | SOK Viljan | 29324 |
Malte Nicklasson | Norrhults SOK | 228041 |
Moa Nicklasson | Norrhults SOK | 225164 |
Olle Petersén | OK Njudung | 441001 |
Emma Rindstig | SOK Viljan | 451078 |
Sofia Robertsson | Ålems OK | 441002 |
Joel Svensson Finndahl | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 44910 |
U2 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
[person ej vald] | Alstermo IF | 409403 |
[person ej vald] | Ålems OK | 441046 |
Emil Anderzzon | Målilla OK | 234749 |
Ebba Carmström | Målilla OK | 426288 |
Filip Jennerstrand | OK Njudung | 448431 |
Oskar Karlsson | Målilla OK | 570802 |
Markus Ljungqvist | Kexholms SK | 643216 |
Erika Robertsson | Ålems OK | 441018 |
Öppen motion 1 (7)
Namn | Organisation | Bricknummer |
[person ej vald] | Målilla OK | 43615 |
[person ej vald] | Målilla OK | 43685 |
Gunnel Christiansson | Gamleby OK | 46960 |
Lars Kreutner | SOK Viljan | 341683 |
Maja Nicklasson | Norrhults SOK | 225152 |
Marion Ortscheid | Norrhults SOK | 225140 |
Lotta Petersén | OK Njudung | 449216 |
Öppen motion 2 (6)
Namn | Organisation | Bricknummer |
[person ej vald] | SOK Viljan | 443330 |
[person ej vald] | OK Njudung | 448427 |
[person ej vald] | Vimmerby OK | 214336 |
Arne Erlandsson | SOK Viljan | 341680 |
Ulrika Ljungqvist | Kexholms SK | 29563 |
Birgitta Petersson | Alvesta SOK | 17774 |
Öppen motion 3 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
[person ej vald] | Hässleby SOK | 444253 |
Pahn Gardhem | Alstermo IF | 409395 |
Ulla-Karin Johansson | Ankarsrums OK | 430052 |
Karin Mårtensson | Gotlands Bro OK | 18302 |
Barbro Nilsson | Alvesta SOK | 17795 |
Maria Pettersson | OK Njudung | 344905 |
Mats Runefors | Växjö OK | 15978 |
Veronica Sahlin | Nässjö OK | 245887 |
Öppen motion 4 (8)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Jessica Arfwedson | Frölunda OL | 248264 |
Carina Bergander | Eksjö SOK | 670817 |
Anna Hansson | SOK Viljan | 403062 |
Mariann Henriksen | SOK Viljan | 262652 |
Marie Mikkelsen | SOK Viljan | 209987 |
Tomas Petersson | SOK Viljan | 26834 |
Marie Pettersson | Västerviks OK | 7670414 |
Sofie Schiller | OK Njudung | 344156 |
Öppen motion 5 (15)
Namn | Organisation | Bricknummer |
[person ej vald] | Vimmerby OK | 449503 |
[person ej vald] | Målilla OK | 350769 |
Robert Billing | Hultsfreds OK | 990321 |
Sandra Davidsson | OK Bävern | 449275 |
Jimmy Granqvist | Västerviks OK | 10237 |
Dennis Gustafsson | OK Njudung | 17218 |
Bernt Johansson | SOK Viljan | 26815 |
Nathalie Johansson | OK Njudung | 47169 |
Cecilia Karmetun | OK Njudung | 441023 |
Olle Larsson | Ålems OK | 16953 |
Johan Malmqvist | Hultsfreds OK | 602048 |
Annelie Nylander | Hultsfreds OK | 431218 |
Jonas Persson | Alstermo IF | 256475 |
Maria Robertsson | Ålems OK | 16969 |
Rune Turesson | OK Bävern | 17654 |
Öppen motion 6 (4)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Christer Andersson | SOK Aneby | 227235 |
Annsofi Johansson | Hultsfreds OK | 431214 |
Torbjörn Kvist | Hässleby SOK | 444258 |
Barbara Skogtjärn | Södertälje-Nykvarn OF | 440124 |
Öppen motion 7 (17)
Namn | Organisation | Bricknummer |
[person ej vald] | Målilla OK | 350773 |
Carin Andersson | Kexholms SK | 29566 |
Hans-Åke Christiansson | Gamleby OK | 16769 |
Elisabeth Danielsson | Vimmerby OK | 690828 |
Bo Hultgren | OK Njudung | 17247 |
Eva-Britt Johansson | SOK Viljan | 26858 |
Karl-Erik Jonasson | Kalmar OK | 42195 |
Tomas Karlsson | OK Njudung | 345109 |
Ulla-Britt Karlsson | Växjö OK | 350747 |
Vivi-Anne Liljeholm | Ankarsrums OK | 263772 |
Ulla Nilsson | SOK Viljan | 426277 |
Manfred Olejnik | SOK Viljan | 842650 |
Anders Pettersson | Västerviks OK | 7010051 |
Magnus Schiller | OK Njudung | 341575 |
Stina Strömstedt | IFK Göteborg Orientering | 402683 |
Fredrik Sturek | SOK Viljan | 436156 |
Eva Svanström | Västerviks OK | 362361 |
Öppen motion 8 (11)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Thomas Bohman | Nybro OK | 242439 |
Björn Davidsson | OK Bävern | 449259 |
Johan Eklund | Växjö OK | 961810 |
Lars Eklund | Växjö OK | 16848 |
Andreas Granflo | Kexholms SK | 214256 |
Rolf Hallberg | FK Finn | 202574 |
Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 17794 |
Anders Petersson | OK Njudung | 17246 |
Oskar Petersson | OK Njudung | 341803 |
Torbjörn Sandebäck | Ålems OK | 27137 |
Karina Svensson | Vimmerby OK | 345183 |
Öppen motion 9 (3)
Namn | Organisation | Bricknummer |
Simon Olivestam | Eksjö SOK | 439457 |
Mikael Palm | Kalmar OK | 444638 |
David Spetz | Järfälla OK | 503067 |