Aktivitet: Bornholm 2020
Anmälan är stängd.
Aktivitet | Bornholm 2020 |
---|---|
Arrangör | OK Orion |
Information | Arrangörerna har nu kommit med beskedet att de tror att de kommer att kunna genoför Bornholm Höst-Open även 2020! Tävlingen kommer i år att genomföras med två startgrupper med 475 som max i varje. Första gruppen är redan i princip full, så vi springer i den andra. Eftersom den också kan bli full så har vi redan skickat in de första 45 anmälningarna. Fortsätt att anmäla er, men gör det gärna snabbt om ni vill vara säkra på att få plats. Skulle vi inte kunna resa dit pga restriktioner så flyttas anmälan till 2021. I år blir det i så fall 29:e gången på raken som OK Orion ordnar en resa till Bornholm Höst-Open. Söndag 25 oktober Nytt för i år är att det även går en sprint på fredagen. Kryssa för om du är intresserad av att även springa den. Vuxen: 1000 kronor I priset ingår bussresa, färjetransport och logi. Åker du hem på söndagen blir det något billigare. Exakt pris får ni veta när vi vet hur många som ska åka med. Dessutom får ni betala hela startavgiften till tävlingarna själva. Det blir ca 340 kronor för vuxna och ca 210 kronor för ungdomar. Restaurangbeöket på söndagen får du också betala själv. Men det brukar vara ganska billigt. Det kostar ca 100-300 svenska kronor beroende på vad ni äter. Frågor? |
Anmälningsstopp | söndag 4 oktober 2020 klockan 0:00 |
Kontaktperson | Johan Swartz |
Antal anmälda deltagare | 46 |
Anmälningar
Namn | Tävlingsklass | Sportident | Säng | Hur vill du åka? | Hemresa | Är du intresserad av att åka fredag morgon för att även springa sprinten? | Övriga som ej finns med i Eventor | Kommentarer |
Axel Bratt | H16 | 8050420 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Cecilia Bratt | D21 | 993541 | Ja | Minibuss eller bil | Måndag | |||
Ella Bratt | Ingen tävlingsklass | Ja | Minibuss eller bil | Måndag | ||||
Niklas Bratt | H50 | 8123666 | Ja | Minibuss eller bil | Måndag | |||
Johan Engström | H21M | 923451 | Ja | Stor buss | Måndag | Gluten | ||
Gunilla Gustafsson | D35M | 650406 | Ja | Minibuss eller bil | Söndag | På grund av valpvakt åker vi troligen över lördag morgon och hem söndag kväll med egen bil. Behöver ingen hundstuga i år alltså. | ||
Anders Håkansson | H50 | 8051022 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Filip Håkansson | H18 | 8230416 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Anton Johansson | Open 4 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Lars-Ola Larsson | H 35 M | 670124 | Ja | Stor buss | Måndag | ev sugen på sprinten också | ||
Melker Larsson | H 16 | Ja | Stor buss | Måndag | ev sprinten också | |||
Anders Leopold | H35M | 9771005 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Erik Leopold | H12 | 7080122 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Thommy Mattisson | H21A | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Anna Myrén | D35M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Felicia Myrén | Open 5 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Filip Myrén | H14 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Johan Myrén | H21M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Olivia Myrén | D12 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Pi Persson | H35 M | 9620129 | Ja | Minibuss eller bil | Söndag | Beroende av tillgång till valpvakt åker vi troligen över lördag morgon och hem söndag kväll med egen bil. | ||
Harald Rooth | H21M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Oliwer Sjökvist | H12 | 755557 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Patrik Sjökvist | H45 | 7509080 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Stina Sjökvist | Ja | Stor buss | Måndag | |||||
Anders Sundelin | H21M | 9700716 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Erik Sundelin | Open 3 | 1401311 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Katarina Sundelin | D35M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Nanna Sundelin | D14 | 1401388 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Krister Wahlström | Ja | Stor buss | Måndag | Melker Wahlström Nilsson | ||||
Ann-Helen Linnersjö | D70 | 27257 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, även om det bara blir minibuss då | ||
Björn Linnersjö | H75 | 8261242 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, även om det bara blir minibuss då | ||
Emil Albinsson | H16 | 8420033 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Oliver Håkansson | H16 | 8151022 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Anna Johansson Carlsson | Anna nåt som motsvarar svensk gul bana. Open 4? Richard springer med Julia | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | Richard Johansson | Endast Emil i så fall som springer sprinten men hela familjen vill åka samma buss | |
Emil Johansson | H10 | 2500516 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | Gärna egen familjestuga för oss fyra om möjligt | |
Julia Johansson | Open 5 om vuxen får springa med, annars inskolning | 2100170 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Emil Olsson | H21m | 9402245576 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Ola Samuelsson | H35M | 1811103 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Johan Swartz | H35M | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | Kanske intresserad av sprinten också | ||
Lena Swartz | D35M | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | Kanske intresserad av sprinten också | ||
Lisa Swartz | D16 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | Kanske intresserad av sprinten också | ||
Nils Swartz | H16 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | Kanske intresserad av sprinten också | ||
Jonas Svensson | H45 | 9050409 | Ja | Stor buss | Söndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Tommy Svensson | H21M | 890083 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Hedda Rosengren Svensson | D16 | 8150528 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
||
Annica Rosengren | D35 M | 1720815 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
Rasmus - han tävlar inte |