Activity: 14-16/6 Jukola (75 års jubilieum)
Registration is closed.
Activity | 14-16/6 Jukola (75 års jubilieum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organiser | OK Södertörn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | ANMÄL DIG TILL JUKOLARESEAN Den 75:e upplagan av Jukola går i Kauhava ca 8mil öster om Vasa. Anmäl ditt intresse redan nu så underlättar planering. Kommentera gärna önskad sträcka i anmälan och om du ev. vill resa tidigare till Finland eller om du reser på egen hand RESA Avresa fredag den 14 juni kl 20:00 KOSTNAD STAFFETEN Jukola
Venla
Anmälan är stängd vi behöver dock fler löpare i både herr och damlagen - anmälan görs då driekt till Anders Hedberg. andersjhedberg@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration deadline | Tuesday 30 April 2024 at 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start time | Saturday 15 June 2024 at 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact person | Anders Hedberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of registrations | 28 |
Registrations
Name | Name | Följer med som | Stafett | Kommentar |
Johanna Raukola | OK Södertörn | Venla | ||
Patrik Blidefalk | OK Södertörn | Löpare | Jukola | Gärna långsträcka |
Georg Eklöw | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Niklas Erlandsson | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Sanna Hedberg | OK Södertörn | Löpare | Venla | |
Göran Hellgren | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Måns Hellgren | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Gustav Henriksson | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Emma Henriques | OK Södertörn | Löpare | Venla | Olut lautalla |
Tomas Holmberg | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Mattias Ivares | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Peter Jakobsson | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Jesper Lagerberg | OK Södertörn | Löpare | Jukola | Kan vara ledare också |
Hugo Lindbärg | OK Södertörn | Löpare | Jukola | Enbart hemresa kommer på egen hand på lördag, kan inte springa tidig sträcka |
Rut Lundin | OK Södertörn | Löpare | Venla | |
Johannes Norrby | OK Södertörn | Löpare | Jukola | miehet kaikki tiominnot istuen! |
Lisa Österling | OK Södertörn | Löpare | Venla | |
Daniela Renner | OK Södertörn | Löpare | Venla | Sträckan spelar ingen roll |
Mattis Sandén | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Ludvig Sigrand | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Martin Sigrand | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Linus Skatt | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Elin Theander | OK Södertörn | Löpare | Venla | Vill gärna springa 6,8km |
Simon Wenzin | OK Södertörn | Löpare | Jukola | |
Katarina Wigle | OK Södertörn | Löpare | Venla | |
Anders Hedberg | OK Södertörn | Löpare ledare |
Jukola | |
Annica Hedberg | OK Södertörn | supporter | Jukola | |
Claes Renner | OK Södertörn | supporter/reserv | Jukola | sträcka 4-6 i första hand |