Activity: Dalaoffensiven 2023
Registration is closed.
Activity | Dalaoffensiven 2023 |
---|---|
Organiser | Dalarnas OF |
Information | Dalaoffensiven är vår avslutning för säsongen 2023. Vi träffas, tränar, umgås och pratar om vad som varit bra 2023 och vad vi vill med 2024. PROGRAM FÖR DAGEN 08:45 Samling 09:00 10.30 11.30 Lunch 12:30 Om det önskas finns mindre grupprum för mer specifika diskussioner. Ange gärna önskemål i anmälan på Eventor. Alt 2. Träning för de som vill, OK Kåre ordnar med träning. 15:00 Fika 16:00 ca Avslutning PRIS & ANMÄLAN Anmälan senast 17 november. Viktigt att fylla i om du behöver specialkost. Frågor? Kontakta Gunilla på kansliet, orientering@dalaidrotten.se, 072-513 16 00 |
Registration deadline | Friday 24 November 2023 at 11:45 |
Start time | Saturday 25 November 2023 |
Contact person | Gunilla Rylander |
Number of registrations | 43 |
Registrations
Name | Name | Specialkost | Valfritt: Grupprum för mer specifika diskussioner. Ange t.ex MTBO, SkidO |
Johanna Almséus | IFK Hedemora OK | ||
Noa Arkebäck | OK Kåre | ||
Per-Erik Björklund | Bjursås OK | Status på Dalarnas DM-tävlingar, arrangör DM-lång 2024 | |
Hugo Claesson | Stora Tuna OK | ||
Hilma Dalin | OK Kåre | Alt 2 träning | |
Andreas Elgesjö | Domnarvets GOIF | ||
Tyra Elgesjö | Domnarvets GOIF | ||
Elisabet Elmertoft | Säterbygdens OK | ||
Per Eriksson | Västerbergslagens OL | Alt.1 | |
Elsa Golsäter | Korsnäs IF OK | ||
Leif Gustafsson | Säterbygdens OK | ||
Johan Hallgren | Bjursås OK | Uppföljning samt dm-tävlingarna | |
Johan Hansson | IFK Hedemora OK | ||
Dan Hörnell | Säterbygdens OK | ||
Inga Jarmar | Gagnefs OK | Bara förmiddag, ingen lunch | |
Alma Jöhnemark | Stora Tuna OK | ||
Oskar Kaipe | OK Kåre | Alt 2 träning | |
Gustav Karlhager Liss | Gagnefs OK | Alt 1 | |
Hans-Erik Lang | Västerbergslagens OL | ||
Ove Larsson | Kvarnsvedens GOIF OK | ||
Kjell Lidholm | IFK Hedemora OK | ||
Peter Lidholm | IFK Hedemora OK | Uppföljning av årets tävlingar | |
Annica Lindell Lang | Västerbergslagens OL | Alt 1 | |
Karin Liss | Gagnefs OK | Alt 1 | |
Maria Liss | Gagnefs OK | Alt 1 | |
Gunnar Löfkvist | Bjursås OK | ||
Anders Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | Alt 1 | |
Marie Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | Alt 1 | |
Johanna Maxén | Stora Tuna OK | ||
Frode Montelius Risberg | OK Kåre | Träning | |
Anders Oksvold | OK Kåre | ||
Walter Oksvold | OK Kåre | ||
Robert Östlund | Säterbygdens OK | ||
Gunilla Rylander | Dalarnas OF | ||
Walter Söderqvist | OK Kåre | träning | |
Nils Ståbi | OK Kåre | Träning | |
Therese Sveder | Domnarvets GOIF | ||
Tilde Sveder | Domnarvets GOIF | Alt 2 | |
Tim Thomson | OK Kåre | ||
Agnes Wallin | OK Kåre | ||
Charlotta Wallin | Korsnäs IF OK | ||
Stefan Westling | Domnarvets GOIF | Allt | |
Maja Maxén | Stora Tuna OK | glutenfritt mjölkfritt övrigt kontakta Gunilla på kansliet 072-5131600 eller orientering@dalaidrotten.se |
Träning |