Activity: Intresseanmälan Stafetter och Swedish League 2016
Registration is closed.
Activity | Intresseanmälan Stafetter och Swedish League 2016 |
---|---|
Organiser | OK Rodhen |
Information | Nytt år och nya möjligheter att tävla! Fyll gärna i så vi i tävlingskommitén ska kunna planera resor, boende m.m. |
Contact person | Martin Jansson |
Number of registrations | 19 |
Registrations
Name | Måsenstafetten | Svartnatta | Swedish League #1 och #2 | Kolmårdskaveln | Rånässtafetten | SM Natt | Stigtomtakaveln | Swedish League #3 och #4 | Swedish League #5,#6 och #7 | 10MILA | SM Sprint och Sprintstafett | Jukola | SM Ultralång | Night Hawk | DM Stafett | SM Lång | SM Medel | SM Stafett | 25manna |
Ulf Bergström | Kanske | Ja | Nej | Ja | Ja | ||||||||||||||
Lisa Johansson | Kanske | Kanske | Kanske | Ja | |||||||||||||||
Per Norlin | Ja | ||||||||||||||||||
Emil Grehn | Kanske | Nej | Ja | Nej | Nej | Kanske | Nej | Ja | Ja | Ja Kanske |
Ja | Ja Kanske |
Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sixten Walheim | Nej | Nej | Kanske | Kanske | Kanske | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kanske | Ja | Ja | Ja | Ja |
Albin Algotson | Ja | Kanske | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Kanske | Ja | Nej | Kanske | Nej | Kanske | Kanske | Kanske | Ja |
Anna Algotson | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Kanske | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
Simon Andersson | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Kanske | Kanske | Kanske | Ja |
Magnus Björk | Kanske | Nej | Nej | Kanske | Ja | Ja | Kanske | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Kanske | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Magnus Blåudd | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Kanske | Nej | Nej | Nej | Ja |
Jonas Eklund | Ja | Nej | Nej | Kanske | Ja | Nej | Kanske | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Kanske | Kanske | Ja |
Torbjörn Jacobsson | Nej | Nej | Nej | Kanske | Ja | Kanske | Kanske | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Kanske | Kanske | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Martin Jansson | Ja | Kanske | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Kanske | Ja | Ja | Kanske | Kanske | Ja |
Henrik Jonsson | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja Kanske |
Ja Kanske |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Marie Olsson | Nej | Nej | Nej | Nej | Kanske | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Kanske | Nej | Nej | Kanske | Nej | Kanske | Kanske | Ja |
Elin Sjölander | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Kanske | Nej | Nej | Ja | Kanske | Kanske | Kanske | Ja | |
Maria Sjölander | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Kanske | Nej | Nej | Ja | Nej | Kanske | Kanske | Ja | |
Jessica Söllvander | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Kanske | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
Jenny Wegmüller | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Kanske | Kanske | Ja |