Official results for DM Sprint Södermanland
Name: DM Sprint Södermanland
Organiser:
Södertälje-Nykvarn OF
Date: Tuesday 15 May 2012
Classes: Show all | D21 | H21 | D20 | H20 | D18 | H18 | D16 | H16 | D14 | H14 | D12 | H12 | D10 | H10 | D35 | H35 | D40 | H40 | D45 | H45 | D50 | H50 | D55 | H55 | D60 | H60 | D65 | H65 | D70 | H70 | D75 | H75 | Insk | U1 | U2 | ÖM1 | ÖM2 | ÖM5 | ÖM7
D21
2 410 m, 7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Löfgren | OK Kolmården | 15:51 | 6:34 | ||
2 | Johanna Öberg | OK Hällen | 16:57 | +1:06 | 7:01 | |
3 | Sandra Karlsson-Bierfeldt | Ärla IF | 18:34 | +2:43 | 7:42 | |
4 | Eva Holmqvist | OK Tor | 19:25 | +3:34 | 8:03 | |
5 | Sarah-Jane Gaffney | OK Ravinen | 19:45 | +3:54 | 8:11 | |
6 | Elin Ahlström | IFK Enskede | 22:52 | +7:01 | 9:29 | |
7 | Kristin Källströmer | Nyköpings OK | 24:47 | +8:56 | 10:17 |
H21
2 800 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Skogtjärn | Södertälje-Nykvarn OF | 16:35 | 5:55 | ||
2 | Peter Öberg | OK Hällen | 16:42 | +0:07 | 5:57 | |
3 | Per Harald Havne Johansen | Lillomarka OL | 16:49 | +0:14 | 6:00 | |
4 | Ivar Lundanes | Södertälje-Nykvarn OF | 16:57 | +0:22 | 6:03 | |
5 | Karl Walheim | Ärla IF | 17:11 | +0:36 | 6:08 | |
6 | Niklaus Rey | Nyköpings OK | 17:34 | +0:59 | 6:16 | |
7 | Nick Barrable | OK Ravinen | 18:11 | +1:36 | 6:29 | |
8 | Patrik Lind | Ärla IF | 18:23 | +1:48 | 6:33 | |
9 | Klas Bringert | Katrineholms OK | 23:45 | +7:10 | 8:28 | |
10 | Martin Ahlström | IFK Enskede | 24:01 | +7:26 | 8:34 |
D20
2 210 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida Hylander | Nyköpings OK | 18:39 | 8:26 | ||
2 | Sofia Grawé | Ärla IF | 20:07 | +1:28 | 9:06 | |
3 | Therese Huhta | OK Måsen | 22:17 | +3:38 | 10:04 | |
4 | Ida Nilsson | OK Grip | 36:26 | +17:47 | 16:29 | |
Jenny Skoog | Katrineholms OK | mispunched |
H20
2 370 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Carlsson | OK Hällen | 15:32 | 6:33 | ||
2 | Torsten Gustavsson | Katrineholms OK | 18:32 | +3:00 | 7:49 | |
3 | Max Molitor | Katrineholms OK | 19:37 | +4:05 | 8:16 | |
4 | Mårten Winkler | Strängnäs-Malmby OL | 21:16 | +5:44 | 8:58 |
D18
2 210 m, 6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecka Hylander | Nyköpings OK | 18:17 | 8:16 | ||
2 | Ebba Askeljung | OK Klemmingen | 20:15 | +1:58 | 9:09 | |
3 | Siri Jeppsson | Katrineholms OK | 23:34 | +5:17 | 10:39 | |
4 | Beatrice Huhta | OK Måsen | 23:52 | +5:35 | 10:47 | |
5 | Tove Sahl Paavo | OK Klemmingen | 26:00 | +7:43 | 11:45 | |
Sophie Eriksson | Ärla IF | mispunched |
H18
2 370 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Zeijlon | OK Hällen | 14:48 | 6:14 | ||
2 | Linus Rantanen | Södertälje-Nykvarn OF | 16:15 | +1:27 | 6:51 | |
3 | Torsten Molitor | Katrineholms OK | 16:38 | +1:50 | 7:01 | |
4 | Håkan Palm | OK Klemmingen | 17:47 | +2:59 | 7:30 | |
5 | Kristoffer Pettersson | OK Hällen | 18:48 | +4:00 | 7:55 | |
6 | Hugo Segerström | Nyköpings OK | 19:40 | +4:52 | 8:17 | |
7 | Theo Östlund | Strängnäs-Malmby OL | 22:21 | +7:33 | 9:25 | |
8 | Martin Norrman | Eskilstuna OL | 26:22 | +11:34 | 11:07 |
D16
2 150 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanette Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 17:45 | 8:15 | ||
2 | Anna Kindlundh | Södertälje-Nykvarn OF | 18:18 | +0:33 | 8:30 | |
3 | Sofia Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 19:17 | +1:32 | 8:58 | |
4 | Agnes Westlund | Trosabygdens OK | 23:21 | +5:36 | 10:51 | |
5 | Ylva Sahl Paavo | OK Klemmingen | 24:03 | +6:18 | 11:11 | |
6 | Norea Östlund | Strängnäs-Malmby OL | 28:05 | +10:20 | 13:03 | |
7 | Klara Andén | Södertälje-Nykvarn OF | 29:21 | +11:36 | 13:39 | |
8 | Tyra Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 30:59 | +13:14 | 14:24 | |
9 | Moa Lindmark | OK Hällen | 32:14 | +14:29 | 14:59 | |
Ebba Lindmark | OK Hällen | mispunched |
H16
2 150 m, 11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Sjöblom | Södertälje-Nykvarn OF | 14:45 | 6:51 | ||
2 | Joakim Andén | Södertälje-Nykvarn OF | 15:15 | +0:30 | 7:05 | |
3 | Erik Molitor | Katrineholms OK | 15:28 | +0:43 | 7:11 | |
4 | Gustaf Sundbüe | OK Hällen | 16:02 | +1:17 | 7:27 | |
5 | Oskar Engman | Nyköpings OK | 16:56 | +2:11 | 7:52 | |
6 | Douglas Persson | Eskilstuna OL | 18:25 | +3:40 | 8:33 | |
7 | Patrik Roos | Södertälje-Nykvarn OF | 19:16 | +4:31 | 8:57 | |
8 | Johan Ryding | Eskilstuna OL | 20:34 | +5:49 | 9:33 | |
9 | Simon Jansson-Järpling | OK Klemmingen | 23:08 | +8:23 | 10:45 | |
10 | Marcus Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | 25:17 | +10:32 | 11:45 | |
11 | Johan Gustafsson | Katrineholms OK | 37:24 | +22:39 | 17:23 |
D14
1 670 m, 14 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonna Fors | OK Grip | 17:48 | 10:39 | ||
2 | Lisa Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 18:43 | +0:55 | 11:12 | |
3 | Chantelle Hesselberg | Strängnäs-Malmby OL | 18:56 | +1:08 | 11:20 | |
4 | Rebecca Winsnes | Södertälje-Nykvarn OF | 19:53 | +2:05 | 11:54 | |
5 | Jessica Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | 22:42 | +4:54 | 13:35 | |
6 | Anna Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 24:08 | +6:20 | 14:27 | |
7 | Ida Johnsson | OK Tor | 24:38 | +6:50 | 14:45 | |
8 | Linnéa Carlsson | OK Hällen | 25:13 | +7:25 | 15:05 | |
9 | Tilde Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 25:51 | +8:03 | 15:28 | |
10 | Emma Falk | OK Grip | 27:51 | +10:03 | 16:40 | |
11 | Nora Stålberg | OK Hällen | 28:04 | +10:16 | 16:48 | |
12 | Alva Bergquist | Södertälje-Nykvarn OF | 30:07 | +12:19 | 18:02 | |
13 | Linnea Berg | OK Grip | 31:20 | +13:32 | 18:45 | |
14 | Hanna Johansson | Strängnäs-Malmby OL | 31:59 | +14:11 | 19:09 |
H14
1 670 m, 16 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Johnsson | OK Tor | 12:17 | 7:21 | ||
2 | Carl Carlsson | Nyköpings OK | 13:42 | +1:25 | 8:12 | |
3 | Johan Hagströmer | OK Klemmingen | 16:10 | +3:53 | 9:40 | |
4 | Ludvig Ek | Nyköpings OK | 16:38 | +4:21 | 9:57 | |
5 | Albin Larsson | Katrineholms OK | 16:53 | +4:36 | 10:06 | |
6 | Jesper Hedar | Eskilstuna OL | 18:00 | +5:43 | 10:46 | |
7 | Christopher Brennan | Södertälje-Nykvarn OF | 19:02 | +6:45 | 11:23 | |
8 | Marcus Eriksson | OK Grip | 23:09 | +10:52 | 13:51 | |
9 | Olof Skyllberg | OK Klemmingen | 24:41 | +12:24 | 14:46 | |
10 | Ivar Petersson | Trosabygdens OK | 26:19 | +14:02 | 15:45 | |
11 | Philip Welin-Berger | Södertälje-Nykvarn OF | 26:33 | +14:16 | 15:53 | |
12 | Tobias Kronhelm | OK Måsen | 26:52 | +14:35 | 16:05 | |
13 | Vilhelm Eriksson | Ärla IF | 29:43 | +17:26 | 17:47 | |
14 | Emil Sotkasiira | Katrineholms OK | 36:13 | +23:56 | 21:41 | |
15 | Bobo Rengfelt | Trosabygdens OK | 47:08 | +34:51 | 28:13 | |
Felix Lindell Öhman | OK Måsen | mispunched |
D12
1 710 m, 13 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Ohlsson | Ärla IF | 16:00 | 9:21 | ||
2 | Frida Zeijlon | OK Hällen | 17:16 | +1:16 | 10:05 | |
3 | Amanda Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 17:36 | +1:36 | 10:17 | |
4 | Stina Johnsson | OK Tor | 22:31 | +6:31 | 13:10 | |
5 | Heidi Fors | OK Grip | 23:24 | +7:24 | 13:41 | |
6 | Ellen Bergquist | Södertälje-Nykvarn OF | 23:35 | +7:35 | 13:47 | |
7 | Emma Johnsson | OK Tor | 24:50 | +8:50 | 14:31 | |
8 | Wilma Larsson | Eskilstuna OL | 30:08 | +14:08 | 17:37 | |
9 | Ebba Helin Axelsson | OK Grip | 31:25 | +15:25 | 18:22 | |
10 | Linnea Gustafsson | OK Hällen | 32:16 | +16:16 | 18:52 | |
11 | Rebecka Öhrnell | OK Grip | 36:27 | +20:27 | 21:18 | |
12 | Josefin Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | 42:08 | +26:08 | 24:38 | |
13 | Maja Karlsson | OK Klemmingen | 43:33 | +27:33 | 25:28 |
H12
1 710 m, 12 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 14:28 | 8:27 | ||
2 | Philip Carlsson | Nyköpings OK | 14:50 | +0:22 | 8:40 | |
3 | Ludvig Holmqvist | OK Tor | 15:18 | +0:50 | 8:56 | |
4 | Pontus Olofsson-Bierfeldt | Ärla IF | 16:23 | +1:55 | 9:34 | |
5 | Isak Ericsson | Nyköpings OK | 17:27 | +2:59 | 10:12 | |
6 | Casper Hedar | Eskilstuna OL | 18:17 | +3:49 | 10:41 | |
7 | Eric Gustafsson | OK Tor | 18:57 | +4:29 | 11:04 | |
8 | Gustav Heldt | Södertälje-Nykvarn OF | 22:25 | +7:57 | 13:06 | |
9 | Niklas Kronhelm | OK Måsen | 29:17 | +14:49 | 17:07 | |
10 | Olle Molin | OK Klemmingen | 31:43 | +17:15 | 18:32 | |
11 | Leonard Appelqvist | OK Klemmingen | 32:30 | +18:02 | 19:00 | |
12 | Alvin Anderling | OK Klemmingen | 34:24 | +19:56 | 20:07 |
D10
1 280 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Olofsson-Bierfeldt | Ärla IF | 12:01 | 9:23 | ||
2 | Sofia Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 12:15 | +0:14 | 9:34 | |
3 | Josefine Johnsson | OK Tor | 12:57 | +0:56 | 10:07 | |
4 | Lina Eriksson | OK Grip | 13:33 | +1:32 | 10:35 | |
5 | Klara Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 14:55 | +2:54 | 11:39 | |
6 | Irina Lindberg | OK Grip | 15:41 | +3:40 | 12:15 | |
7 | Sara Wänström | Trosabygdens OK | 17:11 | +5:10 | 13:25 | |
8 | Maja Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 17:16 | +5:15 | 13:29 | |
Sofie Björn | OK Grip | mispunched |
H10
1 280 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 8:16 | 6:27 | ||
2 | Anton Jedar | OK Tor | 11:21 | +3:05 | 8:52 | |
3 | Ruben Edlund | Katrineholms OK | 11:27 | +3:11 | 8:56 | |
4 | Isak Anängen | Nyköpings OK | 11:46 | +3:30 | 9:11 | |
5 | Ville Bergvall | Nyköpings OK | 12:14 | +3:58 | 9:33 | |
6 | Mathias Ohlsson | Ärla IF | 13:15 | +4:59 | 10:21 | |
7 | Axel Flordal | Katrineholms OK | 13:23 | +5:07 | 10:27 | |
8 | Martin Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | 14:45 | +6:29 | 11:31 | |
9 | Teodor Karlsson | Katrineholms OK | 50:08 | +41:52 | 39:10 |
H35
2 410 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Anängen | Nyköpings OK | 16:47 | 6:57 | ||
2 | Lars-Olof Magnell | Katrineholms OK | 18:04 | +1:17 | 7:29 | |
3 | Johan Kammargården | Björkfors GOIF | 19:25 | +2:38 | 8:03 | |
4 | Henrik Flordal | Katrineholms OK | 21:04 | +4:17 | 8:44 |
D40
2 150 m, 7 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Fors | OK Grip | 21:18 | 9:54 | ||
2 | Eva Kindlundh | Trosabygdens OK | 21:22 | +0:04 | 9:56 | |
3 | Annika Ohlsson | Ärla IF | 22:25 | +1:07 | 10:25 | |
4 | Lisen Edlund | Katrineholms OK | 23:52 | +2:34 | 11:06 | |
5 | Cecilia Johnsson | OK Tor | 30:05 | +8:47 | 13:59 | |
Anette Larsson | Eskilstuna OL | mispunched | ||||
Maria Zeijlon | OK Hällen | mispunched |
H40
2 410 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Johnsson | OK Tor | 15:11 | 6:18 | ||
2 | Ulrik Englund | Tumba-Mälarhöjden OK | 15:40 | +0:29 | 6:30 | |
3 | Björn Nilsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 15:54 | +0:43 | 6:35 | |
4 | Johan Karlsson | OK Tor | 16:39 | +1:28 | 6:54 | |
5 | Per Ek | Nyköpings OK | 16:41 | +1:30 | 6:55 | |
6 | Donald McCarthy | Ärla IF | 17:07 | +1:56 | 7:06 | |
7 | Örjan Gustafsson | OK Tor | 17:57 | +2:46 | 7:26 | |
8 | Mikael Larsson | OK Hällen | 18:45 | +3:34 | 7:46 | |
9 | Stefan Wikström | OK Tor | 21:52 | +6:41 | 9:04 |
D45
2 150 m, 6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Hedar | Eskilstuna OL | 19:56 | 9:16 | ||
2 | Åsa Westlund | Trosabygdens OK | 21:02 | +1:06 | 9:46 | |
3 | Charlotta Askeljung | OK Klemmingen | 22:58 | +3:02 | 10:40 | |
4 | Susanne Söderholm | Strängnäs-Malmby OL | 24:22 | +4:26 | 11:20 | |
5 | Carina Johansson | Tumba-Mälarhöjden OK | 26:24 | +6:28 | 12:16 | |
Mia Bierfeldt | Ärla IF | mispunched |
H45
2 410 m, 16 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Sundbüe | Strängnäs-Malmby OL | 16:32 | 6:51 | ||
2 | Arne Jansson | OK Klemmingen | 18:24 | +1:52 | 7:38 | |
3 | Micke Wallström | Nyköpings OK | 18:26 | +1:54 | 7:38 | |
4 | Pontus Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 18:28 | +1:56 | 7:39 | |
5 | Håkan Olofsson | Ärla IF | 18:34 | +2:02 | 7:42 | |
6 | Björn Carlsson | OK Hällen | 18:43 | +2:11 | 7:45 | |
7 | Magnus Axelsson | Strängnäs-Malmby OL | 18:49 | +2:17 | 7:48 | |
8 | Christer Östlund | Strängnäs-Malmby OL | 18:52 | +2:20 | 7:49 | |
9 | Gunnar Kindlundh | Trosabygdens OK | 19:06 | +2:34 | 7:55 | |
10 | Per Carlsson | Nyköpings OK | 19:22 | +2:50 | 8:02 | |
11 | Peter Fors | OK Grip | 19:43 | +3:11 | 8:10 | |
12 | Örjan Tingström | OK Klemmingen | 20:28 | +3:56 | 8:29 | |
13 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | 20:30 | +3:58 | 8:30 | |
14 | Mattias Zeijlon | OK Hällen | 20:52 | +4:20 | 8:39 | |
15 | Jan-Erik Andersson | Strängnäs-Malmby OL | 20:55 | +4:23 | 8:40 | |
16 | John Kewley | MDOC | 24:28 | +7:56 | 10:09 |
D50
2 090 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Bierfeldt | Ärla IF | 22:01 | 10:32 | ||
2 | Eva Lind | OK Tor | 37:44 | +15:43 | 18:03 | |
3 | Ann Karlsten | Solna OK | 44:41 | +22:40 | 21:22 |
H50
2 440 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Holmér | Väsby OK | 17:44 | 7:16 | ||
2 | Charles Bromley Gardner | BAOC | 19:53 | +2:09 | 8:08 | |
3 | Johan Palmgren | Täby OK | 20:30 | +2:46 | 8:24 | |
4 | Ulf Hylander | Nyköpings OK | 21:29 | +3:45 | 8:48 | |
5 | Bo Norrman | Eskilstuna OL | 23:31 | +5:47 | 9:38 |
H55
2 440 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Ove Wallén | Täby OK | 20:54 | 8:33 | ||
2 | Tomas Andersson | OK Tor | 22:51 | +1:57 | 9:21 | |
3 | Ian Ditchfield | MVOC | 22:54 | +2:00 | 9:23 | |
4 | Göran Hansson | Täby OK | 23:49 | +2:55 | 9:45 | |
5 | Torgny Jeppson | Katrineholms OK | 24:25 | +3:31 | 10:00 | |
6 | Stefan Gustafsson | OK Hällen | 25:03 | +4:09 | 10:15 | |
7 | Johnny Fransson | Ärla IF | 26:36 | +5:42 | 10:54 | |
8 | Anders Runander | Trosabygdens OK | 27:17 | +6:23 | 11:10 | |
9 | Johan Karlsten | Solna OK | 27:53 | +6:59 | 11:25 | |
10 | Ove Ericsson | Nyköpings OK | 40:36 | +19:42 | 16:38 |
D60
1 800 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Gustavsson | Strängnäs-Malmby OL | 23:05 | 12:49 | ||
2 | Kerstin Palm | Kjula IF | 28:49 | +5:44 | 16:00 |
H60
2 070 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Warenius | Dalaportens OL | 17:32 | 8:28 | ||
2 | Göran Davidsson | OK Klemmingen | 18:29 | +0:57 | 8:55 | |
3 | Billy Jakobsson | Åkers IF | 29:20 | +11:48 | 14:10 | |
4 | Jarl Erik Palm | Kjula IF | 29:56 | +12:24 | 14:27 |
D65
1 800 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evy Nord | Södertälje IF | 24:13 | 13:27 | ||
2 | Sonja Jedar | Åkers IF | 34:32 | +10:19 | 19:11 | |
3 | Solveig Humla | Solna OK | 42:07 | +17:54 | 23:23 |
H65
2 070 m, 6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Ove Eriksson | Nyköpings OK | 15:48 | 7:37 | ||
2 | Sten Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 16:59 | +1:11 | 8:12 | |
3 | Ingemar Lindqvist | Snättringe SK | 20:57 | +5:09 | 10:07 | |
4 | Arne Karlsson | OK Tor | 22:47 | +6:59 | 11:00 | |
5 | Bengt Jönsson | Åkers IF | 23:52 | +8:04 | 11:31 | |
6 | Sven-Arne Nilsson | OK Klemmingen | 26:36 | +10:48 | 12:51 |
H70
2 070 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Nord | Södertälje IF | 23:23 | 11:17 | ||
2 | Jerry Holm | Eskilstuna OL | 24:35 | +1:12 | 11:52 |
H75
1 480 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alf Lundkvist | OK Tor | 20:34 | 13:53 | ||
2 | Sixten Westerlund | OK Grip | 21:40 | +1:06 | 14:38 |
Inskolning
760 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Lisen Bäck | Trosabygdens OK | completed | ||||
Mira Bäck | Trosabygdens OK | completed | ||||
Hugo Bergquist | Södertälje-Nykvarn OF | completed | ||||
Eric Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | completed | ||||
Kai Jansson | Trosabygdens OK | completed | ||||
Joel Lindgren | Trosabygdens OK | completed | ||||
Axel Rystedt | Södertälje-Nykvarn OF | completed | ||||
Edvin Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | mispunched |
U1
760 m, 11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Ahlsén | Södertälje-Nykvarn OF | 5:53 | 7:44 | ||
2 | Erik Månsson | Södertälje-Nykvarn OF | 7:19 | +1:26 | 9:37 | |
3 | Emil Enkell | Södertälje-Nykvarn OF | 7:35 | +1:42 | 9:58 | |
4 | Emma Thunell | Södertälje-Nykvarn OF | 8:10 | +2:17 | 10:44 | |
5 | Elin Nilsson | Södertälje-Nykvarn OF | 9:32 | +3:39 | 12:32 | |
6 | Alexander Ahlsén | Södertälje-Nykvarn OF | 9:34 | +3:41 | 12:35 | |
7 | Wilmer Ness | Södertälje-Nykvarn OF | 10:45 | +4:52 | 14:08 | |
8 | Matilda Karlsson | OK Klemmingen | 11:26 | +5:33 | 15:02 | |
9 | Tyra Isaksson | Södertälje-Nykvarn OF | 14:21 | +8:28 | 18:52 | |
10 | Sixten Isaksson | Södertälje-Nykvarn OF | 14:27 | +8:34 | 19:00 | |
Einar Edlund | Katrineholms OK | mispunched |
U2
1 280 m, 9 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Dahlberg | Södertälje-Nykvarn OF | 12:51 | 10:02 | ||
2 | Selma Heimdahl | Trosabygdens OK | 13:30 | +0:39 | 10:32 | |
3 | Lucas Winsnes | Södertälje-Nykvarn OF | 13:39 | +0:48 | 10:39 | |
4 | Viktor Nilsson | Södertälje-Nykvarn OF | 14:13 | +1:22 | 11:06 | |
5 | Anton Ness | Södertälje-Nykvarn OF | 14:35 | +1:44 | 11:23 | |
6 | Sofia Jansson | Trosabygdens OK | 15:20 | +2:29 | 11:58 | |
7 | Mildred Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | 16:10 | +3:19 | 12:37 | |
8 | Albin Söderbaum | Södertälje-Nykvarn OF | 26:30 | +13:39 | 20:42 | |
Sara Thunell | Södertälje-Nykvarn OF | mispunched |
Öppen motion 2
1 710 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Öhrnell | OK Grip | 27:37 | 16:09 | ||
2 | Anna Berg | OK Grip | 27:45 | +0:08 | 16:13 |
Öppen motion 5
2 150 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Jansson | OK Klemmingen | 19:23 | 9:00 | ||
2 | Simon Martinsson | OK Klemmingen | 23:10 | +3:47 | 10:46 | |
3 | Maria Lindberg | OK Grip | 27:54 | +8:31 | 12:58 | |
4 | Nadja Dahlström | Snättringe SK | 28:56 | +9:33 | 13:27 | |
5 | Anders Holmqvist | OK Tor | 29:24 | +10:01 | 13:40 | |
6 | Monika Jonsson | OK Tor | 33:32 | +14:09 | 15:35 | |
7 | Karin Kronhelm | OK Måsen | 34:02 | +14:39 | 15:49 | |
8 | Patrik Öhrnell | OK Grip | 35:32 | +16:09 | 16:31 | |
9 | Gun Molin-Jansson | OK Klemmingen | 38:47 | +19:24 | 18:02 | |
10 | Rebecka Martinsson | OK Klemmingen | 51:08 | +31:45 | 23:46 |
Öppen motion 7
2 370 m, 11 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsa Lundmark | Klubb 1565 | 20:21 | 8:35 | ||
2 | Anders Magnusson | Nyköpings OK | 21:28 | +1:07 | 9:03 | |
3 | Magnus Isaksson | Södertälje-Nykvarn OF | 22:32 | +2:11 | 9:30 | |
4 | Bo Neidenström | Klubb 1566 | 22:51 | +2:30 | 9:38 | |
5 | Linnea Nord | Trosabygdens OK | 24:37 | +4:16 | 10:23 | |
6 | Lena Nord | Trosabygdens OK | 25:37 | +5:16 | 10:48 | |
7 | Peter Askljung | OK Klemmingen | 26:40 | +6:19 | 11:15 | |
8 | Johan Wänström | Trosabygdens OK | 26:42 | +6:21 | 11:15 | |
9 | Linda Wänström | Trosabygdens OK | 28:39 | +8:18 | 12:05 | |
10 | Eva Lindell | Trosabygdens OK | 29:42 | +9:21 | 12:31 | |
11 | Andreas Allebert | Klubb 1567 | 33:35 | +13:14 | 14:10 |
Please report errors in the result list to the organiser.