Official results for Täby OK, lång
Name: Täby OK, lång
Organiser:
Täby OK
Date: Saturday 14 April 2018
Classes: Show all | D21 | H21 | D21K | H21K | D20 | H20 | D18 | H18 | D17-20K | H17-20K | D16 | H16 | D16K | H16K | D14 | H14 | D14K | H14K | D12 | H12 | D12K | H12K | D10 | H10 | D35 | H35 | D40 | H40 | D45 | H45 | D50 | H50 | D55 | H55 | D60 | H60 | D65 | H65 | D70 | H70 | D75 | H75 | D80 | H80 | D85 | H85 | Insk | U1 | U2 | ÖM1 | ÖM2 | ÖM3 | ÖM4 | ÖM5 | ÖM6 | ÖM7 | ÖM8 | ÖM9 | U3 | U4
D21
7 360 m, 31 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunilla Svärd | IF Thor | 59:00 | 8:00 | ||
2 | Moa Leijon Lind | Södertälje-Nykvarn OF | 59:37 | +0:37 | 8:06 | |
3 | Elin Hemmyr Skantze | Järla Orientering | 1:01:59 | +2:59 | 8:25 | |
4 | Rebecka Lindberg | OK Roslagen | 1:05:26 | +6:26 | 8:53 | |
5 | Annica Gustafsson | IFK Lidingö SOK | 1:07:40 | +8:40 | 9:11 | |
6 | Maria Von Schmalensée | Attunda OK | 1:09:41 | +10:41 | 9:28 | |
7 | Johanna Lindberg | Rehns BK | 1:09:51 | +10:51 | 9:29 | |
8 | Elisa Hamelius | OK Linné | 1:11:37 | +12:37 | 9:43 | |
9 | Matilda Andersson | OK Kåre | 1:13:46 | +14:46 | 10:01 | |
10 | Sara Sjökvist | Järla Orientering | 1:14:33 | +15:33 | 10:07 | |
11 | Sofia Persson | Snättringe SK | 1:15:45 | +16:45 | 10:17 | |
12 | Moa Kjellstrand | Centrum OK | 1:16:28 | +17:28 | 10:23 | |
13 | Inga Kazlauskaité | OK Roslagen | 1:16:31 | +17:31 | 10:23 | |
14 | Sofia Törnqvist | IFK Lidingö SOK | 1:16:43 | +17:43 | 10:25 | |
15 | Elina Mikaelsson | OK Nolaskogsarna | 1:23:40 | +24:40 | 11:22 | |
16 | Elsa Ekelin | KFUM Örebro OK | 1:24:08 | +25:08 | 11:25 | |
17 | Linnea Börjars | Centrum OK | 1:25:03 | +26:03 | 11:33 | |
18 | Lena Öhman | Centrum OK | 1:26:22 | +27:22 | 11:44 | |
19 | Victoria Höstman | IF Femman | 1:27:58 | +28:58 | 11:57 | |
20 | Dora Kock | Järfälla OK | 1:29:18 | +30:18 | 12:07 | |
21 | Åsa Mårsell | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:32:50 | +33:50 | 12:36 | |
22 | Rebecka Adolfsson | OK Kåre | 1:33:27 | +34:27 | 12:41 | |
23 | Julia Adolfsson | OK Kåre | 1:34:53 | +35:53 | 12:53 | |
24 | Jennifer Warg | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:37:23 | +38:23 | 13:13 | |
25 | Erica Edman | Rehns BK | 1:41:15 | +42:15 | 13:45 | |
26 | Sara Jonasson | Centrum OK | 1:47:40 | +48:40 | 14:37 | |
27 | Isabelle Sjöberg | OK Österåker | 2:02:01 | +1:03:01 | 16:34 | |
Kristina Canow | OK Österåker | mispunched | ||||
Matilda Martinsson | Falkenbergs OK | mispunched | ||||
Ellen Johnsson | OK Nackhe | mispunched | ||||
Embla Morast | Haninge SOK | mispunched | ||||
Ebba Pegestam | OK Ravinen | did not start | ||||
Jenny Eriksson | OK Kåre | did not start | ||||
Maria Jansson | OK Linné | did not start |
H21
9 710 m, 55 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Bäckman | Malungs OK Skogsmårdarna | 1:03:23 | 6:31 | ||
2 | Kalle Bergman | OK Ravinen | 1:04:49 | +1:26 | 6:40 | |
3 | Börje Pauler | Skogslöparna | 1:06:12 | +2:49 | 6:49 | |
4 | Johan Eklöv | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:06:26 | +3:03 | 6:50 | |
5 | Joel Lännevall | OK Roslagen | 1:07:47 | +4:24 | 6:58 | |
6 | Markus Martinelle | Söders-Tyresö | 1:08:15 | +4:52 | 7:01 | |
7 | Tommy Lindberg | OK Roslagen | 1:10:22 | +6:59 | 7:14 | |
8 | Markus Larsson | Hestra IF | 1:10:32 | +7:09 | 7:15 | |
9 | Fredrik Åkerlind | Vallentuna-Össeby OL | 1:12:16 | +8:53 | 7:26 | |
10 | Albin Bergkvist | OK Kåre | 1:12:28 | +9:05 | 7:27 | |
11 | Per-Åke Olsson | OK Ravinen | 1:13:52 | +10:29 | 7:36 | |
12 | Anders Boström | OK Linné | 1:14:05 | +10:42 | 7:37 | |
13 | Viktor Antonsson | Eksjö SOK | 1:14:28 | +11:05 | 7:40 | |
14 | Joakim Ingelsson | OK Hammaren | 1:14:33 | +11:10 | 7:40 | |
15 | David Mellin | Sundbybergs IK | 1:15:49 | +12:26 | 7:48 | |
16 | Gunnar Lindberg | Gustavsbergs OK | 1:15:54 | +12:31 | 7:49 | |
17 | Niklas Wrane | Söders-Tyresö | 1:19:20 | +15:57 | 8:10 | |
18 | Johan Lindahl | Långhundra IF | 1:19:22 | +15:59 | 8:10 | |
19 | Jonas Kjäll | Centrum OK | 1:19:42 | +16:19 | 8:12 | |
20 | Simon Andersson | OK Rodhen | 1:20:11 | +16:48 | 8:15 | |
21 | Stefan Sjölund | Skogslöparna | 1:20:45 | +17:22 | 8:18 | |
22 | Sven-Anders Melin | Södertälje-Nykvarn OF | 1:20:58 | +17:35 | 8:20 | |
23 | Kent Lundvall | Vallentuna-Össeby OL | 1:21:29 | +18:06 | 8:23 | |
24 | Fredrik Norman | Kamrat och IF KIF | 1:21:53 | +18:30 | 8:25 | |
25 | Anders Boström | Järfälla OK | 1:22:34 | +19:11 | 8:30 | |
26 | Mattias Nilsson | OK Linné | 1:22:56 | +19:33 | 8:32 | |
27 | Henrik Sandén | Strängnäs-Malmby OL | 1:22:57 | +19:34 | 8:32 | |
28 | Arvid Strandberg | Skogslöparna | 1:23:05 | +19:42 | 8:33 | |
29 | Tomas Albinsson | OK Österåker | 1:23:43 | +20:20 | 8:37 | |
30 | Fredrik Ahnlén | OK Hammaren | 1:25:07 | +21:44 | 8:45 | |
31 | John Hartley | Söders-Tyresö | 1:26:26 | +23:03 | 8:54 | |
32 | Thomas Pettersson | Attunda OK | 1:26:47 | +23:24 | 8:56 | |
33 | Mats Edengren | Vallentuna-Össeby OL | 1:27:59 | +24:36 | 9:03 | |
34 | Lasse Jansson | Gävle OK | 1:28:02 | +24:39 | 9:03 | |
35 | Magnus Burling | Fredrikshofs IF Skid & OK | 1:28:11 | +24:48 | 9:04 | |
36 | David Hector | Snättringe SK | 1:29:13 | +25:50 | 9:11 | |
37 | Martin Melecký | Stora Tuna OK | 1:29:51 | +26:28 | 9:15 | |
38 | Leon Hansson | Visborgs OK | 1:31:21 | +27:58 | 9:24 | |
39 | Lars Jakobsson | Centrum OK | 1:33:45 | +30:22 | 9:39 | |
40 | Tobias Andersson | OK Österåker | 1:36:15 | +32:52 | 9:54 | |
41 | Johan Hamelius | OK Linné | 1:37:21 | +33:58 | 10:01 | |
42 | Joakim Olsson | Väsby OK | 1:38:46 | +35:23 | 10:10 | |
43 | Andreas Bjärkmar | Sävedalens AIK | 1:41:13 | +37:50 | 10:25 | |
44 | Jonas Öhman | Väsby OK | 1:42:26 | +39:03 | 10:32 | |
45 | Patrik Ottosson | Gävle OK | 1:49:06 | +45:43 | 11:14 | |
46 | Aleksandr Manoilov | Järfälla OK | 1:52:06 | +48:43 | 11:32 | |
47 | Anton Strandberg | Skogslöparna | 1:59:12 | +55:49 | 12:16 | |
48 | Fredric Johansson | Snättringe SK | 2:04:38 | +1:01:15 | 12:50 | |
49 | Hampus Wärme | Nynäshamns OK | 2:08:48 | +1:05:25 | 13:15 | |
Fredrik Bjernulf | Sundbybergs IK | mispunched | ||||
Andrew Quin | IFK Lidingö SOK | mispunched | ||||
Simon Jakobsson | Långhundra IF | mispunched | ||||
Göran Thimberg | Söders-Tyresö | mispunched | ||||
Simon Mellin | Sundbybergs IK | mispunched | ||||
Torbjörn Jacobsson | OK Rodhen | mispunched | ||||
Mattias Ivares | OK Södertörn | did not start | ||||
Tomas Holmberg | Centrum OK | did not start | ||||
Simon Markendahl | Hagaby GoIF Örebro | did not start | ||||
Viktor Lindberg | OK Roslagen | did not start | ||||
Alexander Wiklund | Finspångs SOK | did not start |
D21 Kort
5 540 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:19:05 | 14:16 |
H21 Kort
8 330 m, 6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 1:13:10 | 8:47 | ||
2 | Adam Ivarsson | Haninge SOK | 1:17:02 | +3:52 | 9:14 | |
3 | Emil Alexandersson | Stora Tuna OK | 1:18:20 | +5:10 | 9:24 | |
4 | Joachim Wansölin | OK Ravinen | 1:29:03 | +15:53 | 10:41 | |
5 | Tomas Johnsson | Sundsvalls OK | 1:53:28 | +40:18 | 13:37 | |
Erik Edén | Waxholms OK | mispunched |
D20
5 910 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Jarlemark | IFK Lidingö SOK | 1:15:10 | 12:43 | ||
2 | Evelyn Wendelius | IFK Lidingö SOK | 1:27:06 | +11:56 | 14:44 | |
Isabella Tapper | IFK Lidingö SOK | mispunched | ||||
Ebba Ganslandt | IFK Lidingö SOK | mispunched | ||||
Carolina Jonsell | Täby OK | did not start |
H20
7 360 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Langerak | Järfälla OK | 1:00:31 | 8:13 | ||
2 | Hannes Svahn | OK Ravinen | 1:01:11 | +0:40 | 8:18 | |
3 | Andreas Magnvall | OK Södertörn | 1:22:28 | +21:57 | 11:12 | |
Simon Österling | OK Södertörn | mispunched |
D18
5 540 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa Längheim | Tullinge SK | 1:02:21 | 11:15 | ||
2 | Linnea Johansson | Täby OK | 1:07:13 | +4:52 | 12:07 | |
3 | Ida Johnsson | OK Kåre | 1:08:27 | +6:06 | 12:21 | |
4 | Lovisa Wigertz | Långhundra IF | 1:10:19 | +7:58 | 12:41 | |
5 | Sofia Zilling | OK Södertörn | 1:12:32 | +10:11 | 13:05 | |
6 | Elin Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 1:15:37 | +13:16 | 13:38 | |
7 | Tilda Andersson | Tullinge SK | 1:22:56 | +20:35 | 14:58 | |
8 | Sofia Damne | Bromma-Vällingby SOK | 1:42:58 | +40:37 | 18:35 | |
Sara Sundin | Waxholms OK | mispunched | ||||
Tilda Bellander | Gustavsbergs OK | did not finish |
H18
6 470 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Ståhl | Sundbybergs IK | 55:13 | 8:32 | ||
2 | Elias Röstin | Söders-Tyresö | 1:01:01 | +5:48 | 9:25 | |
3 | Anton Hänström | Täby OK | 1:01:06 | +5:53 | 9:26 | |
4 | Max Hoppe | Waxholms OK | 1:12:14 | +17:01 | 11:09 | |
5 | Henrik Willamo | Södertälje-Nykvarn OF | 1:12:34 | +17:21 | 11:12 | |
6 | Fredrik Hansson | Täby OK | 1:20:56 | +25:43 | 12:30 | |
7 | Rasmus Kihl | Sundbybergs IK | 1:24:04 | +28:51 | 12:59 | |
8 | Tim Sandgren | Bromma-Vällingby SOK | 1:29:44 | +34:31 | 13:52 |
D17-20 Kort
4 320 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta Nordesjö | Sundbybergs IK | 1:12:29 | 16:46 | ||
2 | Nickolina Hedenlund | Täby OK | 1:13:18 | +0:49 | 16:58 |
D16
4 320 m, 48 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klara Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 36:24 | 8:25 | ||
2 | Matilda Lindh | Sundbybergs IK | 39:14 | +2:50 | 9:04 | |
3 | Sara Möller | OK Södertörn | 39:18 | +2:54 | 9:05 | |
4 | Kajsa Bogren | Sundbybergs IK | 40:05 | +3:41 | 9:16 | |
5 | Sofia Ivers | Attunda OK | 40:23 | +3:59 | 9:20 | |
6 | Tilda Mårtensson | OK Ravinen | 41:15 | +4:51 | 9:32 | |
7 | Ida Hofstedt | Täby OK | 42:39 | +6:15 | 9:52 | |
8 | Tove Sjöberg | Tullinge SK | 43:03 | +6:39 | 9:57 | |
9 | Nina Persson | Haninge SOK | 43:04 | +6:40 | 9:58 | |
10 | Emma Almgren | OK Ravinen | 43:56 | +7:32 | 10:10 | |
11 | Lovisa Nilsson | Attunda OK | 44:37 | +8:13 | 10:19 | |
12 | Sigrid Carlsson | Sundbybergs IK | 45:15 | +8:51 | 10:28 | |
13 | Amelie Rajan | IFK Lidingö SOK | 46:33 | +10:09 | 10:46 | |
14 | Amanda Granqvist | OK Ravinen | 47:13 | +10:49 | 10:55 | |
15 | Maja Bergqvist | Korsnäs IF OK | 47:14 | +10:50 | 10:56 | |
16 | Agnes Damberg | IFK Lidingö SOK | 47:18 | +10:54 | 10:56 | |
17 | Ella Karlsson | Snättringe SK | 47:28 | +11:04 | 10:59 | |
18 | Vilde Jonsson Wold | Sundbybergs IK | 48:31 | +12:07 | 11:13 | |
19 | Hillevie Svärd | Strängnäs-Malmby OL | 49:56 | +13:32 | 11:33 | |
20 | Alice Ek | Nyköpings OK | 50:29 | +14:05 | 11:41 | |
21 | Ida Hänström | Täby OK | 50:40 | +14:16 | 11:43 | |
22 | Ronja Ståhl | Sundbybergs IK | 51:32 | +15:08 | 11:55 | |
23 | Åsa Sundström | Järla Orientering | 52:15 | +15:51 | 12:05 | |
24 | Alicia Schandl | OK Södertörn | 52:22 | +15:58 | 12:07 | |
25 | Lisa Thunell | IFK Lidingö SOK | 53:09 | +16:45 | 12:18 | |
26 | Sanna Hedberg | OK Södertörn | 53:29 | +17:05 | 12:22 | |
27 | Tilda Golsäter | Korsnäs IF OK | 53:40 | +17:16 | 12:25 | |
28 | Maja Sandvik | Attunda OK | 53:48 | +17:24 | 12:27 | |
29 | Alma Hellström | Attunda OK | 54:05 | +17:41 | 12:31 | |
30 | Cecilia Hector | Snättringe SK | 55:16 | +18:52 | 12:47 | |
31 | Hedda Röstin | OK Ravinen | 55:36 | +19:12 | 12:52 | |
32 | Liv Almroth | Sundbybergs IK | 58:42 | +22:18 | 13:35 | |
33 | Petronella Hedenlund | Täby OK | 1:00:02 | +23:38 | 13:53 | |
34 | Frida Jarding | Nyköpings OK | 1:00:20 | +23:56 | 13:57 | |
35 | Emma Bellander | Gustavsbergs OK | 1:00:21 | +23:57 | 13:58 | |
36 | Emma Westerlund | Nyköpings OK | 1:02:30 | +26:06 | 14:28 | |
37 | Sofia Edvardsson | Järfälla OK | 1:02:37 | +26:13 | 14:29 | |
38 | Lisa Wadenbrant | Sundbybergs IK | 1:03:34 | +27:10 | 14:42 | |
39 | Kajsa Ljungberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:04:45 | +28:21 | 14:59 | |
40 | Ella Broquist | IFK Lidingö SOK | 1:07:48 | +31:24 | 15:41 | |
41 | Thea Nordin | Korsnäs IF OK | 1:08:06 | +31:42 | 15:45 | |
42 | Emilia Johnsson | OK Kåre | 1:08:38 | +32:14 | 15:53 | |
43 | Emilia Nilsson | Gustavsbergs OK | 1:15:29 | +39:05 | 17:28 | |
44 | Tilde Jonsson | OK Österåker | 1:17:34 | +41:10 | 17:57 | |
45 | Katja Leickt | Tullinge SK | 1:19:40 | +43:16 | 18:26 | |
46 | Emma Svidén | Söders-Tyresö | 1:23:50 | +47:26 | 19:24 | |
Tuva Falk | Sundbybergs IK | mispunched | ||||
Clea Wallnäs | Sundbybergs IK | mispunched | ||||
Johanna Pettersson | Gustavsbergs OK | did not start | ||||
Karolina Bergh Papasikas | Skarpnäcks OL | did not start | ||||
Johanna Almgren | OK Ravinen | did not start | ||||
Lovisa Göstas Källman | Söders-Tyresö | did not start | ||||
Malin Hansson | Täby OK | did not start |
H16
5 910 m, 49 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 44:38 | 7:33 | ||
2 | David Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 46:40 | +2:02 | 7:53 | |
3 | Gustav Wirén | Attunda OK | 48:14 | +3:36 | 8:09 | |
4 | Johan Lundbäck | Järfälla OK | 48:37 | +3:59 | 8:13 | |
5 | Manne Hammarberg | Järfälla OK | 49:20 | +4:42 | 8:20 | |
6 | Isak Gelius | Snättringe SK | 49:50 | +5:12 | 8:25 | |
7 | Edvin Hellsten | Nyköpings OK | 50:14 | +5:36 | 8:29 | |
8 | Emil Boström | OK Linné | 50:27 | +5:49 | 8:32 | |
9 | Alfred Längheim | Tullinge SK | 50:30 | +5:52 | 8:32 | |
10 | Erik Bovallius | Järfälla OK | 52:16 | +7:38 | 8:50 | |
11 | Elias Adebrant | Tumba-Mälarhöjden OK | 53:33 | +8:55 | 9:03 | |
12 | Philip Forngren | Täby OK | 53:36 | +8:58 | 9:04 | |
13 | Otto Balck | Täby OK | 53:44 | +9:06 | 9:05 | |
14 | Pelle Nilsson | OK Linné | 54:12 | +9:34 | 9:10 | |
15 | Kasper Lagerström | Nyköpings OK | 54:48 | +10:10 | 9:16 | |
16 | Axel Målargård | Täby OK | 54:59 | +10:21 | 9:18 | |
17 | Oskar Sundblom | Rånäs OK | 56:22 | +11:44 | 9:32 | |
18 | Karl Grywenz | OK Linné | 56:28 | +11:50 | 9:33 | |
19 | Axel Lindgren | Nyköpings OK | 56:33 | +11:55 | 9:34 | |
20 | Erik Lidström Lauri | Snättringe SK | 57:24 | +12:46 | 9:42 | |
21 | William Grunder | Järfälla OK | 57:26 | +12:48 | 9:43 | |
22 | Martin Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | 57:50 | +13:12 | 9:47 | |
23 | Martin Rinnbäck | OK Ravinen | 58:33 | +13:55 | 9:54 | |
24 | Olle Kallur | OK Ravinen | 1:01:48 | +17:10 | 10:27 | |
25 | Albin Lindskog | OK Ravinen | 1:03:18 | +18:40 | 10:42 | |
26 | Oskar Vikström | Sundsvalls OK | 1:03:23 | +18:45 | 10:43 | |
27 | Jakob Gadefors Nau | Haninge SOK | 1:04:03 | +19:25 | 10:50 | |
28 | Kim Örnberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:06:02 | +21:24 | 11:10 | |
29 | Robert Olsson Kihlborg | IFK Lidingö SOK | 1:06:32 | +21:54 | 11:15 | |
30 | Samuel Lindén | Attunda OK | 1:06:40 | +22:02 | 11:16 | |
31 | Viktor Löfgren | Södertälje-Nykvarn OF | 1:07:00 | +22:22 | 11:20 | |
32 | Hjalmar Sandberg | OK Älvsjö-Örby | 1:07:18 | +22:40 | 11:23 | |
33 | Lukas Werner | IFK Lidingö SOK | 1:08:54 | +24:16 | 11:39 | |
34 | Albin Hainke | Snättringe SK | 1:10:32 | +25:54 | 11:56 | |
35 | Emil Sone | Attunda OK | 1:11:50 | +27:12 | 12:09 | |
36 | Olle Pettersson Gradin | Attunda OK | 1:13:33 | +28:55 | 12:26 | |
37 | Isak Westring | Järfälla OK | 1:14:13 | +29:35 | 12:33 | |
38 | Wilhelm Nordqvist | Waxholms OK | 1:14:42 | +30:04 | 12:38 | |
39 | Jakob Tedhamre | Snättringe SK | 1:15:57 | +31:19 | 12:51 | |
40 | Ludde Blom | IFK Enskede | 1:16:16 | +31:38 | 12:54 | |
41 | Eskil Widehag | Sundbybergs IK | 1:17:28 | +32:50 | 13:06 | |
42 | Nils Forsberg Rundström | IFK Enskede | 1:29:35 | +44:57 | 15:09 | |
43 | Gustav Björklund | IFK Enskede | 1:29:40 | +45:02 | 15:10 | |
44 | Olof Melcherson | IFK Lidingö SOK | 1:43:28 | +58:50 | 17:30 | |
45 | Theodor Karlsson Brabie | Järfälla OK | 1:47:59 | +1:03:21 | 18:16 | |
46 | Henrik Lundfors | IFK Enskede | 2:00:26 | +1:15:48 | 20:22 | |
Pontus Axell | IFK Enskede | mispunched | ||||
Andreas Holmqvist | Nyköpings OK | mispunched | ||||
Marcus Ekman | Täby OK | mispunched | ||||
Wilhelm Bergman | Tullinge SK | did not start | ||||
Viggo Hjerne | Tumba-Mälarhöjden OK | did not start |
D16 Kort
4 460 m, 2 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Höglind | IFK Enskede | 1:37:40 | 21:53 | ||
2 | Emilia Hagrot | Täby OK | 1:42:06 | +4:26 | 22:53 |
H16 Kort
4 460 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Klas Bränström | IFK Enskede | mispunched |
D14
4 460 m, 44 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrika Nordquist | Täby OK | 37:46 | 8:28 | ||
2 | Klara Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 38:04 | +0:18 | 8:32 | |
3 | Elisabeth Larsson | OK Södertörn | 38:47 | +1:01 | 8:41 | |
4 | Ingrid André | Tumba-Mälarhöjden OK | 40:37 | +2:51 | 9:06 | |
5 | Ebba Ottosson | Gävle OK | 42:04 | +4:18 | 9:25 | |
6 | Kerstin Åberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 45:12 | +7:26 | 10:08 | |
7 | Johanna Roos | OK Linné | 45:34 | +7:48 | 10:13 | |
8 | Ebba Kolmodin | Tumba-Mälarhöjden OK | 45:46 | +8:00 | 10:15 | |
9 | Wilma Leickt | Tullinge SK | 46:04 | +8:18 | 10:19 | |
10 | Katja Gustafsson | Trosabygdens OK | 48:21 | +10:35 | 10:50 | |
11 | Doris Iko | Täby OK | 49:10 | +11:24 | 11:01 | |
12 | Tindra Jonsson | Skarpnäcks OL | 49:15 | +11:29 | 11:02 | |
13 | Moa Bergqvist | Korsnäs IF OK | 49:25 | +11:39 | 11:04 | |
14 | Emelie Svärd | IF Thor | 49:27 | +11:41 | 11:05 | |
15 | Vilma Nilsson | Attunda OK | 51:49 | +14:03 | 11:37 | |
16 | Ida Hellström | Attunda OK | 52:25 | +14:39 | 11:45 | |
17 | Meja Alenius | Nyköpings OK | 52:51 | +15:05 | 11:50 | |
18 | Lovisa Lindqvist | IFK Enskede | 53:16 | +15:30 | 11:56 | |
19 | Ida Österberg | Gustavsbergs OK | 55:23 | +17:37 | 12:25 | |
20 | Sara Åbom | Gävle OK | 55:48 | +18:02 | 12:30 | |
21 | Miia Roller | Järfälla OK | 59:43 | +21:57 | 13:23 | |
22 | Klara Hart | OK Linné | 1:00:09 | +22:23 | 13:29 | |
23 | Elin Wolgast | Snättringe SK | 1:01:01 | +23:15 | 13:40 | |
24 | Tilde Mansén | Skarpnäcks OL | 1:01:40 | +23:54 | 13:49 | |
25 | Alva Lidström Lauri | Snättringe SK | 1:02:09 | +24:23 | 13:56 | |
26 | Emma Hallendal | IFK Enskede | 1:02:22 | +24:36 | 13:59 | |
27 | Malin Strömqvist | Attunda OK | 1:03:46 | +26:00 | 14:17 | |
28 | Vendela Rundström | OK Ravinen | 1:04:08 | +26:22 | 14:22 | |
29 | Nova Anundborg | Sidensjö IK | 1:04:40 | +26:54 | 14:29 | |
30 | Elsa Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:05:04 | +27:18 | 14:35 | |
31 | Jenny Göstas Källman | Söders-Tyresö | 1:05:35 | +27:49 | 14:42 | |
32 | Vera Hallgren | OK Österåker | 1:05:54 | +28:08 | 14:46 | |
33 | Liv Herne | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:11:42 | +33:56 | 16:04 | |
34 | Lydia Hylander | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:12:58 | +35:12 | 16:21 | |
35 | Sara Sundqvist | Långhundra IF | 1:14:33 | +36:47 | 16:42 | |
36 | Felicia Strindér | IFK Enskede | 1:15:51 | +38:05 | 17:00 | |
37 | Mira Nordin | Korsnäs IF OK | 1:17:44 | +39:58 | 17:25 | |
38 | Klara Junegard | Tullinge SK | 1:17:54 | +40:08 | 17:27 | |
39 | Alva Björklund Boljang | Tumba-Mälarhöjden OK | 1:19:30 | +41:44 | 17:49 | |
40 | Emelie Röken | Täby OK | 1:24:07 | +46:21 | 18:51 | |
41 | Hanna Carlqvist | Snättringe SK | 1:32:21 | +54:35 | 20:42 | |
42 | Fanny Sundberg | Tullinge SK | 1:38:01 | +1:00:15 | 21:58 | |
Emilia Bergman | Tullinge SK | mispunched | ||||
Nova Matthews | Tullinge SK | mispunched | ||||
Stina Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | did not start | ||||
Agnes Wallin | Korsnäs IF OK | did not start | ||||
Wilma Josefsson | Väsby OK | did not start |
H14
4 460 m, 49 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Stenebo | Attunda OK | 28:35 | 6:24 | ||
2 | Jesper Åkesson | Järfälla OK | 32:12 | +3:37 | 7:13 | |
3 | Viktor Jemth | IF Thor | 32:58 | +4:23 | 7:23 | |
4 | Edvin Nilsson | Långhundra IF | 33:31 | +4:56 | 7:30 | |
5 | Ludvig Lange | Tumba-Mälarhöjden OK | 39:07 | +10:32 | 8:46 | |
6 | Joel Golsäter | Korsnäs IF OK | 40:28 | +11:53 | 9:04 | |
7 | Erik Lundquist | OK Ravinen | 40:42 | +12:07 | 9:07 | |
8 | Björn Renner | OK Södertörn | 42:55 | +14:20 | 9:37 | |
9 | Hannes Mogensen | OK Ravinen | 43:32 | +14:57 | 9:45 | |
10 | Viktor Sone | Attunda OK | 44:41 | +16:06 | 10:01 | |
11 | Hugo Sjölander | Täby OK | 45:00 | +16:25 | 10:05 | |
12 | Elis Ivers | Attunda OK | 45:26 | +16:51 | 10:11 | |
13 | Niklas Erlandsson | OK Södertörn | 45:42 | +17:07 | 10:14 | |
14 | Filip Lindqvist | Täby OK | 45:55 | +17:20 | 10:17 | |
15 | Melker Palm | Järfälla OK | 46:57 | +18:22 | 10:31 | |
16 | Noa Berglund | Täby OK | 48:16 | +19:41 | 10:49 | |
17 | Gustaf Hofstedt | Täby OK | 48:26 | +19:51 | 10:51 | |
18 | Marcus Nilsson | Skogslöparna | 48:38 | +20:03 | 10:54 | |
19 | Olle Thimberg | Söders-Tyresö | 48:44 | +20:09 | 10:55 | |
20 | Sixten Lindqvist | Skogsluffarnas OK | 49:39 | +21:04 | 11:07 | |
21 | Elis Forsberg Rundström | IFK Enskede | 49:58 | +21:23 | 11:12 | |
22 | Jonatan Hälldal | Skogslöparna | 51:12 | +22:37 | 11:28 | |
23 | Åke Falkenström | Skogsluffarnas OK | 54:03 | +25:28 | 12:07 | |
24 | Axel Balck | Täby OK | 54:38 | +26:03 | 12:14 | |
25 | Max Österling | OK Södertörn | 56:06 | +27:31 | 12:34 | |
26 | Johan Fochsen | Waxholms OK | 57:19 | +28:44 | 12:51 | |
27 | Elias Ljungdell | Täby OK | 58:30 | +29:55 | 13:06 | |
