Official results for OK Måsens ungdomstävling
Name: OK Måsens ungdomstävling
Organiser:
OK Måsen
Date: Saturday 26 May 2012
Classes: Show all | D21 | H21 | D20 | H20 | D18 | H18 | D16 | H16 | D16K | H16K | D14 | H14 | D14K | H14K | D12 | H12 | D12K | H12K | D10 | H10 | D40 | H40 | D50 | H50 | D60 | H60 | Insk | U1 | U2 | ÖM1 | ÖM2 | ÖM4 | ÖM5 | ÖM7 | ÖM8 | ÖM10
D21
4 080 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 43:21 | 10:37 | ||
2 | Eva Holmqvist | OK Tor | 49:12 | +5:51 | 12:03 | |
3 | Elin Håkansson | OK Kolmården | 49:48 | +6:27 | 12:12 | |
4 | Anna Löwegren | Katrineholms OK | 51:57 | +8:36 | 12:43 | |
5 | Kristin Källströmer | Nyköpings OK | 1:02:36 | +19:15 | 15:20 | |
Katarina Borg | Södertälje-Nykvarn OF | did not start |
H21
4 530 m, 30 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham Gristwood | Södertälje-Nykvarn OF | 30:35 | 6:45 | ||
2 | Per Öberg | OK Hällen | 30:54 | +0:19 | 6:49 | |
3 | Tommy Söderberg | OK Hällen | 35:20 | +4:45 | 7:47 | |
4 | Torbjörn Svensk | OK Hällen | 35:29 | +4:54 | 7:49 | |
5 | Lennart Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 36:15 | +5:40 | 8:00 | |
6 | Oscar Arman | Nyköpings OK | 36:33 | +5:58 | 8:04 | |
7 | Thomas Persson | OK Denseln | 38:45 | +8:10 | 8:33 | |
8 | Jan Carlsson | Söders-Tyresö | 40:30 | +9:55 | 8:56 | |
9 | Daniel Zwiker | OLG Galgenen | 42:31 | +11:56 | 9:23 | |
10 | Tomas Reibring | Nyköpings OK | 42:33 | +11:58 | 9:23 | |
11 | Anders Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 42:42 | +12:07 | 9:25 | |
12 | Joel Ahlqvist | Skarpnäcks OL | 42:50 | +12:15 | 9:27 | |
13 | Tore Eklund | Södertälje-Nykvarn OF | 42:52 | +12:17 | 9:27 | |
14 | Olof Carlsson | Söders-Tyresö | 43:08 | +12:33 | 9:31 | |
15 | Anders Karlsson | OK Hällen | 43:28 | +12:53 | 9:35 | |
16 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malmby OL | 43:34 | +12:59 | 9:37 | |
17 | Thomas Andersson | Katrineholms OK | 44:09 | +13:34 | 9:44 | |
18 | Daniel Olsen | Södertälje-Nykvarn OF | 45:01 | +14:26 | 9:56 | |
19 | Måns Bränneby | OK Kolmården | 45:46 | +15:11 | 10:06 | |
20 | Roger Larsson | Katrineholms OK | 45:47 | +15:12 | 10:06 | |
21 | Peter Juthberg | Söders-Tyresö | 45:51 | +15:16 | 10:07 | |
22 | Alexander Hansen | Södertälje-Nykvarn OF | 47:11 | +16:36 | 10:24 | |
23 | Arne Jansson | OK Klemmingen | 47:53 | +17:18 | 10:34 | |
24 | Klas Bringert | Katrineholms OK | 51:31 | +20:56 | 11:22 | |
25 | Henrik Flordal | Katrineholms OK | 57:42 | +27:07 | 12:44 | |
26 | Gustav Karlsson | Katrineholms OK | 1:03:01 | +32:26 | 13:54 | |
Fredrik Åslund | Katrineholms OK | disqualified | ||||
Torsten Gustavsson | Katrineholms OK | disqualified | ||||
Kenneth Jönsson | Tullinge SK | disqualified | ||||
Lars-Olof Magnell | Katrineholms OK | disqualified |
D18
3 040 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnéa Engstedt | Tullinge SK | 31:29 | 10:21 | ||
2 | Tove Sahl Paavo | OK Klemmingen | 40:14 | +8:45 | 13:14 | |
3 | Ebba Askeljung | OK Klemmingen | 49:06 | +17:37 | 16:09 |
H18
3 470 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Norrman | Eskilstuna OL | 37:49 | 10:53 | ||
2 | Håkan Palm | OK Klemmingen | 43:51 | +6:02 | 12:38 | |
3 | Linus Rantanen | Södertälje-Nykvarn OF | 43:52 | +6:03 | 12:38 | |
4 | Martin Karlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 50:40 | +12:51 | 14:36 |
D16
2 920 m, 8 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Bränneby | OK Kolmården | 30:39 | 10:29 | ||
2 | Tyra Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 33:28 | +2:49 | 11:27 | |
3 | Julia Eriksson | OK Kolmården | 34:27 | +3:48 | 11:47 | |
4 | Ylva Sahl Paavo | OK Klemmingen | 38:38 | +7:59 | 13:13 | |
5 | Ebba Lindmark | OK Hällen | 42:26 | +11:47 | 14:31 | |
6 | Sara Magnusson | OK Måsen | 53:12 | +22:33 | 18:13 | |
7 | Moa Lindmark | OK Hällen | 1:00:03 | +29:24 | 20:33 | |
Agnes Westlund | Trosabygdens OK | disqualified |
H16
3 440 m, 13 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustaf Sundbüe | OK Hällen | 29:05 | 8:27 | ||
2 | Jesper Sjöblom | Södertälje-Nykvarn OF | 31:02 | +1:57 | 9:01 | |
3 | Erik Molitor | Katrineholms OK | 32:00 | +2:55 | 9:18 | |
4 | Olle Skog | Tullinge SK | 35:34 | +6:29 | 10:20 | |
5 | Erik Engstedt | Tullinge SK | 35:57 | +6:52 | 10:27 | |
6 | Joakim Andén | Södertälje-Nykvarn OF | 36:07 | +7:02 | 10:29 | |
7 | Douglas Persson | Eskilstuna OL | 38:15 | +9:10 | 11:07 | |
8 | Marcus Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | 38:21 | +9:16 | 11:08 | |
9 | Patrik Roos | Södertälje-Nykvarn OF | 48:23 | +19:18 | 14:03 | |
10 | Valdemar Askeljung | OK Klemmingen | 52:28 | +23:23 | 15:15 | |
11 | Johan Ryding | Eskilstuna OL | 54:33 | +25:28 | 15:51 | |
12 | Simon Jansson-Järpling | OK Klemmingen | 1:09:18 | +40:13 | 20:08 | |
Johan Gustafsson | Katrineholms OK | disqualified | ||||
Oskar Engman | Nyköpings OK | did not start |
D16 Kort
2 430 m, 1 starting competitorPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Schröder | OK Måsen | 57:05 | 23:29 |
D14
2 430 m, 17 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonna Fors | OK Grip | 24:31 | 10:05 | ||
2 | Lisa Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 25:11 | +0:40 | 10:21 | |
3 | Sanna Fasth | Boxholm-Mjölby OL | 29:25 | +4:54 | 12:06 | |
4 | Hanna Johansson | Strängnäs-Malmby OL | 35:08 | +10:37 | 14:27 | |
5 | Linnea Nilsson | Nyköpings OK | 37:30 | +12:59 | 15:25 | |
6 | Ebba Mellquist | Eskilstuna OL | 38:57 | +14:26 | 16:01 | |
7 | Rebecca Winsnes | Södertälje-Nykvarn OF | 40:04 | +15:33 | 16:29 | |
8 | Josefin Bovellan | NAIS Orienteringsklubb | 40:35 | +16:04 | 16:42 | |
9 | Linnéa Carlsson | OK Hällen | 41:39 | +17:08 | 17:08 | |
10 | Chantelle Hesselberg | Strängnäs-Malmby OL | 42:29 | +17:58 | 17:28 | |
11 | Tilde Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 44:45 | +20:14 | 18:24 | |
12 | Alva Rasmussen | Nyköpings OK | 45:22 | +20:51 | 18:40 | |
13 | Jessica Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | 50:21 | +25:50 | 20:43 | |
14 | Nora Stålberg | OK Hällen | 51:09 | +26:38 | 21:02 | |
15 | Alva Bergquist | Södertälje-Nykvarn OF | 52:22 | +27:51 | 21:33 | |
16 | Emma Falk | OK Grip | 54:32 | +30:01 | 22:26 | |
Tekla From | OK Kolmården | disqualified | ||||
Ida Johnsson | OK Tor | did not start | ||||
Lisa Magnell | Katrineholms OK | did not start |
H14
3 050 m, 17 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Ljungemyr | OK Kolmården | 23:37 | 7:44 | ||
2 | Carl Carlsson | Nyköpings OK | 25:30 | +1:53 | 8:21 | |
3 | Simon Larsson | OK Hällen | 26:52 | +3:15 | 8:48 | |
4 | Ludvig Ek | Nyköpings OK | 27:05 | +3:28 | 8:52 | |
5 | Gustav Johnsson | OK Tor | 28:10 | +4:33 | 9:14 | |
6 | Albin Larsson | Katrineholms OK | 29:40 | +6:03 | 9:43 | |
7 | Christopher Brennan | Södertälje-Nykvarn OF | 37:14 | +13:37 | 12:12 | |
8 | Jesper Hedar | Eskilstuna OL | 38:39 | +15:02 | 12:40 | |
9 | Jakob Andersson | Katrineholms OK | 43:06 | +19:29 | 14:07 | |
10 | Felix Lindell Öhman | OK Måsen | 44:12 | +20:35 | 14:29 | |
11 | Tobias Kronhelm | OK Måsen | 44:55 | +21:18 | 14:43 | |
12 | Olof Skyllberg | OK Klemmingen | 46:11 | +22:34 | 15:08 | |
13 | Oscar Rosman | OK Hällen | 48:22 | +24:45 | 15:51 | |
14 | Arvid Linder | OK Hällen | 49:21 | +25:44 | 16:10 | |
15 | Johan Hagströmer | OK Klemmingen | 54:07 | +30:30 | 17:44 | |
16 | Philip Welin-Berger | Södertälje-Nykvarn OF | 1:18:18 | +54:41 | 25:40 | |
Rasmus Möller | Arboga OK | disqualified |
D14 Kort
2 320 m, 4 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnéa Berg | OK Grip | 59:14 | 25:31 | ||
2 | Norna Molin | OK Klemmingen | 1:02:22 | +3:08 | 26:52 | |
Hanna Sundin | OK Måsen | disqualified | ||||
Sara Thunell | Södertälje-Nykvarn OF | disqualified | ||||
Cornelia Sundström | OK Måsen | did not start |
H14 Kort
2 320 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontus Åhman | Södertälje-Nykvarn OF | 35:33 | 15:19 | ||
2 | Vilhelm Eriksson | Ärla IF | 44:51 | +9:18 | 19:19 | |
3 | Andreas Stenberg | Tullinge SK | 50:47 | +15:14 | 21:53 | |
4 | Love Rasmussen | Nyköpings OK | 1:18:31 | +42:58 | 33:50 | |
5 | Morris Ahlstrand | OK Måsen | 1:20:31 | +44:58 | 34:42 |
D12
2 320 m, 20 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 23:48 | 10:15 | ||
2 | Sofie Ohlsson | Ärla IF | 27:49 | +4:01 | 11:59 | |
3 | Frida Zeijlon | OK Hällen | 27:56 | +4:08 | 12:02 | |
4 | Stina Johnsson | OK Tor | 28:54 | +5:06 | 12:27 | |
5 | Heidi Fors | OK Grip | 34:08 | +10:20 | 14:42 | |
6 | Emma Johnsson | OK Tor | 36:43 | +12:55 | 15:49 | |
7 | Linnéa Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 37:41 | +13:53 | 16:14 | |
8 | Emma Andersson | Katrineholms OK | 39:29 | +15:41 | 17:01 | |
9 | Nickolina Hedenlund | Täby OK | 43:43 | +19:55 | 18:50 | |
10 | Ellen Bergquist | Södertälje-Nykvarn OF | 50:48 | +27:00 | 21:53 | |
11 | Frida Söderström | OK Måsen | 51:10 | +27:22 | 22:03 | |
12 | Wilma Larsson | Eskilstuna OL | 52:38 | +28:50 | 22:41 | |
13 | Nora Englund | OK Klemmingen | 56:42 | +32:54 | 24:26 | |
14 | Astrid Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 57:43 | +33:55 | 24:52 | |
15 | Maja Karlsson | OK Klemmingen | 58:40 | +34:52 | 25:17 | |
16 | Rebecka Öhrnell | OK Grip | 1:01:13 | +37:25 | 26:23 | |
17 | Josefin Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | 1:02:54 | +39:06 | 27:06 | |
18 | Beatrice Eriksson | OK Hällen | 1:08:21 | +44:33 | 29:27 | |
Ellen Nilsson | NAIS Orienteringsklubb | disqualified | ||||
Matilda Larsson | OK Hällen | disqualified | ||||
Emma Eriksson | OK Kolmården | did not start |
H12
2 320 m, 14 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Hedar | Eskilstuna OL | 22:42 | 9:47 | ||
2 | Pontus Olofsson-Bierfeldt | Ärla IF | 23:17 | +0:35 | 10:02 | |
3 | Ludvig Holmqvist | OK Tor | 27:35 | +4:53 | 11:53 | |
4 | Isak Ericsson | Nyköpings OK | 31:11 | +8:29 | 13:26 | |
5 | Eric Gustafsson | OK Tor | 32:15 | +9:33 | 13:54 | |
6 | Viktor Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 34:15 | +11:33 | 14:45 | |
7 | Erik Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 35:36 | +12:54 | 15:20 | |
8 | Alex Lindberg | OK Grip | 36:13 | +13:31 | 15:36 | |
9 | Niklas Kronhelm | OK Måsen | 43:05 | +20:23 | 18:34 | |
10 | Isak Bårström | OK Klemmingen | 47:43 | +25:01 | 20:34 | |
11 | Axel Sundin | Nyköpings OK | 49:14 | +26:32 | 21:13 | |
12 | Alex Bödecs | Vingåkers OK | 49:27 | +26:45 | 21:18 | |
13 | Melker Gustavsson | Katrineholms OK | 1:07:52 | +45:10 | 29:15 | |
14 | Ola Eklund | Katrineholms OK | 1:21:53 | +59:11 | 35:17 | |
Oskar Källman | OK Hällen | did not start | ||||
Nils Westlund | Trosabygdens OK | did not start |
D12 Kort
1 850 m, 0 starting competitorsSplit times
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Jansson | Trosabygdens OK | did not start |
H12 Kort
1 850 m, 5 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Persson | Eskilstuna OL | 19:27 | 10:30 | ||
2 | Gustav Heldt | Södertälje-Nykvarn OF | 21:42 | +2:15 | 11:43 | |
3 | Olle Molin | OK Klemmingen | 25:01 | +5:34 | 13:31 | |
4 | Christopher Andersson | Vingåkers OK | 28:22 | +8:55 | 15:20 | |
5 | Viktor Granström | Vingåkers OK | 41:18 | +21:51 | 22:19 |
D10
1 850 m, 14 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Olofsson-Bierfeldt | Ärla IF | 17:56 | 9:41 | ||
2 | Alice Ek | Nyköpings OK | 19:33 | +1:37 | 10:34 | |
3 | Kerstin Ljungemyr | OK Kolmården | 20:35 | +2:39 | 11:07 | |
4 | Linnéa Sjöström | Ärla IF | 21:29 | +3:33 | 11:36 | |
5 | Alva Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 21:40 | +3:44 | 11:42 | |
6 | Irina Lindberg | OK Grip | 21:57 | +4:01 | 11:51 | |
7 | Josefine Johnsson | OK Tor | 22:07 | +4:11 | 11:57 | |
8 | Klara Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 23:56 | +6:00 | 12:56 | |
9 | Sofie Björn | OK Grip | 24:43 | +6:47 | 13:21 | |
10 | Caroline Guttke | Nyköpings OK | 24:46 | +6:50 | 13:23 | |
11 | Petronella Hedenlund | Täby OK | 26:08 | +8:12 | 14:07 | |
12 | Sofia Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 26:43 | +8:47 | 14:26 | |
13 | Elsa Linder | OK Hällen | 26:53 | +8:57 | 14:31 | |
14 | Sara Wänström | Trosabygdens OK | 33:18 | +15:22 | 18:00 |
H10
1 850 m, 19 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattis Nilsson | NAIS Orienteringsklubb | 15:02 | 8:07 | ||
2 | Isak Anängen | Nyköpings OK | 17:01 | +1:59 | 9:11 | |
3 | Axel Flordal | Katrineholms OK | 18:18 | +3:16 | 9:53 | |
4 | Ruben Edlund | Katrineholms OK | 18:29 | +3:27 | 9:59 | |
5 | Tobias Sjöstedt | OK Måsen | 19:49 | +4:47 | 10:42 | |
6 | Martin Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | 19:56 | +4:54 | 10:46 | |
7 | Anton Jedar | OK Tor | 20:58 | +5:56 | 11:20 | |
8 | David Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 21:54 | +6:52 | 11:50 | |
9 | Victor Rosman | OK Hällen | 21:56 | +6:54 | 11:51 | |
10 | Sven Sjöqvist | OK Måsen | 23:04 | +8:02 | 12:28 | |
11 | Teodor Karlsson | Katrineholms OK | 23:38 | +8:36 | 12:46 | |
12 | Anton Börjesson | OK Måsen | 24:09 | +9:07 | 13:03 | |
13 | Gustav Trapp | OK Hällen | 24:30 | +9:28 | 13:14 | |
14 | Edvin Hellsten | Nyköpings OK | 25:38 | +10:36 | 13:51 | |
15 | Leonard Appelqvist | OK Klemmingen | 26:39 | +11:37 | 14:24 | |
16 | Karl Lundin | Katrineholms OK | 27:22 | +12:20 | 14:47 | |
17 | Axel Bårström | OK Klemmingen | 30:37 | +15:35 | 16:32 | |
18 | Melker Lundin | Katrineholms OK | 32:28 | +17:26 | 17:32 | |
19 | Ture Blomgren | OK Klemmingen | 42:42 | +27:40 | 23:04 |
D40
3 040 m, 18 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kicki Skog | Tullinge SK | 25:45 | 8:28 | ||
2 | Sofia Heldt | Södertälje-Nykvarn OF | 27:57 | +2:12 | 9:11 | |
3 | Jeanette Enckell | Södertälje-Nykvarn OF | 28:11 | +2:26 | 9:16 | |
4 | Agneta Eriksson | OK Kolmården | 29:35 | +3:50 | 9:43 | |
5 | Anette Larsson | Eskilstuna OL | 31:56 | +6:11 | 10:30 | |
6 | Anna Larsson | Söders-Tyresö | 32:04 | +6:19 | 10:32 | |
7 | Annika Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | 34:16 | +8:31 | 11:16 | |
8 | Maria Zeijlon | OK Hällen | 35:25 | +9:40 | 11:39 | |
9 | Moni Winsnes | Södertälje-Nykvarn OF | 36:39 | +10:54 | 12:03 | |
10 | Lisen Edlund | Katrineholms OK | 37:13 | +11:28 | 12:14 | |
11 | Marie Häggstrand | Södertälje-Nykvarn OF | 38:05 | +12:20 | 12:31 | |
12 | Kristina Fors | OK Grip | 39:27 | +13:42 | 12:58 | |
13 | Charlotta Askeljung | OK Klemmingen | 39:29 | +13:44 | 12:59 | |
14 | Anna Eklund Timner | Katrineholms OK | 43:08 | +17:23 | 14:11 | |
15 | Petra Nilsson | NAIS Orienteringsklubb | 58:23 | +32:38 | 19:12 | |
16 | Catarina Andersson | Kjula IF | 1:14:07 | +48:22 | 24:22 | |
17 | Maria Lindberg | OK Grip | 1:35:18 | +1:09:33 | 31:20 | |
Cecilia Johnsson | OK Tor | disqualified | ||||
Eva-Lena Jonsson | Nyköpings OK | did not start |
H40
3 470 m, 18 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Johnsson | OK Tor | 29:59 | 8:38 | ||
1 | Örjan Gustafsson | OK Tor | 29:59 | 8:38 | ||
3 | Håkan Olofsson | Ärla IF | 34:07 | +4:08 | 9:49 | |
4 | Magnus Hellberg | Eskilstuna OL | 35:03 | +5:04 | 10:06 | |
5 | Anders Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 35:58 | +5:59 | 10:21 | |
6 | Stefan Karlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 37:21 | +7:22 | 10:45 | |
7 | Stefan Wikström | OK Tor | 37:45 | +7:46 | 10:52 | |
8 | Mattias Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | 37:58 | +7:59 | 10:56 | |
9 | Henrik Ljungemyr | OK Kolmården | 38:28 | +8:29 | 11:05 | |
10 | Joakim Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 39:02 | +9:03 | 11:14 | |
11 | Örjan Tingström | OK Klemmingen | 40:26 | +10:27 | 11:39 | |
12 | Peter Fors | OK Grip | 43:29 | +13:30 | 12:31 | |
13 | Mattias Zeijlon | OK Hällen | 47:21 | +17:22 | 13:38 | |
14 | Björn Carlsson | OK Hällen | 48:02 | +18:03 | 13:50 | |
15 | Kjell Josefsson | OK Kolmården | 55:22 | +25:23 | 15:57 | |
16 | Christer Eriksson | OK Kolmården | 55:37 | +25:38 | 16:01 | |
17 | Harald Hedenlund | Täby OK | 1:15:27 | +45:28 | 21:44 | |
18 | Johan Eriksson | OK Hällen | 1:15:53 | +45:54 | 21:52 | |
Jörgen Johnsson | OK Tor | did not start | ||||
Lars Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | did not start | ||||
Dan Nilsson | Nyköpings OK | did not start |
D50
2 480 m, 3 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Bierfeldt | Ärla IF | 26:31 | 10:41 | ||
2 | Annika Davidsson | OK Klemmingen | 47:13 | +20:42 | 19:02 | |
3 | Eva Warenius | Dalaportens OL | 58:10 | +31:39 | 23:27 |
H50
2 930 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Kindborn | OK Hällen | 26:50 | 9:09 | ||
2 | Thomas Pettersson | NAIS Orienteringsklubb | 27:29 | +0:39 | 9:22 | |
3 | Maths Carreman | Nyköpings OK | 32:13 | +5:23 | 10:59 | |
4 | Anders Skog | Tullinge SK | 32:23 | +5:33 | 11:03 | |
5 | Göran Karlsson | OK Hällen | 33:13 | +6:23 | 11:20 | |
6 | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 34:59 | +8:09 | 11:56 | |
7 | Stefan Gustafsson | OK Hällen | 35:17 | +8:27 | 12:02 | |
8 | Bo Norrman | Eskilstuna OL | 38:38 | +11:48 | 13:11 | |
9 | Peter Askeljung | OK Klemmingen | 39:31 | +12:41 | 13:29 | |
10 | Mats Windstedt | Fredrikshofs IF Skid & OK | 46:23 | +19:33 | 15:49 |
D60
2 160 m, 6 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulla Lindell | OK Hällen | 27:44 | 12:50 | ||
2 | Kerstin Svensk | OK Hällen | 29:41 | +1:57 | 13:44 | |
3 | Christina Larsson | Söders-Tyresö | 34:36 | +6:52 | 16:01 | |
4 | Berit Edengren | Nyköpings OK | 35:32 | +7:48 | 16:27 | |
5 | Christina Karlsson Öberg | OK Hällen | 48:28 | +20:44 | 22:26 | |
6 | Catharina Johansson | OK Kolmården | 51:24 | +23:40 | 23:47 | |
Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | did not start |
H60
2 480 m, 10 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Ove Eriksson | Nyköpings OK | 22:35 | 9:06 | ||
2 | Roland Warenius | Dalaportens OL | 25:05 | +2:30 | 10:06 | |
3 | Peter Rasmussen | Nyköpings OK | 25:12 | +2:37 | 10:09 | |
4 | Göran Davidsson | OK Klemmingen | 25:40 | +3:05 | 10:20 | |
5 | Rolf Karlsson | OK Hällen | 26:41 | +4:06 | 10:45 | |
6 | Karl-Gösta Harvenberg | Nyköpings OK | 27:35 | +5:00 | 11:07 | |
7 | Jan-Olof Gust | Katrineholms OK | 31:09 | +8:34 | 12:33 | |
8 | Ove Johansson | OK Kolmården | 31:46 | +9:11 | 12:48 | |
9 | Inge Löwegren | Katrineholms OK | 33:43 | +11:08 | 13:35 | |
10 | Olle Arman | Nyköpings OK | 37:58 | +15:23 | 15:18 | |
Runar Aldén | OK Kolmården | did not start |
Inskolning
1 760 m, 26 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Isak Andersson | Katrineholms OK | completed | ||||
Jonathan Andersson | Vingåkers OK | completed | ||||
Lisen Bäck | Trosabygdens OK | completed | ||||
Mira Bäck | Trosabygdens OK | completed | ||||
Hugo Bergquist | Södertälje-Nykvarn OF | completed | ||||
Axel Blomqvist | OK Klemmingen | completed | ||||
Alva Börjesson | OK Måsen | completed | ||||
August Dahlström | OK Klemmingen | completed | ||||
Elvira Dahlström | OK Klemmingen | completed | ||||
Manda Dosén | OK Klemmingen | completed | ||||
Noel Dosén | OK Klemmingen | completed | ||||
Otto Englund | OK Klemmingen | completed | ||||
Melwin Eriksson | Katrineholms OK | completed | ||||
Mirakel Eriksson | Katrineholms OK | completed | ||||
Rasmus Hedar | Eskilstuna OL | completed | ||||
Hampus Holmgren | OK Måsen | completed | ||||
Alexander Jansson | OK Klemmingen | completed | ||||
Arvid Lindqvist | OK Måsen | completed | ||||
Eskil Lindqvist | OK Måsen | completed | ||||
Leo Örnebro | OK Måsen | completed | ||||
Edvin Pettersson | Södertälje-Nykvarn OF | completed | ||||
Axel Rystedt | Södertälje-Nykvarn OF | completed | ||||
Erik Skyllberg | OK Klemmingen | completed | ||||
Alve Svennberg Jakobsson | OK Klemmingen | completed | ||||
Johannes Svennberg Jakobsson | OK Klemmingen | completed | ||||
Otto Wieslander | OK Hällen | completed | ||||
Stina Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | did not start | ||||
Rasmus Öberg | OK Hällen | did not start | ||||
Theodor Ördén | OK Måsen | did not start | ||||
Elis Rehnström | OK Klemmingen | did not start | ||||
Jocelin Sundström | OK Måsen | did not start |
U1
1 760 m, 31 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Sjöqvist | OK Måsen | 15:13 | 8:38 | ||
2 | Odin Ek | Nyköpings OK | 15:31 | +0:18 | 8:48 | |
3 | Emma Thunell | Södertälje-Nykvarn OF | 15:41 | +0:28 | 8:54 | |
4 | Emil Enckell | Södertälje-Nykvarn OF | 16:19 | +1:06 | 9:16 | |
5 | Melker Cameron | Katrineholms OK | 16:20 | +1:07 | 9:16 | |
6 | Lovis Hellsten | Nyköpings OK | 17:30 | +2:17 | 9:56 | |
7 | Sophie Brennan | Södertälje-Nykvarn OF | 17:59 | +2:46 | 10:13 | |
8 | Einar Edlund | Katrineholms OK | 18:06 | +2:53 | 10:17 | |
9 | David Brennan | Södertälje-Nykvarn OF | 18:09 | +2:56 | 10:18 | |
10 | Mattias Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 18:12 | +2:59 | 10:20 | |
11 | Leonard Cameron | Katrineholms OK | 18:13 | +3:00 | 10:21 | |
12 | Annika Källman | OK Hällen | 19:13 | +4:00 | 10:55 | |
13 | Elin Gustafsson | OK Tor | 19:19 | +4:06 | 10:58 | |
14 | Amanda Jansson | OK Klemmingen | 19:20 | +4:07 | 10:59 | |
15 | Gustav Rasmussen | Nyköpings OK | 20:02 | +4:49 | 11:22 | |
16 | Leo Rehnström | OK Klemmingen | 20:15 | +5:02 | 11:30 | |
17 | Ida Brynnel | OK Tor | 21:06 | +5:53 | 11:59 | |
18 | Lina Holmqvist | OK Tor | 21:08 | +5:55 | 12:00 | |
19 | Eric Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | 21:51 | +6:38 | 12:24 | |
20 | Albin Blomqvist | OK Klemmingen | 22:24 | +7:11 | 12:43 | |
21 | Hanna Anängen | Nyköpings OK | 22:28 | +7:15 | 12:45 | |
22 | Nadia Welin-Berger | Södertälje-Nykvarn OF | 22:39 | +7:26 | 12:52 | |
23 | Filippa Guttke | Nyköpings OK | 24:10 | +8:57 | 13:43 | |
24 | Matilda Karlsson | OK Klemmingen | 25:19 | +10:06 | 14:23 | |
25 | Melker Flordal | Katrineholms OK | 25:47 | +10:34 | 14:38 | |
