Official results for DM Sprint Värmland
Event informationShow result list by classPress result listUpload routePrint
Name: DM Sprint Värmland
Organiser:
SK Örnen
Date: Wednesday 6 June 2012
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Johan Lövgren | Öppen motion 3 (29) | 15:23 | | 5:35 | |
1 | Filip Jacobsson | H16 (9) | 14:17 | | 5:32 | |
4 | Robin Svennberg | H16 (9) | 17:02 | +2:45 | 6:36 | |
25 | Tomas Svennberg | H45 (30) | 19:51 | +6:41 | 7:13 | |
| Lars Jacobsson | H45 (30) | mispunched | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Gunnar Johansson | H75 (5) | 21:00 | +1:46 | 10:36 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
24 | Vesa Vilppula | H45 (30) | 19:07 | +5:57 | 6:57 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
8 | Erik Zander | H21 (15) | 19:03 | +1:19 | 5:39 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
2 | Mats Bergenfur | H35 (15) | 20:38 | +0:50 | 6:23 | |
3 | Marcus Pettersson | H20 (4) | 23:56 | +3:48 | 7:24 | |
4 | Alfred Moen | H10 (7) | 18:48 | +8:55 | 11:45 | |
4 | Hannes Bergenfur | H14 (11) | 13:22 | +1:20 | 6:21 | |
5 | Jan Dalheimer | H16 (9) | 19:04 | +4:47 | 7:23 | |
5 | Oscar Klingneus | U1 (7) | 14:24 | +2:07 | 10:40 | |
5 | Simon Lundberg | H14 (11) | 14:15 | +2:13 | 6:47 | |
6 | Eva-Lill Bergenfur | D35 (9) | 23:18 | +4:09 | 9:01 | |
6 | Elias Bergenfur | H12 (15) | 14:19 | +3:32 | 7:32 | |
7 | Julia Andersson | D12 (9) | 17:02 | +4:05 | 8:57 | |
7 | Adrian Lundberg | H14 (11) | 18:00 | +5:58 | 8:34 | |
7 | Karl-Erik Persson | H65 (9) | 25:06 | +11:13 | 11:34 | |
8 | Jonathan Moen | H16 (9) | 24:16 | +9:59 | 9:24 | |
8 | Albin Carlsson-Ekelund | H14 (11) | 19:09 | +7:07 | 9:07 | |
8 | Tim Dalheimer | H12 (15) | 15:06 | +4:19 | 7:56 | |
9 | Daniel Sohl | H35 (15) | 22:43 | +2:55 | 7:01 | |
9 | Anders Jonsson | H45 (30) | 15:24 | +2:14 | 5:36 | |
12 | Benoit Dumas | H21 (15) | 21:17 | +3:33 | 6:18 | |
12 | Felicia Pettersson | D14 (15) | 17:45 | +4:38 | 8:27 | |
14 | Matthias Kalle Dalheimer | H35 (15) | 28:14 | +8:26 | 8:44 | |
| Erik Andersson | Inskolning (14) | completed | | | |
| Hugo Bergenfur | Inskolning (14) | completed | | | |
| Ayla Sohl | Inskolning (14) | completed | | | |
| Kristina Klingneus | D10 (9) | mispunched | | | |
| Jörgen Aurén | H35 (15) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Anton Uller | H10 (7) | 9:53 | | 6:10 | |
1 | Christer Skoog | H45 (30) | 13:10 | | 4:47 | |
1 | Anna Nordström | D35 (9) | 19:09 | | 7:25 | |
1 | Nora Holmgård | D10 (9) | 12:02 | | 7:31 | |
1 | Lukas Olm | H12 (15) | 10:47 | | 5:40 | |
2 | Emma Hedin | D10 (9) | 13:10 | +1:08 | 8:13 | |
2 | Andreas Uller | H14 (11) | 13:15 | +1:13 | 6:18 | |
2 | Jonathan Uller | H12 (15) | 11:52 | +1:05 | 6:14 | |
2 | Sofia Holmgård | D21 (13) | 15:10 | +1:09 | 5:30 | |
3 | Kjell Green | H75 (5) | 20:02 | +0:48 | 10:07 | |
3 | Måns Olm | H14 (11) | 13:18 | +1:16 | 6:20 | |
3 | Sanna Stenholm | D16 (13) | 14:20 | +0:15 | 6:27 | |
4 | Ella Nordström | D12 (9) | 13:49 | +0:52 | 7:16 | |
4 | Lisa Olm | D10 (9) | 14:31 | +2:29 | 9:04 | |
4 | Anna Skoglund | D16 (13) | 14:23 | +0:18 | 6:28 | |
5 | Ola Perman | Öppen motion 3 (29) | 18:37 | +3:14 | 6:46 | |
5 | Ylva Olm | D35 (9) | 21:03 | +1:54 | 8:09 | |
6 | Jonas Uller | H35 (15) | 21:17 | +1:29 | 6:35 | |
6 | Lars Holmgård | H45 (30) | 14:49 | +1:39 | 5:23 | |
7 | Elis Nordström | H16 (9) | 22:46 | +8:29 | 8:49 | |
7 | Gustav Perman | H12 (15) | 14:47 | +4:00 | 7:46 | |
7 | Elsa Holmgård | D14 (15) | 15:36 | +2:29 | 7:25 | |
8 | Klara Nordström | U2 (13) | 18:17 | +4:48 | 11:25 | |
8 | Lova Perman | D10 (9) | 20:44 | +8:42 | 12:57 | |
8 | Lars Nordström | H45 (30) | 15:08 | +1:58 | 5:30 | |
8 | Ida Hedin | D14 (15) | 16:08 | +3:01 | 7:40 | |
9 | Jan Olm | H21 (15) | 20:03 | +2:19 | 5:56 | |
9 | Tove Ordqvist | D12 (9) | 27:21 | +14:24 | 14:23 | |
9 | Klara Holmgård | D16 (13) | 15:35 | +1:30 | 7:01 | |
10 | Ulf Skoglund | H45 (30) | 15:54 | +2:44 | 5:46 | |
14 | Amanda Mellerdahl | Öppen motion 3 (29) | 23:42 | +8:19 | 8:37 | |
22 | Maria Holmen | Öppen motion 3 (29) | 33:21 | +17:58 | 12:07 | |
| Lina Uller | Inskolning (14) | completed | | | |
| Rebecca Westlund | Inskolning (14) | completed | | | |
| Bengt Hansske | H21 (15) | did not start | | | |
| Magnus Nordström | H35 (15) | did not start | | | |
| Mona Ordqvist | D45 (12) | did not start | | | |
| Viktor Skoog | H14 (11) | did not start | | | |
| Sanna Skoog | D18 (5) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
2 | Runo Johansson | H65 (9) | 15:19 | +1:26 | 7:03 | |
2 | Stefan Gunnarsson | H55 (9) | 19:35 | +3:45 | 7:35 | |
2 | Birgitta Johansson | D55 (6) | 16:54 | +0:51 | 7:47 | |
3 | Emma Johansson | D18 (5) | 23:07 | +4:04 | 8:57 | |
4 | Amanda Johansson | D18 (5) | 23:23 | +4:20 | 9:03 | |
7 | Ludvig Rönningen | H10 (7) | 20:48 | +10:55 | 13:00 | |
7 | Philip Salenbäck | Öppen motion 3 (29) | 19:53 | +4:30 | 7:13 | |
7 | Anne-Marie Ericsson | D45 (12) | 16:45 | +2:49 | 7:32 | |
7 | Roger Rönningen | H45 (30) | 14:59 | +1:49 | 5:26 | |
9 | Simon Rönningen | H14 (11) | 20:01 | +7:59 | 9:31 | |
9 | Caroline Sjögren | Öppen motion 3 (29) | 21:57 | +6:34 | 7:58 | |
10 | Johan Celander | H21 (15) | 20:06 | +2:22 | 5:57 | |
10 | Lina Jernberg | D14 (15) | 16:28 | +3:21 | 7:50 | |
11 | Heléne Svensson | D45 (12) | 18:27 | +4:31 | 8:18 | |
11 | Rebecka Salenbäck | D14 (15) | 17:14 | +4:07 | 8:12 | |
14 | Leif Celander | H45 (30) | 16:04 | +2:54 | 5:50 | |
15 | Thord Salenbäck | H45 (30) | 16:06 | +2:56 | 5:51 | |
| Magdalena Salenbäck | Inskolning (14) | completed | | | |
| Maria Rönningen | Öppen motion 3 (29) | mispunched | | | |
| Roland Öman | H65 (9) | mispunched | | | |
| Britt Gunnarsson | D55 (6) | mispunched | | | |
| Gunnel Gillenäs | D55 (6) | mispunched | | | |
| Lisbeth Celander | D45 (12) | did not start | | | |
| Bertil Johansson | H45 (30) | did not start | | | |
| David Jernberg | H12 (15) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
19 | Eva Nordblad | Öppen motion 3 (29) | 28:52 | +13:29 | 10:29 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Thea Bad | D12 (9) | 12:57 | | 6:48 | |
2 | Tom Campbell | H16 (9) | 15:22 | +1:05 | 5:57 | |
2 | Melvin Nilsson | H75 (5) | 19:26 | +0:12 | 9:48 | |
4 | Lennart Mattsson | H65 (9) | 17:22 | +3:29 | 8:00 | |
5 | Elsa Bad | U2 (13) | 17:44 | +4:15 | 11:05 | |
10 | Jonas Samuelsson | H35 (15) | 22:53 | +3:05 | 7:05 | |
10 | Eric Campbell | H14 (11) | 20:03 | +8:01 | 9:32 | |
10 | Viktor Jonsson | H12 (15) | 15:35 | +4:48 | 8:12 | |
12 | Cecilia Boman | D16 (13) | 20:18 | +6:13 | 9:08 | |
14 | Axel Jonsson | H12 (15) | 19:08 | +8:21 | 10:04 | |
14 | Malin Jonsson | D14 (15) | 19:24 | +6:17 | 9:14 | |
15 | Julia Bad | D14 (15) | 26:41 | +13:34 | 12:42 | |
17 | Greg Campbell | H45 (30) | 16:30 | +3:20 | 6:00 | |
28 | Anders Eriksson | H45 (30) | 24:35 | +11:25 | 8:56 | |
| Bertil Lundberg | H75 (5) | mispunched | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Rune Gårdh | H75 (5) | 19:14 | | 9:42 | |
2 | Tobias Katvala | H20 (4) | 21:02 | +0:54 | 6:30 | |
3 | Lukas Katvala | H12 (15) | 12:05 | +1:18 | 6:21 | |
4 | Mikael Tallberg | Öppen motion 3 (29) | 18:15 | +2:52 | 6:38 | |
5 | Mats Larsson | H35 (15) | 21:14 | +1:26 | 6:34 | |
5 | Daniel Brohede | H21 (15) | 18:10 | +0:26 | 5:23 | |
5 | Hans Persson | H65 (9) | 17:43 | +3:50 | 8:09 | |
5 | Erik Eriksson | H12 (15) | 14:15 | +3:28 | 7:30 | |
6 | Fredrik Nordström | H21 (15) | 18:51 | +1:07 | 5:35 | |
6 | Åke Gustavsson | H65 (9) | 17:46 | +3:53 | 8:11 | |
9 | Oskar Eriksson | H16 (9) | 27:17 | +13:00 | 10:34 | |
9 | Anna Eriksson | D35 (9) | 25:30 | +6:21 | 9:53 | |
11 | Anna Kumm | U2 (13) | 24:09 | +10:40 | 15:05 | |
12 | Alfred Kumm | U2 (13) | 25:58 | +12:29 | 16:13 | |
13 | Sara Gunnarsson | D16 (13) | 21:51 | +7:46 | 9:50 | |
16 | Stefan Eriksson | H45 (30) | 16:19 | +3:09 | 5:56 | |
21 | Axel Kumm | Öppen motion 3 (29) | 29:58 | +14:35 | 10:53 | |
22 | Conny Gunnarsson | H45 (30) | 18:13 | +5:03 | 6:37 | |
| Felix Lindh | Inskolning (14) | completed | | | |
| Jeanette Carlsson | Öppen motion 3 (29) | mispunched | | | |
| Maria Jonsson | Öppen motion 3 (29) | mispunched | | | |
| Madelene Salomonsson | U2 (13) | did not start | | | |
| Lottie Lindh | D45 (12) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Henrik Lindblad | H35 (15) | 19:48 | | 6:07 | |
1 | Kjell Eriksson | H65 (9) | 13:53 | | 6:23 | |
2 | Alexander Jansson | H10 (7) | 13:00 | +3:07 | 8:07 | |
2 | Amanda Jansson | D12 (9) | 13:07 | +0:10 | 6:54 | |
2 | Charlotte Flansbjer | D35 (9) | 19:22 | +0:13 | 7:30 | |
2 | Elin Lindberg | D16 (13) | 14:16 | +0:11 | 6:25 | |
2 | Louise Winqvist | D18 (5) | 22:26 | +3:23 | 8:41 | |
3 | Frida Johansson | D12 (9) | 13:38 | +0:41 | 7:10 | |
3 | Per Jansson | H21 (15) | 18:08 | +0:24 | 5:22 | |
3 | Anna Jansson | D35 (9) | 19:29 | +0:20 | 7:33 | |
3 | Matilda Holm | U1 (7) | 12:37 | +0:20 | 9:20 | |
4 | Anton Holm | U1 (7) | 12:46 | +0:29 | 9:27 | |
4 | Ingemar Ziljat | H55 (9) | 20:21 | +4:31 | 7:53 | |
5 | Elin Lindblad | D12 (9) | 15:12 | +2:15 | 8:00 | |
5 | Jonna Lindblad | D10 (9) | 15:10 | +3:08 | 9:28 | |
6 | Mattias Hansson | U1 (7) | 18:06 | +5:49 | 13:24 | |
7 | Christer Nälemark | H55 (9) | 21:49 | +5:59 | 8:27 | |
9 | Erica Olsson | D14 (15) | 16:13 | +3:06 | 7:43 | |
10 | Cecilia Winqvist | D16 (13) | 16:00 | +1:55 | 7:12 | |
11 | Jan Hansson | H35 (15) | 23:15 | +3:27 | 7:11 | |
12 | Björn Svensson | H45 (30) | 15:56 | +2:46 | 5:47 | |
13 | Andreas Birath | H35 (15) | 24:33 | +4:45 | 7:36 | |
13 | Stina Lindberg | D14 (15) | 18:00 | +4:53 | 8:34 | |
15 | Peter Olsson | Öppen motion 3 (29) | 23:54 | +8:31 | 8:41 | |
15 | Anton Hansson | H12 (15) | 19:12 | +8:25 | 10:06 | |
19 | Jan-Olof Bäck | H45 (30) | 17:01 | +3:51 | 6:11 | |
20 | Lars-Olov Ericson | H45 (30) | 17:13 | +4:03 | 6:15 | |
26 | Håkan Lindberg | H45 (30) | 21:02 | +7:52 | 7:38 | |
| Bengt Gruvberger | H55 (9) | mispunched | | | |
| Viktoria Lindberg | D35 (9) | did not start | | | |
| Per Ljungström | H65 (9) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
4 | Robert Berg | H35 (15) | 21:05 | +1:17 | 6:31 | |
6 | Elis Berg | H14 (11) | 15:13 | +3:11 | 7:14 | |
6 | Hjalmar Berg | U2 (13) | 17:47 | +4:18 | 11:06 | |
| Julius Berg | H12 (15) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
23 | Samuel Eriksson | Öppen motion 3 (29) | 35:28 | +20:05 | 12:53 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
20 | Jenny Kölzow | Öppen motion 3 (29) | 29:55 | +14:32 | 10:52 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Helena Svensson | D45 (12) | 13:56 | | 6:16 | |
1 | Johan Wikström | H21 (15) | 17:44 | | 5:15 | |
1 | Jesper Kullin Alfredsson | H20 (4) | 20:08 | | 6:13 | |
1 | Hanna Gustavsson | D16 (13) | 14:05 | | 6:20 | |
1 | Sixten Westlund | H55 (9) | 15:50 | | 6:08 | |
1 | Lisa Annersand | D55 (6) | 16:03 | | 7:23 | |
1 | Linda Take | D21 (13) | 14:01 | | 5:05 | |
1 | Lydia Martinsson | D18 (5) | 19:03 | | 7:23 | |
1 | Lovisa Martinsson | D14 (15) | 13:07 | | 6:14 | |
2 | Malin Molin | U2 (13) | 16:18 | +2:49 | 10:11 | |
2 | Johan Sjögren | H21 (15) | 18:03 | +0:19 | 5:21 | |
2 | Leif Helgman | H45 (30) | 13:29 | +0:19 | 4:54 | |
2 | Ingrid Kensby | D45 (12) | 14:08 | +0:12 | 6:21 | |
2 | Erik Simes | Öppen motion 3 (29) | 16:11 | +0:48 | 5:53 | |
2 | Börje Råberg | H65 (9) | 15:19 | +1:26 | 7:03 | |
2 | Malin Nyman | D14 (15) | 13:09 | +0:02 | 6:15 | |
3 | Johan Gustafsson | H16 (9) | 16:11 | +1:54 | 6:16 | |
3 | Rolf Wikström | H45 (30) | 13:43 | +0:33 | 4:59 | |
3 | Håkan Ahlqvist | Öppen motion 3 (29) | 16:14 | +0:51 | 5:54 | |
3 | Elin Ransjö-Zander | D14 (15) | 14:01 | +0:54 | 6:40 | |
4 | Pär Nyman | H45 (30) | 14:45 | +1:35 | 5:21 | |
4 | Eva Martinsson | D45 (12) | 15:27 | +1:31 | 6:57 | |
4 | Per Bülund | H45 (30) | 14:45 | +1:35 | 5:21 | |
4 | Emma Bergman | D14 (15) | 14:40 | +1:33 | 6:59 | |
4 | Oskar Nyman | H12 (15) | 13:59 | +3:12 | 7:21 | |
4 | Karin Creutzer | D55 (6) | 22:31 | +6:28 | 10:22 | |
4 | Johanna Kindlund | D21 (13) | 15:45 | +1:44 | 5:43 | |
5 | Tone Hollowell | D45 (12) | 15:32 | +1:36 | 6:59 | |
5 | Märta Ransjö-Zander | D16 (13) | 14:38 | +0:33 | 6:35 | |
5 | Sara Bergman | D18 (5) | 23:54 | +4:51 | 9:15 | |
5 | Linda Gustafsson | D14 (15) | 15:17 | +2:10 | 7:16 | |
5 | My Westlund | D21 (13) | 16:21 | +2:20 | 5:56 | |
6 | Pontus Kullin Alfredsson | H16 (9) | 19:35 | +5:18 | 7:35 | |
6 | Elin Blomkvist | D12 (9) | 16:33 | +3:36 | 8:42 | |
6 | Marie Alfredsson | D45 (12) | 16:22 | +2:26 | 7:22 | |
6 | Rebecca Take | D10 (9) | 17:53 | +5:51 | 11:10 | |
6 | Sven-Erik Brodin | H55 (9) | 21:28 | +5:38 | 8:19 | |
6 | Tilda Andersson | D14 (15) | 15:35 | +2:28 | 7:25 | |
7 | Rickard Ericsson | H21 (15) | 18:52 | +1:08 | 5:35 | |
7 | Elsa Albinsson | D10 (9) | 18:08 | +6:06 | 11:20 | |
7 | Cornelia Kindlund | U2 (13) | 18:15 | +4:46 | 11:24 | |
7 | Ebba Ekman | D16 (13) | 14:48 | +0:43 | 6:39 | |
7 | Eva Albinsson | D21 (13) | 17:12 | +3:11 | 6:15 | |
8 | Catarina Högkvist | D45 (12) | 17:37 | +3:41 | 7:56 | |
9 | Karin Mood | D45 (12) | 17:39 | +3:43 | 7:57 | |
9 | Nial Simes | H12 (15) | 15:18 | +4:31 | 8:03 | |
9 | Sofia Levin | D21 (13) | 17:36 | +3:35 | 6:24 | |
10 | Ann-Sofie Hultsved | D45 (12) | 18:13 | +4:17 | 8:12 | |
10 | Simon Albinsson | U2 (13) | 21:28 | +7:59 | 13:25 | |
11 | Per-Anders Bergman | H21 (15) | 20:43 | +2:59 | 6:08 | |
11 | Viktor Brandt | H14 (11) | 20:35 | +8:33 | 9:48 | |
11 | Michelle Johansson | D21 (13) | 17:57 | +3:56 | 6:31 | |
11 | David Kindlund | H12 (15) | 18:04 | +7:17 | 9:30 | |
12 | Mats Westerberg | H35 (15) | 23:56 | +4:08 | 7:24 | |
12 | Anna Weckner Westlund | D45 (12) | 19:57 | +6:01 | 8:59 | |
12 | Anna Brodin | D21 (13) | 18:08 | +4:07 | 6:35 | |
13 | Tomas Havlicek | H21 (15) | 22:39 | +4:55 | 6:43 | |
13 | Tom Hollowell | H45 (30) | 16:03 | +2:53 | 5:50 | |
13 | Monika Wikström | Öppen motion 3 (29) | 23:12 | +7:49 | 8:26 | |
13 | Richard Take | H12 (15) | 18:33 | +7:46 | 9:45 | |
18 | Per Högkvist | H45 (30) | 16:46 | +3:36 | 6:05 | |
23 | Mats Kensby | H45 (30) | 18:52 | +5:42 | 6:51 | |
| Lisa Mossberg | Inskolning (14) | completed | | | |
| Ivar Wikström | Inskolning (14) | completed | | | |
| Magnus Thorstensson | H35 (15) | mispunched | | | |
| Andreas Leandersson | H21 (15) | mispunched | | | |
| Carola Carlsson | Öppen motion 3 (29) | mispunched | | | |
| Magnus Albinsson | H21 (15) | mispunched | | | |
| Lars Andersson | H45 (30) | mispunched | | | |
| Rudi Olvenmyr | H65 (9) | mispunched | | | |
| Egil Simes | H16 (9) | did not start | | | |
| Lisa Höök | D21 (13) | did not start | | | |
| Malin Leandersson | D18 (5) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
3 | Elin Nyqvist | U2 (13) | 16:23 | +2:54 | 10:14 | |
6 | Jesper Byh | Öppen motion 3 (29) | 19:06 | +3:43 | 6:56 | |
9 | Love Byh | U2 (13) | 19:11 | +5:42 | 11:59 | |
10 | Fredrik Nyquist | Öppen motion 3 (29) | 22:10 | +6:47 | 8:03 | |
12 | Oscar Nyqvist | H12 (15) | 18:22 | +7:35 | 9:40 | |
| Ebba Nyqvist | Inskolning (14) | did not start | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | Ludvig Skog | U1 (7) | 12:17 | | 9:05 | |
1 | Ebba Boström | U2 (13) | 13:29 | | 8:25 | |
2 | Anton Johansson | U1 (7) | 12:20 | +0:03 | 9:08 | |
4 | Sara Wikström | U2 (13) | 17:17 | +3:48 | 10:48 | |
| Erik Johansson | Inskolning (14) | completed | | | |
| Erika Åsberg | U2 (13) | mispunched | | | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
1 | David Risberg | H14 (11) | 12:02 | | 5:43 | |
3 | Anna Gund | D45 (12) | 15:22 | +1:26 | 6:55 | |
3 | Johan Ekberg | H10 (7) | 14:28 | +4:35 | 9:02 | |
3 | Per Boström | H35 (15) | 20:42 | +0:54 | 6:24 | |
3 | Bengt Svedjeby | H55 (9) | 20:06 | +4:16 | 7:47 | |
3 | Anna-Karin Mattsson | D21 (13) | 15:33 | +1:32 | 5:39 | |
4 | Erika Eriksson | D35 (9) | 19:47 | +0:38 | 7:40 | |
4 | Axel Magnussen | H20 (4) | 24:30 | +4:22 | 7:35 | |
5 | Jakob Björklund | H10 (7) | 19:39 | +9:46 | 12:16 | |
6 | Linus Bergström | H10 (7) | 20:29 | +10:36 | 12:48 | |
6 | Kajsa Johansson | D16 (13) | 14:44 | +0:39 | 6:38 | |
6 | Ida Hyvönen | D21 (13) | 17:00 | +2:59 | 6:10 | |
7 | Ludvig Bergström | U1 (7) | 18:36 | +6:19 | 13:46 | |
7 | Ylva Ekberg | D35 (9) | 24:46 | +5:37 | 9:35 | |
8 | Jonas Bergenfur | H35 (15) | 22:11 | +2:23 | 6:52 | |
8 | Maja Johansson | D12 (9) | 25:07 | +12:10 | 13:13 | |
8 | Ann Hyvönen | D35 (9) | 25:04 | +5:55 | 9:42 | |
8 | Signe Magnussen | D16 (13) | 15:11 | +1:06 | 6:50 | |
11 | Hans Johansson | H45 (30) | 15:55 | +2:45 | 5:47 | |
11 | Elin Johansson | D16 (13) | 16:19 | +2:14 | 7:20 | |
12 | Jörgen Bergström | Öppen motion 3 (29) | 22:15 | +6:52 | 8:05 | |
13 | Hanna Johansson | D21 (13) | 18:26 | +4:25 | 6:42 | |
16 | Linda Björklund | Öppen motion 3 (29) | 24:08 | +8:45 | 8:46 | |
17 | Charlotte Johansson | Öppen motion 3 (29) | 24:46 | +9:23 | 9:00 | |
21 | Espen Magnussen | H45 (30) | 17:14 | +4:04 | 6:16 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
8 | Johanna Hallberg | D21 (13) | 17:24 | +3:23 | 6:19 | |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
3 | Andreas Blomgren | H21 (15) | 18:08 | +0:24 | 5:22 | |
3 | Klara Johansson | D10 (9) | 14:01 | +1:59 | 8:45 | |
3 | Mary Falkevik Olsson | D55 (6) | 21:45 | +5:42 | 10:01 | |
5 | Lars Olsson | H55 (9) | 20:37 | +4:47 | 7:59 | |
7 | Tommy Johansson | H35 (15) | 21:31 | +1:43 | 6:39 | |
8 | Thorbjörn Nilsson | Öppen motion 3 (29) | 20:08 | +4:45 | 7:19 | |
8 | Rolf Andersson | H55 (9) | 25:27 | +9:37 | 9:51 | |
10 | Jenny Gullqvist | D21 (13) | 17:50 | +3:49 | 6:29 | |
11 | Hanna Blomgren | Öppen motion 3 (29) | 22:13 | +6:50 | 8:04 | |
18 | Anna-Märta Johansson | Öppen motion 3 (29) | 25:06 | +9:43 | 9:07 | |
24 | Leila Ekman | Öppen motion 3 (29) | 41:58 | +26:35 | 15:15 | |
27 | Tony Gullqvist | H45 (30) | 22:09 | +8:59 | 8:03 | |
| Lovisa Gullqvist | Inskolning (14) | completed | | | |
| Nils Johansson | Inskolning (14) | completed | | | |
| Elias Josefsson | Inskolning (14) | completed | | | |
| Maja Josefsson | Inskolning (14) | completed | | | |
| Roger Larsson | Öppen motion 3 (29) | mispunched | | | |
| Ingrid Stake | D12 (9) | did not start | | | |
| Jörgen Ekman | H45 (30) | did not start | | | |
| Kristin Johansson | D35 (9) | did not start | | | |
| Pernilla Stake | D35 (9) | did not start | | | |
| Märtha Stake | D10 (9) | did not start | | | |
Please report errors in the result list to the organiser.